7/18/2026 12:00:26 AM	42.2	40.2	38.2	42.2	42.1	40.9
7/18/2026 12:01:26 AM	42.4	40.0	37.9	42.4	42.3	40.8
7/18/2026 12:02:26 AM	41.6	39.3	37.5	42.1	41.5	40.0
7/18/2026 12:03:26 AM	40.8	39.4	37.9	40.8	40.8	40.0
7/18/2026 12:04:26 AM	40.4	39.5	38.0	40.4	40.4	39.9
7/18/2026 12:05:26 AM	41.4	39.6	38.1	41.4	41.3	40.3
7/18/2026 12:06:26 AM	41.5	39.5	38.0	41.5	41.4	40.1
7/18/2026 12:07:26 AM	41.4	39.8	38.1	41.4	41.4	40.5
7/18/2026 12:08:26 AM	42.0	39.5	37.9	42.5	41.8	40.1
7/18/2026 12:09:26 AM	41.1	40.1	38.4	41.1	41.1	40.5
7/18/2026 12:10:26 AM	41.4	40.2	38.4	41.4	41.3	40.7
7/18/2026 12:11:26 AM	41.9	40.1	38.4	41.9	41.8	40.7
7/18/2026 12:12:26 AM	42.0	40.1	38.4	42.0	41.9	40.8
7/18/2026 12:13:26 AM	41.5	40.0	38.4	41.5	41.5	40.6
7/18/2026 12:14:26 AM	42.1	40.3	38.5	42.1	42.0	41.0
7/18/2026 12:15:26 AM	41.9	40.3	38.7	41.9	41.9	41.0
7/18/2026 12:16:26 AM	43.4	41.1	38.9	43.4	43.3	41.9
7/18/2026 12:17:26 AM	42.4	40.3	39.0	42.4	42.2	40.9
7/18/2026 12:18:26 AM	42.3	40.8	38.9	42.3	42.3	41.4
7/18/2026 12:19:26 AM	42.5	40.5	38.9	42.5	42.4	41.3
7/18/2026 12:20:26 AM	41.4	40.2	38.5	41.4	41.4	40.7
7/18/2026 12:21:26 AM	41.2	39.8	37.8	41.2	41.2	40.4
7/18/2026 12:22:26 AM	41.9	39.7	37.8	41.9	41.9	40.6
7/18/2026 12:23:26 AM	41.6	40.1	38.2	41.6	41.6	40.8
7/18/2026 12:24:26 AM	41.4	39.5	37.9	41.4	41.3	40.2
7/18/2026 12:25:26 AM	42.1	39.6	38.0	42.1	42.1	40.6
7/18/2026 12:26:26 AM	41.2	39.6	37.9	41.2	41.2	40.3
7/18/2026 12:27:26 AM	40.1	39.4	37.9	40.1	40.1	39.7
7/18/2026 12:28:26 AM	40.9	39.6	38.1	40.9	40.9	40.2
7/18/2026 12:29:26 AM	41.6	39.6	37.8	41.6	41.6	40.3
7/18/2026 12:30:26 AM	40.8	40.1	38.0	40.8	40.8	40.4
7/18/2026 12:31:26 AM	42.5	40.0	38.2	42.5	42.4	40.8
7/18/2026 12:32:26 AM	43.2	40.8	38.3	43.2	43.2	41.6
7/18/2026 12:33:26 AM	42.5	40.9	38.8	52.5	43.0	41.5
7/18/2026 12:34:26 AM	43.2	40.6	38.7	43.2	43.1	41.6
7/18/2026 12:35:26 AM	42.8	40.9	39.1	45.0	43.4	41.5
7/18/2026 12:36:26 AM	43.9	41.3	39.2	43.9	43.7	42.1
7/18/2026 12:37:26 AM	43.2	41.2	39.1	43.2	43.1	41.8
7/18/2026 12:38:26 AM	43.2	41.6	39.2	43.2	43.2	42.2
7/18/2026 12:39:26 AM	42.7	40.6	38.8	42.7	42.7	41.5
7/18/2026 12:40:26 AM	43.6	41.6	39.4	43.6	43.5	42.3
7/18/2026 12:41:26 AM	43.3	41.1	39.4	43.3	43.2	41.9
7/18/2026 12:42:26 AM	43.4	41.9	39.7	43.4	43.4	42.5
7/18/2026 12:43:26 AM	42.4	41.0	39.3	42.4	42.4	41.5
7/18/2026 12:44:26 AM	43.5	41.5	39.5	43.5	43.4	42.2
7/18/2026 12:45:26 AM	43.9	41.8	39.7	43.9	43.8	42.5
7/18/2026 12:46:26 AM	42.5	40.9	39.5	42.5	42.4	41.5
7/18/2026 12:47:26 AM	43.3	41.9	39.5	43.3	43.3	42.5
7/18/2026 12:48:26 AM	42.8	41.8	39.9	42.8	42.8	42.2
7/18/2026 12:49:26 AM	43.2	41.8	39.8	43.2	43.2	42.4
7/18/2026 12:50:26 AM	42.2	41.1	39.6	42.2	42.2	41.6
7/18/2026 12:51:26 AM	42.4	41.2	39.9	42.4	42.4	41.6
7/18/2026 12:52:26 AM	42.1	41.2	39.7	42.1	42.1	41.6
7/18/2026 12:53:26 AM	42.3	41.5	40.1	42.3	42.3	41.9
7/18/2026 12:54:26 AM	43.3	41.7	39.8	43.3	43.3	42.3
7/18/2026 12:55:26 AM	43.5	42.1	40.3	43.5	43.5	42.7
7/18/2026 12:56:26 AM	44.6	42.0	40.2	44.7	44.4	42.8
7/18/2026 12:57:26 AM	44.8	42.8	40.9	44.8	44.8	43.6
7/18/2026 12:58:26 AM	44.4	42.3	40.3	44.4	44.4	43.1
7/18/2026 12:59:26 AM	43.7	41.8	40.2	44.2	43.6	42.3
7/18/2026 1:00:26 AM	45.5	42.9	40.7	45.5	45.4	43.7
7/18/2026 1:01:26 AM	43.9	42.5	40.5	43.9	43.9	43.1
7/18/2026 1:02:26 AM	43.8	41.7	40.3	43.8	43.7	42.4
7/18/2026 1:03:26 AM	43.2	41.9	40.4	43.2	43.2	42.4
7/18/2026 1:04:26 AM	44.3	42.7	40.7	44.3	44.3	43.4
7/18/2026 1:05:26 AM	44.4	42.8	40.6	44.4	44.4	43.5
7/18/2026 1:06:26 AM	44.4	43.2	40.8	44.4	44.4	43.7
7/18/2026 1:07:26 AM	45.3	43.0	40.8	45.3	45.3	43.9
7/18/2026 1:08:26 AM	43.8	42.0	40.6	43.8	43.8	42.7
7/18/2026 1:09:26 AM	44.9	43.0	40.9	44.9	44.9	43.8
7/18/2026 1:10:26 AM	46.2	43.3	41.3	48.9	46.7	44.0
7/18/2026 1:11:26 AM	44.9	43.0	41.1	44.9	44.8	43.6
7/18/2026 1:12:26 AM	44.9	43.5	40.9	44.9	44.9	44.0
7/18/2026 1:13:26 AM	45.9	43.5	41.4	45.9	45.8	44.4
7/18/2026 1:14:26 AM	43.5	42.7	40.7	43.5	43.5	43.1
7/18/2026 1:15:26 AM	43.5	42.1	40.8	43.5	43.4	42.6
7/18/2026 1:16:26 AM	44.5	42.4	40.6	44.5	44.4	43.2
7/18/2026 1:17:26 AM	44.4	42.5	40.4	44.4	44.4	43.2
7/18/2026 1:18:26 AM	43.4	42.0	40.5	43.4	43.4	42.5
7/18/2026 1:19:26 AM	43.5	42.0	40.3	43.5	43.5	42.7
7/18/2026 1:20:26 AM	45.5	42.8	40.8	45.5	45.4	43.7
7/18/2026 1:21:26 AM	44.9	43.0	41.1	44.9	44.9	43.8
7/18/2026 1:22:26 AM	44.8	43.1	41.2	44.8	44.8	43.9
7/18/2026 1:23:26 AM	45.0	43.2	41.4	45.0	45.0	43.9
7/18/2026 1:24:26 AM	45.8	43.6	41.4	46.3	45.7	44.2
7/18/2026 1:25:26 AM	45.6	44.0	41.8	45.6	45.6	44.7
7/18/2026 1:26:26 AM	46.4	43.5	41.9	49.1	46.9	44.3
7/18/2026 1:27:26 AM	45.2	44.0	42.1	45.2	45.2	44.5
7/18/2026 1:28:26 AM	46.4	44.6	42.6	46.4	46.2	45.1
7/18/2026 1:29:26 AM	45.2	44.2	42.4	45.2	45.1	44.6
7/18/2026 1:30:26 AM	46.5	44.8	42.7	46.5	46.5	45.5
7/18/2026 1:31:26 AM	44.8	43.8	42.4	44.8	44.8	44.2
7/18/2026 1:32:26 AM	44.9	43.8	42.3	44.9	44.8	44.2
7/18/2026 1:33:26 AM	45.1	43.4	42.0	45.1	45.1	44.1
7/18/2026 1:34:26 AM	45.5	43.7	42.0	45.5	45.5	44.4
7/18/2026 1:35:26 AM	46.1	44.6	42.4	46.1	46.1	45.3
7/18/2026 1:36:26 AM	45.8	44.4	42.4	45.8	45.8	45.0
7/18/2026 1:37:26 AM	45.8	44.6	42.5	45.8	45.8	45.1
7/18/2026 1:38:26 AM	45.7	44.6	42.8	45.7	45.7	45.1
7/18/2026 1:39:26 AM	45.6	44.5	43.2	45.6	45.6	45.0
7/18/2026 1:40:26 AM	45.7	44.5	42.8	45.7	45.7	45.0
7/18/2026 1:41:26 AM	46.0	44.5	42.8	46.0	45.9	45.0
7/18/2026 1:42:26 AM	46.4	44.6	42.9	46.4	46.3	45.2
7/18/2026 1:43:26 AM	46.8	44.8	42.9	46.8	46.7	45.4
7/18/2026 1:44:26 AM	46.1	44.8	42.6	46.1	46.1	45.4
7/18/2026 1:45:26 AM	46.3	44.6	42.7	46.3	46.3	45.3
7/18/2026 1:46:26 AM	45.9	44.8	43.1	45.9	45.9	45.3
7/18/2026 1:47:26 AM	48.1	46.3	44.2	48.1	48.0	46.9
7/18/2026 1:48:26 AM	49.3	46.8	44.6	49.3	49.2	47.6
7/18/2026 1:49:26 AM	48.0	46.0	43.8	48.0	47.9	46.7
7/18/2026 1:50:26 AM	48.3	46.0	43.7	48.3	48.3	46.8
7/18/2026 1:51:26 AM	46.6	45.2	43.5	46.6	46.6	45.7
7/18/2026 1:52:26 AM	47.0	45.3	43.6	47.0	47.0	46.0
7/18/2026 1:53:26 AM	47.0	45.7	43.8	47.0	47.0	46.3
7/18/2026 1:54:26 AM	47.7	45.7	43.7	47.7	47.7	46.4
7/18/2026 1:55:26 AM	47.5	46.0	43.7	47.5	47.5	46.6
7/18/2026 1:56:26 AM	46.7	45.3	43.3	46.7	46.7	45.9
7/18/2026 1:57:26 AM	48.3	46.0	44.0	48.3	48.2	46.7
7/18/2026 1:58:26 AM	48.5	45.6	43.7	48.5	48.3	46.4
7/18/2026 1:59:26 AM	47.3	45.7	43.6	47.3	47.3	46.4
7/18/2026 2:00:26 AM	47.6	45.6	43.5	47.6	47.6	46.3
7/18/2026 2:01:26 AM	47.3	45.6	43.9	47.3	47.2	46.1
7/18/2026 2:02:26 AM	48.4	45.2	43.4	48.5	48.2	46.0
7/18/2026 2:03:26 AM	47.4	45.1	43.3	47.4	47.3	45.9
7/18/2026 2:04:26 AM	47.2	46.0	43.8	47.2	47.2	46.5
7/18/2026 2:05:26 AM	47.7	46.0	44.4	47.7	47.7	46.5
7/18/2026 2:06:26 AM	47.6	46.3	44.5	47.6	47.6	46.9
7/18/2026 2:07:26 AM	47.6	46.1	44.1	47.6	47.6	46.7
7/18/2026 2:08:26 AM	47.8	46.3	44.4	47.8	47.8	46.9
7/18/2026 2:09:26 AM	47.1	45.7	44.1	47.1	47.1	46.2
7/18/2026 2:10:26 AM	47.5	45.8	43.9	47.5	47.5	46.5
7/18/2026 2:11:26 AM	47.8	46.7	44.3	47.8	47.8	47.2
7/18/2026 2:12:26 AM	48.6	46.2	44.4	48.7	48.4	46.9
7/18/2026 2:13:26 AM	47.4	45.8	44.1	47.4	47.3	46.4
7/18/2026 2:14:26 AM	47.9	46.2	44.4	47.9	47.9	46.9
7/18/2026 2:15:26 AM	48.1	46.5	44.7	48.1	48.1	47.1
7/18/2026 2:16:26 AM	49.3	47.7	45.8	49.3	49.2	48.2
7/18/2026 2:17:26 AM	49.7	47.9	45.8	49.7	49.7	48.7
7/18/2026 2:18:26 AM	49.5	47.8	45.8	49.5	49.5	48.5
7/18/2026 2:19:26 AM	50.0	48.6	46.2	50.0	50.0	49.2
7/18/2026 2:20:26 AM	50.3	48.0	45.9	50.3	50.3	48.9
7/18/2026 2:21:26 AM	50.1	48.3	46.1	50.1	50.0	49.0
7/18/2026 2:22:26 AM	49.8	48.3	46.2	49.8	49.8	48.9
7/18/2026 2:23:26 AM	48.2	46.9	45.5	48.2	48.2	47.4
7/18/2026 2:24:26 AM	50.7	48.5	45.8	50.7	50.6	49.4
7/18/2026 2:25:26 AM	50.1	48.2	46.1	50.1	50.1	49.0
7/18/2026 2:26:26 AM	49.8	48.2	46.0	49.8	49.8	48.9
7/18/2026 2:27:26 AM	50.4	48.6	46.2	50.4	50.4	49.3
7/18/2026 2:28:26 AM	50.4	47.5	46.0	50.5	50.2	48.4
7/18/2026 2:29:26 AM	50.6	48.3	45.9	50.6	50.5	49.2
7/18/2026 2:30:26 AM	49.9	48.3	46.2	49.9	49.9	49.0
7/18/2026 2:31:26 AM	49.6	48.3	46.3	49.6	49.6	48.8
7/18/2026 2:32:26 AM	50.2	48.7	46.4	50.2	50.2	49.3
7/18/2026 2:33:26 AM	50.3	48.5	46.6	50.3	50.3	49.3
7/18/2026 2:34:26 AM	49.7	48.1	46.2	49.7	49.7	48.7
7/18/2026 2:35:26 AM	50.0	47.8	45.8	50.0	49.9	48.7
7/18/2026 2:36:26 AM	50.2	48.1	45.8	50.2	50.1	48.9
7/18/2026 2:37:26 AM	51.9	49.4	46.5	51.9	51.8	50.4
7/18/2026 2:38:26 AM	50.0	48.7	46.8	50.0	50.0	49.2
7/18/2026 2:39:26 AM	50.7	49.0	47.3	50.7	50.7	49.6
7/18/2026 2:40:26 AM	51.2	49.2	47.0	51.2	51.1	50.0
7/18/2026 2:41:26 AM	51.3	48.9	47.1	51.3	51.2	49.7
7/18/2026 2:42:26 AM	50.7	49.3	47.6	50.7	50.7	49.9
7/18/2026 2:43:26 AM	51.6	49.5	47.3	51.6	51.5	50.2
7/18/2026 2:44:26 AM	52.4	49.8	47.7	52.4	52.3	50.7
7/18/2026 2:45:26 AM	51.2	49.8	47.4	51.2	51.2	50.3
7/18/2026 2:46:26 AM	51.4	49.5	47.5	51.4	51.3	50.2
7/18/2026 2:47:26 AM	51.4	49.8	47.7	51.4	51.4	50.4
7/18/2026 2:48:26 AM	51.8	49.8	47.8	51.8	51.7	50.4
7/18/2026 2:49:26 AM	52.4	49.9	47.4	52.4	52.2	50.6
7/18/2026 2:50:26 AM	51.0	49.0	47.1	51.0	51.0	49.8
7/18/2026 2:51:26 AM	52.1	50.2	48.0	52.1	52.1	51.0
7/18/2026 2:52:26 AM	51.2	48.9	46.8	51.2	51.1	49.9
7/18/2026 2:53:26 AM	51.6	50.1	47.9	51.6	51.6	50.7
7/18/2026 2:54:26 AM	51.5	49.6	47.6	51.5	51.5	50.3
7/18/2026 2:55:26 AM	50.9	49.1	46.9	50.9	50.8	49.8
7/18/2026 2:56:26 AM	51.3	50.1	48.0	51.3	51.3	50.5
7/18/2026 2:57:26 AM	51.3	50.1	48.0	51.3	51.3	50.6
7/18/2026 2:58:26 AM	52.6	50.2	48.3	52.6	52.5	51.0
7/18/2026 2:59:26 AM	51.9	50.4	48.1	51.9	51.9	51.1
7/18/2026 3:00:26 AM	52.5	50.7	48.4	52.5	52.5	51.3
7/18/2026 3:01:26 AM	52.1	50.1	47.9	52.1	52.0	50.9
7/18/2026 3:02:26 AM	51.5	50.0	48.3	51.5	51.4	50.6
7/18/2026 3:03:26 AM	51.4	50.1	48.4	51.4	51.4	50.6
7/18/2026 3:04:26 AM	51.9	50.3	48.3	51.9	51.8	50.9
7/18/2026 3:05:26 AM	52.9	50.8	48.7	52.9	52.9	51.6
7/18/2026 3:06:26 AM	52.5	50.7	48.4	52.5	52.4	51.3
7/18/2026 3:07:26 AM	53.1	51.3	49.2	53.1	53.0	51.9
7/18/2026 3:08:26 AM	53.5	52.2	49.9	53.5	53.5	52.7
7/18/2026 3:09:26 AM	52.2	51.2	49.0	52.2	52.2	51.6
7/18/2026 3:10:26 AM	53.5	51.6	49.5	53.5	53.4	52.2
7/18/2026 3:11:26 AM	52.6	51.1	49.1	52.6	52.6	51.7
7/18/2026 3:12:26 AM	54.0	51.5	49.5	54.0	53.9	52.4
7/18/2026 3:13:26 AM	52.4	50.9	49.0	52.4	52.4	51.5
7/18/2026 3:14:26 AM	53.0	51.4	49.2	53.0	53.0	52.0
7/18/2026 3:15:26 AM	53.7	52.1	50.1	53.7	53.7	52.7
7/18/2026 3:16:26 AM	54.1	52.3	50.1	54.1	54.0	52.9
7/18/2026 3:17:26 AM	55.4	52.2	49.9	55.4	55.2	53.2
7/18/2026 3:18:26 AM	53.9	52.0	49.5	53.9	53.9	52.8
7/18/2026 3:19:26 AM	53.3	51.7	49.3	53.3	53.3	52.4
7/18/2026 3:20:26 AM	54.1	52.1	50.0	54.1	54.1	52.9
7/18/2026 3:21:26 AM	52.9	51.6	49.5	52.9	52.9	52.1
7/18/2026 3:22:26 AM	52.9	51.7	49.6	52.9	52.9	52.2
7/18/2026 3:23:26 AM	52.1	51.2	49.4	52.1	52.1	51.6
7/18/2026 3:24:26 AM	52.8	51.3	49.1	52.8	52.8	52.0
7/18/2026 3:25:26 AM	52.7	51.1	49.2	52.7	52.6	51.7
7/18/2026 3:26:26 AM	52.8	51.5	49.8	52.8	52.8	52.0
7/18/2026 3:27:26 AM	53.7	51.7	49.6	53.7	53.7	52.5
7/18/2026 3:28:26 AM	53.8	51.8	49.7	53.8	53.7	52.6
7/18/2026 3:29:26 AM	53.7	52.1	50.5	53.7	53.6	52.7
7/18/2026 3:30:26 AM	55.1	52.8	50.4	55.1	55.1	53.7
7/18/2026 3:31:26 AM	53.3	51.3	49.3	53.3	53.2	52.0
7/18/2026 3:32:26 AM	56.7	54.4	52.2	56.7	56.6	55.3
7/18/2026 3:33:26 AM	57.9	56.6	54.5	57.9	57.9	57.2
7/18/2026 3:34:26 AM	55.8	55.1	53.5	55.8	55.8	55.4
7/18/2026 3:35:26 AM	58.4	56.6	54.9	58.4	58.4	57.3
7/18/2026 3:36:26 AM	59.2	57.5	55.1	59.2	59.2	58.2
7/18/2026 3:37:26 AM	59.4	57.8	55.8	59.4	59.3	58.4
7/18/2026 3:38:26 AM	60.4	58.6	55.9	60.4	60.4	59.3
7/18/2026 3:39:26 AM	58.6	56.7	55.1	58.6	58.5	57.4
7/18/2026 3:40:26 AM	59.3	57.6	55.8	59.3	59.3	58.4
7/18/2026 3:41:26 AM	59.1	57.4	55.4	59.1	59.1	58.1
7/18/2026 3:42:26 AM	59.5	58.0	56.2	59.5	59.5	58.6
7/18/2026 3:43:26 AM	59.6	58.4	56.9	63.4	60.4	58.9
7/18/2026 3:44:26 AM	60.2	58.7	57.0	60.2	60.1	59.1
7/18/2026 3:45:26 AM	60.5	58.4	56.6	60.5	60.4	59.0
7/18/2026 3:46:26 AM	60.9	58.9	56.5	60.9	60.8	59.5
7/18/2026 3:47:26 AM	60.5	58.9	56.9	60.5	60.4	59.5
7/18/2026 3:48:26 AM	59.3	58.6	56.6	59.3	59.3	58.9
7/18/2026 3:49:26 AM	60.7	58.7	56.6	60.7	60.7	59.5
7/18/2026 3:50:26 AM	60.2	58.4	56.2	60.2	60.1	58.9
7/18/2026 3:51:26 AM	60.4	59.0	56.9	60.4	60.4	59.6
7/18/2026 3:52:26 AM	61.5	59.4	56.8	61.5	61.5	60.2
7/18/2026 3:53:26 AM	61.5	59.3	57.1	61.5	61.4	60.1
7/18/2026 3:54:26 AM	60.6	59.6	57.3	60.6	60.6	60.1
7/18/2026 3:55:26 AM	60.7	59.4	57.2	60.7	60.7	60.0
7/18/2026 3:56:26 AM	60.6	59.1	57.2	60.6	60.6	59.6
7/18/2026 3:57:26 AM	61.2	59.7	57.3	61.2	61.2	60.3
7/18/2026 3:58:26 AM	61.2	60.0	57.8	61.2	61.2	60.5
7/18/2026 3:59:26 AM	62.9	60.7	58.8	62.9	62.8	61.6
7/18/2026 4:00:26 AM	63.6	61.0	58.6	63.6	63.3	61.6
7/18/2026 4:01:26 AM	61.8	60.1	58.3	61.8	61.7	60.8
7/18/2026 4:02:26 AM	62.1	60.9	58.9	62.1	62.1	61.4
7/18/2026 4:03:26 AM	61.8	60.5	58.4	61.8	61.8	61.0
7/18/2026 4:04:26 AM	62.9	61.4	59.6	62.9	62.9	62.0
7/18/2026 4:05:26 AM	63.5	62.0	59.8	63.5	63.4	62.6
7/18/2026 4:06:26 AM	61.6	60.3	58.2	61.6	61.6	60.8
7/18/2026 4:07:26 AM	63.7	62.2	59.5	63.7	63.7	62.8
7/18/2026 4:08:26 AM	62.3	61.5	59.7	62.3	62.3	61.9
7/18/2026 4:09:26 AM	64.1	61.4	59.8	64.6	64.0	62.2
7/18/2026 4:10:26 AM	63.2	61.9	59.7	63.2	63.2	62.4
7/18/2026 4:11:26 AM	63.7	62.2	60.2	63.7	63.7	62.8
7/18/2026 4:12:26 AM	62.5	61.9	59.9	62.5	62.5	62.1
7/18/2026 4:13:26 AM	63.7	62.6	60.2	63.7	63.7	63.1
7/18/2026 4:14:26 AM	65.0	62.7	60.5	65.0	64.9	63.4
7/18/2026 4:15:26 AM	64.7	63.1	60.6	64.7	64.7	63.7
7/18/2026 4:16:26 AM	65.1	63.5	61.3	65.1	65.0	64.2
7/18/2026 4:17:26 AM	65.4	63.6	61.9	65.4	65.4	64.3
7/18/2026 4:18:26 AM	66.4	64.3	61.7	66.4	66.4	65.1
7/18/2026 4:19:26 AM	66.8	64.8	62.8	66.8	66.8	65.6
7/18/2026 4:20:26 AM	67.2	64.9	62.7	67.2	67.1	65.7
7/18/2026 4:21:26 AM	67.0	65.1	62.6	67.0	67.0	65.9
7/18/2026 4:22:26 AM	67.6	64.9	62.2	67.6	67.5	65.8
7/18/2026 4:23:26 AM	66.6	65.0	62.7	70.4	67.4	65.5
7/18/2026 4:24:26 AM	67.0	65.3	62.5	67.0	67.0	65.9
7/18/2026 4:25:26 AM	67.0	65.7	63.1	67.0	67.0	66.2
7/18/2026 4:26:26 AM	66.6	65.0	62.5	66.6	66.5	65.6
7/18/2026 4:27:26 AM	66.3	64.8	62.3	66.3	66.3	65.3
7/18/2026 4:28:26 AM	68.1	64.8	62.7	68.1	67.8	65.7
7/18/2026 4:29:26 AM	66.1	64.8	62.5	66.1	66.1	65.3
7/18/2026 4:30:26 AM	66.3	64.5	62.2	66.3	66.3	65.2
7/18/2026 4:31:26 AM	66.8	65.4	62.6	66.8	66.7	66.0
7/18/2026 4:32:26 AM	65.1	64.3	62.1	65.1	65.1	64.7
7/18/2026 4:33:26 AM	67.1	64.7	62.4	67.6	67.0	65.5
7/18/2026 4:34:26 AM	67.1	64.3	62.0	72.9	67.6	65.1
7/18/2026 4:35:26 AM	67.4	65.2	62.5	67.4	67.2	65.8
7/18/2026 4:36:26 AM	65.8	64.3	61.9	65.8	65.8	64.9
7/18/2026 4:37:26 AM	66.3	64.7	62.1	66.3	66.3	65.3
7/18/2026 4:38:26 AM	67.2	65.5	62.9	67.2	67.2	66.2
7/18/2026 4:39:26 AM	66.9	65.4	62.7	66.9	66.9	66.0
7/18/2026 4:40:26 AM	66.4	64.8	62.8	66.4	66.4	65.5
7/18/2026 4:41:26 AM	67.6	65.4	63.2	67.6	67.6	66.1
7/18/2026 4:42:26 AM	67.1	65.3	62.9	67.1	67.0	66.0
7/18/2026 4:43:26 AM	66.1	64.5	62.4	66.1	66.1	65.2
7/18/2026 4:44:26 AM	67.4	64.8	62.9	67.4	67.3	65.7
7/18/2026 4:45:26 AM	66.9	65.2	62.6	66.9	66.8	65.8
7/18/2026 4:46:26 AM	66.8	65.4	63.2	66.8	66.7	65.9
7/18/2026 4:47:26 AM	67.1	65.3	63.1	67.1	67.1	66.0
7/18/2026 4:48:26 AM	67.8	65.7	63.2	67.8	67.7	66.4
7/18/2026 4:49:26 AM	67.1	65.2	63.0	67.1	66.9	65.7
7/18/2026 4:50:26 AM	67.9	65.0	63.0	67.9	67.6	65.7
7/18/2026 4:51:26 AM	67.4	65.4	63.4	67.4	67.4	66.2
7/18/2026 4:52:26 AM	67.4	65.7	63.7	67.4	67.4	66.3
7/18/2026 4:53:26 AM	68.4	66.0	63.4	68.4	68.2	66.7
7/18/2026 4:54:26 AM	68.6	66.4	63.6	68.6	68.5	67.1
7/18/2026 4:55:26 AM	70.3	67.5	64.1	70.3	70.1	68.3
7/18/2026 4:56:26 AM	67.2	66.1	63.9	67.2	67.2	66.6
7/18/2026 4:57:26 AM	68.3	66.2	63.9	68.3	68.3	67.0
7/18/2026 4:58:26 AM	67.8	66.2	64.1	67.8	67.8	66.8
7/18/2026 4:59:26 AM	67.4	65.6	63.5	67.4	67.3	66.2
7/18/2026 5:00:26 AM	67.9	66.1	64.0	67.9	67.9	66.9
7/18/2026 5:01:26 AM	69.1	66.8	63.7	69.1	69.0	67.7
7/18/2026 5:02:26 AM	67.5	65.9	63.8	67.5	67.4	66.5
7/18/2026 5:03:26 AM	67.8	66.7	64.3	67.8	67.8	67.1
7/18/2026 5:04:26 AM	70.1	66.6	64.2	70.1	69.9	67.7
7/18/2026 5:05:26 AM	68.4	66.6	64.6	68.4	68.3	67.2
7/18/2026 5:06:26 AM	69.2	66.6	64.6	69.2	69.2	67.5
7/18/2026 5:07:26 AM	68.4	66.3	64.0	68.4	68.3	67.2
7/18/2026 5:08:26 AM	67.8	66.2	64.2	67.8	67.7	66.8
7/18/2026 5:09:26 AM	68.5	67.1	64.5	68.5	68.5	67.7
7/18/2026 5:10:26 AM	67.9	66.7	64.6	67.9	67.9	67.2
7/18/2026 5:11:26 AM	68.4	66.4	64.3	68.4	68.3	67.1
7/18/2026 5:12:26 AM	69.6	66.9	64.3	69.6	69.5	67.9
7/18/2026 5:13:26 AM	68.0	66.4	64.1	68.0	67.9	66.9
7/18/2026 5:14:26 AM	67.5	66.4	64.0	67.5	67.5	66.9
7/18/2026 5:15:26 AM	69.5	66.8	64.2	69.5	69.4	67.7
7/18/2026 5:16:26 AM	67.1	66.1	63.9	67.1	67.1	66.5
7/18/2026 5:17:26 AM	68.8	67.0	64.4	68.8	68.8	67.6
7/18/2026 5:18:26 AM	68.5	66.8	64.1	68.5	68.5	67.6
7/18/2026 5:19:26 AM	67.6	66.3	64.4	67.6	67.6	66.9
7/18/2026 5:20:26 AM	69.3	67.2	64.6	69.3	69.2	68.1
7/18/2026 5:21:26 AM	68.9	66.8	64.3	68.9	68.8	67.5
7/18/2026 5:22:26 AM	69.2	67.7	64.9	69.2	69.1	68.2
7/18/2026 5:23:26 AM	69.9	67.8	64.7	69.9	69.9	68.6
7/18/2026 5:24:26 AM	69.8	67.5	64.8	69.9	69.7	68.2
7/18/2026 5:25:26 AM	68.7	67.2	64.7	68.7	68.7	67.8
7/18/2026 5:26:26 AM	68.8	67.1	64.6	68.8	68.7	67.8
7/18/2026 5:27:26 AM	68.8	66.8	64.7	68.8	68.7	67.5
7/18/2026 5:28:26 AM	68.9	67.6	64.7	68.9	68.9	68.1
7/18/2026 5:29:26 AM	69.4	67.6	65.2	69.4	69.3	68.3
7/18/2026 5:30:26 AM	69.5	68.1	65.2	69.5	69.5	68.7
7/18/2026 5:31:26 AM	69.6	67.9	65.1	69.6	69.5	68.6
7/18/2026 5:32:26 AM	68.6	67.2	65.0	68.6	68.6	67.8
7/18/2026 5:33:26 AM	69.7	67.9	65.3	69.7	69.6	68.6
7/18/2026 5:34:26 AM	70.1	68.5	65.1	70.1	70.1	69.0
7/18/2026 5:35:26 AM	68.4	67.2	65.2	68.4	68.4	67.7
7/18/2026 5:36:26 AM	69.6	66.9	64.6	69.6	69.5	67.8
7/18/2026 5:37:26 AM	69.4	66.7	64.8	69.4	69.3	67.6
7/18/2026 5:38:26 AM	70.4	68.8	65.9	70.4	70.4	69.5
7/18/2026 5:39:26 AM	71.4	68.5	65.3	71.4	71.3	69.4
7/18/2026 5:40:26 AM	68.2	67.1	65.3	68.2	68.2	67.5
7/18/2026 5:41:26 AM	69.9	68.1	65.5	69.9	69.8	68.7
7/18/2026 5:42:26 AM	69.8	68.3	65.6	69.8	69.8	68.9
7/18/2026 5:43:26 AM	70.1	68.2	65.5	70.1	70.1	68.9
7/18/2026 5:44:26 AM	70.9	68.3	65.3	70.9	70.8	69.2
7/18/2026 5:45:26 AM	71.6	68.0	65.3	72.1	71.4	69.0
7/18/2026 5:46:26 AM	70.3	68.1	65.7	70.3	70.2	68.9
7/18/2026 5:47:26 AM	69.7	68.0	65.7	69.7	69.7	68.7
7/18/2026 5:48:26 AM	70.4	68.5	65.8	70.4	70.4	69.3
