7/15/2026 12:00:24 AM	15.0	12.9	11.7	15.0	15.0	13.7
7/15/2026 12:01:24 AM	13.7	12.8	11.7	13.7	13.7	13.2
7/15/2026 12:02:24 AM	15.4	13.0	11.7	15.4	15.3	13.7
7/15/2026 12:03:24 AM	15.4	13.1	11.8	15.4	15.3	13.9
7/15/2026 12:04:24 AM	14.4	13.0	11.8	14.4	14.3	13.5
7/15/2026 12:05:24 AM	14.1	12.9	11.7	16.2	14.7	13.3
7/15/2026 12:06:24 AM	15.8	13.6	11.8	15.8	15.7	14.4
7/15/2026 12:07:24 AM	14.4	12.9	11.7	14.4	14.3	13.4
7/15/2026 12:08:24 AM	14.4	12.8	11.6	14.4	14.4	13.4
7/15/2026 12:09:24 AM	15.2	13.5	11.7	15.2	15.2	14.2
7/15/2026 12:10:24 AM	14.6	13.4	11.7	14.6	14.6	13.9
7/15/2026 12:11:24 AM	15.0	13.1	11.8	15.0	14.9	13.7
7/15/2026 12:12:24 AM	15.1	13.2	11.8	15.1	15.1	14.0
7/15/2026 12:13:24 AM	14.2	12.5	11.7	14.2	14.1	13.0
7/15/2026 12:14:24 AM	14.6	13.3	11.9	14.6	14.6	13.9
7/15/2026 12:15:24 AM	14.3	12.9	11.7	14.3	14.2	13.3
7/15/2026 12:16:24 AM	13.8	12.8	11.8	13.8	13.8	13.2
7/15/2026 12:17:24 AM	14.7	13.1	11.7	14.7	14.7	13.8
7/15/2026 12:18:24 AM	15.4	13.2	11.7	15.4	15.3	14.0
7/15/2026 12:19:24 AM	14.1	12.7	11.5	14.1	14.1	13.1
7/15/2026 12:20:24 AM	14.6	13.3	11.7	14.6	14.6	13.8
7/15/2026 12:21:24 AM	13.9	13.0	11.7	13.9	13.9	13.3
7/15/2026 12:22:24 AM	14.8	13.1	11.8	14.8	14.7	13.7
7/15/2026 12:23:24 AM	15.9	13.1	11.6	15.9	15.7	13.9
7/15/2026 12:24:24 AM	14.3	12.9	11.6	14.3	14.3	13.4
7/15/2026 12:25:24 AM	16.0	13.4	12.0	16.5	15.9	14.2
7/15/2026 12:26:24 AM	15.8	13.1	11.9	15.8	15.6	13.8
7/15/2026 12:27:24 AM	14.0	13.2	11.8	14.0	14.0	13.5
7/15/2026 12:28:24 AM	14.2	12.9	11.8	14.2	14.2	13.4
7/15/2026 12:29:24 AM	14.4	13.1	11.7	14.4	14.4	13.6
7/15/2026 12:30:24 AM	14.7	12.7	11.6	14.7	14.6	13.3
7/15/2026 12:31:24 AM	14.5	12.9	11.6	14.5	14.4	13.4
7/15/2026 12:32:24 AM	15.1	13.0	11.5	15.6	15.0	13.5
7/15/2026 12:33:24 AM	15.9	13.7	11.9	15.9	15.9	14.5
7/15/2026 12:34:24 AM	14.7	13.0	11.6	14.7	14.6	13.6
7/15/2026 12:35:24 AM	14.7	13.5	11.8	14.7	14.7	14.0
7/15/2026 12:36:24 AM	15.2	13.4	11.9	15.2	15.2	14.0
7/15/2026 12:37:24 AM	14.7	13.4	11.9	14.7	14.7	13.9
7/15/2026 12:38:24 AM	15.1	13.1	11.9	15.1	15.0	13.7
7/15/2026 12:39:24 AM	15.4	13.0	11.7	15.4	15.2	13.6
7/15/2026 12:40:24 AM	14.5	12.8	11.7	14.5	14.4	13.4
7/15/2026 12:41:24 AM	14.7	12.6	11.7	14.7	14.5	13.2
7/15/2026 12:42:24 AM	14.9	12.9	11.9	14.9	14.8	13.6
7/15/2026 12:43:24 AM	14.7	13.3	11.9	14.7	14.6	13.8
7/15/2026 12:44:24 AM	15.0	12.8	11.8	15.0	14.8	13.4
7/15/2026 12:45:24 AM	14.9	13.3	11.8	14.9	14.8	13.9
7/15/2026 12:46:24 AM	14.6	13.6	12.0	14.6	14.6	14.0
7/15/2026 12:47:24 AM	14.5	13.1	11.9	14.5	14.5	13.7
7/15/2026 12:48:24 AM	14.8	13.1	11.8	14.8	14.8	13.7
7/15/2026 12:49:24 AM	15.6	13.3	11.9	15.6	15.5	14.2
7/15/2026 12:50:24 AM	14.3	13.2	11.9	14.3	14.3	13.6
7/15/2026 12:51:24 AM	15.3	13.0	11.7	15.8	15.2	13.6
7/15/2026 12:52:24 AM	15.3	12.9	11.9	15.3	15.1	13.6
7/15/2026 12:53:24 AM	15.3	13.5	11.9	15.3	15.3	14.2
7/15/2026 12:54:24 AM	15.3	13.3	11.8	15.3	15.2	14.0
7/15/2026 12:55:24 AM	14.1	13.1	11.8	14.1	14.1	13.5
7/15/2026 12:56:24 AM	15.1	13.5	11.8	15.1	15.1	14.0
7/15/2026 12:57:24 AM	15.2	13.2	11.9	15.2	15.2	14.0
7/15/2026 12:58:24 AM	15.2	13.1	11.8	15.3	15.1	13.7
7/15/2026 12:59:24 AM	14.8	13.5	12.0	14.8	14.8	14.0
7/15/2026 1:00:24 AM	14.8	13.2	11.8	14.8	14.7	13.9
7/15/2026 1:01:24 AM	14.9	13.0	11.8	14.9	14.8	13.6
7/15/2026 1:02:24 AM	15.6	13.8	12.0	15.6	15.6	14.5
7/15/2026 1:03:24 AM	15.8	13.4	12.0	15.8	15.7	14.2
7/15/2026 1:04:24 AM	14.7	13.4	11.9	14.7	14.7	13.9
7/15/2026 1:05:24 AM	15.1	13.2	11.9	15.1	15.1	13.9
7/15/2026 1:06:24 AM	15.1	13.3	11.9	15.1	15.0	14.0
7/15/2026 1:07:24 AM	15.2	13.6	12.0	15.2	15.1	14.2
7/15/2026 1:08:24 AM	14.8	13.2	12.0	14.8	14.8	13.8
7/15/2026 1:09:24 AM	15.7	12.9	11.9	15.7	15.6	13.8
7/15/2026 1:10:24 AM	15.2	13.2	11.9	15.2	15.1	13.9
7/15/2026 1:11:24 AM	14.9	13.2	11.9	14.9	14.8	13.7
7/15/2026 1:12:24 AM	15.0	13.2	11.9	17.1	15.6	13.9
7/15/2026 1:13:24 AM	14.7	13.1	12.1	14.7	14.7	13.7
7/15/2026 1:14:24 AM	16.4	13.6	12.0	16.4	16.2	14.4
7/15/2026 1:15:24 AM	14.9	13.4	12.1	14.9	14.8	13.9
7/15/2026 1:16:24 AM	16.1	13.8	12.1	16.1	16.0	14.5
7/15/2026 1:17:24 AM	14.6	13.2	11.9	14.6	14.6	13.8
7/15/2026 1:18:24 AM	16.2	13.9	12.1	16.2	16.1	14.8
7/15/2026 1:19:24 AM	15.1	13.6	12.0	15.1	15.1	14.1
7/15/2026 1:20:24 AM	14.5	13.2	12.1	14.5	14.5	13.8
7/15/2026 1:21:24 AM	15.6	13.8	12.1	15.6	15.5	14.5
7/15/2026 1:22:24 AM	14.8	13.6	12.2	14.8	14.8	14.1
7/15/2026 1:23:24 AM	14.7	13.3	12.1	14.7	14.7	13.9
7/15/2026 1:24:24 AM	14.9	13.1	12.1	14.9	14.9	13.6
7/15/2026 1:25:24 AM	15.1	13.7	12.0	15.1	15.1	14.2
7/15/2026 1:26:24 AM	14.9	13.3	12.0	14.9	14.8	13.9
7/15/2026 1:27:24 AM	15.4	13.5	12.1	15.4	15.3	14.1
7/15/2026 1:28:24 AM	15.1	13.3	12.1	15.1	15.0	13.8
7/15/2026 1:29:24 AM	16.2	13.8	12.3	16.2	16.2	14.7
7/15/2026 1:30:24 AM	16.1	13.8	12.3	16.2	15.9	14.5
7/15/2026 1:31:24 AM	15.4	13.7	12.3	15.4	15.3	14.4
7/15/2026 1:32:24 AM	14.9	13.7	12.3	14.9	14.9	14.1
7/15/2026 1:33:24 AM	15.4	13.5	12.2	15.4	15.3	14.2
7/15/2026 1:34:24 AM	15.0	13.3	12.2	15.0	15.0	13.9
7/15/2026 1:35:24 AM	16.0	14.4	12.2	16.0	16.0	15.0
7/15/2026 1:36:24 AM	17.4	13.8	12.3	17.4	17.0	14.6
7/15/2026 1:37:24 AM	14.0	13.3	12.1	14.0	14.0	13.6
7/15/2026 1:38:24 AM	14.9	13.6	12.3	14.9	14.8	14.0
7/15/2026 1:39:24 AM	14.2	13.4	12.3	14.2	14.2	13.6
7/15/2026 1:40:24 AM	15.5	13.4	12.1	15.5	15.4	14.1
7/15/2026 1:41:24 AM	15.1	13.2	12.1	15.1	15.1	14.0
7/15/2026 1:42:24 AM	15.7	13.8	12.3	15.7	15.7	14.5
7/15/2026 1:43:24 AM	15.1	13.5	12.2	15.1	15.1	14.1
7/15/2026 1:44:24 AM	15.0	13.7	12.3	15.0	15.0	14.3
7/15/2026 1:45:24 AM	15.1	13.6	12.3	15.1	15.0	14.2
7/15/2026 1:46:24 AM	15.2	13.5	12.3	15.2	15.2	14.3
7/15/2026 1:47:24 AM	17.3	14.5	12.5	17.3	17.0	15.1
7/15/2026 1:48:24 AM	15.1	13.2	12.1	15.1	15.0	13.9
7/15/2026 1:49:24 AM	15.7	13.3	12.3	15.7	15.5	14.0
7/15/2026 1:50:24 AM	15.2	13.6	12.2	15.2	15.2	14.2
7/15/2026 1:51:24 AM	15.8	13.7	12.4	15.8	15.7	14.5
7/15/2026 1:52:24 AM	16.1	14.0	12.3	16.1	16.1	14.8
7/15/2026 1:53:24 AM	15.6	13.9	12.4	15.6	15.6	14.6
7/15/2026 1:54:24 AM	16.4	14.0	12.5	16.4	16.3	14.8
7/15/2026 1:55:24 AM	14.9	13.9	12.6	14.9	14.9	14.3
7/15/2026 1:56:24 AM	16.5	14.0	12.5	16.5	16.3	14.7
7/15/2026 1:57:24 AM	14.8	13.5	12.4	14.8	14.8	14.0
7/15/2026 1:58:24 AM	15.1	13.6	12.2	15.1	15.0	14.0
7/15/2026 1:59:24 AM	15.1	14.1	12.5	15.1	15.1	14.5
7/15/2026 2:00:24 AM	14.4	13.3	12.5	14.4	14.4	13.7
7/15/2026 2:01:24 AM	16.7	14.5	12.6	16.7	16.7	15.4
7/15/2026 2:02:24 AM	14.8	14.1	12.5	14.8	14.8	14.4
7/15/2026 2:03:24 AM	15.3	13.8	12.4	15.3	15.3	14.5
7/15/2026 2:04:24 AM	14.7	13.5	12.4	14.7	14.7	14.0
7/15/2026 2:05:24 AM	15.3	13.7	12.4	15.3	15.1	14.1
7/15/2026 2:06:24 AM	15.2	14.1	12.7	15.2	15.2	14.6
7/15/2026 2:07:24 AM	15.7	14.4	12.6	15.7	15.7	14.9
7/15/2026 2:08:24 AM	15.9	13.9	12.4	15.9	15.7	14.3
7/15/2026 2:09:24 AM	15.4	13.6	12.4	15.5	15.2	14.1
7/15/2026 2:10:24 AM	16.1	13.9	12.5	16.1	16.1	14.7
7/15/2026 2:11:24 AM	15.4	13.9	12.6	15.4	15.3	14.4
7/15/2026 2:12:24 AM	15.7	13.9	12.3	15.7	15.7	14.6
7/15/2026 2:13:24 AM	16.2	14.1	12.4	16.2	16.2	15.0
7/15/2026 2:14:24 AM	15.2	13.9	12.4	15.2	15.1	14.5
7/15/2026 2:15:24 AM	14.8	13.8	12.5	14.8	14.8	14.2
7/15/2026 2:16:24 AM	15.2	13.8	12.6	15.2	15.1	14.3
7/15/2026 2:17:24 AM	16.0	13.8	12.4	16.0	15.9	14.6
7/15/2026 2:18:24 AM	15.4	14.1	12.5	15.4	15.4	14.7
7/15/2026 2:19:24 AM	14.9	13.6	12.4	14.9	14.9	14.0
7/15/2026 2:20:24 AM	15.9	14.2	12.6	15.9	15.9	14.9
7/15/2026 2:21:24 AM	15.8	13.9	12.6	15.9	15.6	14.5
7/15/2026 2:22:24 AM	16.1	14.1	12.6	16.1	16.0	14.8
7/15/2026 2:23:24 AM	15.8	13.9	12.7	15.8	15.7	14.7
7/15/2026 2:24:24 AM	15.0	13.8	12.5	15.0	15.0	14.2
7/15/2026 2:25:24 AM	17.4	14.5	12.7	17.4	17.3	15.4
7/15/2026 2:26:24 AM	16.1	14.2	12.7	16.1	15.9	14.8
7/15/2026 2:27:24 AM	15.0	14.0	12.7	15.0	14.9	14.3
7/15/2026 2:28:24 AM	15.6	14.2	12.6	15.6	15.6	14.8
7/15/2026 2:29:24 AM	15.5	13.9	12.6	15.5	15.5	14.5
7/15/2026 2:30:24 AM	15.4	14.1	12.6	15.4	15.4	14.7
7/15/2026 2:31:24 AM	16.3	14.3	12.6	16.3	16.3	15.1
7/15/2026 2:32:24 AM	15.1	13.6	12.6	15.1	15.1	14.2
7/15/2026 2:33:24 AM	15.9	13.9	12.6	15.9	15.8	14.6
7/15/2026 2:34:24 AM	15.6	14.2	12.7	15.6	15.6	14.8
7/15/2026 2:35:24 AM	14.9	13.5	12.6	14.9	14.8	14.1
7/15/2026 2:36:24 AM	14.5	13.6	12.7	14.5	14.5	14.0
7/15/2026 2:37:24 AM	15.8	13.6	12.7	15.8	15.7	14.3
7/15/2026 2:38:24 AM	16.3	14.1	12.7	16.3	16.3	14.9
7/15/2026 2:39:24 AM	15.5	13.9	12.7	15.5	15.4	14.5
7/15/2026 2:40:24 AM	16.6	14.4	12.7	16.6	16.5	15.3
7/15/2026 2:41:24 AM	15.5	14.4	12.7	15.5	15.5	14.8
7/15/2026 2:42:24 AM	15.2	14.1	12.8	15.2	15.2	14.6
7/15/2026 2:43:24 AM	15.8	14.6	12.8	15.8	15.8	15.1
7/15/2026 2:44:24 AM	14.6	13.9	12.8	14.6	14.6	14.2
7/15/2026 2:45:24 AM	16.4	14.6	12.8	18.6	17.0	15.2
7/15/2026 2:46:24 AM	15.1	14.0	12.7	15.1	15.1	14.5
7/15/2026 2:47:24 AM	15.1	13.9	12.7	15.1	15.1	14.4
7/15/2026 2:48:24 AM	16.3	14.4	12.7	16.3	16.3	15.2
7/15/2026 2:49:24 AM	16.2	14.3	12.8	16.2	16.2	15.0
7/15/2026 2:50:24 AM	15.5	14.0	12.7	15.5	15.5	14.6
7/15/2026 2:51:24 AM	16.2	14.6	13.0	16.2	16.1	15.1
7/15/2026 2:52:24 AM	16.7	15.0	12.8	16.7	16.7	15.7
7/15/2026 2:53:24 AM	15.2	14.0	12.6	15.2	15.2	14.5
7/15/2026 2:54:24 AM	16.3	14.6	12.8	16.3	16.3	15.3
7/15/2026 2:55:24 AM	16.8	14.5	13.0	17.3	16.7	15.1
7/15/2026 2:56:24 AM	15.3	14.0	12.7	15.3	15.2	14.6
7/15/2026 2:57:24 AM	14.9	14.3	12.8	14.9	14.9	14.6
7/15/2026 2:58:24 AM	16.0	14.8	12.9	16.0	16.0	15.3
7/15/2026 2:59:24 AM	16.2	14.5	12.9	16.2	16.1	15.0
7/15/2026 3:00:24 AM	15.7	14.3	12.8	15.7	15.7	14.8
7/15/2026 3:01:24 AM	16.4	14.8	13.1	16.4	16.4	15.5
7/15/2026 3:02:24 AM	15.9	13.9	12.9	15.9	15.7	14.4
7/15/2026 3:03:24 AM	15.9	14.0	12.9	15.9	15.9	14.7
7/15/2026 3:04:24 AM	16.6	14.6	13.1	16.6	16.5	15.3
7/15/2026 3:05:24 AM	15.9	14.2	13.1	16.0	15.8	14.7
7/15/2026 3:06:24 AM	15.4	14.1	12.9	15.4	15.4	14.6
7/15/2026 3:07:24 AM	16.1	14.8	13.3	16.1	16.1	15.3
7/15/2026 3:08:24 AM	16.4	15.0	13.3	16.4	16.4	15.6
7/15/2026 3:09:24 AM	16.4	14.6	13.1	16.4	16.4	15.3
7/15/2026 3:10:24 AM	16.1	14.3	13.1	16.1	16.1	15.1
7/15/2026 3:11:24 AM	15.5	14.2	13.2	15.5	15.4	14.6
7/15/2026 3:12:24 AM	15.3	14.2	13.1	15.3	15.2	14.6
7/15/2026 3:13:24 AM	15.3	14.2	12.9	15.3	15.3	14.6
7/15/2026 3:14:24 AM	15.0	14.1	12.8	25.0	15.5	14.5
7/15/2026 3:15:24 AM	16.9	14.6	13.0	16.9	16.9	15.5
7/15/2026 3:16:24 AM	16.3	14.8	13.1	16.3	16.3	15.4
7/15/2026 3:17:24 AM	16.8	14.5	12.8	16.8	16.7	15.5
7/15/2026 3:18:24 AM	15.7	14.6	12.9	15.7	15.7	15.1
7/15/2026 3:19:24 AM	15.8	14.1	12.9	15.8	15.8	14.7
7/15/2026 3:20:24 AM	16.0	14.4	13.1	16.0	16.0	15.0
7/15/2026 3:21:24 AM	14.7	14.1	12.9	14.7	14.7	14.4
7/15/2026 3:22:24 AM	16.3	14.5	12.9	16.3	16.3	15.3
7/15/2026 3:23:24 AM	16.7	14.7	13.0	16.7	16.6	15.4
7/15/2026 3:24:24 AM	16.4	14.5	13.0	16.4	16.3	15.3
7/15/2026 3:25:24 AM	16.5	14.7	13.1	16.5	16.5	15.4
7/15/2026 3:26:24 AM	16.6	14.7	13.2	16.6	16.5	15.5
7/15/2026 3:27:24 AM	15.7	14.2	13.1	15.7	15.7	14.7
7/15/2026 3:28:24 AM	16.0	14.4	12.9	16.0	15.9	15.0
7/15/2026 3:29:24 AM	16.5	15.0	13.0	16.5	16.5	15.6
7/15/2026 3:30:24 AM	15.7	14.4	13.2	15.7	15.7	15.0
7/15/2026 3:31:24 AM	16.8	14.7	13.1	16.8	16.8	15.5
7/15/2026 3:32:24 AM	16.2	14.9	13.2	16.2	16.2	15.5
7/15/2026 3:33:24 AM	16.0	14.8	13.2	16.0	15.9	15.2
7/15/2026 3:34:24 AM	17.0	15.1	13.1	17.0	16.9	15.8
7/15/2026 3:35:24 AM	15.4	14.5	13.1	15.4	15.4	14.9
7/15/2026 3:36:24 AM	15.6	14.2	13.0	15.6	15.5	14.8
7/15/2026 3:37:24 AM	16.0	14.4	13.0	16.0	16.0	15.0
7/15/2026 3:38:24 AM	16.2	14.7	13.1	16.2	16.1	15.3
7/15/2026 3:39:24 AM	16.5	14.8	13.0	16.5	16.5	15.5
7/15/2026 3:40:24 AM	16.2	14.4	13.2	16.2	16.1	15.1
7/15/2026 3:41:24 AM	16.1	14.4	13.2	16.1	16.1	15.0
7/15/2026 3:42:24 AM	16.3	14.6	13.2	16.3	16.2	15.2
7/15/2026 3:43:24 AM	16.3	14.6	13.1	16.3	16.3	15.3
7/15/2026 3:44:24 AM	16.9	14.6	13.0	16.9	16.8	15.4
7/15/2026 3:45:24 AM	16.6	14.6	13.2	16.6	16.6	15.3
7/15/2026 3:46:24 AM	16.6	14.3	13.0	16.6	16.5	15.2
7/15/2026 3:47:24 AM	16.2	14.5	13.1	16.2	16.1	15.0
7/15/2026 3:48:24 AM	16.4	14.4	13.2	16.4	16.3	15.1
7/15/2026 3:49:24 AM	15.6	14.7	13.2	15.6	15.6	15.1
7/15/2026 3:50:24 AM	15.8	14.4	13.1	15.8	15.8	15.0
7/15/2026 3:51:24 AM	16.4	14.7	13.0	16.4	16.4	15.5
7/15/2026 3:52:24 AM	14.8	14.0	13.2	14.8	14.8	14.3
7/15/2026 3:53:24 AM	16.1	14.8	13.2	16.1	16.1	15.4
7/15/2026 3:54:24 AM	17.0	15.0	13.2	17.0	16.9	15.8
7/15/2026 3:55:24 AM	16.3	14.3	13.2	16.3	16.1	14.8
7/15/2026 3:56:24 AM	15.7	14.6	13.1	15.7	15.7	15.1
7/15/2026 3:57:24 AM	16.5	14.0	13.0	16.6	16.3	14.7
7/15/2026 3:58:24 AM	15.1	14.3	13.1	15.1	15.1	14.7
7/15/2026 3:59:24 AM	16.1	14.7	13.1	16.1	16.1	15.2
7/15/2026 4:00:24 AM	15.9	14.7	13.3	15.9	15.9	15.2
7/15/2026 4:01:24 AM	16.6	14.8	13.2	16.6	16.6	15.6
7/15/2026 4:02:24 AM	15.9	14.6	13.1	15.9	15.9	15.1
7/15/2026 4:03:24 AM	15.6	14.6	13.3	15.6	15.6	15.0
7/15/2026 4:04:24 AM	16.1	14.5	13.5	16.1	16.1	15.2
7/15/2026 4:05:24 AM	16.2	14.7	13.2	16.2	16.2	15.4
7/15/2026 4:06:24 AM	15.8	14.3	13.2	15.8	15.8	14.8
7/15/2026 4:07:24 AM	16.9	14.8	13.2	16.9	16.8	15.4
7/15/2026 4:08:24 AM	16.0	14.6	13.2	16.0	16.0	15.2
7/15/2026 4:09:24 AM	15.5	14.2	13.0	15.5	15.5	14.8
7/15/2026 4:10:24 AM	17.7	15.3	13.4	17.7	17.4	15.8
7/15/2026 4:11:24 AM	16.0	14.8	13.1	16.0	16.0	15.3
7/15/2026 4:12:24 AM	16.1	15.0	13.3	16.1	16.1	15.5
7/15/2026 4:13:24 AM	15.9	14.4	13.2	15.9	15.8	14.9
7/15/2026 4:14:24 AM	16.1	14.7	13.3	16.1	16.1	15.3
7/15/2026 4:15:24 AM	16.5	15.3	13.2	16.5	16.5	15.8
7/15/2026 4:16:24 AM	15.9	14.0	13.1	15.9	15.9	14.9
7/15/2026 4:17:24 AM	15.9	14.4	13.1	15.9	15.9	15.0
7/15/2026 4:18:24 AM	15.8	14.7	13.1	15.8	15.8	15.2
7/15/2026 4:19:24 AM	16.8	15.2	13.3	16.8	16.8	15.9
7/15/2026 4:20:24 AM	16.4	14.9	13.1	16.4	16.3	15.5
7/15/2026 4:21:24 AM	16.7	15.0	13.2	17.2	16.6	15.4
7/15/2026 4:22:24 AM	16.7	14.9	13.3	16.7	16.6	15.6
7/15/2026 4:23:24 AM	14.8	14.0	13.2	14.8	14.8	14.3
7/15/2026 4:24:24 AM	16.1	14.6	13.3	16.1	16.0	15.0
7/15/2026 4:25:24 AM	15.7	14.7	13.2	15.7	15.7	15.1
7/15/2026 4:26:24 AM	17.7	15.1	13.2	17.7	17.3	15.6
7/15/2026 4:27:24 AM	16.5	14.7	13.3	16.5	16.4	15.2
7/15/2026 4:28:24 AM	15.5	14.4	13.1	15.5	15.5	14.9
7/15/2026 4:29:24 AM	15.5	14.4	13.1	15.5	15.5	14.9
7/15/2026 4:30:24 AM	16.5	14.4	13.1	16.5	16.5	15.1
7/15/2026 4:31:24 AM	16.0	14.7	13.3	16.0	16.0	15.3
7/15/2026 4:32:24 AM	14.9	14.4	13.2	14.9	14.9	14.6
7/15/2026 4:33:24 AM	16.0	14.5	13.2	16.0	16.0	15.1
7/15/2026 4:34:24 AM	17.3	14.7	13.2	17.3	17.2	15.5
7/15/2026 4:35:24 AM	16.2	15.0	13.3	18.3	16.8	15.5
7/15/2026 4:36:24 AM	16.1	14.2	13.2	16.1	16.1	14.9
7/15/2026 4:37:24 AM	16.6	14.8	13.2	16.6	16.5	15.5
7/15/2026 4:38:24 AM	16.2	14.9	13.2	16.2	16.1	15.4
7/15/2026 4:39:24 AM	14.9	14.2	13.2	14.9	14.9	14.5
7/15/2026 4:40:24 AM	16.5	15.0	13.3	16.5	16.4	15.4
7/15/2026 4:41:24 AM	17.0	14.8	13.4	17.0	16.9	15.6
7/15/2026 4:42:24 AM	15.8	14.7	13.3	15.8	15.7	15.1
7/15/2026 4:43:24 AM	16.4	15.1	13.3	16.4	16.4	15.5
7/15/2026 4:44:24 AM	16.0	14.8	13.3	16.0	15.9	15.3
7/15/2026 4:45:24 AM	16.5	14.9	13.3	16.5	16.4	15.4
7/15/2026 4:46:24 AM	17.3	15.2	13.2	17.3	17.2	16.0
7/15/2026 4:47:24 AM	16.1	14.7	13.3	16.1	16.1	15.3
7/15/2026 4:48:24 AM	17.1	14.8	13.5	17.1	16.9	15.5
7/15/2026 4:49:24 AM	15.7	14.8	13.3	15.7	15.7	15.2
7/15/2026 4:50:24 AM	15.8	14.7	13.3	15.8	15.8	15.2
7/15/2026 4:51:24 AM	16.1	14.7	13.5	16.1	16.1	15.3
7/15/2026 4:52:24 AM	15.6	14.3	13.3	15.6	15.6	14.9
7/15/2026 4:53:24 AM	17.1	14.6	13.4	17.2	16.9	15.4
7/15/2026 4:54:24 AM	16.4	14.7	13.2	16.4	16.4	15.4
7/15/2026 4:55:24 AM	16.8	14.8	13.3	16.8	16.7	15.5
7/15/2026 4:56:24 AM	15.6	14.4	13.3	15.6	15.6	14.9
7/15/2026 4:57:24 AM	16.8	15.1	13.3	16.8	16.8	15.8
7/15/2026 4:58:24 AM	16.7	14.8	13.3	16.7	16.7	15.5
7/15/2026 4:59:24 AM	16.2	14.5	13.2	16.2	16.1	15.1
7/15/2026 5:00:24 AM	17.0	14.7	13.4	17.0	16.8	15.4
7/15/2026 5:01:24 AM	16.7	15.1	13.2	16.7	16.6	15.7
7/15/2026 5:02:24 AM	16.2	14.9	13.3	16.2	16.2	15.4
7/15/2026 5:03:24 AM	16.3	14.7	13.3	16.3	16.3	15.3
7/15/2026 5:04:24 AM	16.8	14.7	13.2	16.8	16.7	15.5
7/15/2026 5:05:24 AM	16.9	15.2	13.4	16.9	16.9	15.9
7/15/2026 5:06:24 AM	15.3	14.1	13.2	15.3	15.3	14.6
7/15/2026 5:07:24 AM	17.9	15.5	13.3	17.9	17.8	16.2
7/15/2026 5:08:24 AM	16.8	14.9	13.3	16.8	16.8	15.6
7/15/2026 5:09:24 AM	15.7	14.6	13.2	15.7	15.7	15.1
7/15/2026 5:10:24 AM	16.6	15.0	13.5	16.6	16.5	15.7
7/15/2026 5:11:24 AM	16.4	14.7	13.4	16.4	16.4	15.4
7/15/2026 5:12:24 AM	15.7	14.5	13.2	15.7	15.6	15.0
7/15/2026 5:13:24 AM	16.4	14.6	13.3	16.4	16.3	15.2
7/15/2026 5:14:24 AM	16.2	14.5	13.3	16.2	16.2	15.2
7/15/2026 5:15:24 AM	17.2	14.9	13.3	17.2	17.1	15.6
7/15/2026 5:16:24 AM	16.4	14.5	13.4	16.4	16.3	15.1
7/15/2026 5:17:24 AM	16.9	14.6	13.2	16.9	16.7	15.2
7/15/2026 5:18:24 AM	15.8	14.8	13.4	15.8	15.8	15.3
7/15/2026 5:19:24 AM	17.5	14.6	13.2	17.5	17.2	15.4
7/15/2026 5:20:24 AM	17.0	15.0	13.4	17.0	17.0	15.7
7/15/2026 5:21:24 AM	16.3	14.8	13.3	16.3	16.2	15.3
7/15/2026 5:22:24 AM	17.0	14.9	13.3	17.0	16.9	15.6
7/15/2026 5:23:24 AM	16.0	14.7	13.4	16.0	16.0	15.2
7/15/2026 5:24:24 AM	16.9	15.0	13.4	16.9	16.9	15.8
7/15/2026 5:25:24 AM	17.5	15.1	13.6	17.5	17.4	15.9
7/15/2026 5:26:24 AM	16.6	15.4	13.3	16.6	16.6	15.8
7/15/2026 5:27:24 AM	16.1	14.8	13.3	16.1	16.0	15.3
7/15/2026 5:28:24 AM	16.4	14.7	13.4	16.4	16.3	15.3
7/15/2026 5:29:24 AM	16.8	15.2	13.4	16.8	16.8	15.9
7/15/2026 5:30:24 AM	16.0	14.7	13.4	16.0	15.9	15.2
7/15/2026 5:31:24 AM	16.8	14.9	13.4	16.8	16.7	15.7
7/15/2026 5:32:24 AM	17.1	15.1	13.4	17.1	17.1	15.9
7/15/2026 5:33:24 AM	16.1	14.4	13.3	16.1	16.0	15.0
7/15/2026 5:34:24 AM	17.3	14.8	13.4	17.3	17.3	15.7
7/15/2026 5:35:24 AM	16.3	14.8	13.5	16.3	16.3	15.4
7/15/2026 5:36:24 AM	16.5	14.9	13.3	16.5	16.4	15.5
7/15/2026 5:37:24 AM	17.4	15.4	13.6	17.4	17.3	16.1
7/15/2026 5:38:24 AM	16.4	14.7	13.3	16.4	16.4	15.4
7/15/2026 5:39:24 AM	15.9	15.0	13.4	15.9	15.9	15.4
7/15/2026 5:40:24 AM	18.4	15.4	13.5	18.4	18.2	16.2
7/15/2026 5:41:24 AM	17.4	15.5	13.7	19.6	18.1	16.2
7/15/2026 5:42:24 AM	16.2	14.7	13.4	16.2	16.1	15.3
7/15/2026 5:43:24 AM	15.6	14.4	13.2	15.6	15.6	14.9
7/15/2026 5:44:24 AM	15.8	14.4	13.4	15.8	15.8	15.0
7/15/2026 5:45:24 AM	17.1	15.0	13.4	17.1	17.0	15.9
7/15/2026 5:46:24 AM	16.4	15.1	13.4	16.4	16.4	15.6
7/15/2026 5:47:24 AM	17.3	15.7	13.5	17.3	17.3	16.4
7/15/2026 5:48:24 AM	17.0	15.3	13.5	17.0	16.9	16.0
