4/27/2026 12:00:30 AM	10995.0	5385.0	3455.0	2260.0	1065.0	360.0	680.0	295.0	80.0	170.0	120.0	105.0	35.0	30.0	35.0	22.0	6.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:01:30 AM	10730.0	5040.0	3295.0	2170.0	880.0	380.0	695.0	230.0	160.0	155.0	115.0	60.0	40.0	40.0	30.0	10.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:02:30 AM	10740.0	5280.0	3235.0	2110.0	730.0	300.0	775.0	290.0	105.0	185.0	140.0	95.0	35.0	20.0	25.0	17.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:03:30 AM	10675.0	5260.0	3380.0	2320.0	820.0	365.0	660.0	260.0	150.0	160.0	120.0	95.0	50.0	45.0	20.0	12.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:04:30 AM	11165.0	5165.0	3425.0	2215.0	930.0	385.0	625.0	230.0	135.0	180.0	150.0	110.0	45.0	30.0	26.0	15.0	3.0	1.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:05:30 AM	10930.0	5245.0	3330.0	2390.0	895.0	390.0	650.0	230.0	105.0	145.0	160.0	100.0	45.0	35.0	20.0	15.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:06:30 AM	10865.0	5410.0	3385.0	2230.0	955.0	275.0	620.0	210.0	130.0	115.0	135.0	135.0	25.0	55.0	26.0	19.0	6.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:07:30 AM	10545.0	5220.0	3600.0	2195.0	940.0	370.0	665.0	330.0	85.0	225.0	105.0	85.0	40.0	20.0	25.0	18.0	6.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:08:30 AM	11070.0	5190.0	3300.0	2065.0	890.0	360.0	605.0	235.0	105.0	170.0	75.0	80.0	45.0	40.0	11.0	4.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:09:30 AM	11075.0	5280.0	3470.0	2415.0	775.0	340.0	745.0	295.0	125.0	170.0	105.0	125.0	30.0	45.0	15.0	6.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:10:30 AM	11370.0	5315.0	3475.0	2225.0	805.0	410.0	605.0	235.0	115.0	150.0	145.0	135.0	25.0	40.0	33.0	13.0	2.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:11:30 AM	10830.0	5265.0	3250.0	2110.0	730.0	390.0	615.0	330.0	145.0	170.0	105.0	115.0	35.0	40.0	30.0	8.0	6.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:12:30 AM	11160.0	5395.0	3210.0	2095.0	785.0	360.0	550.0	205.0	120.0	175.0	130.0	140.0	45.0	15.0	22.0	9.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:13:30 AM	11440.0	5435.0	3510.0	2095.0	885.0	345.0	680.0	240.0	125.0	170.0	160.0	100.0	45.0	30.0	15.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:14:30 AM	11575.0	5640.0	3485.0	2345.0	770.0	345.0	620.0	255.0	125.0	155.0	190.0	140.0	55.0	35.0	21.0	11.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:15:30 AM	12265.0	5820.0	3580.0	2315.0	945.0	340.0	740.0	255.0	125.0	220.0	135.0	125.0	20.0	45.0	12.0	13.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:16:30 AM	11720.0	6065.0	3990.0	2400.0	875.0	370.0	710.0	275.0	110.0	150.0	140.0	130.0	35.0	10.0	42.0	15.0	4.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:17:30 AM	11995.0	6165.0	3955.0	2595.0	900.0	370.0	695.0	275.0	135.0	155.0	155.0	130.0	50.0	20.0	19.0	10.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:18:30 AM	12210.0	5970.0	3790.0	2590.0	770.0	370.0	835.0	200.0	130.0	150.0	95.0	110.0	50.0	15.0	34.0	19.0	3.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:19:30 AM	12795.0	6205.0	3890.0	2795.0	945.0	365.0	830.0	290.0	125.0	170.0	190.0	150.0	60.0	40.0	29.0	17.0	4.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:20:30 AM	12530.0	6550.0	4260.0	2565.0	940.0	445.0	610.0	265.0	125.0	180.0	130.0	140.0	30.0	20.0	37.0	9.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:21:30 AM	13135.0	6590.0	4210.0	2845.0	995.0	345.0	655.0	270.0	120.0	185.0	150.0	130.0	50.0	45.0	24.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:22:30 AM	12980.0	6585.0	4170.0	2645.0	945.0	345.0	705.0	215.0	115.0	215.0	170.0	130.0	45.0	45.0	23.0	16.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:23:30 AM	13070.0	6435.0	4315.0	2825.0	960.0	405.0	620.0	240.0	85.0	165.0	145.0	155.0	25.0	40.0	24.0	6.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:24:30 AM	13430.0	6160.0	4190.0	2705.0	895.0	410.0	820.0	300.0	110.0	150.0	135.0	105.0	55.0	70.0	23.0	12.0	6.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:25:30 AM	12745.0	6425.0	4205.0	2755.0	970.0	380.0	735.0	315.0	160.0	205.0	155.0	135.0	65.0	70.0	26.0	6.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:26:30 AM	13310.0	6785.0	4260.0	2840.0	985.0	410.0	755.0	225.0	200.0	155.0	175.0	150.0	65.0	50.0	30.0	15.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:27:30 AM	13255.0	6825.0	4445.0	3050.0	1145.0	485.0	705.0	345.0	90.0	220.0	95.0	90.0	45.0	30.0	16.0	10.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:28:30 AM	13330.0	6560.0	4575.0	2985.0	1125.0	500.0	785.0	290.0	95.0	130.0	95.0	105.0	65.0	20.0	24.0	11.0	8.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:29:30 AM	13320.0	6715.0	4255.0	3125.0	1155.0	380.0	975.0	300.0	90.0	225.0	105.0	115.0	55.0	15.0	22.0	13.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:30:30 AM	13675.0	7005.0	4270.0	2975.0	1070.0	480.0	765.0	300.0	130.0	165.0	150.0	165.0	30.0	50.0	20.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:31:30 AM	13790.0	7120.0	4455.0	2960.0	1120.0	520.0	930.0	360.0	120.0	200.0	200.0	150.0	60.0	40.0	24.0	14.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:32:30 AM	13580.0	6895.0	4655.0	3015.0	1150.0	410.0	855.0	310.0	135.0	170.0	135.0	145.0	40.0	35.0	25.0	14.0	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:33:30 AM	14415.0	7380.0	4720.0	3115.0	1065.0	495.0	985.0	340.0	115.0	230.0	125.0	160.0	65.0	40.0	21.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:34:30 AM	13880.0	7015.0	4860.0	2950.0	1120.0	440.0	810.0	405.0	100.0	180.0	130.0	125.0	45.0	15.0	9.0	7.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:35:30 AM	13955.0	7100.0	4725.0	3080.0	1170.0	490.0	865.0	320.0	120.0	185.0	190.0	140.0	45.0	65.0	20.0	20.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:36:30 AM	13605.0	7155.0	4525.0	3135.0	1105.0	465.0	970.0	335.0	125.0	200.0	210.0	130.0	40.0	55.0	40.0	23.0	4.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:37:30 AM	13725.0	7200.0	4680.0	2980.0	1150.0	435.0	710.0	325.0	95.0	250.0	205.0	120.0	45.0	45.0	25.0	13.0	10.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:38:30 AM	14310.0	7295.0	4755.0	3050.0	1100.0	470.0	850.0	290.0	125.0	160.0	185.0	115.0	70.0	35.0	20.0	4.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:39:30 AM	14995.0	7270.0	4930.0	3290.0	1070.0	450.0	770.0	330.0	180.0	200.0	155.0	175.0	75.0	30.0	36.0	14.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:40:30 AM	20435.0	10925.0	6645.0	3430.0	1015.0	390.0	665.0	390.0	140.0	205.0	160.0	100.0	45.0	50.0	17.0	13.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:41:30 AM	15720.0	8580.0	5420.0	3340.0	1115.0	440.0	765.0	250.0	105.0	195.0	160.0	115.0	50.0	50.0	26.0	3.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:42:30 AM	14605.0	7895.0	4735.0	3180.0	1060.0	405.0	675.0	325.0	80.0	125.0	190.0	115.0	30.0	55.0	23.0	12.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:43:30 AM	14330.0	7500.0	4895.0	3000.0	1220.0	525.0	710.0	435.0	155.0	160.0	170.0	125.0	25.0	30.0	19.0	9.0	4.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:44:30 AM	13970.0	7340.0	4760.0	3060.0	1105.0	460.0	820.0	325.0	115.0	170.0	155.0	155.0	20.0	45.0	25.0	14.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:45:30 AM	14055.0	7410.0	5000.0	3160.0	1180.0	465.0	990.0	350.0	110.0	200.0	150.0	105.0	60.0	45.0	11.0	3.0	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:46:30 AM	13860.0	7445.0	5095.0	3250.0	1145.0	445.0	775.0	335.0	120.0	160.0	220.0	140.0	45.0	30.0	15.0	10.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:47:30 AM	14280.0	7080.0	4545.0	3200.0	1225.0	465.0	790.0	320.0	110.0	175.0	190.0	160.0	45.0	25.0	15.0	7.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:48:30 AM	14005.0	6885.0	4605.0	3065.0	1140.0	455.0	800.0	285.0	100.0	200.0	130.0	170.0	50.0	40.0	22.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:49:30 AM	13875.0	7100.0	4815.0	3065.0	1035.0	560.0	860.0	285.0	150.0	170.0	150.0	130.0	40.0	40.0	25.0	16.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:50:30 AM	13985.0	7120.0	4680.0	3215.0	1120.0	415.0	850.0	295.0	100.0	170.0	145.0	155.0	40.0	45.0	22.0	6.0	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:51:30 AM	14320.0	6910.0	4800.0	3170.0	1025.0	460.0	715.0	255.0	75.0	135.0	165.0	110.0	45.0	50.0	25.0	19.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:52:30 AM	17435.0	9245.0	5570.0	3295.0	1095.0	450.0	825.0	325.0	115.0	175.0	205.0	120.0	60.0	30.0	37.0	20.0	1.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:53:30 AM	24695.0	13720.0	8000.0	3580.0	1355.0	450.0	785.0	340.0	60.0	170.0	125.0	100.0	70.0	45.0	39.0	8.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:54:30 AM	19860.0	11355.0	6455.0	3290.0	1130.0	420.0	770.0	320.0	115.0	165.0	145.0	115.0	40.0	40.0	17.0	13.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:55:30 AM	18925.0	10060.0	6000.0	3430.0	1100.0	430.0	895.0	290.0	120.0	140.0	135.0	170.0	50.0	50.0	19.0	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:56:30 AM	16360.0	8695.0	5495.0	3330.0	1255.0	420.0	935.0	345.0	90.0	155.0	135.0	130.0	40.0	45.0	28.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:57:30 AM	18315.0	9710.0	6090.0	3400.0	1185.0	440.0	705.0	325.0	185.0	195.0	150.0	180.0	45.0	40.0	12.0	5.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:58:30 AM	32085.0	19570.0	10880.0	4500.0	1235.0	580.0	925.0	390.0	100.0	145.0	165.0	125.0	30.0	35.0	34.0	16.0	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 12:59:30 AM	27010.0	15445.0	8810.0	3975.0	1345.0	460.0	870.0	255.0	160.0	170.0	165.0	165.0	65.0	65.0	29.0	10.0	6.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:00:30 AM	22965.0	12855.0	7295.0	3650.0	1300.0	535.0	820.0	400.0	135.0	245.0	135.0	160.0	85.0	75.0	10.0	2.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:01:30 AM	20925.0	11295.0	6860.0	3590.0	1240.0	400.0	830.0	405.0	135.0	190.0	145.0	115.0	35.0	55.0	36.0	9.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:02:30 AM	16750.0	8600.0	5600.0	3250.0	1185.0	395.0	805.0	300.0	90.0	165.0	150.0	135.0	40.0	30.0	24.0	8.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:03:30 AM	15925.0	7750.0	5235.0	3340.0	1170.0	495.0	740.0	300.0	105.0	185.0	95.0	145.0	60.0	30.0	40.0	7.0	2.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:04:30 AM	15985.0	7785.0	5155.0	3210.0	1210.0	465.0	820.0	330.0	155.0	135.0	195.0	185.0	20.0	55.0	27.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:05:30 AM	15270.0	7770.0	5110.0	3105.0	965.0	430.0	795.0	275.0	145.0	160.0	140.0	100.0	25.0	65.0	10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:06:30 AM	14745.0	7330.0	4780.0	3465.0	1130.0	365.0	810.0	295.0	90.0	180.0	140.0	155.0	50.0	40.0	7.0	17.0	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:07:30 AM	14805.0	7755.0	5375.0	3055.0	1110.0	450.0	675.0	300.0	105.0	185.0	105.0	120.0	40.0	55.0	18.0	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:08:30 AM	14715.0	7550.0	4670.0	3085.0	1245.0	470.0	765.0	285.0	160.0	140.0	155.0	130.0	50.0	40.0	15.0	8.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:09:30 AM	14515.0	7080.0	4805.0	3180.0	1015.0	535.0	720.0	365.0	120.0	255.0	150.0	125.0	40.0	55.0	24.0	17.0	5.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:10:30 AM	15140.0	7340.0	4765.0	3050.0	980.0	445.0	890.0	310.0	135.0	180.0	135.0	145.0	30.0	55.0	14.0	9.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:11:30 AM	14925.0	7710.0	4960.0	2915.0	1150.0	495.0	930.0	255.0	155.0	200.0	125.0	155.0	30.0	35.0	18.0	11.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:12:30 AM	14710.0	7145.0	4680.0	3195.0	1130.0	440.0	690.0	340.0	100.0	155.0	150.0	135.0	50.0	35.0	29.0	7.0	1.0	4.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:13:30 AM	14475.0	7445.0	4920.0	2930.0	1205.0	425.0	760.0	260.0	95.0	185.0	135.0	85.0	30.0	35.0	13.0	9.0	3.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:14:30 AM	14140.0	7245.0	4570.0	3125.0	1000.0	400.0	765.0	295.0	115.0	125.0	165.0	105.0	40.0	35.0	27.0	8.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:15:30 AM	13875.0	7100.0	4270.0	2680.0	940.0	350.0	680.0	280.0	120.0	170.0	90.0	110.0	20.0	30.0	42.0	14.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:16:30 AM	13635.0	6400.0	4250.0	2550.0	940.0	330.0	710.0	220.0	90.0	180.0	80.0	90.0	35.0	25.0	33.0	16.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:17:30 AM	13645.0	6710.0	4200.0	2630.0	880.0	325.0	660.0	275.0	85.0	165.0	130.0	95.0	60.0	35.0	8.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:18:30 AM	13445.0	6620.0	4375.0	2730.0	910.0	430.0	670.0	265.0	120.0	185.0	125.0	115.0	45.0	35.0	28.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:19:30 AM	13295.0	6795.0	4120.0	2795.0	940.0	360.0	880.0	230.0	115.0	175.0	110.0	115.0	55.0	65.0	24.0	12.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:20:30 AM	13635.0	6675.0	4195.0	2985.0	990.0	375.0	680.0	260.0	90.0	115.0	140.0	65.0	15.0	10.0	29.0	12.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:21:30 AM	13850.0	6935.0	4345.0	2465.0	1005.0	355.0	685.0	300.0	140.0	140.0	115.0	130.0	45.0	25.0	21.0	9.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:22:30 AM	13085.0	6575.0	4220.0	2585.0	915.0	405.0	715.0	270.0	100.0	110.0	115.0	100.0	45.0	30.0	3.0	9.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:23:30 AM	13275.0	6815.0	4095.0	2650.0	1005.0	375.0	810.0	275.0	95.0	140.0	160.0	110.0	25.0	35.0	16.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:24:30 AM	13885.0	7030.0	4235.0	2615.0	1030.0	295.0	665.0	210.0	180.0	190.0	140.0	120.0	35.0	40.0	19.0	4.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:25:30 AM	13825.0	6800.0	4430.0	2770.0	865.0	300.0	645.0	310.0	105.0	180.0	75.0	100.0	20.0	35.0	23.0	9.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:26:30 AM	13850.0	6765.0	4205.0	2540.0	960.0	380.0	645.0	250.0	75.0	140.0	135.0	160.0	45.0	25.0	31.0	10.0	6.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:27:30 AM	13885.0	6550.0	4310.0	2655.0	955.0	350.0	840.0	250.0	65.0	125.0	140.0	90.0	10.0	45.0	26.0	15.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:28:30 AM	13485.0	6960.0	4155.0	2765.0	1005.0	395.0	695.0	305.0	95.0	130.0	135.0	100.0	60.0	35.0	30.0	25.0	5.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:29:30 AM	13765.0	6405.0	3960.0	2655.0	870.0	405.0	750.0	235.0	115.0	125.0	150.0	95.0	60.0	25.0	11.0	10.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:30:30 AM	13615.0	6620.0	4155.0	2415.0	885.0	335.0	695.0	275.0	95.0	195.0	130.0	75.0	50.0	40.0	22.0	10.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:31:30 AM	13765.0	6690.0	4010.0	2505.0	925.0	435.0	665.0	265.0	85.0	165.0	120.0	115.0	40.0	30.0	8.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:32:30 AM	13655.0	6580.0	4195.0	2465.0	870.0	400.0	685.0	265.0	115.0	180.0	120.0	95.0	25.0	70.0	10.0	5.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:33:30 AM	13540.0	6110.0	4030.0	2390.0	905.0	345.0	630.0	245.0	65.0	110.0	115.0	130.0	25.0	20.0	10.0	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:34:30 AM	13345.0	6575.0	4055.0	2570.0	860.0	315.0	605.0	240.0	85.0	110.0	145.0	95.0	40.0	40.0	26.0	17.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/27/2026 1:35:30 AM	13410.0	6750.0	4250.0	2530.0	925.0	450.0	730.0	215.0	140.0	165.0	180.0	85.0	40.0	30.0	24.0	13.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
