4/24/2026 12:00:29 AM	8250.0	3800.0	2820.0	1705.0	670.0	235.0	370.0	175.0	80.0	70.0	55.0	45.0	15.0	20.0	15.0	6.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:01:29 AM	8425.0	3895.0	2390.0	1775.0	665.0	255.0	525.0	165.0	55.0	55.0	70.0	35.0	20.0	10.0	30.0	16.0	5.0	4.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:02:29 AM	7765.0	3585.0	2255.0	1370.0	575.0	180.0	390.0	100.0	45.0	80.0	30.0	35.0	45.0	15.0	25.0	14.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:03:29 AM	7790.0	3895.0	2345.0	1575.0	595.0	220.0	365.0	130.0	40.0	85.0	50.0	45.0	15.0	15.0	27.0	11.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:04:29 AM	7670.0	3705.0	2420.0	1530.0	655.0	175.0	425.0	110.0	60.0	70.0	30.0	65.0	5.0	10.0	11.0	10.0	3.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:05:29 AM	7725.0	3370.0	2350.0	1340.0	640.0	205.0	345.0	160.0	50.0	40.0	40.0	35.0	15.0	10.0	32.0	19.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:06:29 AM	7420.0	3435.0	2285.0	1520.0	575.0	235.0	365.0	170.0	50.0	70.0	30.0	35.0	20.0	25.0	21.0	9.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:07:29 AM	7375.0	3385.0	2155.0	1400.0	580.0	265.0	390.0	110.0	50.0	65.0	50.0	35.0	0.0	25.0	37.0	11.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:08:29 AM	7420.0	3280.0	2310.0	1345.0	535.0	230.0	395.0	100.0	25.0	70.0	50.0	45.0	5.0	10.0	10.0	3.0	4.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:09:29 AM	7190.0	3570.0	2020.0	1430.0	570.0	200.0	335.0	160.0	35.0	80.0	40.0	35.0	15.0	30.0	24.0	7.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:10:29 AM	7695.0	3700.0	2135.0	1245.0	565.0	225.0	270.0	105.0	40.0	55.0	65.0	25.0	30.0	15.0	19.0	6.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:11:29 AM	8385.0	4155.0	2120.0	1465.0	635.0	265.0	385.0	105.0	30.0	45.0	75.0	40.0	15.0	0.0	24.0	11.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:12:29 AM	8900.0	4080.0	2270.0	1375.0	610.0	185.0	365.0	145.0	55.0	70.0	30.0	45.0	25.0	15.0	30.0	10.0	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:13:29 AM	8280.0	3730.0	2390.0	1340.0	610.0	255.0	320.0	145.0	40.0	75.0	35.0	35.0	50.0	20.0	30.0	9.0	2.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:14:29 AM	8635.0	3765.0	2255.0	1510.0	615.0	195.0	400.0	145.0	35.0	75.0	55.0	50.0	0.0	10.0	32.0	20.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:15:29 AM	8320.0	3740.0	2150.0	1430.0	490.0	275.0	395.0	175.0	115.0	65.0	45.0	45.0	15.0	35.0	14.0	5.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:16:29 AM	7360.0	3330.0	2105.0	1440.0	440.0	200.0	355.0	85.0	80.0	95.0	40.0	50.0	15.0	10.0	16.0	12.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:17:29 AM	7630.0	3140.0	2280.0	1390.0	570.0	200.0	355.0	135.0	45.0	70.0	55.0	20.0	20.0	25.0	15.0	4.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:18:29 AM	7340.0	3605.0	1935.0	1425.0	535.0	210.0	350.0	145.0	65.0	55.0	40.0	35.0	30.0	30.0	23.0	17.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:19:29 AM	7980.0	3735.0	2135.0	1430.0	640.0	290.0	460.0	115.0	60.0	70.0	80.0	55.0	15.0	25.0	7.0	3.0	5.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:20:29 AM	7650.0	3705.0	2185.0	1495.0	670.0	265.0	320.0	110.0	55.0	70.0	55.0	35.0	15.0	30.0	26.0	18.0	5.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:21:29 AM	7410.0	3540.0	2535.0	1685.0	630.0	230.0	505.0	115.0	60.0	35.0	30.0	35.0	20.0	25.0	31.0	15.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:22:29 AM	8170.0	3610.0	2260.0	1555.0	630.0	235.0	445.0	165.0	75.0	80.0	65.0	20.0	40.0	40.0	23.0	8.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:23:29 AM	7790.0	3525.0	2225.0	1630.0	580.0	265.0	330.0	165.0	20.0	65.0	25.0	45.0	5.0	15.0	15.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:24:29 AM	7475.0	3580.0	2110.0	1550.0	695.0	185.0	330.0	165.0	35.0	65.0	55.0	30.0	5.0	40.0	11.0	3.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:25:29 AM	8360.0	3615.0	2475.0	1595.0	775.0	200.0	485.0	215.0	50.0	80.0	45.0	25.0	10.0	15.0	24.0	13.0	7.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:26:29 AM	7885.0	3690.0	2415.0	1585.0	590.0	280.0	510.0	175.0	35.0	80.0	30.0	20.0	30.0	15.0	9.0	6.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:27:29 AM	8025.0	3680.0	2395.0	1900.0	750.0	345.0	490.0	145.0	35.0	65.0	35.0	40.0	20.0	20.0	20.0	10.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:28:29 AM	9085.0	4530.0	2775.0	1915.0	775.0	270.0	520.0	175.0	50.0	90.0	65.0	30.0	20.0	15.0	6.0	10.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:29:29 AM	10015.0	4500.0	2900.0	2100.0	845.0	310.0	535.0	245.0	75.0	95.0	25.0	40.0	20.0	40.0	20.0	13.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:30:29 AM	10110.0	5030.0	3060.0	2050.0	810.0	340.0	615.0	180.0	75.0	115.0	65.0	35.0	5.0	30.0	24.0	5.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:31:29 AM	12265.0	5780.0	3405.0	2375.0	995.0	335.0	550.0	185.0	45.0	100.0	65.0	35.0	25.0	25.0	28.0	19.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:32:29 AM	14795.0	6650.0	4010.0	2415.0	945.0	300.0	535.0	125.0	65.0	85.0	50.0	25.0	0.0	25.0	36.0	6.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:33:29 AM	14050.0	6455.0	3565.0	2480.0	905.0	325.0	685.0	205.0	90.0	100.0	55.0	50.0	10.0	25.0	16.0	7.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:34:29 AM	10790.0	5195.0	3035.0	2020.0	940.0	315.0	510.0	215.0	65.0	80.0	40.0	25.0	20.0	10.0	11.0	16.0	4.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:35:29 AM	13355.0	6030.0	3435.0	2365.0	1045.0	315.0	595.0	240.0	65.0	50.0	55.0	50.0	10.0	35.0	9.0	3.0	3.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:36:29 AM	13735.0	6140.0	3810.0	2710.0	1170.0	485.0	715.0	215.0	40.0	60.0	75.0	35.0	5.0	25.0	27.0	23.0	5.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:37:29 AM	12115.0	5690.0	3640.0	2610.0	1135.0	440.0	630.0	145.0	75.0	60.0	35.0	35.0	20.0	25.0	11.0	9.0	5.0	4.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:38:29 AM	11590.0	5340.0	3320.0	2420.0	990.0	390.0	710.0	190.0	90.0	60.0	40.0	40.0	10.0	10.0	26.0	16.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:39:29 AM	12390.0	5450.0	3310.0	2530.0	1070.0	350.0	690.0	160.0	65.0	105.0	45.0	35.0	20.0	25.0	28.0	23.0	4.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:40:29 AM	10515.0	5035.0	3120.0	2085.0	1095.0	450.0	610.0	185.0	55.0	55.0	50.0	45.0	25.0	20.0	15.0	6.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:41:29 AM	9465.0	4555.0	2905.0	2030.0	1035.0	355.0	545.0	160.0	55.0	115.0	65.0	25.0	15.0	30.0	15.0	9.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:42:29 AM	8745.0	4160.0	2555.0	1935.0	795.0	320.0	460.0	180.0	40.0	60.0	60.0	40.0	20.0	20.0	13.0	13.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:43:29 AM	8815.0	4050.0	2560.0	1895.0	760.0	385.0	515.0	175.0	60.0	70.0	40.0	60.0	20.0	15.0	12.0	8.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:44:29 AM	9075.0	4410.0	2980.0	1965.0	885.0	390.0	500.0	150.0	50.0	40.0	40.0	45.0	20.0	15.0	9.0	7.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:45:29 AM	9460.0	4415.0	3035.0	2000.0	980.0	365.0	695.0	195.0	55.0	50.0	40.0	25.0	20.0	35.0	22.0	9.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:46:29 AM	9465.0	4585.0	2875.0	2220.0	855.0	370.0	575.0	140.0	55.0	65.0	50.0	45.0	20.0	20.0	9.0	9.0	5.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:47:29 AM	9285.0	4565.0	2685.0	2085.0	990.0	320.0	640.0	155.0	65.0	95.0	35.0	40.0	15.0	15.0	17.0	12.0	5.0	1.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:48:29 AM	9650.0	4560.0	2905.0	1975.0	835.0	275.0	610.0	235.0	65.0	75.0	70.0	30.0	15.0	5.0	17.0	13.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:49:29 AM	9150.0	4205.0	2815.0	1845.0	780.0	395.0	520.0	190.0	65.0	80.0	40.0	40.0	10.0	25.0	25.0	9.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:50:29 AM	11350.0	6235.0	3595.0	1920.0	750.0	335.0	565.0	165.0	50.0	70.0	80.0	20.0	30.0	25.0	19.0	14.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:51:29 AM	19445.0	11225.0	6195.0	2410.0	765.0	285.0	535.0	130.0	65.0	80.0	35.0	15.0	20.0	20.0	14.0	8.0	5.0	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:52:29 AM	13645.0	7070.0	4455.0	1990.0	770.0	260.0	440.0	165.0	70.0	60.0	65.0	10.0	20.0	30.0	25.0	11.0	4.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:53:29 AM	10815.0	5635.0	3400.0	1875.0	670.0	270.0	490.0	150.0	55.0	75.0	35.0	30.0	15.0	30.0	18.0	6.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:54:29 AM	11305.0	5860.0	3570.0	1915.0	805.0	325.0	455.0	115.0	45.0	65.0	65.0	40.0	15.0	30.0	10.0	8.0	1.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:55:29 AM	17505.0	13085.0	9800.0	4170.0	1190.0	425.0	500.0	135.0	45.0	60.0	30.0	40.0	20.0	15.0	30.0	11.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:56:29 AM	18125.0	13965.0	10885.0	4520.0	1370.0	420.0	590.0	125.0	50.0	55.0	35.0	40.0	10.0	45.0	23.0	5.0	2.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:57:29 AM	15565.0	9760.0	7010.0	2945.0	915.0	295.0	450.0	130.0	20.0	90.0	45.0	25.0	15.0	10.0	14.0	7.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:58:29 AM	27160.0	21210.0	14740.0	6160.0	1440.0	490.0	605.0	130.0	80.0	55.0	70.0	45.0	25.0	15.0	16.0	8.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 12:59:29 AM	25610.0	17420.0	12910.0	5030.0	1190.0	435.0	465.0	150.0	60.0	45.0	40.0	50.0	20.0	30.0	19.0	10.0	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:00:29 AM	29465.0	22100.0	14820.0	5580.0	1460.0	445.0	665.0	175.0	55.0	55.0	45.0	25.0	20.0	15.0	13.0	11.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:01:29 AM	21215.0	13335.0	9510.0	3745.0	1120.0	375.0	515.0	135.0	55.0	90.0	35.0	70.0	10.0	20.0	11.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:02:29 AM	15730.0	9510.0	5885.0	2910.0	835.0	290.0	455.0	110.0	70.0	65.0	75.0	25.0	5.0	20.0	24.0	12.0	6.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:03:29 AM	15255.0	8680.0	5375.0	2590.0	770.0	320.0	385.0	145.0	90.0	50.0	25.0	35.0	20.0	20.0	12.0	7.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:04:29 AM	14965.0	8440.0	5145.0	2585.0	885.0	390.0	520.0	180.0	5.0	75.0	60.0	25.0	10.0	15.0	20.0	7.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:05:29 AM	14460.0	8095.0	5110.0	2745.0	780.0	310.0	530.0	125.0	35.0	80.0	50.0	35.0	15.0	25.0	32.0	9.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:06:29 AM	10930.0	5735.0	3810.0	2170.0	735.0	260.0	490.0	170.0	20.0	40.0	30.0	30.0	20.0	20.0	10.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:07:29 AM	10505.0	5590.0	3525.0	2000.0	825.0	285.0	475.0	130.0	55.0	40.0	55.0	25.0	0.0	30.0	16.0	12.0	8.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:08:29 AM	10265.0	4980.0	3235.0	1945.0	750.0	280.0	465.0	145.0	50.0	55.0	85.0	45.0	10.0	15.0	25.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:09:29 AM	9350.0	4525.0	3085.0	1895.0	690.0	270.0	445.0	160.0	50.0	70.0	45.0	40.0	20.0	30.0	11.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:10:29 AM	9510.0	4515.0	2970.0	1935.0	745.0	290.0	510.0	155.0	60.0	75.0	30.0	25.0	25.0	0.0	33.0	10.0	2.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:11:29 AM	9465.0	4295.0	3120.0	2000.0	740.0	285.0	475.0	195.0	80.0	55.0	70.0	40.0	30.0	5.0	33.0	8.0	5.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:12:29 AM	9520.0	4355.0	2795.0	1940.0	740.0	275.0	500.0	145.0	55.0	60.0	20.0	35.0	25.0	10.0	20.0	10.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:13:29 AM	8980.0	4580.0	2905.0	1760.0	790.0	290.0	440.0	165.0	15.0	55.0	40.0	10.0	15.0	15.0	13.0	1.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:14:29 AM	9235.0	4300.0	2775.0	1820.0	715.0	270.0	485.0	180.0	40.0	45.0	45.0	40.0	30.0	25.0	11.0	10.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:15:29 AM	8730.0	4395.0	2715.0	1700.0	675.0	330.0	445.0	155.0	55.0	75.0	60.0	30.0	5.0	10.0	6.0	11.0	6.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:16:29 AM	8585.0	4155.0	2575.0	1690.0	685.0	250.0	420.0	140.0	40.0	80.0	20.0	20.0	20.0	10.0	16.0	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:17:29 AM	9360.0	4405.0	2690.0	1950.0	665.0	285.0	470.0	170.0	25.0	65.0	40.0	40.0	10.0	20.0	19.0	11.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:18:29 AM	8805.0	4505.0	2700.0	1860.0	690.0	275.0	455.0	130.0	35.0	50.0	60.0	15.0	25.0	20.0	9.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:19:29 AM	8770.0	3875.0	2635.0	1760.0	690.0	165.0	465.0	155.0	60.0	60.0	55.0	30.0	25.0	5.0	11.0	5.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:20:29 AM	8445.0	4125.0	2690.0	1820.0	675.0	220.0	465.0	155.0	65.0	45.0	35.0	25.0	20.0	25.0	20.0	11.0	6.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:21:29 AM	8510.0	4155.0	2530.0	1710.0	740.0	285.0	460.0	160.0	40.0	80.0	55.0	10.0	5.0	15.0	9.0	11.0	5.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:22:29 AM	8495.0	3905.0	2445.0	1625.0	675.0	245.0	480.0	180.0	55.0	55.0	35.0	25.0	25.0	15.0	16.0	5.0	5.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:23:29 AM	8575.0	3710.0	2370.0	1610.0	610.0	315.0	300.0	155.0	40.0	80.0	10.0	30.0	10.0	35.0	24.0	14.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:24:29 AM	8640.0	4145.0	2480.0	1575.0	685.0	195.0	425.0	115.0	45.0	70.0	25.0	30.0	10.0	20.0	14.0	13.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:25:29 AM	8505.0	3775.0	2425.0	1560.0	545.0	225.0	355.0	165.0	30.0	50.0	35.0	35.0	10.0	20.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:26:29 AM	8110.0	3705.0	2275.0	1225.0	535.0	155.0	355.0	115.0	35.0	40.0	15.0	25.0	15.0	20.0	16.0	5.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:27:29 AM	8175.0	3980.0	2285.0	1420.0	590.0	250.0	330.0	105.0	55.0	25.0	30.0	25.0	15.0	30.0	15.0	8.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:28:29 AM	8225.0	3995.0	2445.0	1390.0	590.0	195.0	310.0	150.0	30.0	50.0	65.0	40.0	5.0	25.0	23.0	9.0	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:29:29 AM	7815.0	3665.0	2205.0	1480.0	650.0	200.0	335.0	85.0	45.0	65.0	55.0	5.0	15.0	30.0	8.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:30:29 AM	8510.0	3820.0	2380.0	1405.0	610.0	220.0	355.0	120.0	40.0	55.0	15.0	30.0	10.0	15.0	14.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:31:29 AM	8350.0	3860.0	2200.0	1535.0	425.0	205.0	345.0	140.0	75.0	40.0	35.0	50.0	10.0	5.0	23.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:32:29 AM	8385.0	3680.0	2370.0	1460.0	495.0	205.0	405.0	120.0	40.0	85.0	20.0	35.0	25.0	0.0	17.0	4.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:33:29 AM	8290.0	3715.0	2365.0	1365.0	455.0	200.0	310.0	75.0	65.0	90.0	45.0	30.0	35.0	10.0	12.0	14.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:34:29 AM	8140.0	3875.0	2420.0	1265.0	595.0	230.0	310.0	115.0	45.0	60.0	35.0	25.0	15.0	20.0	32.0	11.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:35:29 AM	8505.0	4040.0	2435.0	1335.0	630.0	250.0	310.0	125.0	35.0	60.0	35.0	15.0	10.0	30.0	13.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/24/2026 1:36:29 AM	8320.0	4150.0	2195.0	1360.0	560.0	190.0	290.0	105.0	45.0	55.0	55.0	35.0	10.0	5.0	19.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
