NYCMetNet Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/14,00:01 2.842 3.528 2.407 248.2 2.407 240.3 15.50 5.83 6.00 5.83 5.90 -1.98 2.65 5.83 6.00 5.83 5.90 3.61 5.93 3.27 4.16 57.22 57.76 57.22 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 57.47 2.344 242.6 13.07 231.7 0.124 0.011 0.035
04/07/14,00:02 1.274 3.038 2.060 226.6 2.060 229.5 25.13 5.90 6.03 5.83 5.91 -1.89 2.73 5.90 6.03 5.83 5.91 5.90 6.00 3.54 4.45 57.32 57.69 56.98 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 57.26 1.872 233.9 24.46 250.6 0.172 0.020 0.042
04/07/14,00:03 2.254 2.842 2.127 205.0 2.127 227.0 16.42 6.03 6.06 5.86 5.97 -1.97 2.77 6.03 6.06 5.86 5.97 4.33 5.96 3.73 4.46 56.45 57.86 56.38 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 57.05 2.045 229.4 15.82 247.0 0.450 0.021 0.044
04/07/14,00:04 3.038 3.038 2.194 246.3 2.194 228.3 17.72 6.10 6.10 5.93 6.01 -2.05 2.78 6.10 6.10 5.93 6.01 3.79 5.96 3.71 4.42 55.88 56.92 55.88 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.59 2.104 230.0 16.37 246.3 0.251 0.022 0.040
04/07/14,00:05 2.646 3.430 2.741 237.3 2.741 238.4 11.72 6.06 6.10 5.96 6.04 -2.07 2.75 6.06 6.10 5.96 6.04 4.04 4.64 3.42 3.94 55.91 56.98 55.78 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.44 2.683 238.4 11.79 237.9 0.407 0.021 0.031
04/07/14,00:06 2.058 3.332 2.537 215.3 2.537 231.8 9.91 6.06 6.13 5.96 6.04 -2.04 2.76 6.06 6.13 5.96 6.04 4.55 4.64 3.56 4.11 56.05 56.11 55.81 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.97 2.502 231.7 9.46 230.5 0.067 0.018 0.033
04/07/14,00:07 2.058 2.744 2.024 245.6 2.024 233.8 15.75 5.96 6.10 5.96 6.04 -2.04 2.70 5.96 6.10 5.96 6.04 4.43 5.29 3.93 4.58 56.42 56.48 56.01 1010.9 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.30 1.949 234.7 15.59 250.0 0.110 0.021 0.036
04/07/14,00:08 1.666 2.744 2.244 192.3 2.244 240.6 11.71 6.00 6.13 5.96 6.04 -1.98 2.75 6.00 6.13 5.96 6.04 4.88 4.88 3.85 4.36 56.55 56.58 56.11 1010.9 1010.9 1010.8 1010.9 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.36 2.203 241.1 10.97 251.7 0.139 0.017 0.035
04/07/14,00:09 1.960 2.940 2.172 226.6 2.172 234.4 10.33 6.06 6.13 5.96 6.03 -1.98 2.79 6.06 6.13 5.96 6.03 4.64 6.03 3.78 4.47 56.28 56.65 56.18 1010.9 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.37 2.141 235.0 9.67 229.3 0.126 0.021 0.035
04/07/14,00:10 1.078 2.058 1.503 251.5 1.503 219.8 25.77 6.00 6.10 5.96 6.01 -1.97 2.75 6.00 6.10 5.96 6.01 6.00 6.03 4.47 5.19 56.58 56.85 56.25 1010.8 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 56.53 1.379 220.2 23.26 220.7 0.137 0.020 0.031
04/07/14,00:11 1.274 2.744 1.700 211.3 1.700 219.7 21.70 6.10 6.13 5.96 6.06 -2.08 2.77 6.10 6.13 5.96 6.06 6.10 6.13 3.93 4.98 55.75 56.72 55.64 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.96 1.632 222.8 16.29 230.3 0.328 0.020 0.041
04/07/14,00:12 2.450 2.450 1.539 242.6 1.539 241.0 28.23 6.10 6.20 6.06 6.11 -2.05 2.78 6.10 6.20 6.06 6.11 4.24 6.16 4.24 5.09 55.88 56.25 55.61 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.82 1.508 239.3 11.32 242.6 0.146 0.014 0.034
04/07/14,00:13 1.176 2.940 1.962 238.0 1.962 232.0 10.76 6.06 6.20 6.03 6.13 -2.14 2.74 6.06 6.20 6.03 6.13 6.06 6.16 3.86 4.81 55.64 55.88 55.48 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.67 1.931 233.6 10.08 244.1 0.107 0.020 0.031
04/07/14,00:14 1.372 1.862 1.477 248.3 1.477 239.7 9.55 6.13 6.20 6.03 6.14 -2.01 2.82 6.13 6.20 6.03 6.14 5.40 6.20 4.78 5.36 55.91 55.95 55.64 1010.7 1010.8 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.79 1.459 239.4 8.85 241.3 0.082 0.015 0.033
04/07/14,00:15 1.372 1.666 1.352 243.1 1.352 239.1 10.43 6.10 6.20 6.06 6.13 -2.01 2.80 6.10 6.20 6.06 6.13 5.36 6.20 5.00 5.62 56.05 56.11 55.85 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.99 1.330 239.6 10.37 241.3 0.063 0.016 0.034
04/07/14,00:16 1.078 1.568 1.235 235.0 1.235 239.1 8.71 6.13 6.20 6.06 6.12 -2.07 2.79 6.13 6.20 6.06 6.12 6.13 6.20 5.07 5.83 55.64 56.21 55.18 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.73 1.221 239.6 8.70 243.8 0.357 0.020 0.028
04/07/14,00:17 2.156 2.842 1.537 231.6 1.537 216.8 23.29 6.16 6.23 6.06 6.14 -2.06 2.82 6.16 6.23 6.06 6.14 4.57 6.20 4.01 5.33 55.58 56.05 55.18 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.64 1.444 223.6 19.90 222.7 0.266 0.020 0.036
04/07/14,00:18 2.352 3.234 1.784 244.4 1.784 241.1 9.75 6.20 6.30 6.13 6.20 -2.22 2.79 6.20 6.30 6.13 6.20 4.44 6.23 3.87 5.09 54.77 55.61 54.77 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 55.30 1.760 241.0 9.37 241.7 0.221 0.010 0.039
04/07/14,00:19 2.646 2.744 2.149 250.4 2.149 244.5 14.30 6.20 6.30 6.16 6.23 -1.98 2.87 6.20 6.30 6.16 6.23 4.20 6.26 4.17 4.69 55.78 55.98 53.20 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.96 2.091 244.8 13.39 242.0 0.942 0.016 0.033
04/07/14,00:20 3.920 3.920 2.801 237.3 2.801 231.8 15.18 6.30 6.33 6.16 6.26 -2.45 2.77 6.30 6.33 6.16 6.26 3.50 6.23 3.41 4.22 53.50 55.71 53.33 1010.7 1010.8 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.63 2.715 231.6 14.23 237.3 0.646 0.018 0.034
04/07/14,00:21 2.940 4.214 3.410 255.0 3.410 244.9 5.64 6.33 6.37 6.16 6.29 -2.59 2.73 6.33 6.37 6.16 6.29 4.14 4.25 3.22 3.80 52.83 54.27 52.16 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.25 3.394 244.4 5.64 242.5 0.591 0.019 0.045
04/07/14,00:22 2.744 2.842 2.184 272.4 2.184 237.9 19.61 6.43 6.43 6.26 6.33 -2.10 2.96 6.43 6.43 6.26 6.33 4.41 6.40 4.13 4.87 54.37 54.37 52.76 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.67 2.074 240.8 18.12 255.0 0.585 0.022 0.040
04/07/14,00:23 1.862 2.744 1.751 244.3 1.751 241.2 13.66 6.37 6.43 6.26 6.33 -2.15 2.90 6.37 6.43 6.26 6.33 5.09 6.40 4.25 5.28 54.44 54.44 53.90 1010.7 1010.8 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.17 1.708 241.8 12.72 258.8 0.131 0.022 0.039
04/07/14,00:24 3.626 3.626 2.641 237.3 2.641 239.6 8.23 6.30 6.43 6.26 6.33 -2.46 2.76 6.30 6.43 6.26 6.33 3.66 5.38 3.66 4.40 53.43 54.74 53.33 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.12 2.618 238.7 7.54 237.3 0.476 0.023 0.035
04/07/14,00:25 2.156 3.724 2.974 232.8 2.974 240.2 6.91 6.30 6.37 6.23 6.29 -2.42 2.78 6.30 6.37 6.23 6.29 4.73 4.86 3.62 4.09 53.60 54.10 53.27 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.74 2.955 240.6 6.45 246.9 0.241 0.020 0.032
04/07/14,00:26 2.450 3.234 2.355 239.3 2.355 242.1 11.75 6.23 6.37 6.20 6.28 -2.41 2.75 6.23 6.37 6.20 6.28 4.40 5.55 3.90 4.56 53.90 54.10 53.67 1010.7 1010.7 1010.6 1010.6 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.90 2.308 243.1 11.42 239.7 0.134 0.023 0.037
04/07/14,00:27 1.274 4.116 2.729 221.4 2.729 244.9 14.66 6.30 6.33 6.20 6.27 -2.34 2.80 6.30 6.33 6.20 6.27 6.30 6.30 3.35 4.27 53.94 54.54 53.57 1010.6 1010.7 1010.6 1010.6 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.03 2.646 246.0 14.13 236.0 0.308 0.021 0.035
04/07/14,00:28 2.156 2.842 2.127 217.8 2.127 246.5 14.46 6.30 6.33 6.16 6.26 -2.20 2.84 6.30 6.33 6.16 6.26 4.73 6.30 4.09 4.75 54.51 54.57 53.90 1010.6 1010.6 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.15 2.067 247.0 13.59 248.3 0.176 0.020 0.037
04/07/14,00:29 2.450 2.450 1.563 253.7 1.563 253.3 26.30 6.26 6.37 6.23 6.28 -2.25 2.81 6.26 6.37 6.23 6.28 4.44 6.33 4.44 5.39 54.41 54.54 53.87 1010.5 1010.6 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.31 1.427 251.8 23.88 253.7 0.142 0.022 0.031
04/07/14,00:30 3.038 4.410 2.945 209.1 2.945 237.3 12.22 6.33 6.40 6.26 6.30 -2.46 2.79 6.33 6.40 6.26 6.30 4.08 5.30 3.20 4.15 53.33 54.37 53.00 1010.5 1010.6 1010.4 1010.5 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.54 2.880 236.0 11.98 236.5 0.406 0.027 0.029
04/07/14,00:31 1.274 4.018 2.868 242.0 2.868 239.8 12.80 6.30 6.40 6.23 6.31 -2.23 2.84 6.30 6.40 6.23 6.31 6.30 6.37 3.51 4.27 54.37 54.54 53.37 1010.5 1010.5 1010.4 1010.5 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.21 2.792 239.4 13.19 201.1 0.292 0.019 0.039
04/07/14,00:32 0.686 2.646 1.607 228.7 1.607 217.5 16.36 6.30 6.40 6.20 6.32 -2.34 2.80 6.30 6.40 6.20 6.32 6.30 6.37 4.28 5.42 53.94 54.47 53.50 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.95 1.541 215.5 16.41 173.5 0.178 0.021 0.038
04/07/14,00:33 2.058 2.058 1.431 248.1 1.431 230.1 15.14 6.47 6.50 6.30 6.40 -2.24 2.92 6.47 6.50 6.30 6.40 5.02 6.47 4.98 5.70 53.70 54.00 53.70 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.87 1.386 231.7 14.34 248.1 0.066 0.016 0.041
04/07/14,00:34 2.646 3.430 2.628 237.9 2.628 243.0 6.54 6.40 6.53 6.37 6.45 -2.52 2.80 6.40 6.53 6.37 6.45 4.44 5.57 3.86 4.55 52.83 53.74 52.63 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.04 2.613 242.5 6.12 241.1 0.363 0.019 0.033
04/07/14,00:35 2.058 2.744 2.439 262.6 2.439 240.5 6.13 6.23 6.50 6.23 6.37 -2.48 2.72 6.23 6.50 6.23 6.37 4.74 4.96 4.37 4.57 53.63 53.63 52.80 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.18 2.425 240.3 6.05 235.1 0.208 0.019 0.048
04/07/14,00:36 2.156 2.646 2.068 248.3 2.068 244.4 12.65 6.26 6.40 6.20 6.29 -2.35 2.77 6.26 6.40 6.20 6.29 4.69 6.33 4.24 4.84 54.00 54.47 53.63 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.12 2.029 245.2 11.07 251.9 0.231 0.011 0.037
04/07/14,00:37 2.646 2.646 2.021 260.0 2.021 239.3 11.25 6.26 6.33 6.16 6.26 -2.35 2.77 6.26 6.33 6.16 6.26 4.28 5.42 4.28 4.82 54.00 54.24 53.70 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.05 1.985 240.2 10.86 260.0 0.131 0.020 0.034
04/07/14,00:38 1.666 3.234 2.581 222.1 2.581 246.1 9.30 6.26 6.30 6.16 6.25 -2.29 2.80 6.26 6.30 6.16 6.25 5.19 5.19 3.74 4.34 54.27 55.18 53.84 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.32 2.552 247.2 8.61 244.3 0.335 0.019 0.037
04/07/14,00:39 1.960 2.450 1.757 250.1 1.757 234.6 21.01 6.23 6.30 6.16 6.23 -2.29 2.78 6.23 6.30 6.16 6.23 4.84 6.30 4.36 5.14 54.37 54.37 54.10 1010.5 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.22 1.643 236.8 20.67 269.6 0.055 0.020 0.034
04/07/14,00:40 2.156 2.842 2.306 239.4 2.306 240.1 4.60 6.20 6.30 6.13 6.22 -2.48 2.70 6.20 6.30 6.13 6.22 4.61 4.94 4.05 4.52 53.74 54.41 53.74 1010.5 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.96 2.300 240.0 4.33 238.8 0.186 0.009 0.036
04/07/14,00:41 1.568 2.646 2.166 230.2 2.166 237.8 5.95 6.23 6.30 6.13 6.22 -2.38 2.74 6.23 6.30 6.13 6.22 5.26 5.26 4.16 4.65 54.04 54.07 53.70 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.86 2.154 238.3 5.90 245.2 0.109 0.011 0.038
04/07/14,00:42 2.842 3.038 1.916 243.0 1.916 229.0 11.44 6.16 6.30 6.10 6.21 -2.41 2.71 6.16 6.30 6.10 6.21 4.01 6.23 3.88 4.94 54.14 54.37 53.97 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.13 1.881 230.9 10.93 243.8 0.099 0.020 0.043
04/07/14,00:43 1.862 2.744 2.002 239.4 2.002 240.2 5.19 6.13 6.30 6.10 6.21 -2.25 2.74 6.13 6.30 6.10 6.21 4.82 5.26 4.09 4.79 54.94 54.94 54.04 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.24 1.995 240.6 5.04 243.0 0.208 0.016 0.042
04/07/14,00:44 2.842 3.234 2.354 248.0 2.354 250.5 8.45 6.20 6.30 6.13 6.20 -2.27 2.76 6.20 6.30 6.13 6.20 4.05 5.15 3.89 4.46 54.57 55.04 54.00 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.57 2.327 250.2 8.56 239.8 0.317 0.017 0.036
04/07/14,00:45 2.352 3.038 2.634 241.6 2.634 242.5 6.24 6.20 6.30 6.10 6.22 -2.15 2.80 6.20 6.30 6.10 6.22 4.44 4.65 3.88 4.24 55.08 55.24 54.34 1010.5 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.74 2.619 242.3 6.21 241.7 0.283 0.018 0.039
04/07/14,00:46 1.862 2.548 2.006 252.2 2.006 244.7 7.60 6.20 6.30 6.16 6.23 -2.36 2.73 6.20 6.30 6.16 6.23 4.90 5.30 4.24 4.82 54.24 55.01 54.14 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.48 1.990 245.2 7.25 252.1 0.180 0.018 0.037
04/07/14,00:47 1.372 2.254 1.627 253.2 1.627 238.1 15.21 6.23 6.33 6.13 6.23 -2.16 2.81 6.23 6.33 6.13 6.23 5.51 6.30 4.53 5.32 54.91 54.94 54.27 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.60 1.576 239.4 14.31 257.3 0.220 0.019 0.035
04/07/14,00:48 1.372 2.058 1.226 267.0 1.226 240.8 19.70 6.33 6.37 6.16 6.28 -2.21 2.85 6.33 6.37 6.16 6.28 5.63 6.37 4.82 5.85 54.34 54.91 54.30 1010.3 1010.4 1010.3 1010.4 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.62 1.155 243.6 19.49 261.3 0.121 0.023 0.034
NYCMetNet Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/14,00:49 2.254 2.646 1.756 241.2 1.756 245.3 11.06 6.26 6.40 6.23 6.31 -2.51 2.72 6.26 6.40 6.23 6.31 4.60 6.33 4.36 5.25 53.37 54.37 53.30 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.79 1.724 244.1 10.91 243.8 0.286 0.019 0.034
04/07/14,00:50 1.470 2.254 1.421 174.3 1.421 226.8 15.28 6.30 6.37 6.23 6.29 -2.36 2.79 6.30 6.37 6.23 6.29 5.46 6.33 4.68 5.69 53.84 54.00 53.30 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.60 1.377 228.8 14.33 235.8 0.159 0.012 0.032
04/07/14,00:51 1.764 2.156 1.542 245.6 1.542 227.3 17.96 6.26 6.40 6.20 6.28 -2.38 2.76 6.26 6.40 6.20 6.28 5.08 6.40 4.69 5.46 53.90 54.04 53.74 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.88 1.473 229.2 17.14 242.4 0.068 0.013 0.041
04/07/14,00:52 1.764 2.254 1.785 258.0 1.785 241.0 6.57 6.23 6.40 6.16 6.26 -2.43 2.74 6.23 6.40 6.16 6.26 5.04 6.23 4.64 5.07 53.84 54.14 53.84 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.02 1.774 241.2 6.52 248.5 0.079 0.017 0.042
04/07/14,00:53 1.470 2.940 1.986 202.7 1.986 235.4 9.52 6.23 6.33 6.16 6.23 -2.48 2.72 6.23 6.33 6.16 6.23 5.39 5.42 4.02 4.84 53.63 54.47 53.60 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.10 1.962 236.0 8.96 240.2 0.265 0.020 0.035
04/07/14,00:54 2.548 2.842 1.975 235.3 1.975 236.8 14.75 6.16 6.33 6.13 6.21 -2.41 2.71 6.16 6.33 6.13 6.21 4.24 6.23 4.13 4.89 54.14 54.14 53.53 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.89 1.921 238.5 13.42 240.6 0.149 0.020 0.041
04/07/14,00:55 1.568 2.842 1.968 229.0 1.968 239.3 9.31 6.16 6.26 6.13 6.20 -2.36 2.73 6.16 6.26 6.13 6.20 5.19 5.23 4.05 4.81 54.34 54.51 54.10 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.32 1.942 240.0 9.39 248.3 0.093 0.017 0.032
04/07/14,00:56 1.764 3.136 1.958 246.6 1.958 209.3 22.01 6.26 6.33 6.16 6.23 -2.36 2.77 6.26 6.33 6.16 6.23 5.08 6.33 3.89 4.94 53.97 54.84 53.94 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.32 1.834 207.1 20.40 213.2 0.219 0.020 0.041
04/07/14,00:57 2.842 2.940 2.502 245.3 2.502 237.4 11.22 6.37 6.40 6.23 6.30 -2.48 2.80 6.37 6.40 6.23 6.30 4.25 5.16 4.10 4.45 53.13 54.00 53.13 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.70 2.459 238.2 10.62 219.0 0.243 0.018 0.036
04/07/14,00:58 2.352 3.822 3.046 207.5 3.046 233.6 8.05 6.23 6.37 6.16 6.28 -2.60 2.69 6.23 6.37 6.16 6.28 4.48 4.55 3.47 4.02 53.13 53.37 52.80 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.08 3.019 234.1 7.70 239.6 0.153 0.016 0.045
04/07/14,00:59 2.254 2.842 2.352 243.3 2.352 235.3 10.15 6.20 6.33 6.16 6.25 -2.63 2.65 6.20 6.33 6.16 6.25 4.53 4.94 4.09 4.51 53.13 53.37 52.96 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.19 2.315 235.5 10.12 234.7 0.084 0.021 0.038
04/07/14,01:00 2.156 2.352 2.063 244.9 2.063 239.8 4.01 6.20 6.30 6.16 6.24 -2.47 2.70 6.20 6.30 6.16 6.24 4.61 5.12 4.44 4.75 53.80 53.80 53.23 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.55 2.058 239.8 3.98 244.4 0.170 0.012 0.036
04/07/14,01:01 1.274 2.352 1.565 216.3 1.565 237.5 12.49 6.20 6.30 6.16 6.21 -2.40 2.73 6.20 6.30 6.16 6.21 6.20 6.26 4.44 5.40 54.07 54.10 53.67 1010.3 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.94 1.531 238.0 11.92 242.5 0.103 0.013 0.033
04/07/14,01:02 1.078 1.666 1.181 226.3 1.181 225.9 26.99 6.23 6.26 6.13 6.21 -2.39 2.75 6.23 6.26 6.13 6.21 6.23 6.26 5.11 5.88 53.97 54.41 53.84 1010.4 1010.4 1010.3 1010.3 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.11 1.051 225.9 26.86 208.6 0.147 0.013 0.035
04/07/14,01:03 2.646 2.744 1.828 243.8 1.828 240.9 5.68 6.20 6.33 6.20 6.26 -2.50 2.69 6.20 6.33 6.20 6.26 4.20 6.30 4.20 5.15 53.67 54.04 53.67 1010.4 1010.4 1010.3 1010.4 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.84 1.819 241.0 5.48 243.1 0.080 0.020 0.035
04/07/14,01:04 1.862 2.646 1.663 204.7 1.663 235.7 15.44 6.26 6.37 6.20 6.27 -2.32 2.79 6.26 6.37 6.20 6.27 4.98 6.33 4.28 5.33 54.14 54.14 53.67 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 53.81 1.612 237.5 14.17 248.6 0.088 0.020 0.037
04/07/14,01:05 0.882 1.862 0.444 182.7 0.444 195.1 56.24 6.33 6.43 6.20 6.31 -2.18 2.87 6.33 6.43 6.20 6.31 6.33 6.43 5.02 6.26 54.44 55.71 54.24 1010.4 1010.5 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.90 0.341 201.1 36.09 217.2 0.411 0.016 0.044
04/07/14,01:06 0.784 1.764 0.962 224.3 0.962 219.6 32.02 6.40 6.53 6.26 6.37 -2.19 2.90 6.40 6.53 6.26 6.37 6.40 6.53 5.20 6.06 54.17 55.31 53.87 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 54.56 0.861 215.9 24.85 195.4 0.487 0.016 0.047
