NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/16/09,23:59 4.704 8.330 4.575 315.9 4.575 313.6 21.05 -1.42 -1.29 -1.46 -1.38 -11.69 -4.34 -1.42 -1.29 -1.46 -1.38 -6.51 -4.28 -8.31 -6.25 45.48 45.55 44.51 1010.6 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.18 4.307 317.5 19.61 335.4 0.245 0.036 0.035
02/17/09,00:00 2.842 6.958 5.210 305.4 5.210 312.6 15.11 -1.36 -1.32 -1.49 -1.39 -11.56 -4.28 -1.36 -1.32 -1.49 -1.39 -4.98 -4.98 -7.68 -6.72 45.75 45.78 44.61 1010.6 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.22 5.050 314.7 14.19 333.1 0.348 0.028 0.036
02/17/09,00:01 6.664 7.150 5.543 308.3 5.543 310.5 9.25 -1.39 -1.29 -1.49 -1.38 -11.69 -4.32 -1.39 -1.29 -1.49 -1.38 -7.55 -4.94 -7.82 -6.93 45.38 45.85 44.84 1010.5 1010.6 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.16 5.475 310.2 8.98 302.8 0.256 0.034 0.043
02/17/09,00:02 4.998 7.550 6.244 298.7 6.244 312.2 7.05 -1.46 -1.36 -1.49 -1.43 -11.64 -4.35 -1.46 -1.36 -1.49 -1.43 -6.74 -6.19 -7.99 -7.37 45.78 45.78 44.61 1010.6 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.30 6.202 312.1 6.70 302.8 0.374 0.041 0.033
02/17/09,00:03 5.880 7.350 5.756 315.4 5.756 314.0 13.35 -1.42 -1.29 -1.52 -1.42 -11.85 -4.38 -1.42 -1.29 -1.52 -1.42 -7.20 -3.97 -7.95 -7.05 44.91 46.05 44.84 1010.7 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.38 5.631 315.4 11.95 312.4 0.444 0.040 0.045
02/17/09,00:04 5.194 8.330 6.195 325.2 6.195 311.9 9.22 -1.46 -1.36 -1.56 -1.45 -11.73 -4.38 -1.46 -1.36 -1.56 -1.45 -6.86 -6.58 -8.40 -7.37 45.45 45.88 44.88 1010.7 1010.7 1010.4 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.34 6.117 311.8 9.09 319.0 0.274 0.047 0.039
02/17/09,00:05 6.664 9.110 6.342 302.1 6.342 310.7 11.38 -1.42 -1.36 -1.52 -1.44 -11.84 -4.38 -1.42 -1.36 -1.52 -1.44 -7.59 -5.79 -8.65 -7.42 44.95 45.65 44.64 1010.6 1010.7 1010.4 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.27 6.218 310.5 11.33 291.0 0.294 0.051 0.038
02/17/09,00:06 6.958 9.310 7.190 314.2 7.190 309.5 13.59 -1.49 -1.32 -1.52 -1.46 -11.85 -4.42 -1.49 -1.32 -1.52 -1.46 -7.81 -7.08 -8.72 -7.86 45.11 45.82 44.84 1010.6 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.30 6.995 309.9 13.48 317.0 0.254 0.053 0.037
02/17/09,00:07 4.900 6.958 4.786 306.9 4.786 309.0 12.63 -1.46 -1.36 -1.52 -1.45 -11.61 -4.36 -1.46 -1.36 -1.52 -1.45 -6.68 -4.66 -7.81 -6.54 45.88 46.09 45.05 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.63 4.679 309.5 12.09 315.5 0.352 0.039 0.038
02/17/09,00:08 6.468 8.530 6.517 319.0 6.517 306.4 11.00 -1.46 -1.39 -1.52 -1.45 -11.69 -4.36 -1.46 -1.39 -1.52 -1.45 -7.54 -4.97 -8.43 -7.50 45.62 45.92 45.18 1010.7 1010.8 1010.5 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.45 6.426 307.0 9.59 304.0 0.219 0.058 0.027
02/17/09,00:09 7.250 8.330 6.726 307.0 6.726 313.1 10.48 -1.46 -1.39 -1.56 -1.47 -11.81 -4.39 -1.46 -1.39 -1.56 -1.47 -7.90 -6.34 -8.44 -7.65 45.15 45.72 44.24 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.00 6.628 313.7 9.79 315.2 0.409 0.039 0.042
02/17/09,00:10 5.782 7.550 5.464 323.6 5.464 313.5 10.86 -1.59 -1.46 -1.59 -1.51 -12.03 -4.52 -1.59 -1.46 -1.59 -1.51 -7.36 -4.39 -8.16 -6.98 44.81 45.68 44.48 1010.7 1010.7 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.14 5.381 313.7 9.95 316.4 0.362 0.038 0.031
02/17/09,00:11 3.822 8.620 6.212 320.5 6.212 304.7 13.96 -1.52 -1.42 -1.59 -1.52 -11.78 -4.43 -1.52 -1.42 -1.59 -1.52 -6.03 -5.98 -8.52 -7.42 45.48 45.48 44.81 1010.7 1010.7 1010.5 1010.6 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.21 6.038 303.2 13.53 300.3 0.178 0.064 0.034
02/17/09,00:12 4.900 7.060 3.858 313.4 3.858 310.0 13.37 -1.52 -1.42 -1.59 -1.51 -11.73 -4.42 -1.52 -1.42 -1.59 -1.51 -6.76 -3.27 -7.94 -5.91 45.68 46.02 45.48 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.76 3.778 311.4 11.64 320.5 0.135 0.031 0.034
02/17/09,00:13 4.998 7.450 5.673 292.1 5.673 307.7 13.32 -1.49 -1.42 -1.62 -1.50 -11.65 -4.38 -1.49 -1.42 -1.62 -1.50 -6.78 -5.41 -8.08 -7.14 45.85 45.95 45.21 1010.7 1010.7 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 45.63 5.536 309.1 12.55 320.9 0.185 0.029 0.045
02/17/09,00:14 4.900 6.566 5.284 306.3 5.284 317.2 12.56 -1.56 -1.42 -1.59 -1.51 -11.80 -4.47 -1.56 -1.42 -1.59 -1.51 -6.80 -5.37 -7.63 -6.94 45.55 45.95 45.11 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.62 5.177 318.0 11.54 326.5 0.230 0.043 0.040
02/17/09,00:15 3.920 6.076 4.581 315.9 4.581 299.3 12.07 -1.62 -1.42 -1.62 -1.53 -11.56 -4.45 -1.62 -1.42 -1.62 -1.53 -6.22 -4.31 -7.47 -6.54 46.66 46.66 45.65 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.19 4.491 299.0 11.36 299.1 0.255 0.021 0.037
02/17/09,00:16 4.606 4.606 3.381 321.3 3.381 304.4 20.20 -1.46 -1.39 -1.59 -1.48 -11.48 -4.33 -1.46 -1.39 -1.59 -1.48 -6.49 -3.53 -6.54 -5.56 46.35 46.69 46.29 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.53 3.186 305.9 19.44 321.3 0.083 0.021 0.040
02/17/09,00:17 4.018 6.762 4.982 337.3 4.982 313.6 20.41 -1.35 -1.35 -1.56 -1.45 -11.45 -4.24 -1.35 -1.35 -1.56 -1.45 -5.96 -5.87 -7.68 -6.69 46.15 46.52 45.88 1010.7 1010.7 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.13 4.672 314.3 20.18 335.0 0.141 0.031 0.040
02/17/09,00:18 3.430 8.820 5.669 316.9 5.669 326.0 16.40 -1.52 -1.35 -1.52 -1.42 -11.61 -4.39 -1.52 -1.35 -1.52 -1.42 -5.71 -5.59 -8.50 -6.97 46.12 46.12 45.11 1010.7 1010.8 1010.5 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.77 5.455 329.4 15.75 350.7 0.257 0.061 0.037
02/17/09,00:19 4.998 6.664 4.165 311.6 4.165 302.8 14.81 -1.42 -1.35 -1.52 -1.44 -11.58 -4.33 -1.42 -1.35 -1.52 -1.44 -6.70 -4.19 -7.63 -6.09 45.88 46.35 45.82 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.14 4.046 304.2 13.67 324.9 0.109 0.022 0.038
02/17/09,00:20 5.586 7.450 5.218 276.5 5.218 309.6 16.94 -1.49 -1.35 -1.56 -1.44 -11.70 -4.39 -1.49 -1.35 -1.56 -1.44 -7.12 -5.29 -7.99 -6.80 45.68 46.09 45.42 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.76 4.992 308.0 16.89 276.1 0.180 0.035 0.045
02/17/09,00:21 5.194 7.840 5.937 312.9 5.937 315.0 13.94 -1.52 -1.35 -1.56 -1.47 -11.71 -4.42 -1.52 -1.35 -1.56 -1.47 -6.94 -4.74 -8.20 -7.24 45.75 46.05 45.05 1010.7 1010.8 1010.6 1010.7 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.54 5.787 314.8 12.88 309.6 0.274 0.038 0.042
02/17/09,00:22 3.724 6.860 4.840 292.2 4.840 315.3 10.17 -1.49 -1.42 -1.62 -1.52 -11.57 -4.37 -1.49 -1.42 -1.62 -1.52 -5.91 -4.51 -7.77 -6.66 46.15 46.32 45.89 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.10 4.774 315.6 9.42 313.4 0.115 0.029 0.038
02/17/09,00:23 4.900 6.468 4.969 291.0 4.969 304.1 12.41 -1.49 -1.42 -1.56 -1.50 -11.69 -4.39 -1.49 -1.42 -1.56 -1.50 -6.72 -3.23 -7.62 -6.70 45.72 46.32 45.72 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.07 4.861 304.6 11.94 296.8 0.154 0.026 0.035
02/17/09,00:24 3.822 6.174 3.695 303.9 3.695 303.3 18.41 -1.46 -1.46 -1.59 -1.52 -11.29 -4.29 -1.46 -1.46 -1.59 -1.52 -5.94 -3.53 -7.52 -5.80 47.09 47.09 45.68 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.37 3.562 302.5 15.33 300.6 0.267 0.036 0.036
02/17/09,00:25 5.978 6.076 3.394 321.2 3.394 310.9 20.69 -1.39 -1.32 -1.52 -1.43 -11.67 -4.32 -1.39 -1.32 -1.52 -1.43 -7.21 -3.83 -7.34 -5.38 45.45 47.33 45.45 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.25 3.195 309.8 19.64 301.4 0.561 0.040 0.051
02/17/09,00:26 5.782 6.566 5.472 313.9 5.472 305.8 10.01 -1.46 -1.35 -1.56 -1.46 -11.54 -4.34 -1.46 -1.35 -1.56 -1.46 -7.19 -5.96 -7.67 -7.01 46.15 46.25 45.42 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.74 5.392 305.9 9.78 305.8 0.253 0.035 0.051
02/17/09,00:27 4.606 8.230 5.712 306.9 5.712 307.2 15.59 -1.62 -1.46 -1.62 -1.54 -11.87 -4.52 -1.62 -1.46 -1.62 -1.54 -6.70 -4.66 -8.41 -7.17 45.52 46.35 45.25 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.91 5.542 308.3 13.95 323.3 0.284 0.045 0.037
02/17/09,00:28 5.390 7.350 5.581 300.3 5.581 314.6 15.75 -1.59 -1.52 -1.66 -1.59 -11.73 -4.47 -1.59 -1.52 -1.66 -1.59 -7.14 -5.14 -8.12 -7.19 45.89 46.19 45.45 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 45.91 5.370 314.8 15.76 329.8 0.178 0.037 0.033
02/17/09,00:29 4.900 8.720 6.086 303.2 6.086 311.0 9.75 -1.66 -1.56 -1.69 -1.62 -11.75 -4.50 -1.66 -1.56 -1.69 -1.62 -6.93 -6.41 -8.73 -7.50 46.05 46.35 45.75 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.01 6.003 311.5 9.46 317.2 0.158 0.038 0.036
02/17/09,00:30 2.450 7.250 4.866 343.5 4.866 306.7 14.74 -1.66 -1.59 -1.69 -1.64 -11.75 -4.50 -1.66 -1.59 -1.69 -1.64 -4.93 -4.71 -8.12 -6.80 46.05 46.46 46.05 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.28 4.719 307.1 14.09 316.9 0.103 0.026 0.029
02/17/09,00:31 5.292 7.450 5.259 319.4 5.259 301.4 14.35 -1.69 -1.52 -1.69 -1.63 -11.64 -4.52 -1.69 -1.52 -1.69 -1.63 -7.21 -4.46 -8.21 -7.04 46.59 46.66 45.85 1010.9 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.24 5.124 301.1 12.98 302.1 0.237 0.041 0.036
02/17/09,00:32 6.272 6.272 4.596 305.5 4.596 304.8 10.89 -1.69 -1.55 -1.72 -1.64 -11.66 -4.52 -1.69 -1.55 -1.72 -1.64 -7.74 -4.33 -7.74 -6.62 46.49 47.29 46.49 1010.8 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.88 4.532 305.2 9.60 305.5 0.192 0.029 0.036
02/17/09,00:33 4.802 7.940 5.085 294.3 5.085 307.4 11.71 -1.59 -1.52 -1.72 -1.63 -11.50 -4.42 -1.59 -1.52 -1.72 -1.63 -6.79 -5.63 -8.38 -6.94 46.76 46.82 46.05 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.48 4.992 306.2 10.92 299.9 0.181 0.032 0.039
02/17/09,00:34 3.430 8.130 5.279 288.0 5.279 317.9 14.79 -1.55 -1.52 -1.72 -1.61 -11.60 -4.41 -1.55 -1.52 -1.72 -1.61 -5.75 -5.75 -8.45 -7.05 46.25 47.39 46.22 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.84 5.114 319.0 14.33 324.0 0.341 0.034 0.045
02/17/09,00:35 6.566 7.550 5.034 300.2 5.034 303.4 11.29 -1.62 -1.52 -1.69 -1.61 -11.50 -4.45 -1.62 -1.52 -1.69 -1.61 -7.80 -5.53 -8.20 -6.91 46.86 47.09 46.22 1010.8 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.69 4.943 303.5 10.91 306.6 0.247 0.030 0.040
02/17/09,00:36 5.096 8.530 6.924 313.3 6.924 318.7 10.22 -1.62 -1.55 -1.72 -1.64 -11.57 -4.45 -1.62 -1.55 -1.72 -1.64 -7.01 -6.87 -8.69 -7.96 46.62 46.89 45.55 1010.8 1011.0 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.26 6.811 319.6 10.35 328.7 0.393 0.053 0.043
02/17/09,00:37 3.136 5.782 4.126 347.8 4.126 320.4 22.24 -1.66 -1.62 -1.72 -1.68 -11.44 -4.45 -1.66 -1.62 -1.72 -1.68 -5.62 -4.93 -7.48 -6.40 47.23 47.23 46.62 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.88 3.836 320.9 21.47 353.5 0.148 0.036 0.031
02/17/09,00:38 3.920 7.150 4.725 317.4 4.725 317.6 10.73 -1.66 -1.55 -1.72 -1.65 -11.50 -4.45 -1.66 -1.55 -1.72 -1.65 -6.26 -5.30 -8.12 -6.72 46.99 47.29 46.39 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.78 4.647 318.1 10.41 330.2 0.214 0.030 0.034
02/17/09,00:39 5.586 8.620 4.911 331.5 4.911 303.6 11.97 -1.62 -1.59 -1.72 -1.65 -11.62 -4.46 -1.62 -1.59 -1.72 -1.65 -7.29 -4.50 -8.73 -6.80 46.42 47.06 46.25 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.67 4.805 304.5 11.94 313.1 0.221 0.038 0.032
02/17/09,00:40 4.606 5.978 3.587 308.1 3.587 314.5 20.39 -1.62 -1.59 -1.76 -1.65 -11.57 -4.45 -1.62 -1.59 -1.76 -1.65 -6.70 -4.30 -7.50 -5.91 46.62 47.16 46.39 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.86 3.391 316.6 18.91 328.6 0.195 0.025 0.033
02/17/09,00:41 4.998 5.684 4.181 283.8 4.181 315.2 16.18 -1.66 -1.59 -1.72 -1.66 -11.55 -4.47 -1.66 -1.59 -1.72 -1.66 -6.99 -4.42 -7.43 -6.40 46.79 46.92 46.22 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.61 4.028 315.5 15.52 315.0 0.176 0.028 0.033
02/17/09,00:42 3.724 5.194 3.801 303.4 3.801 318.9 11.72 -1.72 -1.62 -1.82 -1.70 -11.51 -4.51 -1.72 -1.62 -1.82 -1.70 -6.19 -4.75 -7.19 -6.19 47.16 47.33 46.72 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.07 3.720 318.7 11.78 307.7 0.168 0.028 0.042
02/17/09,00:43 1.764 4.998 3.582 334.1 3.582 311.5 17.95 -1.72 -1.59 -1.79 -1.71 -11.35 -4.48 -1.72 -1.59 -1.79 -1.71 -4.14 -1.76 -7.07 -5.92 47.80 48.20 47.03 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.34 3.454 309.7 15.33 302.6 0.278 0.024 0.036
02/17/09,00:44 5.292 5.978 3.422 322.0 3.422 322.7 18.21 -1.69 -1.52 -1.72 -1.62 -11.63 -4.51 -1.69 -1.52 -1.72 -1.62 -7.21 -3.35 -7.50 -5.60 46.62 47.70 46.49 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.15 3.304 322.1 15.01 335.3 0.349 0.029 0.040
02/17/09,00:45 4.900 6.762 4.776 297.5 4.776 317.5 12.51 -1.69 -1.59 -1.76 -1.65 -11.49 -4.47 -1.69 -1.59 -1.76 -1.65 -6.97 -5.62 -7.89 -6.82 47.13 47.13 46.25 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.77 4.666 317.4 12.30 311.9 0.221 0.031 0.043
02/17/09,00:46 1.666 7.150 3.995 322.6 3.995 309.1 21.94 -1.72 -1.62 -1.82 -1.71 -11.36 -4.48 -1.72 -1.62 -1.82 -1.71 -3.99 -1.69 -8.25 -5.74 47.76 47.80 46.92 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.26 3.839 303.1 15.99 299.1 0.223 0.033 0.038
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/17/09,00:47 5.684 5.684 3.004 344.6 3.004 315.0 18.56 -1.62 -1.59 -1.76 -1.66 -11.38 -4.41 -1.62 -1.59 -1.76 -1.66 -7.34 -3.76 -7.34 -5.42 47.33 47.73 47.09 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.37 2.864 313.9 17.49 344.6 0.173 0.029 0.041
02/17/09,00:48 3.626 7.640 5.274 302.0 5.274 324.4 12.07 -1.62 -1.59 -1.79 -1.67 -11.32 -4.40 -1.62 -1.59 -1.79 -1.67 -5.99 -5.62 -8.38 -7.07 47.53 47.60 46.22 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 46.84 5.169 326.2 11.44 331.2 0.443 0.033 0.045
02/17/09,00:49 3.430 7.250 5.158 313.5 5.158 326.3 10.25 -1.76 -1.62 -1.86 -1.72 -11.49 -4.52 -1.76 -1.62 -1.86 -1.72 -6.00 -5.95 -8.25 -7.09 47.36 47.60 46.66 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.21 5.084 327.2 9.73 325.9 0.283 0.035 0.045
02/17/09,00:50 3.528 5.586 3.745 316.2 3.745 321.9 16.20 -1.76 -1.69 -1.82 -1.77 -11.33 -4.49 -1.76 -1.69 -1.82 -1.77 -6.08 -4.07 -7.50 -6.20 48.00 48.00 47.06 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.47 3.624 322.9 14.57 339.4 0.268 0.030 0.035
02/17/09,00:51 4.508 4.508 3.325 295.5 3.325 309.2 11.41 -1.79 -1.66 -1.86 -1.78 -11.35 -4.53 -1.79 -1.66 -1.86 -1.78 -6.84 -4.75 -6.84 -5.89 48.03 48.13 47.76 1010.8 1010.9 1010.8 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.93 3.263 309.5 11.14 295.5 0.080 0.020 0.040
02/17/09,00:52 5.488 5.880 4.376 321.2 4.376 321.8 19.42 -1.66 -1.59 -1.79 -1.72 -11.47 -4.46 -1.66 -1.59 -1.79 -1.72 -7.28 -4.14 -7.58 -6.60 47.09 48.20 47.09 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.75 4.160 320.6 17.99 330.9 0.303 0.030 0.041
02/17/09,00:53 2.842 6.566 4.985 326.7 4.985 321.2 8.11 -1.69 -1.62 -1.86 -1.73 -11.33 -4.45 -1.69 -1.62 -1.86 -1.73 -5.38 -5.38 -7.93 -7.04 47.76 47.93 46.82 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 47.21 4.936 321.5 8.02 316.8 0.250 0.029 0.048
02/17/09,00:54 5.978 5.978 3.869 348.5 3.869 323.1 21.55 -1.82 -1.66 -1.89 -1.76 -11.47 -4.56 -1.82 -1.66 -1.89 -1.76 -7.76 -4.58 -7.76 -6.29 47.70 48.43 47.56 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.81 3.632 325.0 20.07 348.5 0.200 0.032 0.037
02/17/09,00:55 3.822 6.664 5.052 306.8 5.052 325.9 13.29 -1.82 -1.72 -1.89 -1.78 -11.52 -4.58 -1.82 -1.72 -1.89 -1.78 -6.39 -5.91 -7.98 -7.14 47.49 48.06 47.26 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.62 4.928 326.0 12.71 323.6 0.208 0.029 0.036
02/17/09,00:56 3.626 6.174 4.354 345.7 4.354 317.2 11.58 -1.86 -1.72 -1.92 -1.83 -11.43 -4.58 -1.86 -1.72 -1.92 -1.83 -6.28 -5.78 -7.90 -6.75 47.96 48.13 47.26 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.56 4.268 316.1 11.42 308.2 0.177 0.032 0.042
02/17/09,00:57 6.174 6.566 3.752 329.0 3.752 320.0 10.66 -1.89 -1.76 -1.92 -1.85 -11.52 -4.63 -1.89 -1.76 -1.92 -1.85 -7.95 -5.32 -8.06 -6.31 47.73 48.37 47.73 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 48.10 3.687 320.7 10.66 328.4 0.132 0.019 0.037
02/17/09,00:58 6.272 7.250 5.955 333.0 5.955 321.5 10.06 -1.96 -1.82 -1.96 -1.88 -11.55 -4.68 -1.96 -1.82 -1.96 -1.88 -8.08 -7.06 -8.51 -7.80 47.86 48.10 47.70 1010.7 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 47.87 5.867 322.3 9.88 336.7 0.091 0.034 0.037
02/17/09,00:59 4.704 7.250 4.933 330.1 4.933 323.6 11.17 -1.92 -1.82 -1.99 -1.92 -11.45 -4.63 -1.92 -1.82 -1.99 -1.92 -7.14 -6.08 -8.51 -7.22 48.10 48.73 47.83 1010.8 1010.9 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 48.28 4.833 324.4 11.49 341.3 0.295 0.034 0.034
02/17/09,01:00 4.116 5.978 4.590 308.6 4.590 319.8 10.77 -1.99 -1.86 -2.02 -1.93 -11.36 -4.65 -1.99 -1.86 -2.02 -1.93 -6.82 -6.32 -7.93 -7.06 48.70 48.87 48.00 1010.8 1010.8 1010.7 1010.8 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 48.45 4.507 320.6 10.86 330.8 0.191 0.028 0.036
