NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot    Rel     Wind    Wind    Wind   Wind     Rel  Bar hPa    Air 
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    inst   Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux      Humid   Speed    Dir     Dir    Dir @   Humid    SD    Temp C
    MM/DD/YY 24h   m/s   m/s Max m/s Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt   inst    Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    inst    Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2      Avg      U       DU      SDU  Max WS    SD      .       SD  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10/31/08,23:59   5.684   5.880   4.284   224.1   4.284   236.3   26.08   12.47   12.57   12.40   12.49   -2.95    5.91   12.47   12.57   12.40   12.49   12.47   12.57   12.40   12.49   34.02   34.52   33.38  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.095       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   34.14   3.940   239.0   22.95   261.0   0.334   0.030   0.041
  11/01/08,00:00   5.586   7.940   5.664   242.9   5.664   230.9   12.32   12.44   12.57   12.40   12.47   -3.38    5.77   12.44   12.57   12.40   12.47   12.44   12.57   12.40   12.47   33.02   34.52   32.98  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   33.73   5.536   229.8   12.19   222.3   0.485   0.032   0.033
  11/01/08,00:01   4.410   6.860   5.465   232.8   5.465   237.4    7.77   12.47   12.57   12.40   12.48   -3.16    5.85   12.47   12.57   12.40   12.48   12.47   12.57   12.40   12.48   33.48   34.25   32.45  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   33.38   5.412   237.3    7.94   227.8   0.523   0.037   0.033
  11/01/08,00:02   4.704   5.586   3.801   239.8   3.801   220.3   18.65   12.50   12.57   12.44   12.49   -3.17    5.87   12.50   12.57   12.44   12.49   12.50   12.57   12.44   12.49   33.38   34.49   33.18  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.15   3.620   221.8   17.68   216.5   0.354   0.024   0.033
  11/01/08,00:03   5.880   6.860   4.934   225.3   4.934   236.3   11.64   12.44   12.54   12.37   12.46   -2.83    5.93   12.44   12.54   12.37   12.46   12.44   12.54   12.37   12.46   34.39   34.39   33.22  1011.9  1011.9  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   33.84   4.838   235.7   11.32   232.2   0.265   0.030   0.038
  11/01/08,00:04   4.508   5.782   4.583   229.8   4.583   227.5   10.05   12.40   12.47   12.37   12.42   -2.80    5.92   12.40   12.47   12.37   12.42   12.40   12.47   12.37   12.42   34.56   34.82   34.32  1011.9  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.53   4.514   227.4    9.92   225.3   0.118   0.026   0.031
  11/01/08,00:05   5.488   5.488   3.652   239.2   3.652   237.3   15.79   12.37   12.47   12.30   12.40   -2.91    5.87   12.37   12.47   12.30   12.40   12.37   12.47   12.30   12.40   34.35   35.19   34.35  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.81   3.524   236.6   15.17   239.2   0.191   0.024   0.037
  11/01/08,00:06   4.998   4.998   3.618   230.4   3.618   231.6   22.53   12.37   12.44   12.27   12.35   -2.75    5.91   12.37   12.44   12.27   12.35   12.37   12.44   12.27   12.35   34.76   35.36   33.52  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.38   3.404   233.7   19.70   239.2   0.409   0.025   0.034
  11/01/08,00:07   4.214   5.194   3.922   233.2   3.922   230.5   15.25   12.37   12.47   12.30   12.37   -2.71    5.93   12.37   12.47   12.30   12.37   12.37   12.47   12.30   12.37   34.86   35.26   34.56  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.87   3.795   229.3   14.55   230.9   0.178   0.028   0.039
  11/01/08,00:08   4.606   6.762   3.647   235.5   3.647   236.0   15.04   12.37   12.44   12.27   12.35   -2.60    5.96   12.37   12.44   12.27   12.35   12.37   12.44   12.27   12.35   35.16   35.96   34.62  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.09   3.548   235.4   13.39   233.5   0.351   0.025   0.040
  11/01/08,00:09   3.430   6.370   4.519   243.5   4.519   232.9   16.31   12.27   12.40   12.20   12.32   -2.59    5.90   12.27   12.40   12.20   12.32   12.27   12.40   12.20   12.32   35.39   35.43   34.15  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   34.80   4.357   231.1   15.36   219.6   0.365   0.023   0.036
  11/01/08,00:10   3.332   6.272   4.921   239.7   4.921   241.9    8.11   12.24   12.37   12.20   12.29   -2.48    5.92   12.24   12.37   12.20   12.29   12.24   12.37   12.20   12.29   35.76   35.76   34.79  1011.8  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.28   4.872   241.9    8.14   248.9   0.269   0.027   0.036
  11/01/08,00:11   3.136   5.978   4.209   256.9   4.209   238.2   16.09   12.20   12.30   12.13   12.24   -2.54    5.89   12.20   12.30   12.13   12.24   12.20   12.30   12.13   12.24   35.69   36.10   35.12  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.51   4.091   241.0   13.58   243.2   0.252   0.034   0.037
  11/01/08,00:12   5.782   5.782   3.437   231.0   3.437   234.4   12.36   12.24   12.30   12.13   12.21   -2.60    5.90   12.24   12.30   12.13   12.21   12.24   12.30   12.13   12.21   35.46   36.53   35.46  1011.9  1012.0  1011.9  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.96   3.370   234.0   11.24   231.0   0.276   0.021   0.034
  11/01/08,00:13   3.038   6.762   5.134   240.5   5.134   240.1   13.97   12.17   12.27   12.10   12.20   -2.37    5.93   12.17   12.27   12.10   12.20   12.17   12.27   12.10   12.20   36.23   36.23   35.09  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.77   4.980   240.0   14.03   246.6   0.350   0.026   0.037
  11/01/08,00:14   4.312   4.802   3.389   222.5   3.389   235.9   13.66   12.20   12.27   12.10   12.18   -2.13    6.01   12.20   12.27   12.10   12.18   12.20   12.27   12.10   12.18   36.80   37.20   36.26  1011.9  1012.0  1011.9  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   36.79   3.300   236.3   13.13   247.4   0.204   0.024   0.033
  11/01/08,00:15   4.802   5.880   4.487   231.7   4.487   231.3   12.26   12.17   12.27   12.10   12.18   -2.34    5.93   12.17   12.27   12.10   12.18   12.17   12.27   12.10   12.18   36.30   37.10   35.86  1011.9  1012.0  1011.9  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.60   4.391   231.7   11.81   216.5   0.301   0.022   0.036
  11/01/08,00:16   4.018   7.740   5.261   237.8   5.261   232.7    9.73   12.17   12.27   12.10   12.17   -2.27    5.96   12.17   12.27   12.10   12.17   12.17   12.27   12.10   12.17   36.50   36.50   34.42  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   35.51   5.184   231.3    9.79   221.9   0.652   0.033   0.037
  11/01/08,00:17   6.664   7.350   4.918   228.8   4.918   229.1   12.86   12.13   12.27   12.10   12.17   -2.56    5.86   12.13   12.27   12.10   12.17   12.13   12.27   12.10   12.17   35.79   37.23   35.79  1011.8  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.60   4.811   229.9   11.94   233.3   0.285   0.031   0.030
  11/01/08,00:18   6.174   7.060   5.831   225.1   5.831   230.5    7.95   12.13   12.27   12.07   12.15   -2.38    5.90   12.13   12.27   12.07   12.15   12.13   12.27   12.07   12.15   36.26   36.97   34.66  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   35.97   5.776   230.5    7.86   241.5   0.680   0.030   0.037
  11/01/08,00:19   4.900   6.762   5.534   242.1   5.534   230.2    8.91   12.17   12.24   12.07   12.16   -2.29    5.95   12.17   12.24   12.07   12.16   12.17   12.24   12.07   12.16   36.43   36.70   34.59  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.90   5.470   230.2    8.71   235.3   0.617   0.025   0.037
  11/01/08,00:20   4.116   6.174   5.014   255.3   5.014   237.2    9.96   12.10   12.27   12.10   12.15   -2.12    5.96   12.10   12.27   12.10   12.15   12.10   12.27   12.10   12.15   37.07   37.07   36.26  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.71   4.942   237.5    9.74   244.2   0.224   0.023   0.043
  11/01/08,00:21   4.606   6.370   3.610   228.0   3.610   232.5   14.69   12.03   12.17   12.00   12.12   -2.36    5.86   12.03   12.17   12.00   12.12   12.03   12.17   12.00   12.12   36.56   37.57   36.53  1011.9  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.17   3.501   231.5   14.03   229.3   0.200   0.024   0.036
  11/01/08,00:22   6.958   7.740   5.352   223.4   5.352   236.5   10.72   12.10   12.17   12.03   12.10   -2.14    5.96   12.10   12.17   12.03   12.10   12.10   12.17   12.03   12.10   37.00   37.17   35.26  1011.9  1011.9  1011.7  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.49   5.267   235.1   10.26   231.5   0.462   0.032   0.025
  11/01/08,00:23   4.410   8.230   6.473   235.9   6.473   227.4   10.10   12.10   12.17   12.00   12.11   -2.29    5.91   12.10   12.17   12.00   12.11   12.10   12.17   12.00   12.11   36.60   37.00   34.12  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   35.42   6.386   226.9    9.40   225.8   0.850   0.036   0.039
  11/01/08,00:24   6.762   7.450   4.756   240.7   4.756   233.0    8.22   12.10   12.20   12.03   12.12   -2.90    5.74   12.10   12.20   12.03   12.12   12.10   12.20   12.03   12.12   34.99   37.00   34.99  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.38   4.712   233.4    7.85   239.8   0.600   0.043   0.034
  11/01/08,00:25   5.390   6.468   4.338   235.6   4.338   234.7    6.79   12.10   12.27   12.07   12.13   -2.06    5.98   12.10   12.27   12.07   12.13   12.10   12.27   12.07   12.13   37.23   37.23   34.19  1011.9  1011.9  1011.7  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   35.66   4.306   235.2    6.93   240.7   0.915   0.034   0.040
  11/01/08,00:26   5.096   6.958   4.926   236.0   4.926   230.5    7.97   12.10   12.20   12.03   12.11   -2.43    5.87   12.10   12.20   12.03   12.11   12.10   12.20   12.03   12.11   36.23   37.84   35.26  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.65   4.879   230.1    7.94   224.8   0.843   0.028   0.032
  11/01/08,00:27   6.370   6.370   4.152   211.6   4.152   238.4   10.14   12.10   12.17   12.00   12.10   -2.09    5.97   12.10   12.17   12.00   12.10   12.10   12.17   12.00   12.10   37.13   37.13   35.09  1011.8  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.43   4.086   238.2   10.24   211.6   0.477   0.022   0.032
  11/01/08,00:28   6.468   7.150   5.744   232.7   5.744   229.9    6.40   12.07   12.17   12.00   12.07   -2.41    5.86   12.07   12.17   12.00   12.07   12.07   12.17   12.00   12.07   36.36   37.13   35.16  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.23   5.709   229.8    6.35   226.4   0.550   0.028   0.035
  11/01/08,00:29   4.704   6.860   4.882   228.1   4.882   225.9   12.93   12.00   12.17   11.97   12.07   -2.34    5.84   12.00   12.17   11.97   12.07   12.00   12.17   11.97   12.07   36.70   36.70   36.10  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.45   4.785   226.5   11.43   229.0   0.134   0.028   0.038
  11/01/08,00:30   4.410   6.566   5.044   227.8   5.044   236.9   12.67   12.00   12.13   11.97   12.05   -2.28    5.86   12.00   12.13   11.97   12.05   12.00   12.13   11.97   12.05   36.87   37.64   35.16  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.92   4.924   236.1   12.49   234.6   0.533   0.023   0.036
  11/01/08,00:31   5.292   7.150   5.418   211.6   5.418   233.6   12.95   12.03   12.10   11.97   12.03   -2.17    5.91   12.03   12.10   11.97   12.03   12.03   12.10   11.97   12.03   37.10   37.60   36.43  1011.9  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.05   5.282   233.6   12.82   230.2   0.327   0.034   0.034
  11/01/08,00:32   5.880   7.450   5.663   229.0   5.663   228.8    8.17   12.03   12.10   11.90   12.01   -2.38    5.85   12.03   12.10   11.90   12.01   12.03   12.10   11.90   12.01   36.53   37.47   35.59  1011.8  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.65   5.607   229.1    8.02   230.7   0.517   0.026   0.035
  11/01/08,00:33   5.390   6.076   4.694   229.4   4.694   230.3   10.40   12.00   12.07   11.97   12.01   -2.25    5.87   12.00   12.07   11.97   12.01   12.00   12.07   11.97   12.01   36.97   37.37   36.23  1011.9  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.88   4.618   230.5   10.30   233.4   0.283   0.024   0.031
  11/01/08,00:34   6.076   6.860   5.145   235.2   5.145   232.9    8.39   12.00   12.07   11.93   11.99   -2.47    5.80   12.00   12.07   11.93   11.99   12.00   12.07   11.93   11.99   36.36   37.94   36.36  1011.8  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   37.30   5.090   232.3    8.35   213.8   0.354   0.027   0.034
  11/01/08,00:35   4.508   6.958   5.423   240.8   5.423   241.8    6.34   11.97   12.03   11.90   11.97   -1.86    5.96   11.97   12.03   11.90   11.97   11.97   12.03   11.90   11.97   38.10   38.27   36.33  1011.9  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.72   5.392   241.9    6.12   234.3   0.505   0.032   0.035
  11/01/08,00:36   6.076   6.762   4.506   235.9   4.506   232.5    6.79   11.90   12.03   11.83   11.93   -2.30    5.81   11.90   12.03   11.83   11.93   11.90   12.03   11.83   11.93   37.07   38.51   36.90  1011.9  1012.0  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   38.12   4.477   232.5    6.54   233.9   0.351   0.023   0.038
  11/01/08,00:37   4.312   7.250   5.266   236.7   5.266   234.5    8.71   11.90   12.00   11.83   11.91   -1.96    5.91   11.90   12.00   11.83   11.91   11.90   12.00   11.83   11.91   38.00   38.00   36.77  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.30   5.214   234.3    8.04   231.3   0.284   0.032   0.036
  11/01/08,00:38   3.626   4.900   3.967   226.3   3.967   238.5   12.66   11.90   12.00   11.80   11.89   -1.76    5.97   11.90   12.00   11.80   11.89   11.90   12.00   11.80   11.89   38.57   39.44   37.87  1011.9  1012.0  1011.9  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   38.59   3.875   239.3   12.39   253.1   0.438   0.021   0.047
  11/01/08,00:39   4.998   5.978   4.407   219.3   4.407   223.0   12.45   11.83   11.97   11.77   11.87   -2.04    5.85   11.83   11.97   11.77   11.87   11.83   11.97   11.77   11.87   37.94   38.57   37.23  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.84   4.312   222.6   11.87   224.3   0.287   0.029   0.039
  11/01/08,00:40   3.430   5.880   4.588   240.6   4.588   225.3   13.92   11.90   12.00   11.80   11.89   -1.95    5.92   11.90   12.00   11.80   11.89   11.90   12.00   11.80   11.89   38.04   38.14   37.03  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.75   4.459   225.8   13.58   216.9   0.315   0.026   0.040
  11/01/08,00:41   5.880   6.272   4.240   234.6   4.240   235.9   12.29   11.93   11.97   11.83   11.90   -1.86    5.96   11.93   11.97   11.83   11.90   11.93   11.97   11.83   11.90   38.21   38.51   38.00  1011.9  1011.9  1011.8  1011.9    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   38.25   4.147   237.2   12.01   244.4   0.125   0.027   0.032
  11/01/08,00:42   4.116   8.530   6.159   232.2   6.159   232.0    7.96   11.90   11.97   11.77   11.89   -2.03    5.88   11.90   11.97   11.77   11.89   11.90   11.97   11.77   11.89   37.80   38.27   36.23  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.06   6.106   232.3    7.55   233.1   0.549   0.034   0.038
  11/01/08,00:43   3.724   6.762   4.704   237.9   4.704   230.6   11.59   11.83   11.97   11.77   11.88   -1.89    5.89   11.83   11.97   11.77   11.88   11.83   11.97   11.77   11.88   38.37   38.74   37.94  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   38.34   4.603   229.7   11.89   211.2   0.163   0.027   0.045
  11/01/08,00:44   4.410   6.566   4.957   232.8   4.957   229.3    8.23   11.80   11.90   11.77   11.84   -1.98    5.85   11.80   11.90   11.77   11.84   11.80   11.90   11.77   11.84   38.21   38.67   36.97  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.63   4.910   228.8    7.89   222.5   0.459   0.022   0.032
  11/01/08,00:45   6.958   6.958   4.576   228.8   4.576   227.8   12.86   11.83   11.93   11.73   11.83   -2.19    5.80   11.83   11.93   11.73   11.83   11.83   11.93   11.73   11.83   37.54   38.94   37.54  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   38.47   4.496   228.9   10.69   228.8   0.330   0.025   0.038
  11/01/08,00:46   5.782   7.350   5.428   226.0   5.428   231.3   11.32   11.87   11.90   11.73   11.83   -2.82    5.63   11.87   11.90   11.73   11.83   11.87   11.90   11.73   11.83   35.73   37.57   34.56  1011.8  1011.9  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.36   5.343   230.4   10.09   229.9   0.865   0.039   0.038


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot    Rel     Wind    Wind    Wind   Wind     Rel  Bar hPa    Air 
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    inst   Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux      Humid   Speed    Dir     Dir    Dir @   Humid    SD    Temp C
    MM/DD/YY 24h   m/s   m/s Max m/s Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt   inst    Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    inst    Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2      Avg      U       DU      SDU  Max WS    SD      .       SD  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11/01/08,00:47   5.880   8.040   6.207   232.2   6.207   230.0    7.24   11.80   11.93   11.80   11.86   -2.36    5.74   11.80   11.93   11.80   11.86   11.80   11.93   11.80   11.86   37.13   37.94   35.93  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.95   6.155   229.7    7.45   214.8   0.462   0.037   0.035
  11/01/08,00:48   5.096   6.664   4.536   222.6   4.536   235.4   15.03   11.83   11.97   11.77   11.86   -2.39    5.74   11.83   11.97   11.77   11.86   11.83   11.97   11.77   11.86   36.97   38.04   36.33  1011.8  1011.9  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.12   4.392   234.7   14.40   223.1   0.451   0.025   0.043
  11/01/08,00:49   4.900   7.450   6.099   227.8   6.099   224.3    7.94   11.80   11.93   11.80   11.84   -2.46    5.71   11.80   11.93   11.80   11.84   11.80   11.93   11.80   11.84   36.87   37.54   36.33  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.93   6.043   224.1    7.74   220.8   0.282   0.037   0.039
  11/01/08,00:50   6.272   7.840   5.446   228.9   5.446   229.3   10.85   11.87   11.90   11.80   11.86   -2.19    5.82   11.87   11.90   11.80   11.86   11.87   11.90   11.80   11.86   37.44   37.64   36.10  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.02   5.356   228.2   10.37   207.4   0.443   0.024   0.028
  11/01/08,00:51   4.900   6.272   4.370   231.0   4.370   236.1   12.03   11.83   11.93   11.73   11.82   -1.90    5.88   11.83   11.93   11.73   11.82   11.83   11.93   11.73   11.82   38.34   38.47   37.37  1011.8  1011.8  1011.8  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.82   4.279   235.7   11.72   232.1   0.303   0.022   0.038
  11/01/08,00:52   4.998   6.468   4.771   236.6   4.771   228.8   12.96   11.87   11.90   11.73   11.81   -2.19    5.82   11.87   11.90   11.73   11.81   11.87   11.90   11.73   11.81   37.44   38.51   36.50  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.1       0.0       0.0     0.000   37.24   4.668   228.9   11.92   214.9   0.537   0.024   0.036
  11/01/08,00:53   4.410   6.860   4.722   238.9   4.722   235.5   11.06   11.80   11.87   11.73   11.81   -2.19    5.78   11.80   11.87   11.73   11.81   11.80   11.87   11.73   11.81   37.60   38.17   36.77  1011.8  1011.8  1011.7  1011.8    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.45   4.656   235.3    9.55   229.2   0.401   0.029   0.029
  11/01/08,00:54   5.194   6.958   5.248   227.6   5.248   228.8   10.72   11.80   11.90   11.77   11.81   -2.22    5.78   11.80   11.90   11.77   11.81   11.80   11.90   11.77   11.81   37.54   37.84   36.50  1011.7  1011.8  1011.7  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.34   5.168   228.9    9.97   228.4   0.344   0.028   0.034
  11/01/08,00:55   6.664   7.250   5.960   221.8   5.960   228.5    5.62   11.80   11.87   11.70   11.80   -2.46    5.71   11.80   11.87   11.70   11.80   11.80   11.87   11.70   11.80   36.87   37.77   36.50  1011.6  1011.8  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.29   5.932   228.3    5.58   222.7   0.351   0.037   0.035
  11/01/08,00:56   2.058   6.762   5.423   238.2   5.423   223.3   12.54   11.80   11.90   11.73   11.80   -1.97    5.85   11.80   11.90   11.73   11.80   11.80   11.90   11.73   11.80   38.24   38.37   36.26  1011.7  1011.8  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.61   5.316   224.1   11.36   224.1   0.515   0.033   0.034
  11/01/08,00:57   4.802   6.566   4.915   226.1   4.915   232.0   10.84   11.80   11.87   11.73   11.80   -2.82    5.61   11.80   11.87   11.73   11.80   11.80   11.87   11.73   11.80   35.89   38.41   35.33  1011.7  1011.8  1011.7  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.04   4.832   232.1   10.51   239.2   0.823   0.031   0.034
  11/01/08,00:58   6.272   6.272   4.768   219.9   4.768   226.2    8.62   11.83   11.90   11.73   11.82   -2.48    5.72   11.83   11.90   11.73   11.82   11.83   11.90   11.73   11.82   36.73   37.74   36.23  1011.7  1011.8  1011.7  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.09   4.715   226.0    8.54   219.9   0.414   0.026   0.035
  11/01/08,00:59   6.370   7.550   6.152   222.2   6.152   225.6    8.00   11.80   11.90   11.73   11.82   -2.33    5.75   11.80   11.90   11.73   11.82   11.80   11.90   11.73   11.82   37.23   37.33   36.30  1011.7  1011.8  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.096       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.96   6.105   226.2    7.08   220.0   0.265   0.038   0.032
  11/01/08,01:00   5.194   7.640   5.418   231.7   5.418   231.6   11.70   11.77   11.87   11.73   11.80   -2.27    5.74   11.77   11.87   11.73   11.80   11.77   11.87   11.73   11.80   37.47   37.57   36.53  1011.7  1011.8  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.20   5.308   230.5   11.51   218.1   0.304   0.027   0.031
  11/01/08,01:01   3.626   7.740   5.476   240.0   5.476   229.4    9.10   11.80   11.87   11.70   11.80   -2.44    5.72   11.80   11.87   11.70   11.80   11.80   11.87   11.70   11.80   36.93   37.47   36.30  1011.7  1011.7  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.90   5.412   228.4    8.77   218.4   0.301   0.028   0.033
  11/01/08,01:02   7.350   7.350   5.428   226.3   5.428   232.6    9.33   11.80   11.90   11.77   11.84   -2.47    5.70   11.80   11.90   11.77   11.84   11.80   11.90   11.77   11.84   36.83   37.60   36.36  1011.6  1011.7  1011.6  1011.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   37.09   5.360   232.0    9.10   226.3   0.299   0.030   0.029
  11/01/08,01:03   3.430   7.350   5.485   193.2   5.485   223.3   12.61   11.77   11.90   11.73   11.83   -2.45    5.69   11.77   11.90   11.73   11.83   11.77   11.90   11.73   11.83   36.97   37.47   36.26  1011.6  1011.7  1011.6  1011.6    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   36.88   5.358   223.6   12.29   233.7   0.352   0.028   0.040
