NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/07,00:00 2.254 7.940 4.683 163.5 4.683 197.0 25.76 13.67 13.71 13.47 13.59 9.17 11.18 13.67 13.71 13.47 13.59 13.67 13.71 13.47 13.59 74.10 74.70 74.10 1008.7 1008.7 1008.5 1008.6 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.40 4.312 195.1 22.78 179.4 0.150 0.036 0.040
11/01/07,00:01 6.272 9.020 4.737 196.9 4.737 214.5 31.39 13.61 13.71 13.54 13.63 9.03 11.08 13.61 13.71 13.54 13.63 13.61 13.71 13.54 13.63 73.80 74.20 73.70 1008.4 1008.6 1008.4 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 73.90 4.150 214.9 28.51 237.2 0.148 0.058 0.038
11/01/07,00:02 3.822 7.840 4.400 225.4 4.400 206.7 22.46 13.57 13.67 13.54 13.59 9.06 11.08 13.57 13.67 13.54 13.59 13.57 13.67 13.54 13.59 74.10 74.20 73.70 1008.6 1008.7 1008.2 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.00 4.133 207.9 19.94 204.6 0.119 0.077 0.033
11/01/07,00:03 7.940 11.070 5.452 213.8 5.452 196.7 22.93 13.61 13.64 13.51 13.58 9.01 11.07 13.61 13.64 13.51 13.58 13.61 13.64 13.51 13.58 73.70 74.20 73.70 1008.4 1008.7 1008.4 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.10 5.246 195.8 15.76 204.0 0.132 0.078 0.035
11/01/07,00:04 5.390 8.820 4.109 207.5 4.109 194.1 35.27 13.64 13.71 13.54 13.60 9.05 11.10 13.64 13.71 13.54 13.60 13.64 13.71 13.54 13.60 73.70 73.90 73.60 1008.6 1008.6 1008.3 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 73.80 3.592 191.3 28.74 175.8 0.065 0.056 0.040
11/01/07,00:05 3.822 7.150 4.165 250.3 4.165 221.2 19.76 13.57 13.67 13.51 13.60 9.00 11.05 13.57 13.67 13.51 13.60 13.57 13.67 13.51 13.60 73.80 73.90 73.50 1008.5 1008.6 1008.4 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 73.70 3.946 221.6 18.58 224.3 0.103 0.044 0.039
11/01/07,00:06 2.744 5.096 2.435 221.7 2.435 192.7 49.50 13.51 13.64 13.44 13.54 9.10 11.07 13.51 13.64 13.44 13.54 13.51 13.64 13.44 13.54 74.60 74.70 73.80 1008.5 1008.6 1008.4 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.30 1.917 198.7 37.37 194.6 0.249 0.030 0.043
11/01/07,00:07 2.940 6.076 3.069 202.3 3.069 187.6 28.37 13.47 13.61 13.44 13.53 9.03 11.02 13.47 13.61 13.44 13.53 13.47 13.61 13.44 13.53 74.40 74.70 74.30 1008.5 1008.6 1008.4 1008.5 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.50 2.782 187.6 24.77 192.4 0.100 0.048 0.037
11/01/07,00:08 4.410 9.110 4.867 210.5 4.867 192.5 25.05 13.61 13.61 13.47 13.55 9.13 11.13 13.61 13.61 13.47 13.55 13.61 13.61 13.47 13.55 74.30 74.50 74.20 1008.5 1008.5 1008.2 1008.4 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 74.30 4.538 192.5 21.05 195.7 0.076 0.062 0.038
11/01/07,00:09 2.058 5.586 2.613 131.5 2.613 197.4 46.47 13.54 13.67 13.51 13.60 8.96 11.01 13.54 13.67 13.51 13.60 13.54 13.67 13.51 13.60 73.70 74.30 73.70 1008.5 1008.5 1008.4 1008.4 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.00 2.117 198.6 35.28 201.5 0.163 0.036 0.040
11/01/07,00:10 2.058 5.978 3.548 230.6 3.548 218.3 25.08 13.64 13.74 13.51 13.60 9.06 11.11 13.64 13.74 13.51 13.60 13.64 13.74 13.51 13.60 73.80 74.10 73.60 1008.4 1008.5 1008.2 1008.4 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 73.80 3.227 218.3 24.35 210.9 0.107 0.056 0.041
11/01/07,00:11 3.920 9.210 3.528 194.8 3.528 201.4 44.27 13.61 13.64 13.51 13.58 9.09 11.11 13.61 13.64 13.51 13.58 13.61 13.64 13.51 13.58 74.10 74.20 73.70 1008.3 1008.5 1008.1 1008.4 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 74.00 3.144 205.3 26.73 215.9 0.145 0.083 0.031
11/01/07,00:12 5.978 7.150 4.108 187.0 4.108 200.1 30.64 13.54 13.64 13.44 13.56 9.10 11.08 13.54 13.64 13.44 13.56 13.54 13.64 13.44 13.56 74.40 74.50 73.90 1008.3 1008.5 1008.1 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.20 3.727 203.7 24.68 233.3 0.115 0.070 0.036
11/01/07,00:13 6.860 9.410 6.279 203.0 6.279 186.0 23.71 13.54 13.64 13.51 13.58 9.05 11.06 13.54 13.64 13.51 13.58 13.54 13.64 13.51 13.58 74.20 74.40 74.10 1008.3 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.20 5.892 187.4 20.09 190.9 0.083 0.050 0.036
11/01/07,00:14 4.312 6.958 3.399 216.4 3.399 189.7 42.54 13.61 13.71 13.51 13.61 9.13 11.14 13.61 13.71 13.51 13.61 13.61 13.71 13.51 13.61 74.30 74.30 74.00 1008.3 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.10 2.951 189.8 29.41 213.8 0.060 0.042 0.039
11/01/07,00:15 4.116 6.468 4.348 180.5 4.348 191.0 26.89 13.64 13.71 13.54 13.62 9.13 11.15 13.64 13.71 13.54 13.62 13.64 13.71 13.54 13.62 74.10 74.30 73.90 1008.3 1008.4 1008.3 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.10 3.987 191.8 23.35 202.1 0.064 0.034 0.036
11/01/07,00:16 2.646 5.292 2.706 151.9 2.706 189.9 33.50 13.64 13.71 13.57 13.63 9.13 11.15 13.64 13.71 13.57 13.63 13.64 13.71 13.57 13.63 74.10 74.10 73.80 1008.3 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.00 2.351 190.0 29.34 185.2 0.089 0.027 0.037
11/01/07,00:17 8.620 10.090 3.685 186.0 3.685 212.2 55.96 13.64 13.71 13.54 13.61 9.17 11.17 13.64 13.71 13.54 13.61 13.64 13.71 13.54 13.61 74.30 74.40 73.90 1008.2 1008.4 1008.1 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.20 3.309 195.7 25.44 184.9 0.113 0.060 0.039
11/01/07,00:18 6.762 9.410 6.375 199.0 6.375 194.4 19.63 13.67 13.67 13.54 13.60 9.21 11.19 13.67 13.67 13.54 13.60 13.67 13.67 13.54 13.60 74.40 74.40 74.10 1008.2 1008.3 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.30 6.052 195.7 18.24 179.2 0.063 0.053 0.037
11/01/07,00:19 5.684 8.720 5.424 242.9 5.424 200.1 23.60 13.64 13.67 13.51 13.61 9.15 11.16 13.64 13.67 13.51 13.61 13.64 13.67 13.51 13.61 74.20 74.40 74.00 1008.2 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 74.20 5.023 200.2 22.04 209.8 0.087 0.048 0.036
11/01/07,00:20 4.508 8.620 5.155 171.6 5.155 191.1 24.38 13.57 13.64 13.51 13.59 9.16 11.13 13.57 13.64 13.51 13.59 13.57 13.64 13.51 13.59 74.60 74.70 74.20 1008.3 1008.3 1008.0 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.40 4.760 193.0 22.41 213.8 0.173 0.051 0.033
11/01/07,00:21 5.194 8.040 3.482 243.2 3.482 201.0 35.08 13.57 13.67 13.51 13.58 9.10 11.10 13.57 13.67 13.51 13.58 13.57 13.67 13.51 13.58 74.30 74.70 74.30 1008.3 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74.50 3.140 198.7 25.41 181.8 0.103 0.043 0.037
11/01/07,00:22 2.842 6.174 3.994 217.4 3.994 219.4 25.04 13.47 13.64 13.44 13.54 9.14 11.08 13.47 13.64 13.44 13.54 13.47 13.64 13.44 13.54 75.00 75.00 74.30 1008.2 1008.3 1008.1 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 74.60 3.663 222.4 23.31 234.3 0.171 0.039 0.038
11/01/07,00:23 4.018 5.782 3.182 214.4 3.182 198.1 42.99 13.51 13.54 13.41 13.49 9.19 11.12 13.51 13.54 13.41 13.49 13.51 13.54 13.41 13.49 75.10 75.10 74.90 1008.3 1008.4 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.00 2.702 197.8 31.47 190.9 0.055 0.034 0.032
11/01/07,00:24 3.528 9.410 4.884 227.4 4.884 208.5 24.46 13.47 13.57 13.41 13.47 9.16 11.09 13.47 13.57 13.41 13.47 13.47 13.57 13.41 13.47 75.10 75.40 75.00 1008.2 1008.3 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.20 4.432 204.5 24.65 172.6 0.093 0.033 0.040
11/01/07,00:25 4.116 9.110 4.673 229.3 4.673 206.1 22.54 13.41 13.54 13.37 13.46 9.15 11.05 13.41 13.54 13.37 13.46 13.41 13.54 13.37 13.46 75.30 75.50 75.00 1008.2 1008.4 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 75.30 4.363 204.9 20.87 189.4 0.114 0.042 0.039
11/01/07,00:26 1.568 5.586 3.107 195.8 3.107 204.8 31.38 13.44 13.51 13.34 13.43 9.20 11.10 13.44 13.51 13.34 13.43 13.44 13.51 13.34 13.43 75.50 75.70 75.10 1008.3 1008.3 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.40 2.770 208.9 26.68 224.7 0.132 0.035 0.038
11/01/07,00:27 5.880 8.620 4.733 224.7 4.733 209.8 19.83 13.34 13.47 13.31 13.40 9.19 11.04 13.34 13.47 13.31 13.40 13.34 13.47 13.31 13.40 75.90 75.90 75.30 1008.2 1008.3 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.60 4.499 211.7 18.03 229.3 0.155 0.076 0.037
11/01/07,00:28 3.136 7.060 4.733 202.4 4.733 204.2 21.62 13.37 13.47 13.27 13.37 9.25 11.10 13.37 13.47 13.27 13.37 13.37 13.47 13.27 13.37 76.00 76.20 75.70 1008.3 1008.3 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.90 4.411 205.4 21.14 208.2 0.125 0.058 0.043
11/01/07,00:29 2.156 6.174 3.809 161.4 3.809 196.9 25.47 13.37 13.44 13.31 13.37 9.25 11.10 13.37 13.44 13.31 13.37 13.37 13.44 13.31 13.37 76.00 76.20 75.80 1008.2 1008.3 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 76.00 3.515 194.3 22.50 192.0 0.081 0.032 0.035
11/01/07,00:30 3.430 10.090 6.858 238.8 6.858 217.8 14.01 13.37 13.51 13.27 13.39 9.24 11.09 13.37 13.51 13.27 13.39 13.37 13.51 13.27 13.39 76.00 76.10 75.60 1008.2 1008.4 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 75.90 6.689 219.7 12.72 226.3 0.135 0.090 0.050
11/01/07,00:31 7.060 9.800 5.076 200.7 5.076 202.8 19.33 13.34 13.44 13.27 13.36 9.25 11.08 13.34 13.44 13.27 13.36 13.34 13.44 13.27 13.36 76.20 76.40 75.90 1008.2 1008.4 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.20 4.829 203.5 17.88 208.3 0.104 0.079 0.033
11/01/07,00:32 6.272 9.020 5.408 243.9 5.408 203.9 24.06 13.41 13.44 13.31 13.36 9.28 11.11 13.41 13.44 13.31 13.36 13.41 13.44 13.31 13.36 76.00 76.30 75.90 1008.2 1008.4 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.20 5.093 200.9 19.54 201.1 0.105 0.047 0.038
11/01/07,00:33 4.998 9.510 6.313 202.5 6.313 203.3 21.81 13.31 13.41 13.27 13.36 9.27 11.08 13.31 13.41 13.27 13.36 13.31 13.41 13.27 13.36 76.50 76.50 75.90 1008.2 1008.3 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.20 5.943 202.2 19.62 172.8 0.172 0.067 0.036
11/01/07,00:34 2.646 5.782 3.482 135.3 3.482 187.8 25.01 13.37 13.47 13.24 13.37 9.27 11.09 13.37 13.47 13.24 13.37 13.37 13.47 13.24 13.37 76.10 76.60 76.10 1008.2 1008.3 1008.1 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.30 3.204 188.8 22.91 182.0 0.125 0.034 0.045
11/01/07,00:35 1.274 4.116 2.421 270.9 2.421 203.8 55.72 13.34 13.47 13.27 13.38 9.23 11.07 13.34 13.47 13.27 13.38 13.34 13.47 13.27 13.38 76.10 76.30 76.00 1008.2 1008.3 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.10 1.798 199.5 40.39 195.6 0.061 0.046 0.039
11/01/07,00:36 6.664 9.900 4.421 194.8 4.421 186.6 29.12 13.37 13.44 13.27 13.35 9.32 11.12 13.37 13.44 13.27 13.35 13.37 13.44 13.27 13.35 76.40 76.60 76.00 1008.2 1008.3 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.30 4.074 186.4 22.70 186.1 0.173 0.054 0.039
11/01/07,00:37 6.370 6.664 4.126 186.0 4.126 212.1 29.03 13.27 13.44 13.24 13.34 9.21 11.03 13.27 13.44 13.24 13.34 13.27 13.44 13.24 13.34 76.30 76.50 76.20 1008.2 1008.3 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.40 3.700 213.1 26.02 233.1 0.072 0.034 0.039
11/01/07,00:38 7.840 10.390 6.566 226.1 6.566 207.0 20.84 13.24 13.37 13.24 13.30 9.23 11.02 13.24 13.37 13.24 13.30 13.24 13.37 13.24 13.30 76.60 76.80 76.30 1008.0 1008.3 1007.8 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.50 6.211 210.0 18.83 224.0 0.124 0.108 0.038
11/01/07,00:39 2.450 7.740 4.137 212.7 4.137 209.4 27.32 13.31 13.37 13.21 13.27 9.34 11.10 13.31 13.37 13.21 13.27 13.31 13.37 13.21 13.27 76.80 77.10 76.50 1008.3 1008.3 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.70 3.833 210.0 21.96 226.1 0.128 0.072 0.042
11/01/07,00:40 4.998 8.330 5.542 203.2 5.542 193.2 23.54 13.24 13.34 13.17 13.25 9.32 11.06 13.24 13.34 13.17 13.25 13.24 13.34 13.17 13.25 77.00 77.30 76.80 1008.2 1008.3 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.10 5.117 191.8 22.44 184.6 0.097 0.058 0.044
11/01/07,00:41 2.842 6.566 3.980 204.9 3.980 203.7 20.68 13.34 13.37 13.21 13.30 9.32 11.10 13.34 13.37 13.21 13.30 13.34 13.37 13.21 13.30 76.50 77.10 76.40 1008.2 1008.3 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 76.70 3.752 200.5 19.41 180.9 0.191 0.031 0.043
11/01/07,00:42 0.980 6.076 3.223 101.9 3.223 192.1 35.57 13.27 13.41 13.21 13.29 9.31 11.07 13.27 13.41 13.21 13.29 13.27 13.41 13.21 13.29 76.80 77.00 76.50 1008.2 1008.2 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.80 2.886 196.0 26.18 193.1 0.113 0.029 0.036
11/01/07,00:43 0.784 4.802 2.850 309.7 2.850 210.0 51.53 13.31 13.37 13.17 13.28 9.35 11.10 13.31 13.37 13.17 13.28 13.31 13.37 13.17 13.28 76.90 77.10 76.60 1008.2 1008.3 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.90 2.328 212.2 34.37 217.2 0.123 0.040 0.039
11/01/07,00:44 2.156 5.390 3.084 185.3 3.084 224.3 31.71 13.24 13.34 13.14 13.26 9.32 11.06 13.24 13.34 13.14 13.26 13.24 13.34 13.14 13.26 77.00 77.10 76.70 1008.3 1008.3 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.90 2.897 227.4 19.94 229.7 0.085 0.027 0.036
11/01/07,00:45 6.860 7.550 3.884 186.7 3.884 210.1 24.37 13.17 13.34 13.11 13.22 9.28 11.02 13.17 13.34 13.11 13.22 13.17 13.34 13.11 13.22 77.20 77.50 76.90 1008.3 1008.3 1008.2 1008.3 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.30 3.634 207.2 20.56 186.0 0.139 0.033 0.046
11/01/07,00:46 6.370 10.000 6.332 184.8 6.332 206.1 17.06 13.24 13.31 13.14 13.23 9.35 11.07 13.24 13.31 13.14 13.23 13.24 13.31 13.14 13.23 77.20 77.60 77.10 1008.1 1008.3 1008.0 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.30 6.070 205.4 16.50 211.5 0.129 0.056 0.044
11/01/07,00:47 4.410 6.370 3.907 218.1 3.907 208.7 25.71 13.24 13.37 13.21 13.29 9.26 11.04 13.24 13.37 13.21 13.29 13.24 13.37 13.21 13.29 76.70 77.30 76.60 1008.2 1008.2 1008.2 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.00 3.591 207.8 23.05 221.7 0.158 0.030 0.036
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/07,00:48 3.528 9.900 5.454 203.2 5.454 197.2 24.20 13.27 13.37 13.21 13.27 9.40 11.12 13.27 13.37 13.21 13.27 13.27 13.37 13.21 13.27 77.30 77.40 76.70 1008.2 1008.3 1007.8 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.10 5.052 199.1 21.97 221.9 0.190 0.075 0.038
11/01/07,00:49 3.920 7.640 4.722 163.0 4.722 196.3 25.96 13.34 13.37 13.21 13.29 9.44 11.17 13.34 13.37 13.21 13.29 13.34 13.37 13.21 13.29 77.20 77.40 77.10 1008.2 1008.2 1008.1 1008.2 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.20 4.368 194.6 22.16 167.1 0.080 0.039 0.038
11/01/07,00:50 3.822 6.272 3.820 236.6 3.820 213.8 27.14 13.31 13.37 13.24 13.30 9.32 11.09 13.31 13.37 13.24 13.30 13.31 13.37 13.24 13.30 76.70 77.20 76.70 1008.1 1008.2 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 77.00 3.463 212.8 24.78 210.2 0.143 0.045 0.035
11/01/07,00:51 4.998 5.194 3.185 189.3 3.185 209.7 24.97 13.31 13.37 13.17 13.28 9.40 11.13 13.31 13.37 13.17 13.28 13.31 13.37 13.17 13.28 77.10 77.20 76.70 1008.1 1008.2 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 76.90 2.947 208.3 22.16 194.1 0.134 0.039 0.043
11/01/07,00:52 5.096 7.450 5.001 191.9 5.001 199.5 18.98 13.27 13.34 13.21 13.27 9.41 11.12 13.27 13.34 13.21 13.27 13.27 13.34 13.21 13.27 77.40 77.60 77.10 1008.0 1008.2 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.30 4.753 198.8 18.04 191.7 0.119 0.056 0.038
11/01/07,00:53 1.666 6.664 3.231 219.9 3.231 207.2 27.33 13.24 13.34 13.21 13.27 9.34 11.07 13.24 13.34 13.21 13.27 13.24 13.34 13.21 13.27 77.10 77.40 76.90 1008.1 1008.1 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.10 2.914 207.2 25.36 185.1 0.111 0.032 0.033
11/01/07,00:54 3.136 7.840 4.315 230.7 4.315 192.6 17.17 13.27 13.34 13.17 13.27 9.48 11.16 13.27 13.34 13.17 13.27 13.27 13.34 13.17 13.27 77.70 77.70 77.00 1008.1 1008.1 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.30 4.153 191.8 15.68 188.4 0.195 0.027 0.034
11/01/07,00:55 3.626 5.880 3.660 189.1 3.660 194.4 30.14 13.34 13.37 13.17 13.28 9.45 11.18 13.34 13.37 13.17 13.28 13.34 13.37 13.17 13.28 77.20 77.50 77.10 1008.1 1008.1 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.30 3.368 193.4 22.89 180.2 0.104 0.024 0.041
11/01/07,00:56 2.646 7.940 3.721 152.7 3.721 193.1 33.47 13.37 13.41 13.24 13.32 9.43 11.18 13.37 13.41 13.24 13.32 13.37 13.41 13.24 13.32 76.90 77.30 76.70 1008.0 1008.1 1007.9 1008.0 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.00 3.402 195.4 23.70 168.7 0.130 0.040 0.037
11/01/07,00:57 4.606 9.600 6.037 236.1 6.037 212.1 25.98 13.31 13.44 13.24 13.36 9.30 11.08 13.31 13.44 13.24 13.36 13.31 13.44 13.24 13.36 76.60 76.90 76.40 1008.0 1008.1 1007.8 1008.0 0.00 0.000 0.075 0.0 0.1 0.0 0.0 0.000 76.60 5.602 217.8 21.73 218.9 0.137 0.059 0.042
11/01/07,00:58 3.822 7.150 4.464 215.2 4.464 195.3 24.05 13.37 13.41 13.24 13.30 9.44 11.18 13.37 13.41 13.24 13.30 13.37 13.41 13.24 13.30 77.00 77.30 76.50 1008.0 1008.1 1007.9 1008.0 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 77.00 4.072 197.0 23.99 209.4 0.236 0.054 0.039
11/01/07,00:59 5.880 7.450 3.290 179.5 3.290 203.7 43.63 13.27 13.41 13.24 13.30 9.33 11.08 13.27 13.41 13.24 13.30 13.27 13.41 13.24 13.30 76.90 77.10 76.70 1008.0 1008.1 1008.0 1008.0 0.00 0.000 0.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.90 2.842 198.7 29.86 179.4 0.103 0.034 0.042
11/01/07,01:00 3.528 6.272 3.370 201.3 3.370 206.6 24.56 13.31 13.41 13.21 13.29 9.33 11.09 13.31 13.41 13.21 13.29 13.31 13.41 13.21 13.29 76.80 77.10 76.50 1008.1 1008.1 1008.0 1008.1 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.70 3.129 206.1 21.62 189.9 0.104 0.030 0.041
11/01/07,01:01 4.312 6.272 2.850 192.9 2.850 191.8 40.28 13.27 13.41 13.24 13.31 9.31 11.07 13.27 13.41 13.24 13.31 13.27 13.41 13.24 13.31 76.80 77.00 76.70 1008.0 1008.1 1008.0 1008.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.80 2.458 195.8 30.06 214.9 0.074 0.036 0.041
11/01/07,01:02 2.646 6.076 2.481 131.6 2.481 191.8 37.38 13.24 13.37 13.21 13.31 9.29 11.06 13.24 13.37 13.21 13.31 13.24 13.37 13.21 13.31 76.90 76.90 76.50 1008.0 1008.1 1007.9 1008.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.80 2.150 196.3 29.60 200.6 0.099 0.032 0.040
11/01/07,01:03 2.058 7.060 3.392 154.1 3.392 205.1 28.03 13.31 13.41 13.24 13.31 9.27 11.08 13.31 13.41 13.24 13.31 13.31 13.41 13.24 13.31 76.50 77.00 76.30 1008.0 1008.1 1007.9 1008.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.80 3.111 203.3 23.32 219.7 0.193 0.044 0.039
11/01/07,01:04 0.882 6.762 3.863 90.5 3.863 197.4 33.41 13.37 13.41 13.24 13.32 9.35 11.13 13.37 13.41 13.24 13.33 13.37 13.41 13.24 13.33 76.50 76.60 76.20 1008.0 1008.0 1007.8 1007.9 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.40 3.468 203.4 25.91 203.4 0.116 0.067 0.038
11/01/07,01:05 2.058 6.468 3.219 238.3 3.219 222.2 37.69 13.24 13.37 13.24 13.31 9.21 11.01 13.24 13.37 13.24 13.31 13.24 13.37 13.24 13.31 76.50 76.60 76.30 1007.9 1008.0 1007.9 1008.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.50 2.815 218.1 28.69 243.0 0.082 0.034 0.041
11/01/07,01:06 3.430 4.508 2.555 219.3 2.555 211.9 31.34 13.21 13.37 13.21 13.29 9.20 10.99 13.21 13.37 13.21 13.29 13.21 13.37 13.21 13.29 76.60 76.80 76.40 1008.0 1008.0 1007.9 1007.9 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 76.70 2.262 211.2 27.43 207.0 0.112 0.026 0.041
