NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/12/05,23:59 3.332 5.096 3.365 219.7 3.365 211.6 16.98 25.45 25.55 25.42 25.47 19.05 21.08 25.45 25.55 25.42 25.47 25.45 25.55 25.42 25.47 67.66 67.93 67.63 1002.1 1002.2 1002.1 1002.2 0.00 0.001 0.214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.72 3.233 211.5 16.05 224.1 0.062 0.026 0.034
06/13/05,00:00 4.410 4.802 3.561 221.8 3.561 231.3 19.57 25.52 25.55 25.38 25.47 19.12 21.13 25.52 25.55 25.38 25.47 25.52 25.55 25.38 25.47 67.66 67.76 67.43 1002.2 1002.2 1002.1 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.63 3.422 229.6 15.98 214.8 0.079 0.028 0.035
06/13/05,00:01 3.332 4.410 2.887 179.3 2.887 215.2 24.42 25.48 25.55 25.38 25.46 19.14 21.14 25.48 25.55 25.38 25.46 25.48 25.55 25.38 25.46 67.89 67.96 67.63 1002.1 1002.2 1002.1 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.79 2.653 217.7 23.06 231.5 0.078 0.025 0.043
06/13/05,00:02 4.802 5.096 3.636 227.4 3.636 219.2 19.97 25.42 25.55 25.35 25.45 19.07 21.08 25.42 25.55 25.35 25.45 25.42 25.55 25.35 25.45 67.89 68.13 67.69 1002.1 1002.2 1002.1 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.91 3.483 221.3 16.61 239.9 0.090 0.027 0.040
06/13/05,00:03 2.744 7.350 4.724 166.8 4.724 209.2 15.01 25.38 25.52 25.38 25.43 19.01 21.03 25.38 25.52 25.38 25.43 25.38 25.52 25.38 25.43 67.76 68.13 67.59 1002.0 1002.2 1002.0 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.91 4.588 208.8 13.74 214.3 0.154 0.050 0.032
06/13/05,00:04 4.018 5.488 3.281 222.7 3.281 210.7 45.79 25.42 25.52 25.35 25.42 19.17 21.14 25.42 25.52 25.35 25.42 25.42 25.52 25.35 25.42 68.30 68.53 67.66 1002.1 1002.2 1002.0 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.15 2.719 220.0 33.53 232.5 0.205 0.039 0.037
06/13/05,00:05 3.332 5.782 4.554 196.3 4.554 220.3 17.25 25.45 25.48 25.35 25.41 19.22 21.19 25.45 25.48 25.35 25.41 25.45 25.48 25.35 25.41 68.40 68.60 67.96 1002.0 1002.2 1002.0 1002.1 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.18 4.362 221.5 16.63 218.9 0.182 0.043 0.029
06/13/05,00:06 4.116 5.978 3.922 220.5 3.922 209.0 18.18 25.45 25.48 25.32 25.41 19.19 21.16 25.45 25.48 25.32 25.41 25.45 25.48 25.32 25.41 68.23 68.46 68.06 1002.1 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.21 3.774 207.5 15.74 203.0 0.094 0.034 0.036
06/13/05,00:07 2.058 4.998 3.110 194.7 3.110 210.2 18.82 25.42 25.45 25.28 25.39 19.18 21.15 25.42 25.45 25.28 25.39 25.42 25.45 25.28 25.39 68.33 68.56 68.06 1002.0 1002.1 1002.0 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.31 2.956 211.2 18.03 197.1 0.126 0.021 0.037
06/13/05,00:08 6.762 6.762 5.174 212.3 5.174 224.0 10.94 25.32 25.45 25.32 25.38 19.05 21.04 25.32 25.45 25.32 25.38 25.32 25.45 25.32 25.38 68.19 68.60 68.16 1002.1 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.40 5.094 222.7 10.09 212.3 0.103 0.044 0.038
06/13/05,00:09 5.488 7.350 5.620 229.2 5.620 213.5 15.70 25.35 25.48 25.28 25.36 19.07 21.05 25.35 25.48 25.28 25.36 25.35 25.48 25.28 25.36 68.16 68.36 67.93 1002.1 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.18 5.415 213.5 15.49 179.4 0.095 0.053 0.037
06/13/05,00:10 6.762 7.150 5.575 227.8 5.575 220.8 14.03 25.35 25.45 25.32 25.38 19.09 21.06 25.35 25.45 25.32 25.38 25.35 25.45 25.32 25.38 68.23 68.40 67.96 1002.1 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.14 5.437 221.3 12.74 221.3 0.107 0.051 0.034
06/13/05,00:11 5.194 8.330 5.710 218.7 5.710 221.3 6.91 25.38 25.48 25.25 25.36 19.15 21.12 25.38 25.48 25.25 25.36 25.38 25.48 25.25 25.36 68.36 68.46 68.03 1002.1 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.29 5.669 221.4 6.91 220.8 0.096 0.033 0.044
06/13/05,00:12 4.116 6.664 5.067 223.8 5.067 221.8 7.84 25.45 25.45 25.28 25.37 19.24 21.20 25.45 25.45 25.28 25.37 25.45 25.45 25.28 25.37 68.46 68.56 68.19 1002.0 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.39 5.020 221.5 7.78 205.3 0.072 0.038 0.039
06/13/05,00:13 3.822 5.194 2.896 239.5 2.896 205.8 23.67 25.35 25.45 25.28 25.35 19.12 21.09 25.35 25.45 25.28 25.36 25.35 25.45 25.28 25.36 68.36 68.80 68.30 1002.0 1002.0 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.51 2.696 205.8 21.29 193.5 0.113 0.024 0.039
06/13/05,00:14 3.920 5.880 4.379 220.7 4.379 229.8 11.92 25.42 25.42 25.25 25.35 19.20 21.16 25.42 25.42 25.25 25.35 25.42 25.42 25.25 25.35 68.43 68.60 68.33 1002.0 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.44 4.288 229.5 11.66 230.4 0.069 0.036 0.032
06/13/05,00:15 4.606 5.978 5.032 257.3 5.032 223.6 11.96 25.32 25.42 25.22 25.34 19.09 21.05 25.32 25.42 25.22 25.34 25.32 25.42 25.22 25.34 68.36 68.56 68.30 1002.0 1002.1 1001.9 1002.0 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.46 4.925 223.4 11.80 210.3 0.061 0.035 0.037
06/13/05,00:16 4.018 5.390 4.222 220.6 4.222 218.0 21.29 25.38 25.45 25.25 25.34 19.18 21.13 25.38 25.45 25.25 25.34 25.38 25.45 25.25 25.34 68.46 68.70 68.16 1002.0 1002.0 1001.9 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.41 3.931 218.1 21.26 182.6 0.112 0.023 0.039
06/13/05,00:17 4.802 6.076 3.953 222.8 3.953 209.7 19.27 25.35 25.42 25.25 25.34 19.17 21.12 25.35 25.42 25.25 25.34 25.35 25.42 25.25 25.34 68.56 68.90 68.40 1002.0 1002.0 1001.9 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.53 3.762 209.9 17.81 221.6 0.102 0.035 0.034
06/13/05,00:18 4.508 5.488 4.237 216.2 4.237 219.9 10.92 25.35 25.42 25.25 25.33 19.20 21.14 25.35 25.42 25.25 25.33 25.35 25.42 25.25 25.33 68.70 68.83 68.33 1001.9 1002.0 1001.9 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.56 4.165 219.3 10.57 213.8 0.098 0.029 0.033
06/13/05,00:19 5.488 5.488 4.123 213.2 4.123 219.0 9.17 25.35 25.42 25.25 25.32 19.17 21.12 25.35 25.42 25.25 25.32 25.35 25.42 25.25 25.32 68.56 68.86 68.50 1001.9 1002.0 1001.9 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.68 4.071 218.9 9.09 213.2 0.099 0.031 0.040
06/13/05,00:20 5.488 7.550 5.795 230.9 5.795 220.3 11.90 25.28 25.45 25.25 25.32 19.09 21.04 25.28 25.45 25.25 25.32 25.28 25.45 25.25 25.32 68.50 68.66 68.13 1002.0 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.45 5.684 220.7 11.20 235.3 0.140 0.044 0.039
06/13/05,00:21 4.998 7.150 5.601 200.3 5.601 224.3 10.85 25.35 25.42 25.22 25.32 19.14 21.10 25.35 25.42 25.22 25.32 25.35 25.42 25.22 25.32 68.46 68.70 68.40 1001.9 1002.0 1001.9 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.54 5.505 224.8 10.60 210.5 0.068 0.035 0.040
06/13/05,00:22 6.272 7.350 5.725 203.2 5.725 223.4 8.98 25.35 25.38 25.22 25.31 19.14 21.10 25.35 25.38 25.22 25.31 25.35 25.38 25.22 25.31 68.46 68.76 68.33 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.58 5.654 223.2 9.02 225.6 0.106 0.037 0.042
06/13/05,00:23 5.194 7.840 6.254 228.4 6.254 225.7 7.82 25.32 25.38 25.22 25.30 19.07 21.05 25.32 25.38 25.22 25.30 25.32 25.38 25.22 25.30 68.26 68.66 68.06 1001.9 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.38 6.194 226.0 7.97 243.8 0.152 0.042 0.031
06/13/05,00:24 3.528 7.060 5.302 212.4 5.302 216.5 11.93 25.28 25.42 25.25 25.32 19.05 21.03 25.28 25.42 25.25 25.32 25.28 25.42 25.25 25.32 68.33 68.50 68.19 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.37 5.197 217.8 11.40 227.7 0.069 0.029 0.043
06/13/05,00:25 5.292 5.978 5.075 238.4 5.075 231.8 9.55 25.28 25.42 25.22 25.32 19.04 21.02 25.28 25.42 25.22 25.32 25.28 25.42 25.22 25.32 68.30 68.43 68.03 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.25 5.010 231.9 9.18 228.2 0.117 0.036 0.038
06/13/05,00:26 2.940 6.860 5.192 207.6 5.192 231.2 10.66 25.28 25.38 25.22 25.32 19.10 21.05 25.28 25.38 25.22 25.32 25.28 25.38 25.22 25.32 68.56 68.63 68.23 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.47 5.121 231.6 9.50 233.5 0.103 0.037 0.038
06/13/05,00:27 6.468 7.150 3.680 215.7 3.680 224.9 23.59 25.35 25.38 25.25 25.31 19.14 21.10 25.35 25.38 25.25 25.31 25.35 25.38 25.25 25.31 68.46 68.80 68.16 1002.0 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.46 3.500 221.6 17.92 213.5 0.140 0.050 0.037
06/13/05,00:28 5.292 6.664 5.374 246.6 5.374 219.8 11.68 25.28 25.38 25.22 25.30 19.08 21.04 25.28 25.38 25.22 25.30 25.28 25.38 25.22 25.30 68.46 68.56 68.23 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.43 5.261 219.6 11.74 226.1 0.076 0.034 0.037
06/13/05,00:29 5.292 6.958 5.498 217.2 5.498 230.5 7.55 25.28 25.42 25.22 25.29 19.12 21.06 25.28 25.42 25.22 25.29 25.28 25.42 25.22 25.29 68.63 68.83 68.26 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.63 5.453 230.7 7.35 239.0 0.146 0.041 0.043
06/13/05,00:30 2.940 6.076 4.742 205.2 4.742 210.5 9.94 25.22 25.35 25.22 25.28 19.04 21.00 25.22 25.35 25.22 25.28 25.22 25.35 25.22 25.28 68.56 68.76 68.50 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.59 4.677 210.1 9.49 214.5 0.054 0.034 0.036
06/13/05,00:31 3.920 5.978 4.405 231.2 4.405 223.8 15.81 25.25 25.32 25.18 25.26 19.11 21.05 25.25 25.32 25.18 25.26 25.25 25.32 25.18 25.26 68.73 68.83 68.53 1001.9 1001.9 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.68 4.252 222.2 15.12 201.9 0.077 0.035 0.034
06/13/05,00:32 4.704 6.664 4.831 223.7 4.831 224.1 16.03 25.28 25.35 25.18 25.26 19.10 21.05 25.28 25.35 25.18 25.26 25.28 25.35 25.18 25.26 68.56 68.80 68.40 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.63 4.669 222.7 14.83 215.5 0.115 0.039 0.033
06/13/05,00:33 4.508 6.076 4.655 231.6 4.655 229.4 13.74 25.25 25.35 25.15 25.26 19.09 21.03 25.25 25.35 25.15 25.26 25.25 25.35 25.15 25.26 68.63 68.83 68.53 1001.9 1001.9 1001.8 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.68 4.529 229.3 13.34 218.2 0.068 0.033 0.037
06/13/05,00:34 6.370 7.450 6.293 224.7 6.293 231.1 5.96 25.25 25.35 25.18 25.27 19.10 21.04 25.25 25.35 25.18 25.27 25.25 25.35 25.18 25.27 68.66 68.80 68.46 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.65 6.260 231.3 5.90 240.8 0.076 0.032 0.037
06/13/05,00:35 5.194 7.060 4.578 195.9 4.578 225.5 21.78 25.25 25.32 25.18 25.25 19.14 21.07 25.25 25.32 25.18 25.25 25.25 25.32 25.18 25.25 68.86 69.03 68.46 1001.8 1001.9 1001.7 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.82 4.294 226.5 20.18 227.3 0.130 0.041 0.027
06/13/05,00:36 6.958 7.740 5.674 232.7 5.674 221.9 16.27 25.28 25.35 25.18 25.26 19.12 21.06 25.28 25.35 25.18 25.26 25.28 25.35 25.18 25.26 68.63 69.00 68.63 1001.9 1001.9 1001.7 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.86 5.474 222.4 15.22 234.6 0.075 0.039 0.040
06/13/05,00:37 6.566 8.920 7.010 241.9 7.010 228.3 9.47 25.25 25.32 25.15 25.23 19.15 21.07 25.25 25.32 25.15 25.23 25.25 25.32 25.15 25.23 68.90 68.90 68.46 1001.8 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.68 6.920 228.3 9.27 237.7 0.099 0.049 0.035
06/13/05,00:38 4.704 7.550 5.725 238.9 5.725 235.7 12.43 25.18 25.28 25.18 25.24 19.04 20.99 25.18 25.28 25.18 25.24 25.18 25.28 25.18 25.24 68.70 68.90 68.43 1001.9 1001.9 1001.7 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.62 5.593 236.8 12.31 259.9 0.101 0.047 0.029
06/13/05,00:39 4.116 8.530 5.759 205.3 5.759 228.7 9.03 25.25 25.32 25.15 25.23 19.17 21.09 25.25 25.32 25.15 25.23 25.25 25.32 25.15 25.23 68.96 68.96 68.63 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.85 5.695 229.6 8.55 239.1 0.082 0.036 0.036
06/13/05,00:40 2.744 4.214 2.871 220.9 2.871 226.7 19.84 25.25 25.28 25.15 25.22 19.17 21.09 25.25 25.28 25.15 25.22 25.25 25.28 25.15 25.22 69.00 69.06 68.76 1001.9 1001.9 1001.8 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.94 2.704 225.7 19.55 194.9 0.055 0.025 0.038
06/13/05,00:41 6.272 6.272 4.454 230.3 4.454 223.9 15.50 25.18 25.28 25.15 25.22 19.09 21.02 25.18 25.28 25.15 25.22 25.18 25.28 25.15 25.22 68.93 69.13 68.90 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.01 4.293 223.8 15.39 230.3 0.059 0.027 0.030
06/13/05,00:42 2.842 6.370 4.209 246.1 4.209 221.2 7.95 25.22 25.28 25.15 25.21 19.17 21.08 25.22 25.28 25.15 25.21 25.22 25.28 25.15 25.21 69.13 69.17 68.80 1001.8 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.00 4.173 221.8 7.52 223.5 0.099 0.031 0.039
06/13/05,00:43 4.410 6.468 4.923 233.8 4.923 220.7 8.63 25.15 25.28 25.15 25.20 19.12 21.03 25.15 25.28 25.15 25.20 25.15 25.28 25.15 25.20 69.20 69.33 69.10 1001.8 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.21 4.875 220.3 7.95 224.1 0.052 0.037 0.034
06/13/05,00:44 5.586 6.370 5.197 218.5 5.197 227.4 8.64 25.18 25.25 25.08 25.17 19.23 21.11 25.18 25.25 25.08 25.17 25.18 25.25 25.08 25.17 69.50 69.57 69.17 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.37 5.140 227.6 8.50 222.4 0.094 0.029 0.035
06/13/05,00:45 5.684 6.468 5.098 213.4 5.098 219.1 11.27 25.15 25.28 25.05 25.16 19.19 21.07 25.15 25.28 25.05 25.16 25.15 25.28 25.05 25.16 69.47 69.70 69.37 1001.9 1001.9 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.57 4.998 220.2 11.30 230.3 0.085 0.039 0.037
06/13/05,00:46 4.508 6.370 5.344 224.4 5.344 228.9 10.96 25.12 25.22 25.05 25.14 19.19 21.06 25.12 25.22 25.05 25.14 25.12 25.22 25.05 25.14 69.63 69.70 69.33 1001.9 1001.9 1001.8 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.51 5.248 229.3 10.84 231.3 0.084 0.032 0.038
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind Wind Rel Bar hPa Air
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir Dir @ Humid SD Temp C
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU Max WS SD . SD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/13/05,00:47 4.410 5.684 4.216 220.1 4.216 221.7 18.37 25.15 25.22 25.05 25.13 19.24 21.10 25.15 25.22 25.05 25.13 25.15 25.22 25.05 25.13 69.70 69.77 69.60 1001.9 1001.9 1001.8 1001.8 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.69 4.003 220.4 18.19 207.3 0.039 0.024 0.037
06/13/05,00:48 2.548 5.782 4.668 228.3 4.668 220.3 12.99 25.12 25.18 25.02 25.12 19.23 21.09 25.12 25.18 25.02 25.12 25.12 25.18 25.02 25.12 69.80 70.00 69.67 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.84 4.552 220.5 12.78 235.6 0.094 0.031 0.034
06/13/05,00:49 5.096 5.684 4.245 231.3 4.245 226.1 14.28 25.08 25.18 24.98 25.09 19.21 21.06 25.08 25.18 24.98 25.09 25.08 25.18 24.98 25.09 69.83 69.90 69.67 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.78 4.126 225.1 13.59 236.9 0.058 0.026 0.044
06/13/05,00:50 6.076 7.250 5.197 229.8 5.197 225.6 12.47 25.15 25.18 25.02 25.09 19.23 21.10 25.15 25.18 25.02 25.09 25.15 25.18 25.02 25.09 69.67 70.00 69.63 1001.9 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.84 5.075 226.8 12.41 238.8 0.114 0.038 0.037
06/13/05,00:51 5.880 7.060 5.660 204.0 5.660 226.3 12.24 25.05 25.15 25.02 25.08 19.18 21.03 25.05 25.15 25.02 25.08 25.05 25.15 25.02 25.08 69.87 69.97 69.63 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.79 5.543 226.4 11.60 242.5 0.083 0.040 0.038
06/13/05,00:52 6.076 6.762 5.205 218.6 5.205 224.8 10.16 25.05 25.18 24.98 25.08 19.20 21.04 25.05 25.18 24.98 25.08 25.05 25.18 24.98 25.08 69.93 70.00 69.77 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.91 5.131 224.9 9.72 227.3 0.067 0.037 0.036
06/13/05,00:53 4.606 7.350 5.715 245.7 5.715 231.6 8.92 25.05 25.15 24.98 25.07 19.17 21.02 25.05 25.15 24.98 25.07 25.05 25.15 24.98 25.07 69.80 70.10 69.80 1001.8 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.96 5.660 230.8 7.95 236.5 0.089 0.044 0.037
06/13/05,00:54 6.174 7.550 6.016 228.8 6.016 234.9 17.17 25.05 25.15 25.02 25.06 19.24 21.08 25.05 25.15 25.02 25.07 25.05 25.15 25.02 25.07 70.10 70.10 69.67 1001.9 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.91 5.767 233.6 16.47 210.6 0.107 0.054 0.028
06/13/05,00:55 6.370 8.430 6.247 207.5 6.247 222.7 14.45 25.02 25.15 24.95 25.04 19.20 21.03 25.02 25.15 24.95 25.04 25.02 25.15 24.95 25.04 70.10 70.40 70.00 1001.9 1002.0 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.20 6.080 222.8 13.26 231.9 0.088 0.043 0.039
06/13/05,00:56 5.292 7.150 5.841 223.7 5.841 227.2 12.78 24.98 25.12 24.95 25.02 19.24 21.05 24.98 25.12 24.95 25.02 24.98 25.12 24.95 25.02 70.40 70.40 70.00 1001.9 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.30 5.700 227.3 12.60 215.0 0.096 0.045 0.035
06/13/05,00:57 5.488 7.840 6.336 175.9 6.336 221.9 11.10 24.98 25.12 24.92 25.01 19.25 21.06 24.98 25.12 24.92 25.01 24.98 25.12 24.92 25.01 70.40 70.50 69.93 1001.8 1002.0 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.20 6.222 221.9 10.86 222.8 0.112 0.054 0.037
06/13/05,00:58 2.058 7.450 5.754 242.4 5.754 229.0 13.38 25.02 25.08 24.95 25.01 19.27 21.09 25.02 25.08 24.95 25.01 25.02 25.08 24.95 25.01 70.40 70.60 70.30 1001.9 1001.9 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.50 5.632 228.8 11.80 224.1 0.064 0.044 0.033
06/13/05,00:59 5.880 6.958 5.261 240.6 5.261 232.6 11.52 24.98 25.05 24.95 24.99 19.26 21.07 24.98 25.05 24.95 24.99 24.98 25.05 24.95 24.99 70.50 70.60 70.30 1001.9 1001.9 1001.7 1001.9 0.00 0.001 0.215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.50 5.154 232.4 11.56 252.9 0.050 0.044 0.031
06/13/05,01:00 6.958 7.060 5.890 214.7 5.890 230.0 8.11 25.02 25.05 24.85 24.98 19.34 21.12 25.02 25.05 24.85 24.98 25.02 25.05 24.85 24.98 70.70 70.90 70.60 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.70 5.829 230.0 8.26 238.9 0.077 0.043 0.037
06/13/05,01:01 5.880 6.958 5.838 220.6 5.838 234.7 10.11 24.88 25.05 24.88 24.96 19.28 21.05 24.88 25.05 24.88 24.96 24.88 25.05 24.88 24.96 71.00 71.10 70.80 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.90 5.751 234.2 9.94 222.1 0.075 0.049 0.040
06/13/05,01:02 4.606 6.370 5.486 227.3 5.486 220.8 5.25 24.85 25.02 24.85 24.93 19.30 21.05 24.85 25.02 24.85 24.93 24.85 25.02 24.85 24.93 71.20 71.20 70.90 1001.9 1001.9 1001.8 1001.9 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 71.10 5.464 220.7 5.17 220.9 0.075 0.032 0.040
06/13/05,01:03 5.782 6.076 4.848 236.3 4.848 228.0 12.08 24.85 24.98 24.85 24.91 19.30 21.05 24.85 24.98 24.85 24.91 24.85 24.98 24.85 24.91 71.20 71.40 71.10 1001.8 1001.9 1001.7 1001.8 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 71.20 4.746 227.7 11.72 226.5 0.075 0.038 0.034
06/13/05,01:04 7.060 7.150 5.914 226.3 5.914 223.7 8.36 24.88 24.98 24.82 24.89 19.34 21.08 24.88 24.98 24.82 24.89 24.88 24.98 24.82 24.89 71.30 71.30 71.10 1001.8 1001.9 1001.8 1001.8 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 71.20 5.851 223.4 8.41 216.8 0.045 0.030 0.039
06/13/05,01:05 4.802 7.740 4.838 235.2 4.838 220.5 17.85 24.85 24.98 24.78 24.88 19.35 21.07 24.85 24.98 24.78 24.88 24.85 24.98 24.78 24.88 71.40 71.50 71.10 1001.9 1001.9 1001.7 1001.8 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 71.30 4.629 221.5 16.85 225.8 0.100 0.038 0.046
