NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/23/04, 23:59 3.332 4.410 3.659 214.4 3.659 217.0 8.19 22.57 22.64 22.51 22.57 16.27 18.47 22.57 22.64 22.51 22.57 22.57 22.64 22.51 22.57 67.49 67.59 67.22 1014.5 1014.5 1014.4 1014.5 0.00 0.000 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.39 3.620 217.2 8.300
06/24/04, 00:00 1.274 3.234 2.303 194.2 2.303 211.9 11.09 22.57 22.64 22.47 22.56 16.25 18.45 22.57 22.64 22.47 22.56 22.57 22.64 22.47 22.56 67.39 67.69 67.36 1014.5 1014.5 1014.5 1014.5 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.53 2.267 214.0 10.120
06/24/04, 00:01 2.450 2.842 2.204 195.7 2.204 201.9 9.39 22.51 22.64 22.47 22.56 16.24 18.42 22.51 22.64 22.47 22.56 22.51 22.64 22.47 22.56 67.63 67.69 67.39 1014.5 1014.5 1014.4 1014.5 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.57 2.173 201.7 9.580
06/24/04, 00:02 2.940 3.724 3.015 225.2 3.015 213.5 7.58 22.54 22.64 22.47 22.55 16.25 18.45 22.54 22.64 22.47 22.55 22.54 22.64 22.47 22.55 67.56 67.73 67.32 1014.4 1014.5 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.50 2.989 213.3 7.520
06/24/04, 00:03 3.234 3.528 2.736 211.8 2.736 208.3 14.98 22.51 22.67 22.47 22.55 16.21 18.40 22.51 22.67 22.47 22.55 22.51 22.67 22.47 22.55 67.49 67.73 67.39 1014.4 1014.5 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.56 2.644 208.7 14.870
06/24/04, 00:04 3.332 3.920 3.185 223.2 3.185 213.4 9.10 22.57 22.64 22.47 22.56 16.27 18.47 22.57 22.64 22.47 22.56 22.57 22.64 22.47 22.56 67.49 67.66 67.22 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.48 3.152 213.1 8.280
06/24/04, 00:05 2.744 4.214 3.383 196.4 3.383 215.6 10.78 22.54 22.64 22.44 22.54 16.25 18.44 22.54 22.64 22.44 22.54 22.54 22.64 22.44 22.54 67.53 67.76 67.22 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.49 3.324 215.3 10.660
06/24/04, 00:06 2.940 4.704 3.133 196.0 3.133 200.8 9.29 22.47 22.64 22.44 22.53 16.15 18.37 22.47 22.64 22.44 22.53 22.47 22.64 22.44 22.53 67.39 67.79 67.39 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.61 3.093 200.5 9.120
06/24/04, 00:07 3.038 4.018 2.773 188.4 2.773 200.5 22.56 22.54 22.61 22.47 22.53 16.32 18.49 22.54 22.61 22.47 22.53 22.54 22.61 22.47 22.53 67.86 69.03 67.53 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.07 2.625 202.7 18.730
06/24/04, 00:08 4.214 4.606 3.441 207.5 3.441 207.0 11.69 22.54 22.57 22.37 22.51 16.27 18.46 22.54 22.57 22.37 22.51 22.54 22.57 22.37 22.51 67.63 68.23 67.59 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.86 3.373 207.2 11.390
06/24/04, 00:09 2.058 4.214 3.136 197.4 3.136 217.4 11.95 22.44 22.61 22.41 22.49 16.24 18.40 22.44 22.61 22.41 22.49 22.44 22.61 22.41 22.49 67.93 68.06 67.59 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.79 3.074 216.8 11.420
06/24/04, 00:10 1.372 4.018 2.313 187.8 2.313 198.4 23.42 22.44 22.57 22.41 22.49 16.20 18.39 22.44 22.57 22.41 22.49 22.44 22.57 22.41 22.49 67.73 67.96 67.59 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.81 2.167 199.8 20.350
06/24/04, 00:11 3.528 3.528 2.016 196.5 2.016 192.7 25.32 22.47 22.54 22.34 22.48 16.22 18.40 22.47 22.54 22.34 22.48 22.47 22.54 22.34 22.48 67.69 67.96 67.63 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.81 1.838 196.6 24.030
06/24/04, 00:12 3.136 4.312 3.611 204.4 3.611 207.9 11.08 22.41 22.54 22.34 22.46 16.23 18.38 22.41 22.54 22.34 22.46 22.41 22.54 22.34 22.46 67.99 67.99 67.69 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.85 3.545 207.6 11.010
06/24/04, 00:13 4.606 4.900 3.312 237.2 3.312 199.3 11.74 22.44 22.57 22.41 22.46 16.19 18.38 22.44 22.57 22.41 22.46 22.44 22.57 22.41 22.46 67.69 68.03 67.63 1014.3 1014.4 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.83 3.240 199.7 11.950
06/24/04, 00:14 4.312 4.410 3.502 230.0 3.502 213.4 11.59 22.44 22.57 22.37 22.47 16.26 18.41 22.44 22.57 22.37 22.47 22.44 22.57 22.37 22.47 67.99 67.99 67.49 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.75 3.431 213.0 11.540
06/24/04, 00:15 4.116 5.390 4.116 196.1 4.116 211.0 5.64 22.41 22.57 22.41 22.47 16.12 18.32 22.41 22.57 22.41 22.47 22.41 22.57 22.41 22.47 67.53 67.96 67.22 1014.2 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.58 4.096 211.0 5.679
06/24/04, 00:16 3.332 4.704 3.778 194.2 3.778 197.4 8.33 22.44 22.57 22.37 22.48 16.24 18.40 22.44 22.57 22.37 22.48 22.44 22.57 22.37 22.48 67.89 68.46 67.26 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.61 3.741 197.4 7.950
06/24/04, 00:17 2.352 4.116 2.780 198.9 2.780 202.5 18.41 22.47 22.57 22.41 22.48 16.24 18.42 22.47 22.57 22.41 22.48 22.47 22.57 22.41 22.48 67.79 67.96 67.39 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.70 2.658 203.5 16.940
06/24/04, 00:18 4.116 4.410 3.592 201.7 3.592 207.8 8.81 22.44 22.57 22.37 22.47 16.17 18.37 22.44 22.57 22.37 22.47 22.44 22.57 22.37 22.47 67.63 67.89 67.43 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.68 3.549 207.9 8.850
06/24/04, 00:19 3.038 4.018 3.162 213.9 3.162 213.2 15.01 22.47 22.54 22.37 22.46 16.24 18.41 22.47 22.54 22.37 22.46 22.47 22.54 22.37 22.46 67.76 68.80 67.49 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.80 3.056 212.3 14.870
06/24/04, 00:20 2.744 3.626 3.195 211.7 3.195 210.1 9.42 22.44 22.54 22.37 22.45 16.23 18.39 22.44 22.54 22.37 22.46 22.44 22.54 22.37 22.46 67.86 68.06 67.53 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.81 3.152 210.0 9.370
06/24/04, 00:21 3.920 4.116 3.551 211.2 3.551 206.8 6.23 22.47 22.54 22.37 22.45 16.17 18.38 22.47 22.54 22.37 22.45 22.47 22.54 22.37 22.45 67.49 68.06 67.39 1014.2 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.74 3.531 206.8 6.108
06/24/04, 00:22 2.548 3.822 3.317 201.0 3.317 215.1 6.34 22.44 22.54 22.31 22.43 16.17 18.37 22.44 22.54 22.31 22.43 22.44 22.54 22.31 22.43 67.63 67.89 67.39 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.56 3.298 215.1 6.189
06/24/04, 00:23 1.470 3.136 2.331 229.4 2.331 197.5 27.23 22.44 22.51 22.34 22.43 16.20 18.39 22.44 22.51 22.34 22.43 22.44 22.51 22.34 22.43 67.73 67.93 67.53 1014.3 1014.3 1014.2 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.74 2.126 199.4 24.020
06/24/04, 00:24 2.548 3.528 2.450 215.6 2.450 208.6 14.77 22.41 22.51 22.34 22.42 16.17 18.36 22.41 22.51 22.34 22.42 22.41 22.51 22.34 22.42 67.76 67.89 67.43 1014.3 1014.3 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.62 2.375 208.5 14.200
06/24/04, 00:25 3.528 4.214 3.219 217.9 3.219 207.3 8.67 22.47 22.47 22.34 22.41 16.26 18.43 22.47 22.47 22.34 22.41 22.47 22.47 22.34 22.41 67.86 67.89 67.56 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.72 3.184 207.2 8.480
06/24/04, 00:26 2.842 4.116 2.979 181.7 2.979 214.9 14.10 22.41 22.51 22.34 22.41 16.13 18.33 22.41 22.51 22.34 22.41 22.41 22.51 22.34 22.41 67.56 67.93 67.46 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.71 2.895 212.9 13.590
06/24/04, 00:27 2.156 4.312 3.257 242.5 3.257 207.0 13.79 22.41 22.54 22.34 22.41 16.18 18.36 22.41 22.54 22.34 22.41 22.41 22.54 22.34 22.41 67.79 67.93 67.49 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.70 3.182 207.2 12.280
06/24/04, 00:28 2.548 3.920 3.020 209.4 3.020 210.9 10.98 22.37 22.47 22.27 22.40 16.13 18.32 22.37 22.47 22.27 22.40 22.37 22.47 22.27 22.40 67.73 67.93 67.63 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.77 2.968 211.2 10.630
06/24/04, 00:29 3.332 3.626 2.558 228.6 2.558 202.3 17.03 22.34 22.47 22.31 22.38 16.13 18.31 22.34 22.47 22.31 22.38 22.34 22.47 22.31 22.38 67.86 68.40 67.66 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.95 2.456 202.1 16.180
06/24/04, 00:30 1.764 3.528 2.367 222.0 2.367 215.1 10.18 22.37 22.47 22.31 22.38 16.18 18.35 22.37 22.47 22.31 22.38 22.37 22.47 22.31 22.38 67.93 68.09 67.69 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.89 2.330 215.4 10.050
06/24/04, 00:31 2.254 2.548 1.882 246.7 1.882 213.5 13.20 22.37 22.47 22.31 22.39 16.15 18.33 22.37 22.47 22.31 22.39 22.37 22.47 22.31 22.39 67.79 68.03 67.66 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.84 1.831 214.2 13.320
06/24/04, 00:32 1.666 2.254 1.753 205.6 1.753 211.0 16.40 22.41 22.47 22.27 22.38 16.27 18.41 22.41 22.47 22.27 22.38 22.41 22.47 22.27 22.38 68.16 68.16 67.76 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.94 1.675 210.9 17.010
06/24/04, 00:33 2.842 3.038 2.246 218.4 2.246 202.0 14.25 22.37 22.47 22.31 22.37 16.17 18.35 22.37 22.47 22.31 22.37 22.37 22.47 22.31 22.37 67.89 68.16 67.63 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.87 2.181 202.7 13.740
06/24/04, 00:34 2.940 3.920 3.224 210.9 3.224 212.0 8.48 22.37 22.44 22.24 22.35 16.22 18.38 22.37 22.44 22.24 22.35 22.37 22.44 22.24 22.35 68.09 68.26 67.79 1014.3 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 67.99 3.189 211.9 8.490
06/24/04, 00:35 1.862 3.234 1.891 187.1 1.891 190.4 17.58 22.24 22.44 22.21 22.34 16.11 18.26 22.24 22.44 22.21 22.34 22.24 22.44 22.21 22.34 68.19 68.26 67.99 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.11 1.829 192.7 14.730
06/24/04, 00:36 3.136 3.136 1.553 207.0 1.553 204.5 41.06 22.31 22.44 22.24 22.33 16.13 18.30 22.31 22.44 22.24 22.33 22.31 22.44 22.24 22.33 67.99 68.26 67.79 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.08 1.359 199.9 28.640
06/24/04, 00:37 3.626 4.018 2.938 210.2 2.938 208.2 14.68 22.24 22.44 22.21 22.30 16.12 18.27 22.24 22.44 22.21 22.30 22.24 22.44 22.21 22.30 68.23 68.40 67.93 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.20 2.850 208.2 14.060
06/24/04, 00:38 2.058 4.018 2.706 233.1 2.706 207.4 15.21 22.31 22.37 22.21 22.29 16.25 18.36 22.31 22.37 22.21 22.29 22.31 22.37 22.21 22.29 68.53 68.56 68.09 1014.4 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.32 2.618 206.5 14.610
06/24/04, 00:39 1.764 1.960 1.692 187.9 1.692 223.6 13.56 22.21 22.37 22.21 22.29 16.17 18.28 22.21 22.37 22.21 22.29 22.21 22.37 22.21 22.29 68.56 69.33 68.23 1014.4 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.70 1.648 224.2 13.050
06/24/04, 00:40 1.568 3.136 2.195 221.4 2.195 218.1 11.52 22.31 22.37 22.17 22.30 16.23 18.36 22.31 22.37 22.17 22.30 22.31 22.37 22.17 22.30 68.43 68.56 68.19 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.39 2.156 218.7 10.810
06/24/04, 00:41 2.352 3.234 2.145 210.0 2.145 208.0 9.17 22.21 22.34 22.21 22.27 16.10 18.24 22.21 22.34 22.21 22.27 22.21 22.34 22.21 22.27 68.26 68.50 68.03 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.26 2.116 207.8 9.330
06/24/04, 00:42 3.430 3.822 2.504 218.2 2.504 213.3 15.90 22.24 22.37 22.17 22.28 16.16 18.29 22.24 22.37 22.17 22.28 22.24 22.37 22.17 22.28 68.40 68.93 68.06 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.45 2.415 211.3 15.230
06/24/04, 00:43 1.764 3.234 2.032 242.8 2.032 238.7 15.04 22.27 22.34 22.17 22.26 16.11 18.27 22.27 22.34 22.17 22.26 22.27 22.34 22.17 22.26 68.03 68.53 67.89 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.17 1.955 237.4 15.800
06/24/04, 00:44 3.528 3.528 1.908 239.7 1.908 242.1 19.28 22.27 22.34 22.17 22.27 16.15 18.29 22.27 22.34 22.17 22.27 22.27 22.34 22.17 22.27 68.19 68.26 67.83 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.02 1.822 242.8 17.140
06/24/04, 00:45 3.430 4.508 2.755 250.7 2.755 233.5 8.35 22.34 22.37 22.17 22.26 16.61 18.59 22.34 22.37 22.17 22.26 22.34 22.37 22.17 22.26 69.93 69.97 67.89 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.40 2.726 234.6 8.330
06/24/04, 00:46 1.568 3.822 2.844 276.3 2.844 238.4 13.66 22.27 22.37 22.17 22.26 16.38 18.43 22.27 22.37 22.17 22.26 22.27 22.37 22.17 22.26 69.20 69.93 68.13 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.76 2.768 238.9 13.190
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot Rel Wind Wind Wind
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid inst Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux Humid Speed Dir Dir
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt inst Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C inst Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2 Avg U DU SDU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/24/04, 00:47 3.724 3.724 2.855 220.6 2.855 230.3 14.40 22.34 22.37 22.17 22.25 16.26 18.38 22.34 22.37 22.17 22.25 22.34 22.37 22.17 22.25 68.43 69.06 68.16 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.48 2.770 231.1 14.010
06/24/04, 00:48 3.234 3.724 2.987 232.9 2.987 229.1 7.09 22.24 22.31 22.14 22.23 16.27 18.35 22.24 22.31 22.14 22.23 22.24 22.31 22.14 22.23 68.86 68.86 68.19 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.46 2.964 229.1 7.100
06/24/04, 00:49 3.136 4.312 3.285 223.8 3.285 233.8 8.78 22.24 22.31 22.07 22.22 16.25 18.35 22.24 22.31 22.07 22.22 22.24 22.31 22.07 22.22 68.80 68.93 68.43 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.70 3.244 234.0 9.030
06/24/04, 00:50 2.254 3.038 2.443 273.3 2.443 232.6 17.06 22.24 22.31 22.14 22.19 16.29 18.36 22.24 22.31 22.14 22.19 22.24 22.31 22.14 22.19 68.96 69.30 68.40 1014.3 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 68.82 2.344 232.0 16.310
06/24/04, 00:51 3.332 4.214 2.414 235.2 2.414 230.4 23.99 22.21 22.24 22.10 22.19 16.54 18.50 22.21 22.24 22.10 22.19 22.21 22.24 22.10 22.19 70.20 70.20 68.80 1014.4 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.14 2.326 232.7 15.430
06/24/04, 00:52 3.430 3.626 2.929 228.8 2.929 235.1 7.08 22.10 22.24 22.07 22.15 16.28 18.32 22.10 22.24 22.07 22.16 22.10 22.24 22.07 22.16 69.47 70.60 69.27 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.88 2.906 235.6 7.040
06/24/04, 00:53 2.842 3.724 2.973 221.6 2.973 219.9 5.28 22.10 22.24 22.04 22.14 16.26 18.31 22.10 22.24 22.04 22.14 22.10 22.24 22.04 22.14 69.40 69.70 69.10 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.48 2.960 219.9 5.352
06/24/04, 00:54 2.744 3.430 2.675 223.3 2.675 230.3 10.23 22.10 22.21 22.00 22.11 16.28 18.31 22.10 22.21 22.00 22.11 22.10 22.21 22.00 22.11 69.50 69.77 69.23 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.51 2.634 230.3 10.050
06/24/04, 00:55 3.038 3.528 2.915 214.5 2.915 227.4 8.14 22.10 22.17 21.97 22.09 16.30 18.32 22.10 22.17 21.97 22.09 22.10 22.17 21.97 22.09 69.57 69.70 69.30 1014.4 1014.5 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.52 2.888 227.1 7.930
06/24/04, 00:56 2.548 3.626 2.986 220.3 2.986 221.0 12.61 22.10 22.14 21.97 22.07 16.34 18.35 22.10 22.14 21.97 22.07 22.10 22.14 21.97 22.07 69.73 69.83 69.47 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.66 2.918 219.5 12.190
06/24/04, 00:57 2.646 3.234 2.581 227.0 2.581 239.0 10.42 22.07 22.14 21.97 22.05 16.39 18.37 22.07 22.14 21.97 22.05 22.07 22.14 21.97 22.05 70.10 70.30 69.37 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.90 2.538 239.0 10.370
06/24/04, 00:58 2.352 3.038 2.607 219.2 2.607 229.7 9.68 22.07 22.14 21.97 22.05 16.42 18.39 22.07 22.14 21.97 22.05 22.07 22.14 21.97 22.05 70.30 70.30 69.70 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.00 2.571 229.5 9.440
06/24/04, 00:59 2.352 2.646 2.208 234.8 2.208 241.4 12.85 22.04 22.10 21.94 22.04 16.32 18.31 22.04 22.10 21.94 22.04 22.04 22.10 21.94 22.04 69.93 70.30 69.87 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.10 2.156 241.3 12.500
06/24/04, 01:00 2.156 3.626 3.005 243.5 3.005 230.7 8.92 22.00 22.10 21.94 22.02 16.32 18.30 22.00 22.10 21.94 22.02 22.00 22.10 21.94 22.02 70.10 70.20 69.77 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 69.99 2.971 230.5 8.630
06/24/04, 01:01 2.254 3.136 2.628 241.2 2.628 226.1 8.96 21.97 22.07 21.87 21.99 16.38 18.33 21.97 22.07 21.87 21.99 21.97 22.07 21.87 21.99 70.50 70.60 70.10 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.40 2.596 226.3 8.920
06/24/04, 01:02 2.352 3.430 2.674 230.5 2.674 238.8 8.86 22.00 22.07 21.87 21.98 16.37 18.34 22.00 22.07 21.87 21.98 22.00 22.07 21.87 21.98 70.30 70.50 70.30 1014.4 1014.4 1014.4 1014.4 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.40 2.641 239.0 9.010
06/24/04, 01:03 3.038 3.332 2.390 212.8 2.390 226.4 12.55 22.00 22.07 21.90 21.96 16.43 18.37 22.00 22.07 21.90 21.96 22.00 22.07 21.90 21.96 70.60 70.60 70.30 1014.4 1014.4 1014.3 1014.4 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.50 2.339 226.7 11.730
06/24/04, 01:04 2.842 3.430 2.853 227.0 2.853 224.4 7.23 21.94 22.04 21.87 21.94 16.30 18.28 21.94 22.04 21.87 21.94 21.94 22.04 21.87 21.94 70.30 70.80 70.10 1014.4 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.50 2.831 224.4 7.250
06/24/04, 01:05 3.430 3.430 2.737 219.5 2.737 228.8 7.38 21.87 22.00 21.87 21.93 16.29 18.25 21.87 22.00 21.87 21.93 21.87 22.00 21.87 21.93 70.50 70.80 70.30 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.50 2.716 228.5 7.200
06/24/04, 01:06 2.940 3.332 2.710 220.9 2.710 231.2 7.78 21.94 22.07 21.84 21.93 16.28 18.26 21.94 22.07 21.84 21.93 21.94 22.07 21.84 21.93 70.20 70.60 69.90 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.40 2.685 231.0 7.780
06/24/04, 01:07 2.058 2.842 2.345 235.7 2.345 235.8 12.65 21.90 22.00 21.84 21.92 16.34 18.28 21.90 22.00 21.84 21.92 21.90 22.00 21.84 21.92 70.60 71.30 70.10 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.70 2.288 235.6 12.640
06/24/04, 01:08 3.234 3.626 2.530 238.9 2.530 227.2 15.45 21.97 21.97 21.80 21.92 16.41 18.35 21.97 21.97 21.80 21.92 21.97 21.97 21.80 21.92 70.60 70.90 70.40 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.60 2.435 226.2 15.730
06/24/04, 01:09 2.646 3.038 2.543 244.6 2.543 232.4 8.21 21.94 22.07 21.77 21.91 16.35 18.30 21.94 22.07 21.77 21.91 21.94 22.07 21.77 21.91 70.50 70.60 70.20 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.40 2.516 232.4 8.310
06/24/04, 01:10 3.234 3.430 2.764 244.9 2.764 235.4 9.65 21.90 22.00 21.84 21.92 16.49 18.38 21.90 22.00 21.84 21.92 21.90 22.00 21.84 21.92 71.30 71.50 70.30 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.70 2.724 235.6 9.720
06/24/04, 01:11 2.940 3.332 2.483 242.0 2.483 247.6 12.91 21.94 22.04 21.84 21.92 16.54 18.41 21.94 22.04 21.84 21.92 21.94 22.04 21.84 21.92 71.40 71.70 70.90 1014.3 1014.4 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 71.50 2.428 247.3 12.020
06/24/04, 01:12 2.842 3.038 2.597 235.6 2.597 233.6 5.78 21.94 22.04 21.84 21.92 16.30 18.27 21.94 22.04 21.84 21.92 21.94 22.04 21.84 21.92 70.30 71.30 70.20 1014.3 1014.3 1014.3 1014.3 0.00 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 70.70 2.585 233.9 5.594
