NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot    Rel     Wind    Wind    Wind
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    inst   Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux      Humid   Speed    Dir     Dir 
    MM/DD/YY 24h   m/s   m/s Max m/s Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt   inst    Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    inst    Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2      Avg      U       DU      SDU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 06/22/04, 23:59   9.410  12.150   8.240   269.7   8.240   267.6    7.65   22.37   22.47   22.24   22.39   18.87   20.00   22.37   22.47   22.24   22.39   22.37   22.47   22.24   22.39   80.50   80.80   80.40  1008.1  1008.3  1007.7  1008.1    0.00     0.000     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.60   8.170   268.0   7.510
 06/23/04, 00:00   8.040  10.680   6.832   276.9   6.832   270.4   16.08   22.34   22.51   22.31   22.40   18.80   19.94   22.34   22.51   22.31   22.40   22.34   22.51   22.31   22.40   80.30   80.70   80.30  1008.1  1008.2  1007.9  1008.1    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.50   6.614   269.8  14.490
 06/23/04, 00:01   6.566   8.920   7.700   267.9   7.700   270.2    8.74   22.41   22.51   22.34   22.41   18.85   20.00   22.41   22.51   22.34   22.41   22.41   22.51   22.34   22.41   80.20   80.70   80.20  1008.1  1008.2  1007.9  1008.0    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.50   7.620   270.4   8.250
 06/23/04, 00:02   5.782   9.110   6.535   242.7   6.535   267.0   13.34   22.47   22.51   22.31   22.40   18.96   20.09   22.47   22.51   22.31   22.40   22.47   22.51   22.31   22.40   80.40   80.70   80.10  1008.1  1008.2  1007.9  1008.1    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.40   6.359   267.9  13.280
 06/23/04, 00:03   6.958   9.900   5.774   257.9   5.774   261.0   15.12   22.37   22.51   22.31   22.39   18.86   19.99   22.37   22.51   22.31   22.39   22.37   22.51   22.31   22.39   80.40   80.70   80.30  1008.1  1008.2  1008.0  1008.1    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.50   5.647   260.7  12.010
 06/23/04, 00:04   8.230   9.110   7.350   271.2   7.350   267.0    7.62   22.31   22.47   22.31   22.38   18.87   19.98   22.31   22.47   22.31   22.38   22.31   22.47   22.31   22.38   80.80   80.80   80.20  1008.0  1008.2  1007.9  1008.1    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.60   7.280   267.3   7.390
 06/23/04, 00:05   4.802   9.800   7.850   264.0   7.850   269.3   13.09   22.34   22.47   22.27   22.35   18.92   20.02   22.34   22.47   22.27   22.35   22.34   22.47   22.27   22.35   80.90   81.00   80.60  1008.1  1008.3  1007.9  1008.1    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.80   7.660   268.5  12.590
 06/23/04, 00:06   6.664   8.130   5.633   262.7   5.633   264.1   10.29   22.27   22.41   22.21   22.33   18.87   19.96   22.27   22.41   22.21   22.33   22.27   22.41   22.21   22.33   81.00   81.10   80.60  1008.2  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.80   5.556   264.3   9.520
 06/23/04, 00:07   5.684   8.530   6.239   241.1   6.239   260.9   10.56   22.31   22.44   22.21   22.32   18.96   20.04   22.31   22.44   22.21   22.32   22.31   22.44   22.21   22.32   81.30   81.30   80.80  1008.1  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.00   6.150   261.6   9.710
 06/23/04, 00:08   7.350   7.840   5.655   254.0   5.655   261.8   11.31   22.27   22.37   22.17   22.28   18.97   20.03   22.27   22.37   22.17   22.28   22.27   22.37   22.17   22.28   81.50   81.50   81.00  1008.2  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.30   5.553   261.9  10.870
 06/23/04, 00:09   6.468   8.530   6.938   266.9   6.938   258.2   12.20   22.24   22.37   22.14   22.27   18.91   19.98   22.24   22.37   22.14   22.27   22.24   22.37   22.14   22.27   81.30   81.60   81.10  1008.2  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.40   6.818   258.9  10.680
 06/23/04, 00:10   5.096   8.230   7.060   244.4   7.060   258.3    8.35   22.17   22.34   22.14   22.26   18.82   19.90   22.17   22.34   22.14   22.26   22.17   22.34   22.14   22.26   81.20   81.70   81.20  1008.3  1008.3  1008.1  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.40   6.983   258.2   8.260
 06/23/04, 00:11   5.978   8.530   5.914   241.5   5.914   261.5   12.55   22.27   22.34   22.17   22.25   19.01   20.06   22.27   22.34   22.17   22.25   22.27   22.34   22.17   22.25   81.70   81.70   81.30  1008.3  1008.3  1008.1  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.50   5.785   261.8  11.960
 06/23/04, 00:12   6.958   8.920   6.594   260.8   6.594   261.4   15.90   22.27   22.31   22.14   22.23   19.01   20.06   22.27   22.31   22.14   22.23   22.27   22.31   22.14   22.23   81.70   81.90   81.50  1008.2  1008.4  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.70   6.364   261.4  15.120
 06/23/04, 00:13   5.978   8.330   5.297   260.3   5.297   266.6   13.73   22.27   22.31   22.10   22.22   19.03   20.08   22.27   22.31   22.10   22.22   22.27   22.31   22.10   22.22   81.80   81.90   81.60  1008.1  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.80   5.211   265.6  10.320
 06/23/04, 00:14   6.664   8.040   6.809   270.8   6.809   268.2    5.75   22.24   22.31   22.10   22.21   19.02   20.06   22.24   22.31   22.10   22.21   22.24   22.31   22.10   22.21   81.90   82.00   81.70  1008.1  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.90   6.777   268.1   5.625
 06/23/04, 00:15   6.076   9.410   5.985   297.1   5.985   271.4   12.23   22.21   22.31   22.07   22.17   19.01   20.04   22.21   22.31   22.07   22.18   22.21   22.31   22.07   22.18   82.00   82.20   81.80  1008.2  1008.3  1008.1  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.00   5.863   272.0  11.530
 06/23/04, 00:16   0.980   7.840   5.073   269.3   5.073   273.9   15.72   22.14   22.27   22.07   22.17   18.98   20.00   22.14   22.27   22.07   22.17   22.14   22.27   22.07   22.17   82.20   82.20   82.00  1008.2  1008.3  1008.0  1008.2    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.10   4.924   274.1  13.900
 06/23/04, 00:17   3.528   6.076   4.149   285.9   4.149   266.4   16.19   22.14   22.24   22.07   22.15   18.97   19.99   22.14   22.24   22.07   22.15   22.14   22.24   22.07   22.15   82.10   82.50   82.00  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.20   4.004   266.1  15.140
 06/23/04, 00:18   6.076   8.040   5.823   259.7   5.823   262.9   11.20   22.07   22.21   22.00   22.12   18.95   19.96   22.07   22.21   22.00   22.12   22.07   22.21   22.00   22.12   82.40   82.60   82.00  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.30   5.724   262.5  10.560
 06/23/04, 00:19   6.272   6.860   4.998   265.1   4.998   263.3   19.79   22.07   22.21   22.00   22.10   18.99   19.98   22.07   22.21   22.00   22.10   22.07   22.21   22.00   22.10   82.60   82.80   82.30  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.60   4.765   263.2  17.500
 06/23/04, 00:20   6.664   7.550   5.267   268.7   5.267   267.8   11.97   22.00   22.17   22.00   22.08   18.94   19.93   22.00   22.17   22.00   22.08   22.00   22.17   22.00   22.08   82.70   82.80   82.60  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.70   5.169   267.8  11.070
 06/23/04, 00:21   6.370   8.230   5.202   245.1   5.202   258.8   13.86   22.10   22.14   21.97   22.06   19.04   20.03   22.10   22.14   21.97   22.06   22.10   22.14   21.97   22.06   82.70   82.90   82.70  1008.2  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   5.120   260.4  10.170
 06/23/04, 00:22   5.096   7.150   3.662   262.9   3.662   267.7   19.14   22.07   22.21   21.97   22.07   19.06   20.03   22.07   22.21   21.97   22.07   22.07   22.21   21.97   22.07   83.00   83.10   82.70  1008.3  1008.3  1008.1  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.90   3.517   268.6  16.140
 06/23/04, 00:23   5.292   7.550   6.040   255.7   6.040   269.0   11.27   22.07   22.14   21.94   22.07   19.02   20.00   22.07   22.14   21.94   22.07   22.07   22.14   21.94   22.07   82.80   83.00   82.60  1008.3  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   5.929   269.2  10.980
 06/23/04, 00:24   1.078   5.684   2.964   266.6   2.964   271.0   22.75   22.07   22.14   21.97   22.05   19.05   20.02   22.07   22.14   21.97   22.05   22.07   22.14   21.97   22.05   82.90   83.00   82.80  1008.3  1008.4  1008.3  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.90   2.808   269.2  18.640
 06/23/04, 00:25   5.586   8.130   4.492   256.9   4.492   263.6   16.80   22.07   22.17   21.94   22.04   19.01   20.00   22.07   22.17   21.94   22.04   22.07   22.17   21.94   22.04   82.70   83.20   82.40  1008.3  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   4.409   265.7  11.020
 06/23/04, 00:26   3.724   8.330   4.967   273.1   4.967   270.4   14.85   22.04   22.17   21.90   22.05   19.02   19.99   22.04   22.17   21.90   22.05   22.04   22.17   21.90   22.05   82.90   83.10   82.50  1008.3  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   4.856   268.7  12.120
 06/23/04, 00:27   3.234   5.488   4.289   303.6   4.289   272.4   14.41   22.00   22.17   21.90   22.02   19.01   19.98   22.00   22.17   21.90   22.02   22.00   22.17   21.90   22.02   83.10   83.10   82.60  1008.4  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   4.151   272.3  14.530
 06/23/04, 00:28   0.784   5.782   3.938   294.6   3.938   268.9   22.80   22.04   22.17   21.94   22.04   19.01   19.98   22.04   22.17   21.94   22.04   22.04   22.17   21.94   22.04   82.90   83.10   82.80  1008.4  1008.4  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   83.00   3.760   268.2  17.210
 06/23/04, 00:29   3.822   6.860   4.511   289.2   4.511   266.1   16.36   22.00   22.07   21.90   22.00   18.95   19.93   22.00   22.07   21.90   22.00   22.00   22.07   21.90   22.00   82.70   83.00   82.70  1008.3  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.80   4.376   268.7  14.030
 06/23/04, 00:30   5.096   7.250   5.096   282.6   5.096   280.8   19.49   22.00   22.07   21.90   22.01   18.93   19.92   22.00   22.07   21.90   22.01   22.00   22.07   21.90   22.01   82.60   82.90   82.60  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.70   4.883   283.0  16.550
 06/23/04, 00:31   4.998   6.076   3.915   264.9   3.915   255.0   18.96   22.00   22.10   21.90   22.02   18.91   19.91   22.00   22.10   21.90   22.02   22.00   22.10   21.90   22.02   82.50   82.80   82.50  1008.3  1008.3  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.70   3.725   257.3  17.870
 06/23/04, 00:32   4.606   6.762   5.450   253.1   5.450   262.7   11.45   22.04   22.07   21.94   22.01   18.97   19.96   22.04   22.07   21.94   22.01   22.04   22.07   21.94   22.01   82.70   82.70   82.40  1008.3  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.60   5.353   262.6  10.840
 06/23/04, 00:33   7.250   7.350   5.228   267.2   5.228   269.0   16.34   21.97   22.10   21.94   22.01   18.84   19.85   21.97   22.10   21.94   22.01   21.97   22.10   21.94   22.01   82.30   82.80   82.30  1008.3  1008.4  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.60   5.071   269.6  14.040
 06/23/04, 00:34   4.018   8.230   6.393   288.2   6.393   264.4   14.53   22.00   22.17   21.94   22.02   18.82   19.84   22.00   22.17   21.94   22.02   22.00   22.17   21.94   22.02   82.00   82.40   82.00  1008.4  1008.5  1008.2  1008.3    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.20   6.205   264.1  13.870
 06/23/04, 00:35   6.272   8.430   5.594   268.8   5.594   265.7   11.79   22.04   22.14   21.97   22.04   18.86   19.88   22.04   22.14   21.97   22.04   22.04   22.14   21.97   22.04   82.10   82.30   81.90  1008.3  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   82.10   5.500   267.1  10.520
 06/23/04, 00:36   5.488   9.700   7.290   269.6   7.290   264.2   14.00   22.14   22.14   21.97   22.05   18.86   19.91   22.14   22.14   21.97   22.05   22.14   22.14   21.97   22.05   81.60   82.10   81.40  1008.4  1008.5  1008.1  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.80   7.120   264.2  12.450
 06/23/04, 00:37   5.194   8.530   6.506   254.2   6.506   275.7   12.21   22.14   22.24   22.00   22.09   18.82   19.89   22.14   22.24   22.00   22.09   22.14   22.24   22.00   22.09   81.40   81.70   81.30  1008.4  1008.5  1008.2  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.50   6.367   276.1  11.800
 06/23/04, 00:38   6.566   9.310   6.439   247.2   6.439   262.1   11.06   22.14   22.21   22.00   22.11   18.88   19.93   22.14   22.21   22.00   22.11   22.14   22.21   22.00   22.11   81.70   81.80   81.20  1008.4  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.50   6.324   261.1  10.820
 06/23/04, 00:39   6.566   7.550   5.256   263.9   5.256   267.4   14.80   22.21   22.21   22.04   22.11   18.89   19.96   22.21   22.21   22.04   22.11   22.21   22.21   22.04   22.11   81.40   81.80   81.20  1008.3  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.40   5.134   267.9  12.340
 06/23/04, 00:40   6.272   7.250   5.424   253.1   5.424   262.1   11.64   22.10   22.24   22.04   22.11   18.83   19.88   22.10   22.24   22.04   22.11   22.10   22.24   22.04   22.11   81.60   81.60   81.30  1008.5  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.40   5.315   261.8  11.520
 06/23/04, 00:41   4.606   6.272   4.441   275.9   4.441   268.2   18.92   22.10   22.21   22.00   22.11   18.84   19.89   22.10   22.21   22.00   22.11   22.10   22.21   22.00   22.11   81.70   81.90   81.40  1008.5  1008.5  1008.3  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.70   4.220   267.4  18.090
 06/23/04, 00:42   8.430   8.530   6.641   261.0   6.641   266.0   10.02   22.07   22.17   22.00   22.10   18.74   19.81   22.07   22.17   22.00   22.10   22.07   22.17   22.00   22.10   81.30   81.70   81.10  1008.3  1008.5  1008.3  1008.4    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.40   6.542   265.9   9.890
 06/23/04, 00:43   4.018   9.600   6.924   258.1   6.924   274.4   12.46   22.14   22.17   22.00   22.10   18.70   19.82   22.14   22.17   22.00   22.10   22.14   22.17   22.00   22.10   80.80   81.50   80.80  1008.5  1008.6  1008.3  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.20   6.782   274.0  11.590
 06/23/04, 00:44   7.250   8.530   4.978   280.3   4.978   270.2   11.32   22.17   22.24   22.04   22.12   18.75   19.85   22.17   22.24   22.04   22.12   22.17   22.24   22.04   22.12   80.90   81.50   80.90  1008.5  1008.6  1008.4  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.20   4.894   271.2  10.580
 06/23/04, 00:45   6.762   7.940   5.870   265.6   5.870   266.1   15.54   22.17   22.21   21.97   22.12   18.84   19.92   22.17   22.21   21.97   22.12   22.17   22.21   21.97   22.12   81.30   81.40   80.80  1008.5  1008.7  1008.4  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.10   5.747   266.5  11.750
 06/23/04, 00:46   2.450   7.840   4.738   267.9   4.738   269.4   18.98   22.10   22.21   22.00   22.11   18.69   19.80   22.10   22.21   22.00   22.11   22.10   22.21   22.00   22.11   80.90   81.30   80.90  1008.6  1008.6  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   81.10   4.549   270.2  16.170


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot    Rel     Wind    Wind    Wind
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    inst   Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux      Humid   Speed    Dir     Dir 
    MM/DD/YY 24h   m/s   m/s Max m/s Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt   inst    Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    inst    Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2      Avg      U       DU      SDU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 06/23/04, 00:47   4.018   9.800   6.460   288.7   6.460   267.8   12.34   22.10   22.21   22.00   22.11   18.66   19.78   22.10   22.21   22.00   22.11   22.10   22.21   22.00   22.11   80.70   81.00   80.50  1008.5  1008.7  1008.3  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.80   6.356   268.3  10.270
 06/23/04, 00:48   4.802   8.040   4.591   249.6   4.591   263.2   31.22   22.21   22.24   22.04   22.13   18.74   19.85   22.21   22.24   22.04   22.13   22.21   22.24   22.04   22.13   80.60   81.00   80.30  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.70   4.277   264.7  21.190
 06/23/04, 00:49   8.620   8.620   4.526   260.2   4.526   265.4   23.63   22.21   22.24   22.04   22.14   18.68   19.83   22.21   22.24   22.04   22.14   22.21   22.24   22.04   22.14   80.30   80.70   80.10  1008.6  1008.7  1008.4  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.40   4.198   268.9  21.810
 06/23/04, 00:50   3.234   8.530   5.573   272.2   5.573   274.5   17.45   22.21   22.21   22.04   22.15   18.66   19.81   22.21   22.21   22.04   22.15   22.21   22.21   22.04   22.15   80.20   80.60   80.00  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.30   5.326   274.0  17.040
 06/23/04, 00:51   7.250   9.510   6.422   264.5   6.422   264.1   11.61   22.21   22.27   22.07   22.18   18.56   19.75   22.21   22.27   22.07   22.18   22.21   22.27   22.07   22.18   79.70   80.50   79.60  1008.6  1008.7  1008.4  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.10   6.309   264.8  10.750
 06/23/04, 00:52   5.880   9.700   7.680   269.4   7.680   270.5   10.58   22.14   22.24   22.07   22.18   18.51   19.69   22.14   22.24   22.07   22.18   22.14   22.24   22.07   22.18   79.80   80.00   79.60  1008.5  1008.7  1008.3  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.80   7.560   270.5  10.120
 06/23/04, 00:53   4.508   9.020   4.617   266.5   4.617   268.9   39.44   22.24   22.27   22.07   22.20   18.63   19.81   22.24   22.27   22.07   22.20   22.24   22.27   22.07   22.20   79.90   80.00   79.60  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.90   4.326   268.7  20.360
 06/23/04, 00:54   3.430   6.468   3.561   282.0   3.561   272.9   27.01   22.27   22.37   22.10   22.21   18.72   19.87   22.27   22.37   22.10   22.21   22.27   22.37   22.10   22.21   80.20   80.30   79.90  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.10   3.251   276.7  23.890
 06/23/04, 00:55   8.040   8.040   3.735   275.0   3.735   266.1   28.64   22.21   22.27   22.10   22.19   18.60   19.77   22.21   22.27   22.10   22.19   22.21   22.27   22.10   22.19   79.90   80.40   79.90  1008.5  1008.7  1008.4  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.20   3.406   268.8  24.070
 06/23/04, 00:56   4.214   7.840   4.916   274.4   4.916   270.5   18.13   22.21   22.27   22.07   22.17   18.56   19.75   22.21   22.27   22.07   22.17   22.21   22.27   22.07   22.17   79.80   79.80   78.80  1008.6  1008.6  1008.4  1008.5    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.50   4.722   273.5  16.110
 06/23/04, 00:57   6.860   7.640   4.851   263.8   4.851   267.0   18.65   22.21   22.31   22.10   22.19   18.57   19.76   22.21   22.31   22.10   22.19   22.21   22.31   22.10   22.19   79.80   80.00   79.30  1008.5  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.70   4.682   267.5  15.110
 06/23/04, 00:58   4.410   7.450   4.361   280.2   4.361   276.9   27.53   22.17   22.31   22.10   22.20   18.56   19.74   22.17   22.31   22.10   22.20   22.17   22.31   22.10   22.20   79.90   80.30   79.60  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.90   3.914   276.3  25.940
 06/23/04, 00:59   2.352   6.272   4.132   227.3   4.132   277.3   18.16   22.14   22.27   22.10   22.18   18.58   19.74   22.14   22.27   22.10   22.18   22.14   22.27   22.10   22.18   80.20   80.30   79.60  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.060       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.00   3.986   278.8  15.220
 06/23/04, 01:00   5.390   7.250   4.846   276.5   4.846   279.7   22.56   22.17   22.24   22.07   22.16   18.58   19.75   22.17   22.24   22.07   22.16   22.17   22.24   22.07   22.16   80.00   80.40   79.70  1008.6  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.00   4.643   281.1  16.560
 06/23/04, 01:01   2.940   8.040   4.496   286.5   4.496   281.6   28.22   22.17   22.24   22.00   22.15   18.55   19.73   22.17   22.24   22.00   22.15   22.17   22.24   22.00   22.15   79.90   80.40   79.60  1008.7  1008.7  1008.5  1008.6    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   79.90   4.138   278.8  22.850
 06/23/04, 01:02   4.018   6.468   4.596   267.6   4.596   277.1   21.26   22.17   22.24   22.04   22.14   18.64   19.79   22.17   22.24   22.04   22.14   22.17   22.24   22.04   22.14   80.30   80.30   79.80  1008.7  1008.7  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.10   4.332   275.6  19.440
 06/23/04, 01:03   6.174   8.620   5.702   276.7   5.702   286.5   22.99   22.10   22.17   22.00   22.11   18.49   19.67   22.10   22.17   22.00   22.11   22.10   22.17   22.00   22.11   79.90   80.50   79.60  1008.7  1008.8  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.20   5.489   281.5  15.660
 06/23/04, 01:04   5.390   5.880   3.731   288.2   3.731   277.4   16.49   22.17   22.24   22.00   22.10   18.66   19.81   22.17   22.24   22.00   22.10   22.17   22.24   22.00   22.10   80.40   80.40   79.80  1008.7  1008.7  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.10   3.578   278.2  16.370
 06/23/04, 01:05   3.724   7.550   5.310   309.0   5.310   277.8   15.33   22.10   22.21   22.00   22.09   18.58   19.73   22.10   22.21   22.00   22.09   22.10   22.21   22.00   22.09   80.30   80.60   80.10  1008.7  1008.8  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.30   5.145   278.1  14.260
 06/23/04, 01:06   0.784   8.130   5.367   241.1   5.367   285.7   15.97   22.10   22.17   22.00   22.09   18.57   19.72   22.10   22.17   22.00   22.09   22.10   22.17   22.00   22.09   80.30   80.50   80.00  1008.7  1008.7  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.20   5.273   286.2  10.750
 06/23/04, 01:07   4.214   8.330   4.518   259.5   4.518   281.5   24.96   22.10   22.17   21.94   22.06   18.54   19.70   22.10   22.17   21.94   22.06   22.10   22.17   21.94   22.06   80.10   80.50   80.00  1008.7  1008.8  1008.7  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.30   4.226   284.2  20.600
 06/23/04, 01:08   7.060   7.940   5.686   279.1   5.686   281.6   15.12   22.00   22.14   21.94   22.04   18.47   19.62   22.00   22.14   21.94   22.04   22.00   22.14   21.94   22.04   80.30   80.30   79.90  1008.7  1008.8  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.20   5.497   280.5  14.770
 06/23/04, 01:09   5.096   7.940   5.689   330.6   5.689   286.0   14.98   22.07   22.17   21.94   22.02   18.59   19.72   22.07   22.17   21.94   22.02   22.07   22.17   21.94   22.02   80.50   80.60   80.10  1008.7  1008.8  1008.6  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.40   5.518   285.8  14.050
 06/23/04, 01:10   5.782   8.920   5.919   288.9   5.919   284.6   19.79   22.00   22.10   21.94   22.01   18.39   19.57   22.00   22.10   21.94   22.01   22.00   22.10   21.94   22.01   79.90   80.60   79.60  1008.5  1008.9  1008.5  1008.7    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000   80.10   5.701   286.1  15.540
