NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/14/04, 23:59 0.686 1.176 0.627 106.3 0.627 122.2 17.26 15.93 16.03 15.90 15.99 14.43 15.00 15.93 16.03 15.90 15.99 15.93 16.03 15.90 15.99 90.70 90.70 90.30 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:00 0.784 0.784 0.676 64.0 0.676 88.2 10.45 16.03 16.07 15.90 16.00 14.51 15.09 16.03 16.07 15.90 16.00 16.03 16.07 15.90 16.00 90.60 90.70 90.50 1019.0 1020.0 1019.0 1020.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:01 0.098 0.784 0.310 83.6 0.310 68.3 4.17 15.97 16.07 15.90 15.98 14.43 15.01 15.97 16.07 15.90 15.98 15.97 16.07 15.90 15.98 90.50 90.60 90.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:02 0.882 1.078 0.822 125.5 0.822 117.1 11.04 15.93 16.07 15.83 15.96 14.41 14.99 15.93 16.07 15.83 15.96 15.93 16.07 15.83 15.96 90.60 90.70 90.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:03 0.294 1.274 0.766 122.8 0.766 117.7 5.37 15.97 16.03 15.87 15.96 14.47 15.04 15.97 16.03 15.87 15.96 15.97 16.03 15.87 15.96 90.70 90.80 90.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:04 0.392 0.686 0.441 115.8 0.441 108.0 4.82 15.97 16.03 15.90 15.98 14.47 15.04 15.97 16.03 15.90 15.98 15.97 16.03 15.90 15.98 90.80 90.90 90.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:05 0.098 0.490 0.165 108.6 0.165 171.8 22.61 16.03 16.10 15.90 15.98 14.53 15.10 16.03 16.10 15.90 15.98 16.03 16.10 15.90 15.98 90.70 90.80 90.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:06 0.196 0.490 0.263 87.1 0.263 97.9 8.74 15.93 16.07 15.90 15.98 14.43 15.00 15.93 16.07 15.90 15.98 15.93 16.07 15.90 15.98 90.70 90.80 90.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:07 0.882 0.882 0.301 67.5 0.301 73.5 8.22 15.87 16.07 15.87 15.98 14.38 14.94 15.87 16.07 15.87 15.98 15.87 16.07 15.87 15.98 90.80 90.80 90.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:08 1.078 1.078 0.982 60.1 0.982 69.4 5.48 16.07 16.07 15.90 16.00 14.57 15.14 16.07 16.07 15.90 16.00 16.07 16.07 15.90 16.00 90.80 90.90 90.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:09 0.882 1.078 0.898 87.8 0.898 75.8 10.75 16.00 16.10 15.93 16.02 14.51 15.07 16.00 16.10 15.93 16.02 16.00 16.10 15.93 16.02 90.80 90.90 90.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:10 0.294 0.882 0.480 122.3 0.480 96.5 13.92 16.03 16.13 15.90 16.03 14.52 15.09 16.03 16.13 15.90 16.03 16.03 16.13 15.90 16.03 90.60 90.80 90.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:11 0.196 0.392 0.238 121.2 0.238 120.5 2.23 16.03 16.10 15.97 16.04 14.50 15.08 16.03 16.10 15.97 16.04 16.03 16.10 15.97 16.04 90.50 90.70 90.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:12 0.000 0.196 0.036 121.3 0.036 122.0 0.22 16.03 16.20 15.97 16.05 14.49 15.07 16.03 16.20 15.97 16.05 16.03 16.20 15.97 16.05 90.50 90.60 90.40 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:13 0.294 0.294 0.088 277.6 0.088 278.8 36.36 16.00 16.13 15.93 16.04 14.46 15.04 16.00 16.13 15.93 16.04 16.00 16.13 15.93 16.04 90.50 90.60 90.30 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:14 0.000 0.588 0.230 353.3 0.230 224.4 38.16 16.03 16.10 15.90 16.02 14.50 15.08 16.03 16.10 15.90 16.02 16.03 16.10 15.90 16.02 90.50 90.60 90.30 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:15 0.882 1.078 0.704 281.0 0.704 273.0 13.51 16.00 16.17 15.97 16.04 14.45 15.04 16.00 16.17 15.97 16.04 16.00 16.17 15.97 16.04 90.40 90.60 90.40 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:16 0.490 0.980 0.779 276.6 0.779 291.9 7.82 16.07 16.13 15.97 16.05 14.53 15.11 16.07 16.13 15.97 16.05 16.07 16.13 15.97 16.05 90.50 90.60 90.40 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:17 1.176 1.176 0.751 280.1 0.751 292.5 14.82 16.10 16.17 15.97 16.08 14.55 15.14 16.10 16.17 15.97 16.08 16.10 16.17 15.97 16.08 90.40 90.60 90.40 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:18 1.176 1.274 0.959 331.1 0.959 303.0 21.11 16.13 16.20 16.03 16.12 14.58 15.17 16.13 16.20 16.03 16.12 16.13 16.20 16.03 16.12 90.40 90.60 90.40 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:19 0.784 1.666 0.988 287.8 0.988 307.9 20.78 16.23 16.23 16.07 16.15 14.65 15.25 16.23 16.23 16.07 16.15 16.23 16.23 16.07 16.15 90.20 90.50 90.20 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:20 0.588 1.372 0.996 334.7 0.996 298.9 11.92 16.27 16.30 16.07 16.17 14.65 15.26 16.27 16.30 16.07 16.17 16.27 16.30 16.07 16.17 90.00 90.20 90.00 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:21 0.098 1.078 0.483 283.3 0.483 328.2 23.42 16.10 16.30 16.07 16.19 14.42 15.06 16.10 16.30 16.07 16.19 16.10 16.30 16.07 16.19 89.70 90.10 89.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:22 0.686 0.686 0.281 32.7 0.281 71.1 32.90 16.20 16.30 16.10 16.19 14.52 15.16 16.20 16.30 16.10 16.19 16.20 16.30 16.10 16.19 89.70 89.90 89.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:23 1.372 1.470 1.120 63.7 1.120 67.4 15.72 16.27 16.30 16.10 16.18 14.58 15.22 16.27 16.30 16.10 16.18 16.27 16.30 16.10 16.18 89.70 89.70 89.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:24 0.294 1.372 0.874 66.3 0.874 46.4 10.17 16.13 16.27 16.07 16.19 14.45 15.09 16.13 16.27 16.07 16.19 16.13 16.27 16.07 16.19 89.60 89.80 89.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:25 0.294 0.490 0.287 77.3 0.287 76.6 19.23 16.23 16.27 16.13 16.20 14.54 15.18 16.23 16.27 16.13 16.20 16.23 16.27 16.13 16.20 89.60 89.70 89.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:26 1.274 1.372 0.624 329.1 0.624 358.4 46.35 16.17 16.30 16.10 16.20 14.49 15.13 16.17 16.30 16.10 16.20 16.17 16.30 16.10 16.20 89.70 89.80 89.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:27 0.196 1.470 0.836 345.0 0.836 339.2 12.59 16.30 16.33 16.13 16.24 14.62 15.25 16.30 16.33 16.13 16.24 16.30 16.33 16.13 16.24 89.70 89.80 89.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:28 0.392 0.490 0.359 19.4 0.359 6.8 23.55 16.37 16.40 16.20 16.29 14.66 15.31 16.37 16.40 16.20 16.29 16.37 16.40 16.20 16.29 89.50 89.80 89.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:29 0.196 0.882 0.490 345.4 0.490 336.5 14.08 16.27 16.44 16.23 16.32 14.52 15.18 16.27 16.44 16.23 16.32 16.27 16.44 16.23 16.32 89.30 89.60 89.30 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:30 0.098 0.588 0.188 14.9 0.188 339.3 39.61 16.33 16.40 16.20 16.33 14.57 15.24 16.33 16.40 16.20 16.33 16.33 16.40 16.20 16.33 89.20 89.40 89.10 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:31 0.392 0.882 0.485 79.0 0.485 59.5 15.94 16.44 16.44 16.27 16.35 14.65 15.33 16.44 16.44 16.27 16.35 16.44 16.44 16.27 16.35 89.10 89.30 89.00 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:32 0.784 0.980 0.781 59.2 0.781 53.0 9.63 16.33 16.40 16.27 16.33 14.50 15.20 16.33 16.40 16.27 16.33 16.33 16.40 16.27 16.33 88.80 89.20 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:33 0.882 1.274 0.934 55.5 0.934 46.1 8.19 16.33 16.44 16.23 16.33 14.53 15.21 16.33 16.44 16.23 16.33 16.33 16.44 16.23 16.33 89.00 89.10 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:34 0.882 1.078 0.905 73.6 0.905 63.5 2.29 16.30 16.37 16.20 16.31 14.51 15.19 16.30 16.37 16.20 16.31 16.30 16.37 16.20 16.31 89.00 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:35 1.568 1.666 1.101 64.3 1.101 66.1 4.17 16.37 16.40 16.23 16.31 14.58 15.26 16.37 16.40 16.23 16.31 16.37 16.40 16.23 16.31 89.10 89.20 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:36 1.078 1.764 1.457 100.5 1.457 75.8 10.54 16.30 16.40 16.20 16.34 14.50 15.18 16.30 16.40 16.20 16.34 16.30 16.40 16.20 16.34 89.00 89.10 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:37 0.980 1.568 1.086 93.2 1.086 82.6 17.79 16.33 16.44 16.27 16.34 14.53 15.21 16.33 16.44 16.27 16.34 16.33 16.44 16.27 16.34 89.00 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:38 0.784 1.274 0.908 86.7 0.908 83.7 12.51 16.40 16.47 16.27 16.34 14.60 15.28 16.40 16.47 16.27 16.34 16.40 16.47 16.27 16.34 89.00 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:39 0.784 1.274 0.508 66.2 0.508 70.5 30.72 16.40 16.47 16.27 16.34 14.58 15.27 16.40 16.47 16.27 16.34 16.40 16.47 16.27 16.34 88.90 89.00 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:40 1.274 1.274 0.893 74.9 0.893 87.3 14.37 16.33 16.44 16.27 16.34 14.50 15.20 16.33 16.44 16.27 16.34 16.33 16.44 16.27 16.34 88.80 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:41 1.470 1.470 1.117 93.5 1.117 79.3 17.15 16.37 16.47 16.27 16.36 14.54 15.23 16.37 16.47 16.27 16.36 16.37 16.47 16.27 16.36 88.90 89.10 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:42 1.176 1.666 1.215 83.6 1.215 76.9 13.09 16.37 16.44 16.27 16.35 14.55 15.24 16.37 16.44 16.27 16.35 16.37 16.44 16.27 16.35 88.90 89.00 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:43 0.686 1.274 0.637 25.6 0.637 64.5 33.27 16.37 16.44 16.27 16.36 14.58 15.26 16.37 16.44 16.27 16.36 16.37 16.44 16.27 16.36 89.10 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:44 0.196 0.686 0.302 114.5 0.302 81.3 44.14 16.40 16.50 16.33 16.40 14.59 15.27 16.40 16.50 16.33 16.40 16.40 16.50 16.33 16.40 88.90 89.10 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:45 0.392 0.980 0.575 91.7 0.575 32.5 24.13 16.44 16.50 16.30 16.42 14.60 15.29 16.44 16.50 16.30 16.42 16.44 16.50 16.30 16.42 88.80 89.00 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:46 1.274 1.372 0.982 69.3 0.982 60.6 18.99 16.37 16.54 16.37 16.42 14.53 15.22 16.37 16.54 16.37 16.42 16.37 16.54 16.37 16.42 88.80 88.90 88.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY 24h m/s m/s Max m/s Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/15/04, 00:47 0.392 1.176 0.452 89.1 0.452 57.4 48.87 16.37 16.57 16.37 16.43 14.50 15.21 16.37 16.57 16.37 16.43 16.37 16.57 16.37 16.43 88.60 88.80 88.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:48 0.392 0.686 0.498 75.5 0.498 82.4 15.86 16.40 16.47 16.33 16.42 14.54 15.24 16.40 16.47 16.33 16.42 16.40 16.47 16.33 16.42 88.60 88.80 88.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:49 0.980 1.078 0.750 64.7 0.750 83.2 12.19 16.40 16.50 16.33 16.40 14.53 15.24 16.40 16.50 16.33 16.40 16.40 16.50 16.33 16.40 88.60 88.80 88.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:50 0.686 1.176 0.815 83.9 0.815 65.2 9.99 16.33 16.47 16.27 16.39 14.46 15.17 16.33 16.47 16.27 16.39 16.33 16.47 16.27 16.39 88.60 88.80 88.50 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:51 0.980 1.176 0.673 109.5 0.673 87.7 23.57 16.37 16.47 16.30 16.38 14.50 15.21 16.37 16.47 16.30 16.39 16.37 16.47 16.30 16.39 88.60 88.90 88.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:52 1.078 1.274 1.117 93.1 1.117 102.3 9.34 16.40 16.47 16.27 16.38 14.58 15.27 16.40 16.47 16.27 16.38 16.40 16.47 16.27 16.38 88.90 89.00 88.60 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:53 0.882 1.274 1.019 49.6 1.019 75.9 12.39 16.33 16.44 16.27 16.36 14.54 15.22 16.33 16.44 16.27 16.36 16.33 16.44 16.27 16.36 89.10 89.10 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:54 1.078 1.078 0.898 76.1 0.898 58.1 8.38 16.37 16.44 16.27 16.36 14.57 15.25 16.37 16.44 16.27 16.36 16.37 16.44 16.27 16.36 89.00 89.10 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:55 0.294 1.176 0.621 82.7 0.621 78.1 6.03 16.37 16.44 16.30 16.38 14.58 15.26 16.37 16.44 16.30 16.38 16.37 16.44 16.30 16.38 89.10 89.10 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:56 0.294 0.588 0.394 85.9 0.394 90.7 7.18 16.37 16.47 16.27 16.37 14.54 15.23 16.37 16.47 16.27 16.37 16.37 16.47 16.27 16.37 88.80 89.20 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:57 1.372 1.372 0.872 59.9 0.872 65.2 13.10 16.37 16.47 16.27 16.37 14.55 15.24 16.37 16.47 16.27 16.37 16.37 16.47 16.27 16.37 88.90 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:58 0.490 1.470 1.070 101.5 1.070 70.1 12.95 16.33 16.47 16.27 16.36 14.54 15.22 16.33 16.47 16.27 16.36 16.33 16.47 16.27 16.36 89.00 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 00:59 0.588 0.882 0.578 87.8 0.578 100.9 18.39 16.33 16.44 16.27 16.34 14.54 15.22 16.33 16.44 16.27 16.34 16.33 16.44 16.27 16.34 89.00 89.20 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:00 1.078 1.372 1.040 99.8 1.040 90.4 7.60 16.33 16.44 16.23 16.34 14.56 15.23 16.33 16.44 16.23 16.34 16.33 16.44 16.23 16.34 89.10 89.30 89.00 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:01 1.764 2.156 1.490 103.1 1.490 101.5 4.21 16.33 16.44 16.27 16.35 14.58 15.24 16.33 16.44 16.27 16.35 16.33 16.44 16.27 16.35 89.30 89.30 89.10 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:02 0.392 1.764 0.983 347.8 0.983 86.1 30.41 16.30 16.40 16.23 16.33 14.55 15.21 16.30 16.40 16.23 16.33 16.30 16.40 16.23 16.33 89.30 89.40 89.10 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:03 1.666 2.058 1.575 100.4 1.575 95.0 19.89 16.37 16.40 16.23 16.33 14.62 15.29 16.37 16.40 16.23 16.33 16.37 16.40 16.23 16.33 89.30 89.40 89.20 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:04 1.176 1.862 1.101 82.3 1.101 103.4 22.03 16.33 16.44 16.23 16.33 14.61 15.27 16.33 16.44 16.23 16.33 16.33 16.44 16.23 16.33 89.50 89.50 89.10 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:05 0.000 1.176 0.655 174.5 0.655 101.2 14.87 16.40 16.47 16.30 16.36 14.67 15.33 16.40 16.47 16.30 16.36 16.40 16.47 16.30 16.36 89.40 89.50 89.30 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:06 0.980 1.176 0.410 75.7 0.410 86.0 15.92 16.33 16.47 16.33 16.40 14.59 15.25 16.33 16.47 16.33 16.40 16.33 16.47 16.33 16.40 89.30 89.50 89.20 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:07 0.490 1.372 0.906 9.6 0.906 73.3 22.69 16.44 16.50 16.33 16.41 14.68 15.34 16.44 16.50 16.33 16.41 16.44 16.50 16.33 16.41 89.30 89.30 89.10 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:08 0.392 1.176 0.528 10.2 0.528 49.4 34.02 16.47 16.50 16.33 16.42 14.68 15.36 16.47 16.50 16.33 16.42 16.47 16.50 16.33 16.42 89.10 89.30 89.00 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:09 1.372 1.568 0.802 101.5 0.802 124.0 43.01 16.50 16.54 16.37 16.43 14.72 15.39 16.50 16.54 16.37 16.43 16.50 16.54 16.37 16.43 89.10 89.30 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:10 1.078 1.666 1.272 85.3 1.272 91.3 6.72 16.40 16.54 16.37 16.43 14.61 15.29 16.40 16.54 16.37 16.43 16.40 16.54 16.37 16.43 89.00 89.20 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:11 0.980 1.274 1.101 73.3 1.101 77.2 5.81 16.40 16.54 16.37 16.43 14.58 15.27 16.40 16.54 16.37 16.43 16.40 16.54 16.37 16.43 88.90 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:12 1.274 1.274 0.892 66.3 0.892 61.5 7.63 16.40 16.54 16.33 16.44 14.59 15.28 16.40 16.54 16.33 16.44 16.40 16.54 16.33 16.44 89.00 89.10 88.70 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:13 1.274 1.568 1.325 81.4 1.325 60.3 7.55 16.44 16.50 16.37 16.43 14.61 15.30 16.44 16.50 16.37 16.43 16.44 16.50 16.37 16.43 88.90 89.00 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:14 0.686 1.470 0.743 148.0 0.743 120.0 25.92 16.40 16.50 16.33 16.43 14.58 15.27 16.40 16.50 16.33 16.43 16.40 16.50 16.33 16.43 88.90 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:15 0.098 0.882 0.367 84.3 0.367 178.6 58.59 16.47 16.50 16.30 16.42 14.68 15.36 16.47 16.50 16.30 16.42 16.47 16.50 16.30 16.42 89.10 89.20 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:16 0.980 1.078 0.323 81.1 0.323 228.1 82.60 16.44 16.50 16.37 16.42 14.63 15.31 16.44 16.50 16.37 16.42 16.44 16.50 16.37 16.42 89.00 89.20 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:17 1.078 1.274 0.926 99.6 0.926 87.5 13.02 16.47 16.54 16.33 16.42 14.68 15.36 16.47 16.54 16.33 16.42 16.47 16.54 16.33 16.42 89.10 89.20 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:18 1.176 1.176 0.905 112.9 0.905 100.6 16.20 16.44 16.50 16.37 16.43 14.63 15.31 16.44 16.50 16.37 16.43 16.44 16.50 16.37 16.43 89.00 89.10 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:19 0.588 1.078 0.786 77.5 0.786 103.8 17.43 16.40 16.54 16.33 16.42 14.61 15.29 16.40 16.54 16.33 16.42 16.40 16.54 16.33 16.42 89.10 89.10 88.80 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
05/15/04, 01:20 1.176 1.274 0.988 87.6 0.988 96.0 8.08 16.40 16.57 16.33 16.42 14.59 15.28 16.40 16.57 16.33 16.42 16.40 16.57 16.33 16.42 89.00 89.10 88.90 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
