NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
    MM/DD/YY 24h  kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03/30/04, 23:59   1.078   5.586   2.719    25.9   2.719    15.8   43.43    3.35    3.38    3.18    3.28    2.80    3.08    3.35    3.38    3.18    3.28    3.35    3.35   -1.14    0.96   96.10   96.30   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:00   1.862   4.410   2.876   100.0   2.876    70.1   34.12    3.38    3.42    3.28    3.36    2.84    3.14    3.38    3.42    3.28    3.36    1.64    3.42   -0.44    0.92   96.20   96.30   96.00  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:01   1.372   3.724   1.249   177.2   1.249   161.1   52.44    3.58    3.62    3.35    3.46    3.05    3.34    3.58    3.62    3.35    3.46    2.52    3.55    0.05    2.73   96.30   96.40   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:02   2.156   3.038   1.561    61.9   1.561    83.3   84.40    3.65    3.72    3.48    3.64    3.12    3.41    3.65    3.72    3.48    3.64    1.63    3.72    0.86    2.54   96.30   96.40   96.20  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:03   6.272   6.566   4.684    35.8   4.684    30.5   11.64    3.59    3.75    3.52    3.65    3.03    3.34    3.59    3.75    3.52    3.65   -1.02    1.22   -1.05   -0.16   96.20   96.40   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:04   6.076   8.230   5.862    38.3   5.862    28.4   10.51    3.49    3.62    3.45    3.54    2.95    3.25    3.49    3.62    3.45    3.54   -1.06    0.52   -1.88   -0.88   96.30   96.40   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:05   8.430   9.510   6.935    27.7   6.935    33.1    8.11    3.42    3.52    3.32    3.45    2.87    3.17    3.42    3.52    3.32    3.45   -2.03   -0.61   -2.45   -1.44   96.20   96.30   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:06   5.978   9.210   7.710    47.0   7.710    33.3    6.52    3.32    3.49    3.22    3.36    2.76    3.07    3.32    3.49    3.22    3.36   -1.23   -0.81   -2.32   -1.84   96.10   96.40   96.00  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:07   7.740   9.020   7.470    47.4   7.470    30.7   11.39    3.25    3.42    3.22    3.31    2.69    3.00    3.25    3.42    3.22    3.31   -2.01   -0.47   -2.39   -1.82   96.10   96.30   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:08   7.450   8.430   6.969    35.7   6.969    41.9    4.86    3.15    3.35    3.12    3.23    2.60    2.90    3.15    3.35    3.12    3.23   -2.04   -1.28   -2.34   -1.75   96.20   96.30   96.00  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:09   4.802   9.110   5.815    41.6   5.815    37.0    9.32    3.15    3.28    3.08    3.17    2.59    2.90    3.15    3.28    3.08    3.17   -0.88   -0.20   -2.51   -1.27   96.10   96.30   96.00  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:10   7.450   9.700   7.350    48.6   7.350    46.8    8.62    3.18    3.25    3.08    3.17    2.65    2.94    3.18    3.25    3.08    3.17   -1.99   -0.30   -2.73   -1.94   96.30   96.30   96.00  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.01     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:11   7.060   7.640   6.403    38.9   6.403    38.5   10.07    3.22    3.25    3.08    3.16    2.68    2.97    3.22    3.25    3.08    3.16   -1.80   -0.15   -2.11   -1.58   96.20   96.40   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:12   7.550   8.820   6.381    29.0   6.381    44.5   11.04    3.18    3.25    3.08    3.18    2.64    2.94    3.18    3.25    3.08    3.18   -2.03   -0.36   -2.46   -1.56   96.20   96.40   96.10  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:13   5.390   7.740   5.390    37.3   5.390    44.4   13.41    3.22    3.28    3.12    3.20    2.68    2.97    3.22    3.28    3.12    3.20   -1.09   -0.14   -2.10   -1.07   96.30   96.40   96.20  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:14   5.978   8.330   6.060    74.6   6.060    61.0   14.48    3.25    3.35    3.12    3.22    2.73    2.99    3.25    3.35    3.12    3.22   -1.32   -0.33   -2.30   -1.37   96.40   96.50   96.20  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:15   2.254   6.076   2.590    59.0   2.590    68.2   25.77    3.32    3.38    3.15    3.28    2.79    3.08    3.32    3.38    3.15    3.28    1.14    3.35   -1.45    1.16   96.40   96.50   96.20  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:16   8.130   8.130   5.070    26.7   5.070    39.1   22.83    3.42    3.42    3.28    3.35    2.91    3.19    3.42    3.42    3.28    3.35   -1.93    1.60   -1.93   -0.62   96.50   96.60   96.20  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:17   8.430   9.600   6.329    36.1   6.329    26.4   13.02    3.32    3.42    3.25    3.34    2.81    3.09    3.32    3.42    3.25    3.34   -2.16    0.16   -2.48   -1.30   96.50   96.60   96.30  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:18   6.076   9.110   7.590    42.8   7.590    36.2    8.73    3.35    3.42    3.22    3.30    2.83    3.09    3.35    3.42    3.22    3.30   -1.23   -1.23   -2.47   -1.88   96.40   96.50   96.30  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:19   7.150   8.430   7.310    45.4   7.310    39.2    6.29    3.18    3.35    3.18    3.25    2.68    2.96    3.18    3.35    3.18    3.25   -1.89   -1.23   -2.25   -1.84   96.50   96.60   96.30  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:20   6.370   7.840   6.476    48.6   6.476    45.4    3.82    3.12    3.32    3.12    3.22    2.61    2.89    3.12    3.32    3.12    3.22   -1.66   -1.14   -2.06   -1.56   96.40   96.60   96.30  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:21   5.488   7.060   6.071    23.6   6.071    39.5    8.14    3.22    3.29    3.12    3.19    2.71    2.99    3.22    3.29    3.12    3.19   -1.14   -1.03   -1.89   -1.43   96.50   96.60   96.40  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:22   3.626   6.076   4.745    56.5   4.745    41.4   10.18    3.25    3.29    3.15    3.22    2.76    3.01    3.25    3.29    3.15    3.22   -0.05    0.18   -1.40   -0.74   96.60   96.70   96.40  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:23   5.684   6.272   4.358    30.5   4.358    50.0   13.56    3.29    3.38    3.15    3.27    2.79    3.06    3.29    3.38    3.15    3.27   -1.14    0.87   -1.36   -0.43   96.60   96.70   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:24   0.392   5.880   3.404   163.2   3.404    45.8   29.37    3.35    3.42    3.25    3.34    2.87    3.13    3.35    3.42    3.25    3.34    3.35    3.42   -1.23    0.61   96.70   96.80   96.40  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:25   4.508   5.684   3.004    32.2   3.004    55.5   47.01    3.48    3.49    3.22    3.39    3.01    3.27    3.48    3.49    3.22    3.39   -0.30    3.45   -0.93    0.92   96.70   96.80   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:26   5.488   6.664   4.567    36.4   4.567    50.8   12.14    3.38    3.48    3.35    3.41    2.92    3.17    3.38    3.48    3.35    3.41   -0.93    0.98   -1.40   -0.36   96.80   96.80   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:27   4.312   5.586   4.114    46.8   4.114    39.7   14.92    3.45    3.48    3.35    3.42    2.98    3.24    3.45    3.48    3.35    3.42   -0.23    1.68   -0.97   -0.09   96.70   96.80   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:28   6.370   6.566   3.998    49.3   3.998    51.0   22.70    3.52    3.52    3.35    3.43    3.04    3.30    3.52    3.52    3.35    3.43   -1.15    3.42   -1.27    0.06   96.70   96.80   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:29   6.762   7.640   6.140    50.3   6.140    49.4    6.02    3.35    3.52    3.35    3.42    2.86    3.13    3.35    3.52    3.35    3.42   -1.52   -0.34   -1.81   -1.16   96.60   96.80   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:30   7.150   7.640   6.509    44.0   6.509    45.1    7.49    3.38    3.48    3.28    3.38    2.92    3.17    3.38    3.48    3.28    3.38   -1.63   -0.69   -1.82   -1.37   96.70   96.80   96.50  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:31   5.096   8.230   6.092    59.5   6.092    47.8   15.37    3.35    3.42    3.25    3.33    2.89    3.14    3.35    3.42    3.25    3.33   -0.78    0.42   -2.10   -1.23   96.80   96.90   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:32   5.292   6.958   5.055    53.4   5.055    44.0   13.07    3.32    3.38    3.25    3.32    2.84    3.10    3.32    3.38    3.25    3.32   -0.92    1.28   -1.68   -0.75   96.70   96.90   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:33   4.214   7.250   5.261    28.5   5.261    46.3   12.09    3.32    3.42    3.25    3.34    2.85    3.10    3.32    3.42    3.25    3.34   -0.34   -0.20   -1.71   -0.85   96.70   96.90   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:34   6.468   6.566   5.111    62.4   5.111    47.3    8.91    3.32    3.45    3.25    3.34    2.85    3.10    3.32    3.45    3.25    3.34   -1.44    0.24   -1.48   -0.78   96.70   96.90   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:35   4.508   6.468   4.676    67.7   4.676    35.6   18.36    3.42    3.45    3.25    3.36    2.96    3.19    3.42    3.45    3.25    3.36   -0.38    3.35   -1.44   -0.40   96.80   96.90   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:36   3.332   6.076   4.715    34.7   4.715    47.5   14.04    3.48    3.52    3.28    3.41    3.04    3.26    3.48    3.52    3.28    3.41    0.44    0.46   -1.19   -0.47   96.90   97.00   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:37   5.194   5.194   3.940    44.4   3.940    48.8   11.62    3.45    3.52    3.38    3.44    2.98    3.24    3.45    3.52    3.38    3.44   -0.70    1.20   -0.74    0.01   96.70   96.90   96.60  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:38   6.076   7.150   5.588    19.2   5.588    30.2   10.84    3.45    3.55    3.35    3.42    2.99    3.24    3.45    3.55    3.35    3.42   -1.11   -0.17   -1.50   -0.91   96.80   97.00   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:39   5.782   6.076   4.844    19.4   4.844    24.9   14.93    3.42    3.52    3.35    3.43    2.94    3.20    3.42    3.52    3.35    3.43   -1.02    1.11   -1.11   -0.51   96.70   97.00   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:40   5.194   6.272   5.496    54.2   5.496    33.8   14.19    3.38    3.55    3.38    3.46    2.94    3.18    3.38    3.55    3.38    3.46   -0.79   -0.27   -1.19   -0.82   96.90   97.00   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:41   6.174   6.860   5.174    55.9   5.174    47.9    9.67    3.42    3.52    3.35    3.44    2.96    3.21    3.42    3.52    3.35    3.44   -1.19    0.39   -1.39   -0.69   96.80   96.90   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:42   6.272   7.940   6.069    69.8   6.069    41.6   15.32    3.45    3.48    3.35    3.42    2.99    3.24    3.45    3.48    3.35    3.42   -1.19    0.81   -1.88   -1.09   96.80   97.00   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:43   9.510  10.390   7.850    38.0   7.850    43.6   10.17    3.42    3.48    3.28    3.38    2.96    3.21    3.42    3.48    3.28    3.38   -2.37   -0.88   -2.71   -1.84   96.80   97.00   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:44   6.958   9.510   8.020    64.8   8.020    52.9   10.51    3.25    3.42    3.22    3.31    2.80    3.05    3.25    3.42    3.22    3.31   -1.72   -0.71   -2.54   -2.01   96.90   97.00   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.01     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:45   7.150   8.040   6.612    48.5   6.612    47.1    9.90    3.28    3.38    3.25    3.30    2.83    3.08    3.28    3.38    3.25    3.30   -1.76   -0.54   -2.08   -1.50   96.80   97.10   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:46   8.430   8.430   7.300    56.0   7.300    52.9    7.72    3.32    3.38    3.22    3.29    2.87    3.11    3.32    3.38    3.22    3.29   -2.16   -1.36   -2.16   -1.79   96.80   97.00   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
    MM/DD/YY 24h  kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03/31/04, 00:47   8.040   9.110   6.978    53.7   6.978    56.0   11.18    3.25    3.35    3.22    3.29    2.79    3.04    3.25    3.35    3.22    3.29   -2.12   -0.76   -2.38   -1.65   96.80   97.10   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:48   5.684   8.330   6.050    57.1   6.050    47.6   15.63    3.32    3.38    3.22    3.31    2.87    3.11    3.32    3.38    3.22    3.31   -1.10    0.38   -2.21   -1.23   96.80   97.10   96.70  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:49   7.740  10.190   7.200    63.6   7.200    53.3   11.77    3.32    3.42    3.22    3.33    2.87    3.12    3.32    3.42    3.22    3.33   -1.93   -0.40   -2.65   -1.68   96.90   97.00   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:50   1.470   9.410   6.916   208.4   6.916    60.4   26.24    3.28    3.42    3.28    3.34    2.84    3.08    3.28    3.42    3.28    3.34    2.03    2.03   -2.47   -1.48   96.90   97.10   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:51   8.040   9.310   6.274    51.7   6.274    48.5   18.87    3.32    3.42    3.28    3.34    2.87    3.12    3.32    3.42    3.28    3.34   -2.03    3.32   -2.44   -1.16   96.90   97.00   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:52   7.250   9.110   7.320    47.8   7.320    51.7    6.91    3.35    3.42    3.25    3.33    2.90    3.15    3.35    3.42    3.25    3.33   -1.71   -0.16   -2.32   -1.73   96.90   97.10   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:53   6.370   8.620   7.620    38.6   7.620    42.1    4.01    3.38    3.42    3.25    3.32    2.96    3.19    3.38    3.42    3.25    3.32   -1.32   -1.32   -2.18   -1.87   97.00   97.10   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.01     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:54   6.664   6.664   5.771    46.8   5.771    42.2   11.92    3.25    3.38    3.22    3.30    2.81    3.05    3.25    3.38    3.22    3.30   -1.61   -0.08   -1.61   -1.15   96.90   97.00   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:55   7.550   8.820   6.316    34.5   6.316    33.8   16.33    3.38    3.42    3.25    3.32    2.96    3.19    3.38    3.42    3.25    3.32   -1.77   -0.01   -2.29   -1.30   97.10   97.10   96.80  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:56   7.250   9.110   7.260    60.4   7.260    41.9    9.31    3.25    3.42    3.22    3.32    2.82    3.05    3.25    3.42    3.22    3.32   -1.84   -0.62   -2.41   -1.72   97.00   97.10   96.90  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:57   8.620  10.290   7.910    36.8   7.910    44.0   12.45    3.32    3.42    3.22    3.32    2.88    3.12    3.32    3.42    3.22    3.32   -2.23   -0.66   -2.73   -1.96   97.00   97.10   96.90  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:58   9.510  10.490   7.970    34.1   7.970    30.8   16.46    3.35    3.42    3.28    3.34    2.93    3.16    3.35    3.42    3.28    3.34   -2.46    0.85   -2.74   -1.88   97.00   97.20   96.90  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 00:59   5.978  10.000   7.330    37.3   7.330    37.6   14.18    3.32    3.38    3.25    3.33    2.88    3.12    3.32    3.38    3.25    3.33   -1.23    0.05   -2.69   -1.73   96.90   97.10   96.90  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0    0.00     0.000     0.031       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:00   8.820   9.110   6.811    43.1   6.811    34.8   13.14    3.32    3.42    3.25    3.35    2.87    3.10    3.32    3.42    3.25    3.35   -2.29   -0.58   -2.34   -1.51   96.90   97.10   96.90  1016.0  1018.0  1016.0  1017.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:01   7.350   9.410   8.150    47.5   8.150    46.5    7.73    3.32    3.42    3.22    3.32    2.88    3.12    3.32    3.42    3.22    3.32   -1.79   -1.49   -2.43   -2.06   97.00   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:02   8.230   8.230   6.666    26.3   6.666    44.3   19.42    3.35    3.42    3.25    3.33    2.93    3.16    3.35    3.42    3.25    3.33   -2.05   -0.45   -2.05   -1.49   97.00   97.10   96.90  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:03   6.566   7.640   6.236    53.9   6.236    40.4   12.60    3.32    3.38    3.25    3.33    2.88    3.12    3.32    3.38    3.25    3.33   -1.48   -0.34   -1.85   -1.31   96.90   97.10   96.90  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:04   3.724   8.530   5.761    75.4   5.761    62.3   15.60    3.42    3.42    3.28    3.34    2.99    3.23    3.42    3.42    3.28    3.34    0.09    1.53   -2.19   -0.98   97.00   97.10   96.90  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:05   5.880   8.530   6.001    70.2   6.001    51.4   17.31    3.38    3.48    3.28    3.37    2.94    3.19    3.38    3.48    3.28    3.37   -1.11    1.40   -2.11   -1.10   96.90   97.20   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:06   6.664   8.040   6.535    43.5   6.535    51.8   15.10    3.42    3.48    3.28    3.40    2.97    3.22    3.42    3.48    3.28    3.40   -1.39   -0.20   -1.94   -1.35   96.90   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:07   6.076   9.700   6.752    85.3   6.752    50.1   13.78    3.38    3.45    3.32    3.37    2.96    3.19    3.38    3.45    3.32    3.37   -1.19   -0.37   -2.56   -1.44   97.10   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:08   7.840   9.800   7.910    47.3   7.910    50.9    6.58    3.38    3.45    3.28    3.37    2.94    3.19    3.38    3.45    3.28    3.37   -1.88   -1.36   -2.41   -1.92   96.90   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:09   7.060   8.920   7.250    42.9   7.250    48.4   11.60    3.38    3.42    3.28    3.34    2.95    3.19    3.38    3.42    3.28    3.34   -1.59   -0.65   -2.23   -1.70   97.00   97.10   96.90  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:10   5.880   8.620   6.749    13.8   6.749    32.5   12.40    3.35    3.45    3.25    3.34    2.90    3.13    3.35    3.45    3.25    3.34   -1.15    0.34   -2.24   -1.49   96.90   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:11   8.230   8.720   6.385    37.8   6.385    30.4   10.48    3.35    3.42    3.28    3.35    2.92    3.15    3.35    3.42    3.28    3.35   -2.05   -0.22   -2.21   -1.32   97.00   97.10   96.90  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:12   8.230  10.290   8.430    24.0   8.430    31.4   11.47    3.28    3.42    3.25    3.35    2.85    3.09    3.28    3.42    3.25    3.35   -2.14   -1.28   -2.74   -2.10   97.00   97.00   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:13   8.040  10.000   7.590    21.2   7.590    30.0    8.95    3.38    3.42    3.25    3.34    2.94    3.19    3.38    3.42    3.25    3.34   -1.94   -0.53   -2.64   -1.82   96.90   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:14   9.110  10.190   8.730    29.4   8.730    33.2    6.92    3.28    3.42    3.25    3.35    2.84    3.08    3.28    3.42    3.25    3.35   -2.42   -1.55   -2.71   -2.22   96.90   97.10   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:15   6.370  10.000   8.430    53.9   8.430    38.2    7.55    3.28    3.42    3.22    3.33    2.85    3.09    3.28    3.42    3.22    3.33   -1.45   -1.28   -2.65   -2.13   97.00   97.00   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:16   8.620   9.410   8.470    30.8   8.470    38.5    8.49    3.35    3.42    3.22    3.32    2.90    3.14    3.35    3.42    3.22    3.32   -2.18   -1.52   -2.52   -2.16   96.80   97.00   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.01     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/31/04, 01:17   6.566  10.580   8.380    47.5   8.380    41.2    7.02    3.28    3.38    3.25    3.31    2.83    3.08    3.28    3.38    3.25    3.31   -1.53   -1.19   -2.81   -2.14   96.90   97.00   96.80  1016.0  1016.0  1016.0  1016.0    0.00     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
