NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY 24h kph kph Max kph Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/14/04, 23:59 6.272 8.130 4.724 158.3 4.724 164.6 20.33 6.22 6.32 6.16 6.22 0.95 3.91 6.22 6.32 6.16 6.22 2.34 5.00 1.68 3.07 68.93 69.70 68.26 1019.0 1019.0 1019.0 1019.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:00 5.880 8.820 5.137 152.3 5.137 158.7 12.29 6.22 6.26 6.12 6.22 0.94 3.91 6.22 6.26 6.12 6.22 2.49 4.44 1.48 2.89 68.90 69.27 68.46 1017.0 1019.0 1017.0 1019.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:01 4.998 6.860 4.453 140.4 4.453 165.9 16.56 6.26 6.29 6.16 6.20 0.95 3.93 6.26 6.29 6.16 6.20 2.91 5.30 2.12 3.21 68.77 69.34 68.77 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:02 1.960 4.802 3.183 135.2 3.183 154.6 10.96 6.16 6.29 6.09 6.21 0.83 3.83 6.16 6.29 6.09 6.21 4.75 5.54 2.91 3.94 68.63 68.70 68.33 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:03 4.998 5.390 2.813 160.0 2.813 166.7 17.92 6.19 6.26 6.12 6.19 0.96 3.90 6.19 6.26 6.12 6.19 2.82 6.19 2.69 4.25 69.13 69.30 68.53 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:04 3.724 6.566 4.418 133.7 4.418 143.1 12.06 6.16 6.29 6.12 6.21 0.92 3.86 6.16 6.29 6.12 6.21 3.43 5.38 2.22 3.30 69.10 69.27 68.73 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:05 1.176 6.566 3.559 162.0 3.559 172.3 27.53 6.22 6.29 6.12 6.22 1.03 3.95 6.22 6.29 6.12 6.22 6.22 6.26 2.28 3.80 69.34 69.37 69.00 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:06 6.370 7.060 4.683 170.6 4.683 159.7 13.34 6.19 6.32 6.16 6.24 1.00 3.91 6.19 6.32 6.16 6.24 2.26 4.27 2.19 3.07 69.34 69.40 68.93 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:07 5.488 8.620 5.336 149.2 5.336 171.7 17.95 6.26 6.29 6.16 6.24 1.10 3.98 6.26 6.29 6.16 6.24 2.69 4.27 1.58 2.79 69.50 69.57 69.30 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:08 6.272 8.130 5.973 184.8 5.973 164.8 18.88 6.22 6.29 6.16 6.24 1.08 3.96 6.22 6.29 6.16 6.24 2.34 4.13 1.72 2.50 69.60 69.80 69.17 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:09 4.998 7.940 5.661 179.4 5.661 166.0 19.99 6.19 6.32 6.09 6.24 1.09 3.95 6.19 6.32 6.09 6.24 2.82 5.01 1.82 2.71 69.80 70.00 69.50 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:10 4.214 6.076 4.728 155.9 4.728 157.5 14.57 6.22 6.32 6.16 6.25 1.12 3.98 6.22 6.32 6.16 6.25 3.25 3.54 2.46 3.04 69.77 70.20 69.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:11 6.076 6.076 3.525 156.9 3.525 164.5 26.81 6.22 6.32 6.16 6.25 1.19 4.01 6.22 6.32 6.16 6.25 2.42 6.26 2.42 3.83 70.10 70.10 69.57 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:12 5.488 6.566 4.555 176.5 4.555 176.4 18.98 6.29 6.36 6.22 6.29 1.18 4.05 6.29 6.36 6.22 6.29 2.74 6.29 2.35 3.31 69.77 70.20 69.47 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:13 5.488 7.060 5.557 159.1 5.557 165.5 10.56 6.26 6.42 6.22 6.31 1.12 3.99 6.26 6.42 6.22 6.31 2.69 3.31 2.15 2.75 69.60 69.87 69.34 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:14 2.156 6.762 5.006 196.9 5.006 168.8 12.42 6.29 6.36 6.19 6.29 1.21 4.06 6.29 6.36 6.19 6.29 4.72 4.87 2.29 3.00 69.90 70.10 69.47 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:15 5.292 5.880 4.885 155.3 4.885 165.6 8.76 6.29 6.39 6.19 6.28 1.26 4.06 6.29 6.39 6.19 6.28 2.82 4.04 2.57 3.00 70.20 70.30 69.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:16 5.880 6.958 5.428 172.0 5.428 158.1 12.49 6.26 6.36 6.19 6.27 1.27 4.05 6.26 6.36 6.19 6.27 2.54 3.86 2.10 2.75 70.40 70.40 69.94 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:17 4.704 6.762 4.444 137.0 4.444 165.7 22.24 6.29 6.36 6.16 6.28 1.34 4.10 6.29 6.36 6.16 6.28 3.08 6.29 2.25 3.30 70.60 70.60 69.97 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:18 3.332 5.096 2.043 172.5 2.043 163.2 46.05 6.36 6.42 6.22 6.32 1.28 4.11 6.36 6.42 6.22 6.32 3.91 6.39 2.86 5.06 69.94 70.60 69.94 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:19 4.998 6.664 4.274 146.3 4.274 164.2 17.84 6.42 6.49 6.32 6.40 1.33 4.17 6.42 6.49 6.32 6.40 3.12 5.49 2.50 3.53 69.87 70.60 69.87 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:20 2.940 6.174 4.145 153.9 4.145 162.9 15.49 6.32 6.49 6.29 6.40 1.37 4.13 6.32 6.49 6.29 6.40 4.13 5.66 2.67 3.58 70.50 70.50 69.84 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:21 2.548 6.174 3.492 178.8 3.492 172.7 13.51 6.42 6.46 6.32 6.40 1.43 4.21 6.42 6.46 6.32 6.40 4.55 6.46 2.63 4.03 70.30 70.90 70.30 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:22 4.508 6.762 4.813 159.1 4.813 160.6 11.75 6.49 6.53 6.36 6.45 1.42 4.24 6.49 6.53 6.36 6.45 3.43 4.97 2.50 3.28 69.97 70.40 69.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:23 7.450 8.430 4.882 186.8 4.882 194.6 24.84 6.42 6.53 6.32 6.44 1.34 4.17 6.42 6.53 6.32 6.44 2.19 5.49 1.98 3.32 69.90 70.40 69.80 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:24 3.038 8.130 3.223 164.2 3.223 157.6 26.99 6.49 6.56 6.42 6.50 1.32 4.20 6.49 6.56 6.42 6.50 4.27 6.53 1.98 4.33 69.47 70.00 69.37 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:25 3.332 4.508 3.685 161.6 3.685 160.8 10.84 6.49 6.63 6.46 6.52 1.43 4.25 6.49 6.63 6.46 6.52 4.08 4.41 3.47 3.91 70.00 70.10 69.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:26 4.116 10.000 5.540 218.6 5.540 183.7 34.62 6.56 6.59 6.42 6.50 1.52 4.30 6.56 6.59 6.42 6.50 3.71 6.53 1.59 3.33 70.20 70.60 70.00 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:27 7.740 9.210 5.849 180.6 5.849 162.9 17.70 6.53 6.59 6.42 6.51 1.52 4.29 6.53 6.59 6.42 6.51 2.23 6.56 1.72 3.02 70.30 70.40 69.67 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:28 5.488 9.210 6.406 211.4 6.406 176.5 13.52 6.53 6.63 6.46 6.54 1.57 4.31 6.53 6.63 6.46 6.54 3.03 4.26 1.72 2.76 70.60 70.70 70.20 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:29 1.274 6.566 4.555 225.4 4.555 182.9 25.78 6.66 6.69 6.53 6.61 1.65 4.42 6.66 6.69 6.53 6.61 6.66 6.66 2.65 3.68 70.30 70.70 69.77 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:30 6.370 6.566 4.648 196.2 4.648 167.3 18.61 6.73 6.76 6.59 6.68 1.61 4.44 6.73 6.76 6.59 6.68 2.95 6.73 2.87 3.66 69.80 70.30 69.67 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:31 4.018 6.860 5.014 178.8 5.014 175.5 11.79 6.69 6.76 6.59 6.69 1.50 4.37 6.69 6.76 6.59 6.69 3.93 4.61 2.65 3.47 69.40 70.20 69.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:32 4.508 6.272 5.040 180.4 5.040 174.2 7.67 6.69 6.73 6.59 6.67 1.58 4.40 6.69 6.73 6.59 6.67 3.68 4.20 2.85 3.42 69.80 70.10 69.34 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:33 8.330 8.820 4.335 198.1 4.335 172.1 23.67 6.73 6.76 6.59 6.67 1.64 4.45 6.73 6.76 6.59 6.67 2.32 6.69 2.09 3.94 69.97 70.30 69.74 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:34 5.194 7.940 2.760 189.9 2.760 176.3 35.99 6.73 6.83 6.66 6.74 1.53 4.41 6.73 6.83 6.66 6.74 3.41 6.79 2.43 5.09 69.40 70.10 69.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:35 3.724 7.640 4.446 223.3 4.446 203.5 31.45 6.83 6.89 6.69 6.81 1.58 4.48 6.83 6.89 6.69 6.81 4.25 6.83 2.61 4.10 69.20 69.50 69.17 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:36 3.430 4.018 2.723 180.5 2.723 174.5 32.10 6.83 6.96 6.76 6.86 1.56 4.47 6.83 6.96 6.76 6.86 4.42 6.83 4.09 5.05 69.07 69.23 68.97 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:37 3.920 5.978 4.372 194.4 4.372 177.1 11.07 6.89 6.99 6.79 6.89 1.65 4.54 6.89 6.99 6.79 6.89 4.22 6.23 3.26 4.03 69.23 69.34 68.93 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:38 2.940 6.860 3.972 158.9 3.972 204.0 22.22 6.99 6.99 6.83 6.91 1.74 4.63 6.99 6.99 6.83 6.91 4.94 5.56 2.99 4.35 69.20 69.37 69.07 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:39 2.548 6.370 3.763 169.7 3.763 175.5 22.73 6.99 7.06 6.86 6.95 1.82 4.66 6.99 7.06 6.86 6.95 5.22 5.74 3.25 4.45 69.57 69.64 69.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:40 6.958 7.250 3.969 174.6 3.969 181.3 17.97 7.13 7.13 6.93 7.02 1.89 4.76 7.13 7.13 6.93 7.02 3.26 6.99 3.02 4.53 69.30 69.64 69.07 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:41 7.640 9.310 5.697 180.7 5.697 175.4 22.80 7.16 7.16 7.03 7.09 1.95 4.81 7.16 7.16 7.03 7.09 3.08 6.14 2.49 3.76 69.44 69.47 68.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:42 5.488 10.580 5.558 205.5 5.558 173.2 23.03 7.19 7.19 7.03 7.09 1.92 4.81 7.19 7.19 7.03 7.09 3.88 7.09 2.22 3.87 69.13 69.34 68.97 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:43 8.330 9.510 6.195 185.5 6.195 197.0 14.93 7.06 7.16 7.03 7.09 1.77 4.68 7.06 7.16 7.03 7.09 2.75 6.02 2.48 3.59 69.00 69.17 68.80 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:44 5.782 10.580 8.090 194.9 8.090 189.7 8.78 6.99 7.13 6.96 7.04 1.82 4.67 6.99 7.13 6.96 7.04 3.51 3.67 2.18 2.82 69.60 69.74 69.03 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:45 3.234 8.040 4.748 213.7 4.748 188.2 29.34 7.06 7.09 6.96 7.03 1.83 4.71 7.06 7.09 6.96 7.03 4.83 6.45 2.79 4.13 69.34 69.67 69.27 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:46 6.272 8.330 5.210 177.4 5.210 186.4 26.06 7.13 7.13 6.96 7.05 1.93 4.78 7.13 7.13 6.96 7.05 3.49 5.58 2.74 3.94 69.47 69.60 69.17 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY 24h kph kph Max kph Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/15/04, 00:47 2.548 7.550 3.962 147.4 3.962 186.6 29.38 6.99 7.16 6.99 7.10 1.70 4.61 6.99 7.16 6.99 7.10 5.22 6.53 2.98 4.57 68.97 69.47 68.93 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:48 4.998 6.566 4.314 159.1 4.314 188.8 16.10 7.06 7.19 6.99 7.10 1.87 4.71 7.06 7.19 6.99 7.10 3.91 5.74 3.38 4.37 69.50 69.50 68.93 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:49 6.860 8.920 5.797 216.2 5.797 179.3 13.60 7.06 7.13 6.96 7.07 1.91 4.73 7.06 7.13 6.96 7.07 3.21 5.94 2.68 3.67 69.70 69.77 69.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:50 4.998 7.550 4.521 191.9 4.521 189.9 26.57 7.09 7.16 6.99 7.07 1.92 4.75 7.09 7.16 6.99 7.07 3.95 6.33 2.98 4.27 69.60 69.77 69.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:51 8.620 8.620 5.423 197.9 5.423 182.1 17.77 7.06 7.19 7.03 7.09 1.86 4.71 7.06 7.19 7.03 7.09 2.67 5.54 2.67 3.85 69.47 69.64 69.13 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:52 7.640 8.230 4.377 208.9 4.377 186.8 25.47 7.19 7.19 7.06 7.12 1.94 4.82 7.19 7.19 7.06 7.12 3.13 7.16 2.83 4.50 69.20 69.84 69.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:53 7.060 9.410 7.280 225.4 7.280 207.1 19.77 7.03 7.23 7.03 7.13 1.85 4.70 7.03 7.23 7.03 7.13 3.10 5.01 2.55 3.19 69.57 69.57 69.13 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:54 2.156 6.860 3.041 191.0 3.041 182.2 35.41 7.06 7.13 6.96 7.05 2.00 4.78 7.06 7.13 6.96 7.05 5.62 7.09 3.29 5.12 70.20 70.20 69.47 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:55 2.842 6.370 4.230 184.5 4.230 182.6 17.75 7.06 7.16 6.96 7.05 1.93 4.74 7.06 7.16 6.96 7.05 5.09 7.13 3.33 4.40 69.80 70.20 69.80 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:56 1.274 4.704 2.620 212.1 2.620 189.1 44.89 7.06 7.16 7.03 7.07 1.92 4.74 7.06 7.16 7.03 7.07 7.06 7.13 4.00 5.47 69.77 69.94 69.64 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:57 8.130 8.130 3.404 178.7 3.404 190.8 44.52 7.03 7.19 7.03 7.11 1.86 4.69 7.03 7.19 7.03 7.11 2.77 7.16 2.77 5.02 69.64 69.87 69.34 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:58 2.254 8.040 3.864 170.2 3.864 178.0 37.33 7.09 7.19 7.03 7.11 1.98 4.79 7.09 7.19 7.03 7.11 5.58 7.16 2.87 4.94 69.87 70.10 69.57 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 00:59 3.724 6.468 3.536 209.1 3.536 190.5 46.52 7.09 7.19 7.03 7.12 1.93 4.76 7.09 7.19 7.03 7.12 4.58 7.16 3.45 5.01 69.64 70.10 69.60 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:00 1.372 5.782 3.324 199.4 3.324 203.3 32.65 7.13 7.19 7.03 7.12 2.03 4.81 7.13 7.19 7.03 7.12 6.53 7.16 3.68 5.04 70.00 70.00 69.50 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:01 6.664 8.920 5.307 191.4 5.307 198.2 18.24 7.09 7.19 7.06 7.12 1.96 4.77 7.09 7.19 7.06 7.12 3.31 7.09 2.77 4.04 69.80 70.00 69.47 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:02 5.194 6.566 4.511 194.2 4.511 206.1 17.18 7.06 7.16 6.99 7.09 1.98 4.77 7.06 7.16 6.99 7.09 3.83 5.66 3.39 4.20 70.10 70.10 69.67 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:03 4.606 7.740 4.724 174.2 4.724 172.8 24.41 7.03 7.13 6.96 7.04 2.04 4.76 7.03 7.13 6.96 7.04 4.05 7.09 2.88 4.21 70.50 70.60 70.00 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:04 5.782 6.272 2.700 181.1 2.700 202.2 49.07 7.09 7.16 6.99 7.07 1.98 4.79 7.09 7.16 6.99 7.07 3.63 7.13 3.45 5.41 69.90 70.60 69.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:05 4.900 6.174 5.241 234.4 5.241 211.6 13.60 7.09 7.16 6.99 7.09 2.06 4.80 7.09 7.16 6.99 7.09 4.00 4.71 3.49 3.86 70.30 70.30 69.87 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:06 4.900 7.060 5.702 226.9 5.702 225.4 10.12 6.96 7.09 6.96 7.03 1.97 4.71 6.96 7.09 6.96 7.03 3.83 4.38 3.10 3.60 70.50 70.60 70.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:07 5.684 8.130 6.130 198.8 6.130 223.6 14.12 6.96 7.09 6.93 6.98 2.00 4.72 6.96 7.09 6.93 6.98 3.50 4.11 2.63 3.38 70.60 70.60 70.20 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:08 4.704 7.450 5.125 217.3 5.125 221.2 14.48 6.83 7.03 6.83 6.92 1.96 4.63 6.83 7.03 6.83 6.92 3.75 4.67 2.84 3.71 71.10 71.10 70.40 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:09 5.292 5.782 4.333 223.9 4.333 229.6 12.10 6.93 6.93 6.76 6.86 2.11 4.73 6.93 6.93 6.76 6.86 3.62 5.44 3.34 4.00 71.30 71.50 70.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:10 5.782 8.230 5.740 220.6 5.740 225.6 16.35 6.79 6.89 6.69 6.82 1.96 4.61 6.79 6.89 6.69 6.82 3.25 4.32 2.39 3.34 71.30 71.70 71.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:11 4.802 7.640 6.133 219.9 6.133 205.2 11.68 6.69 6.79 6.66 6.73 2.02 4.58 6.69 6.79 6.66 6.73 3.54 3.58 2.52 3.06 72.00 72.10 71.30 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:12 3.528 5.782 3.984 224.9 3.984 225.6 13.35 6.69 6.73 6.56 6.64 2.10 4.62 6.69 6.73 6.56 6.65 4.20 4.76 3.04 3.91 72.50 72.60 71.90 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:13 3.136 5.586 3.827 225.8 3.827 241.0 20.54 6.66 6.73 6.56 6.63 2.23 4.64 6.66 6.73 6.56 6.63 4.41 6.59 3.03 4.06 73.30 73.30 72.20 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:14 3.920 8.530 5.264 214.4 5.264 217.6 25.47 6.59 6.73 6.56 6.65 2.02 4.53 6.59 6.73 6.56 6.65 3.85 5.92 2.25 3.46 72.60 73.20 72.10 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:15 4.704 6.272 4.844 234.8 4.844 220.6 12.21 6.46 6.66 6.42 6.54 2.02 4.46 6.46 6.66 6.42 6.54 3.29 3.85 2.77 3.34 73.20 73.20 72.50 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:16 5.390 7.150 5.880 228.5 5.880 227.8 7.67 6.36 6.59 6.32 6.43 2.03 4.41 6.36 6.59 6.32 6.43 2.86 3.65 2.23 2.77 73.80 73.80 73.30 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:17 4.900 6.076 5.199 237.4 5.199 229.6 6.90 6.12 6.42 6.12 6.26 1.97 4.26 6.12 6.42 6.12 6.26 2.78 3.38 2.41 2.84 74.70 74.70 73.70 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:18 5.978 6.762 4.908 211.1 4.908 231.9 13.49 6.16 6.22 6.09 6.16 2.04 4.30 6.16 6.22 6.09 6.16 2.37 4.44 2.08 2.86 74.90 75.30 74.60 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:19 4.704 5.782 4.645 231.2 4.645 232.2 12.37 6.16 6.19 6.02 6.11 2.06 4.31 6.16 6.19 6.02 6.11 2.92 3.85 2.44 2.90 75.00 75.40 74.80 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
03/15/04, 01:20 4.900 6.468 5.119 228.2 5.119 225.3 10.74 6.02 6.16 5.92 6.07 1.95 4.20 6.02 6.16 5.92 6.07 2.66 3.32 1.97 2.63 75.10 75.40 75.00 1017.0 1017.0 1017.0 1017.0 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
