NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
    MM/DD/YY 24h  kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03/11/04, 23:59   5.586   8.040   5.993   208.9   5.993   214.9    9.50    8.89    8.99    8.82    8.91   -4.74    3.53    8.89    8.99    8.82    8.91    5.97    6.71    5.26    5.89   37.77   37.97   37.17  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.100       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:00   5.194   7.250   5.553   251.2   5.553   232.4    7.94    8.92    8.95    8.82    8.89   -4.58    3.59    8.92    8.95    8.82    8.89    6.16    6.66    5.47    6.00   38.14   38.27   37.50  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:01   3.724   6.958   4.734   239.7   4.734   221.9   13.89    8.89    8.99    8.85    8.90   -4.54    3.58    8.89    8.99    8.85    8.90    6.77    7.35    5.56    6.35   38.34   38.47   37.94  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:02   3.626   6.468   4.653   227.1   4.653   228.1    8.99    8.89    9.02    8.85    8.92   -4.62    3.56    8.89    9.02    8.85    8.92    6.82    7.41    5.67    6.42   38.10   38.57   38.10  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:03   5.096   6.272   4.972   217.8   4.972   227.0    8.66    8.92    9.02    8.85    8.93   -4.47    3.62    8.92    9.02    8.85    8.93    6.20    7.03    5.74    6.27   38.44   38.68   38.00  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:04   2.744   4.900   4.158   227.4   4.158   216.4   10.68    8.92    9.02    8.85    8.92   -4.54    3.60    8.92    9.02    8.85    8.92    7.38    7.38    6.24    6.62   38.24   38.68   38.07  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:05   2.744   5.194   3.623   237.5   3.623   219.7   13.21    8.92    9.02    8.82    8.92   -4.65    3.57    8.92    9.02    8.82    8.92    7.38    7.76    6.12    6.88   37.94   38.71   37.80  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:06   3.920   5.390   4.333   220.5   4.333   224.8    7.09    8.85    8.95    8.82    8.91   -4.58    3.55    8.85    8.95    8.82    8.91    6.63    7.27    6.13    6.51   38.31   38.84   37.80  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:07   2.646   4.802   3.631   272.5   3.631   226.8   13.20    8.92    8.99    8.85    8.90   -4.29    3.66    8.92    8.99    8.85    8.90    7.44    7.47    6.32    6.85   38.98   39.04   38.17  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:08   5.292   5.978   3.819   232.6   3.819   233.5   20.26    8.95    9.02    8.82    8.92   -4.61    3.60    8.95    9.02    8.82    8.92    6.17    7.85    5.95    6.81   37.97   39.28   37.87  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:09   5.096   6.860   5.643   200.1   5.643   230.9   15.75    8.96    9.06    8.89    8.98   -4.61    3.60    8.96    9.06    8.89    8.98    6.24    6.65    5.64    6.08   37.97   38.17   37.37  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:10   3.822   4.998   2.690   224.5   2.690   215.5   28.08    9.12    9.12    8.96    9.04   -4.33    3.77    9.12    9.12    8.96    9.04    7.01    9.09    6.28    7.67   38.34   38.34   37.71  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:11   4.802   5.978   4.722   226.7   4.722   222.5   11.30    9.06    9.12    8.96    9.03   -4.41    3.71    9.06    9.12    8.96    9.03    6.49    7.08    6.00    6.50   38.27   38.37   36.90  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:12   4.704   5.390   4.389   237.6   4.389   235.6   11.12    9.06    9.09    8.89    9.01   -4.48    3.68    9.06    9.09    8.89    9.01    6.53    7.24    6.26    6.62   38.07   38.61   37.94  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:13   4.508   6.664   4.691   227.2   4.691   233.4   14.73    9.09    9.16    8.92    9.05   -4.67    3.65    9.09    9.16    8.92    9.05    6.65    7.85    5.83    6.56   37.44   38.31   37.30  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:14   4.018   5.586   4.439   208.8   4.439   227.3    7.81    9.06    9.16    8.92    9.05   -4.46    3.69    9.06    9.16    8.92    9.05    6.83    7.03    6.14    6.63   38.14   38.31   37.44  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:15   6.468   7.740   4.750   220.6   4.750   222.4    7.16    9.02    9.09    8.92    9.00   -4.74    3.60    9.02    9.09    8.92    9.00    5.84    7.24    5.44    6.49   37.44   38.88   37.44  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:16   5.488   8.330   6.210   221.0   6.210   232.8    9.21    9.09    9.12    8.92    8.99   -4.65    3.66    9.09    9.12    8.92    8.99    6.26    6.75    5.27    5.91   37.50   38.57   36.80  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:17   3.724   5.684   3.690   225.0   3.690   214.8   17.48    9.02    9.09    8.95    9.02   -4.51    3.66    9.02    9.09    8.96    9.02    6.93    8.13    6.10    7.03   38.07   38.24   37.54  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:18   5.684   5.880   4.924   213.8   4.924   229.4    9.11    9.09    9.12    8.95    9.04   -4.55    3.69    9.09    9.12    8.96    9.04    6.19    7.17    6.04    6.43   37.80   38.24   37.07  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:19   5.390   6.468   5.272   205.7   5.272   212.5   10.83    8.99    9.12    8.95    9.03   -4.65    3.60    8.99    9.12    8.96    9.03    6.17    6.92    5.84    6.29   37.77   37.87   37.34  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:20   4.312   6.664   4.557   272.4   4.557   222.8   20.47    8.92    9.06    8.92    8.98   -4.43    3.64    8.92    9.06    8.92    8.98    6.53    8.05    5.74    6.54   38.58   38.61   37.90  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:21   4.410   5.880   4.291   222.1   4.291   223.8   13.92    8.99    9.06    8.86    8.96   -4.59    3.63    8.99    9.06    8.86    8.96    6.57    7.50    5.87    6.60   37.94   38.58   37.37  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:22   4.018   6.664   5.374   238.2   5.374   232.4    9.17    8.96    9.06    8.86    8.96   -4.62    3.59    8.96    9.06    8.86    8.96    6.71    7.10    5.60    6.18   37.94   37.97   37.27  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:23   4.410   4.410   3.146   211.2   3.146   218.6   11.97    8.99    9.09    8.89    8.98   -4.52    3.64    8.99    9.09    8.89    8.98    6.57    7.84    6.57    7.22   38.14   38.34   37.87  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:24   6.664   6.664   4.701   237.1   4.701   226.0   12.36    9.02    9.06    8.92    9.01   -4.58    3.65    9.02    9.06    8.92    9.01    5.79    7.19    5.79    6.50   37.87   38.21   37.64  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:25   5.292   6.566   4.519   236.4   4.519   224.9   15.30    9.06    9.09    8.92    9.01   -4.49    3.69    9.06    9.09    8.92    9.01    6.30    7.81    5.79    6.59   38.04   38.17   37.44  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:26   3.822   6.076   4.604   203.8   4.604   228.5   11.80    9.09    9.12    8.92    9.04   -4.51    3.71    9.09    9.12    8.92    9.04    6.97    7.26    5.93    6.57   37.91   38.38   37.74  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:27   5.684   7.350   5.060   225.8   5.060   224.0   12.95    9.06    9.12    8.96    9.05   -4.57    3.66    9.06    9.12    8.96    9.05    6.15    7.85    5.59    6.44   37.81   38.27   37.67  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:28   3.626   6.468   4.738   206.2   4.738   219.4   12.97    8.99    9.09    8.96    9.02   -4.39    3.68    8.99    9.09    8.96    9.02    6.95    7.56    5.85    6.52   38.51   38.51   37.77  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:29   4.704   7.150   5.529   195.5   5.529   207.4    9.72    8.96    9.09    8.92    9.00   -4.40    3.65    8.96    9.09    8.92    9.00    6.40    7.28    5.61    6.16   38.58   38.68   37.84  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:30   4.312   6.566   4.394   215.7   4.394   214.9   13.01    8.96    9.02    8.89    8.95   -4.39    3.66    8.96    9.02    8.89    8.95    6.57    7.77    5.68    6.59   38.61   39.04   38.14  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:31   4.214   5.390   4.807   244.7   4.807   221.8   10.60    8.92    8.99    8.89    8.95   -4.55    3.60    8.92    8.99    8.89    8.95    6.58    7.08    6.05    6.35   38.21   38.81   38.07  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:32   3.332   5.684   4.402   234.2   4.402   226.2   12.17    8.92    8.99    8.86    8.93   -4.36    3.65    8.92    8.99    8.86    8.93    7.02    7.69    5.98    6.53   38.78   38.98   38.24  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:33   5.586   5.880   4.155   218.3   4.155   230.8   10.04    8.99    8.99    8.82    8.92   -4.27    3.71    8.99    8.99    8.82    8.92    6.10    7.51    5.87    6.63   38.84   39.25   38.74  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:34   6.076   6.076   4.408   224.0   4.408   222.5   10.30    8.92    8.99    8.82    8.94   -4.37    3.65    8.92    8.99    8.82    8.94    5.85    7.42    5.85    6.53   38.74   38.91   38.61  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:35   3.724   6.664   5.504   219.2   5.504   227.0    8.87    8.92    8.99    8.82    8.92   -4.28    3.67    8.92    8.99    8.82    8.92    6.82    7.01    5.60    6.07   39.01   39.01   38.24  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:36   2.058   3.626   1.937   248.4   1.937   242.4   48.20    8.99    8.99    8.86    8.92   -4.02    3.77    8.99    8.99    8.86    8.92    7.97    8.96    6.82    7.97   39.58   39.88   38.91  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:37   2.744   5.292   3.216   225.9   3.216   222.5   14.42    9.03    9.06    8.89    8.98   -4.20    3.75    9.03    9.06    8.89    8.98    7.50    8.14    6.25    7.21   38.98   39.62   38.88  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:38   4.410   4.900   3.850   206.9   3.850   216.7   16.46    8.96    9.06    8.93    8.99   -4.23    3.71    8.96    9.06    8.93    8.99    6.53    8.09    6.33    6.86   39.05   39.11   38.58  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:39   3.038   5.194   3.840   137.6   3.840   199.4   17.11    8.93    9.03    8.86    8.94   -4.07    3.73    8.93    9.03    8.86    8.94    7.20    7.55    6.21    6.79   39.62   39.72   38.91  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:40   3.038   5.096   2.643   243.3   2.643   202.3   30.84    8.99    9.06    8.86    8.94   -3.94    3.81    8.99    9.06    8.86    8.94    7.28    8.99    6.25    7.60   39.82   39.92   39.31  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:41   4.312   4.998   3.343   190.3   3.343   209.7   16.81    9.03    9.06    8.89    8.98   -3.99    3.81    9.03    9.06    8.89    8.98    6.66    8.06    6.33    7.11   39.58   39.82   39.11  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:42   4.998   6.076   4.500   241.4   4.500   220.3   11.71    8.96    9.06    8.93    8.99   -4.19    3.71    8.96    9.06    8.93    8.99    6.29    7.26    5.85    6.56   39.18   39.55   38.81  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:43   3.822   5.684   4.123   213.0   4.123   211.8   12.01    8.86    8.99    8.83    8.91   -4.05    3.70    8.86    8.99    8.83    8.91    6.68    8.35    5.99    6.66   39.85   39.85   39.18  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:44   3.136   4.802   3.476   209.5   3.476   220.8   21.32    8.92    8.99    8.82    8.91   -3.96    3.76    8.92    8.99    8.82    8.91    7.14    8.10    6.36    6.96   39.95   40.19   39.75  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:45   5.880   6.370   3.993   207.5   3.993   209.6   17.95    8.92    9.03    8.86    8.94   -3.98    3.75    8.92    9.03    8.86    8.94    5.92    8.29    5.70    6.79   39.88   39.95   39.58  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:46   5.684   6.762   5.150   218.9   5.150   217.6   10.26    8.86    8.99    8.82    8.90   -4.01    3.71    8.86    8.99    8.82    8.90    5.90    7.42    5.58    6.18   39.98   40.02   39.58  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

   Measurement    Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar hPa Bar hPa Bar hPa Bar hPa Rain in   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
   Date,   Time   Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
    MM/DD/YY 24h  kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03/12/04, 00:47   4.410   6.664   5.277   193.2   5.277   209.5    9.97    8.76    8.96    8.76    8.84   -3.96    3.67    8.76    8.96    8.76    8.84    6.28    6.67    5.53    6.04   40.39   40.42   39.85  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:48   5.586   6.272   5.003   214.7   5.003   203.7   21.35    8.86    8.93    8.72    8.81   -3.95    3.72    8.86    8.93    8.72    8.81    5.94    8.26    5.57    6.14   40.15   40.65   40.12  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:49   5.096   6.664   5.199   198.8   5.199   215.6   10.84    8.76    8.86    8.69    8.78   -3.91    3.68    8.76    8.86    8.69    8.78    6.00    7.18    5.36    6.01   40.55   40.69   40.25  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:50   4.116   5.292   3.414   216.4   3.414   201.4   17.56    8.76    8.86    8.69    8.76   -3.84    3.71    8.76    8.86    8.69    8.76    6.42    8.76    5.95    6.87   40.75   41.09   40.52  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:51   2.646   4.214   3.157   187.6   3.157   221.5   20.45    8.73    8.89    8.69    8.77   -3.92    3.67    8.73    8.89    8.69    8.77    7.21    8.09    6.41    6.97   40.62   40.86   40.45  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:52   5.390   5.390   4.274   186.8   4.274   205.5   12.54    8.79    8.89    8.73    8.81   -3.85    3.73    8.79    8.89    8.73    8.81    5.92    7.32    5.92    6.43   40.65   40.86   40.45  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:53   3.136   5.194   3.428   219.9   3.428   206.7   19.17    8.86    8.89    8.76    8.82   -3.98    3.72    8.86    8.89    8.76    8.82    7.06    7.98    6.04    6.90   40.05   40.82   39.88  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:54   4.606   5.390   3.061   201.4   3.061   207.4   17.13    8.79    8.93    8.76    8.84   -3.85    3.73    8.79    8.93    8.76    8.84    6.24    8.27    5.96    7.15   40.65   40.82   40.05  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:55   3.234   4.998   3.579   226.3   3.579   229.6   15.81    8.83    8.89    8.76    8.82   -3.81    3.75    8.83    8.89    8.76    8.82    6.96    7.65    6.08    6.80   40.66   41.06   40.42  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:56   2.156   4.312   3.195   180.4   3.195   209.4   16.61    8.86    8.89    8.76    8.82   -3.66    3.80    8.86    8.89    8.76    8.82    7.73    7.73    6.45    7.00   41.02   41.06   40.49  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:57   3.136   5.586   2.759   223.2   2.759   206.8   32.20    8.79    8.86    8.73    8.80   -3.68    3.77    8.79    8.86    8.73    8.80    6.98    8.83    5.90    7.30   41.16   41.16   40.89  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:58   5.586   5.978   4.154   222.0   4.154   220.2   11.60    8.69    8.89    8.69    8.78   -3.76    3.69    8.69    8.89    8.69    8.78    5.73    7.25    5.71    6.45   41.19   41.39   40.92  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 00:59   5.880   7.350   5.826   197.9   5.826   211.2    8.53    8.73    8.83    8.66    8.74   -3.67    3.73    8.73    8.83    8.66    8.74    5.66    6.37    5.20    5.71   41.39   41.46   41.12  1008.0  1008.0  1008.0  1008.0    0.00     0.001     0.101       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:00   3.234   6.860   5.068   232.0   5.068   213.0    8.15    8.56    8.76    8.56    8.66   -3.72    3.62    8.56    8.76    8.56    8.66    6.64    6.76    5.38    5.92   41.69   41.83   41.06  1007.0  1008.0  1007.0  1008.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:01   4.606   6.468   4.423   212.5   4.423   231.7   14.67    8.63    8.69    8.53    8.61   -3.61    3.70    8.63    8.69    8.53    8.61    6.03    6.86    5.24    6.12   41.86   42.26   41.66  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:02   3.626   6.468   4.549   233.1   4.549   205.5   18.18    8.63    8.69    8.56    8.63   -3.64    3.69    8.63    8.69    8.56    8.63    6.50    6.96    5.38    6.08   41.76   41.96   41.66  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:03   4.410   8.330   5.774   194.7   5.774   218.3   14.78    8.59    8.69    8.56    8.62   -3.73    3.64    8.59    8.69    8.56    8.62    6.08    6.72    4.79    5.60   41.56   42.06   41.36  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:04   6.272   9.600   6.133   206.1   6.133   217.3   10.07    8.59    8.66    8.53    8.59   -3.78    3.63    8.59    8.66    8.53    8.59    5.36    6.49    4.35    5.45   41.39   41.83   41.26  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:05   5.684   6.762   4.315   218.1   4.315   225.0   29.25    8.56    8.63    8.46    8.56   -3.61    3.66    8.56    8.63    8.46    8.56    5.53    8.59    5.16    6.19   42.03   42.30   41.43  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:06   6.664   7.550   5.873   253.1   5.873   225.3   14.11    8.53    8.66    8.46    8.57   -3.64    3.64    8.53    8.66    8.46    8.57    5.15    6.22    4.88    5.49   42.03   42.20   41.66  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:07   1.666   6.860   3.348   142.2   3.348   208.4   33.93    8.63    8.66    8.49    8.58   -3.47    3.74    8.63    8.66    8.49    8.58    7.91    8.00    5.09    6.74   42.27   42.33   41.96  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:08   4.998   5.782   3.348   210.5   3.348   199.6   35.21    8.63    8.73    8.53    8.62   -3.38    3.77    8.63    8.73    8.53    8.62    5.87    8.63    5.58    6.82   42.57   42.63   42.20  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:09   4.704   5.586   4.333   210.9   4.333   214.5   14.44    8.53    8.70    8.53    8.61   -3.41    3.70    8.53    8.70    8.53    8.61    5.87    6.88    5.65    6.14   42.77   43.00   42.40  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:10   6.860   7.740   4.956   203.1   4.956   199.7   16.58    8.56    8.63    8.46    8.55   -3.31    3.74    8.56    8.63    8.46    8.55    5.13    6.45    4.91    5.82   42.97   43.00   42.67  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:11   5.586   6.860   5.597   236.2   5.597   222.3    6.11    8.49    8.60    8.46    8.52   -3.32    3.71    8.49    8.60    8.46    8.52    5.48    5.95    5.04    5.51   43.14   43.20   42.80  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:12   3.724   6.468   4.652   235.6   4.652   229.2   10.12    8.39    8.60    8.39    8.48   -3.29    3.67    8.39    8.60    8.39    8.48    6.17    6.46    5.15    5.86   43.54   43.54   43.04  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:13   5.880   5.880   4.016   217.6   4.016   237.6   11.95    8.53    8.53    8.39    8.48   -3.18    3.77    8.53    8.53    8.39    8.48    5.41    7.30    5.41    6.16   43.50   44.21   43.20  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:14   3.920   6.958   5.762   218.4   5.762   219.3    6.67    8.36    8.56    8.36    8.47   -3.44    3.60    8.36    8.56    8.36    8.47    6.03    6.20    4.95    5.41   43.14   43.40   42.67  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:15   4.018   5.292   4.106   244.5   4.106   223.6   22.38    8.33    8.53    8.33    8.40   -3.24    3.65    8.33    8.53    8.33    8.40    5.93    7.11    5.42    6.00   43.91   44.07   43.17  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:16   4.900   6.076   4.096   232.2   4.096   221.8   26.95    8.39    8.53    8.33    8.40   -3.39    3.63    8.39    8.53    8.33    8.40    5.62    7.64    5.17    6.09   43.20   44.17   43.07  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:17   3.822   6.272   4.854   224.6   4.854   223.4   12.96    8.33    8.46    8.26    8.37   -3.18    3.66    8.33    8.46    8.26    8.37    6.03    6.72    5.11    5.63   44.11   44.14   43.24  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 03/12/04, 01:18   5.684   6.174   4.626   218.1   4.626   225.2   10.20    8.33    8.39    8.19    8.31   -3.11    3.68    8.33    8.39    8.19    8.31    5.23    6.48    5.00    5.66   44.34   44.61   44.01  1007.0  1007.0  1007.0  1007.0    0.00     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
