NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY, 24 kph kph Max kph Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/31/04, 00:00 10.390 11.760 6.656 273.1 6.656 267.4 29.10 -7.11 -7.11 -7.25 -7.17 -16.60 -9.22 -7.11 -7.11 -7.25 -7.17 -16.61 -7.15 -17.21 -14.33 46.70 48.24 45.29 100.3 100.3 100.2 100.2 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:01 6.664 10.390 6.853 239.1 6.853 254.0 13.57 -7.21 -7.05 -7.25 -7.18 -16.76 -9.31 -7.21 -7.05 -7.25 -7.18 -15.01 -13.03 -16.70 -15.00 46.43 46.70 45.56 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:02 5.978 8.720 5.651 243.3 5.651 249.0 19.40 -7.05 -7.05 -7.28 -7.18 -15.75 -9.03 -7.05 -7.05 -7.28 -7.18 -14.39 -10.68 -16.05 -14.14 49.88 49.88 46.40 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:03 9.800 12.640 9.110 206.6 9.110 241.6 16.47 -6.98 -6.91 -7.18 -7.01 -16.58 -9.11 -6.98 -6.91 -7.18 -7.01 -16.20 -13.96 -17.19 -15.89 46.30 50.15 46.30 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:04 5.978 11.170 7.360 251.6 7.360 252.4 16.80 -7.15 -6.95 -7.25 -7.13 -16.70 -9.25 -7.15 -6.95 -7.25 -7.13 -14.51 -13.33 -16.82 -15.22 46.43 47.87 45.52 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:05 4.900 9.110 6.698 238.3 6.698 246.7 17.95 -7.08 -7.01 -7.21 -7.12 -16.16 -9.11 -7.08 -7.01 -7.21 -7.12 -13.70 -12.13 -16.00 -14.82 48.31 49.11 46.36 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:06 6.860 7.740 5.663 247.4 5.663 244.1 14.97 -7.05 -6.98 -7.08 -7.04 -16.10 -9.09 -7.05 -6.98 -7.08 -7.04 -14.90 -12.66 -15.28 -14.12 48.44 50.55 48.34 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:07 6.076 9.310 5.519 248.7 5.519 256.6 15.64 -7.05 -6.91 -7.11 -7.00 -16.22 -9.10 -7.05 -6.91 -7.11 -7.00 -14.45 -10.07 -16.00 -13.81 47.94 49.88 47.74 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:08 5.978 8.820 6.012 251.0 6.012 248.9 15.85 -6.91 -6.81 -7.05 -6.94 -15.75 -8.92 -6.91 -6.81 -7.05 -6.94 -14.22 -11.70 -15.74 -14.18 49.35 50.65 47.44 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:09 9.310 10.980 5.859 255.8 5.859 241.9 26.45 -6.78 -6.71 -6.95 -6.83 -15.99 -8.88 -6.78 -6.71 -6.95 -6.83 -15.73 -6.91 -16.39 -13.48 47.87 51.19 47.64 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:10 5.194 10.980 8.630 233.4 8.630 244.5 13.48 -6.78 -6.71 -6.84 -6.81 -16.09 -8.88 -6.78 -6.71 -6.85 -6.81 -13.53 -13.37 -16.43 -15.43 47.47 48.58 47.07 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:11 5.978 10.980 6.347 241.2 6.347 242.3 19.30 -6.95 -6.78 -6.98 -6.87 -16.13 -9.02 -6.95 -6.78 -6.98 -6.87 -14.26 -9.84 -16.48 -14.18 47.94 48.84 47.37 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:12 2.156 13.230 8.980 181.8 8.980 244.7 22.75 -6.88 -6.84 -7.01 -6.92 -16.14 -8.97 -6.88 -6.85 -7.01 -6.92 -10.71 -10.71 -17.35 -15.54 47.64 48.04 46.03 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:13 7.060 11.470 7.140 240.6 7.140 245.0 20.57 -6.91 -6.81 -7.01 -6.91 -15.97 -8.95 -6.91 -6.81 -7.01 -6.91 -14.84 -9.70 -16.79 -14.60 48.47 49.11 47.77 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:14 5.978 10.090 6.385 254.0 6.385 248.2 20.85 -7.01 -6.88 -7.08 -6.98 -16.23 -9.07 -7.01 -6.88 -7.08 -6.98 -14.34 -10.17 -16.29 -14.36 47.80 48.34 47.00 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:15 8.820 8.920 5.414 219.5 5.414 247.4 30.33 -6.98 -6.98 -7.11 -7.04 -16.06 -9.03 -6.98 -6.98 -7.11 -7.04 -15.78 -7.05 -15.91 -13.57 48.34 49.25 47.84 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:16 10.000 12.250 8.190 243.7 8.190 247.3 18.63 -6.98 -6.88 -7.08 -6.95 -16.39 -9.08 -6.98 -6.88 -7.08 -6.95 -16.28 -9.81 -17.02 -15.12 47.03 49.18 47.03 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:17 4.312 12.940 8.570 208.8 8.570 244.3 19.46 -7.01 -6.91 -7.11 -7.02 -16.58 -9.13 -7.01 -6.91 -7.11 -7.02 -13.17 -12.01 -17.29 -15.59 46.40 48.21 46.06 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:18 5.292 11.470 7.920 265.5 7.920 245.4 17.82 -7.21 -7.01 -7.28 -7.16 -16.61 -9.28 -7.21 -7.01 -7.28 -7.16 -14.15 -13.41 -17.06 -15.50 47.03 47.40 45.73 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:19 1.470 11.070 7.040 293.5 7.040 259.3 22.61 -7.42 -7.15 -7.48 -7.34 -16.64 -9.44 -7.42 -7.15 -7.48 -7.35 -10.15 -10.15 -16.92 -15.23 47.64 47.64 45.99 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:20 10.090 12.640 6.061 273.6 6.061 250.0 44.83 -7.31 -7.25 -7.52 -7.37 -16.60 -9.35 -7.31 -7.25 -7.52 -7.37 -16.76 -7.38 -17.69 -13.75 47.44 48.47 47.17 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:21 6.174 9.900 7.690 249.4 7.690 258.0 13.65 -7.35 -7.25 -7.48 -7.35 -16.58 -9.38 -7.35 -7.25 -7.48 -7.35 -14.89 -13.12 -16.82 -15.65 47.64 47.74 46.06 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:22 5.488 12.350 8.360 281.7 8.360 257.6 17.62 -7.42 -7.28 -7.48 -7.38 -16.81 -9.46 -7.42 -7.28 -7.48 -7.38 -14.54 -13.66 -17.68 -16.02 46.97 48.51 46.97 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:23 9.700 11.660 8.160 263.1 8.160 245.5 17.47 -7.35 -7.25 -7.45 -7.36 -16.49 -9.36 -7.35 -7.25 -7.45 -7.36 -16.65 -13.86 -17.40 -15.91 47.97 48.41 46.97 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:24 8.530 10.000 7.570 251.2 7.570 247.8 20.28 -7.45 -7.25 -7.45 -7.36 -16.52 -9.44 -7.45 -7.25 -7.45 -7.36 -16.26 -12.19 -16.81 -15.58 48.24 48.88 47.70 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:25 8.040 10.680 7.630 265.1 7.630 256.0 15.70 -7.42 -7.31 -7.52 -7.43 -16.41 -9.41 -7.42 -7.31 -7.52 -7.43 -15.99 -14.24 -17.17 -15.76 48.58 48.71 47.57 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:26 2.254 8.820 5.722 319.7 5.722 255.1 23.65 -7.38 -7.35 -7.52 -7.45 -16.25 -9.35 -7.38 -7.35 -7.52 -7.45 -11.44 -11.44 -16.49 -14.60 49.08 49.98 48.47 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:27 9.410 10.290 6.689 241.2 6.689 252.9 19.97 -7.21 -7.15 -7.48 -7.31 -16.35 -9.24 -7.21 -7.15 -7.48 -7.31 -16.35 -10.35 -16.80 -14.93 48.07 49.68 48.07 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:28 7.640 14.210 9.760 241.3 9.760 243.8 11.90 -7.18 -7.01 -7.28 -7.16 -16.64 -9.26 -7.18 -7.01 -7.28 -7.16 -15.49 -13.87 -18.01 -16.34 46.76 48.51 46.06 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:29 8.530 11.270 7.100 241.4 7.100 254.5 19.02 -7.18 -7.11 -7.28 -7.19 -16.59 -9.25 -7.18 -7.11 -7.28 -7.19 -15.91 -12.24 -17.17 -15.08 46.97 48.21 46.66 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:30 5.880 10.490 7.460 280.7 7.460 250.3 15.54 -7.18 -7.11 -7.28 -7.21 -16.33 -9.21 -7.18 -7.11 -7.28 -7.21 -14.49 -13.93 -16.78 -15.39 48.01 48.34 46.70 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:31 4.704 10.190 6.510 213.5 6.510 253.2 20.69 -7.18 -7.11 -7.28 -7.18 -16.36 -9.22 -7.18 -7.11 -7.28 -7.18 -13.68 -10.22 -16.63 -14.66 47.87 49.38 47.77 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:32 2.156 10.090 5.963 236.9 5.963 251.5 27.34 -7.21 -7.08 -7.31 -7.18 -16.03 -9.19 -7.21 -7.08 -7.31 -7.18 -11.10 -7.18 -16.63 -14.15 49.35 49.35 47.54 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:33 11.370 11.370 5.867 247.8 5.867 244.2 20.38 -7.25 -7.15 -7.28 -7.21 -16.19 -9.25 -7.25 -7.15 -7.28 -7.21 -17.16 -7.18 -17.16 -14.19 48.84 49.78 48.71 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:34 11.270 12.150 7.950 247.6 7.950 245.5 16.84 -7.25 -7.18 -7.31 -7.23 -16.18 -9.24 -7.25 -7.18 -7.31 -7.23 -17.12 -13.04 -17.35 -15.59 48.88 49.08 47.67 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:35 7.940 14.310 9.460 247.6 9.460 243.7 18.55 -7.38 -7.15 -7.42 -7.26 -16.23 -9.34 -7.38 -7.15 -7.42 -7.26 -15.89 -13.62 -18.08 -16.33 49.18 49.18 47.44 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:36 10.980 14.310 10.360 256.4 10.360 248.9 11.66 -7.35 -7.21 -7.42 -7.31 -16.78 -9.40 -7.35 -7.21 -7.42 -7.31 -17.15 -14.77 -18.17 -16.80 46.83 49.55 46.70 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:37 5.684 14.010 7.840 235.3 7.840 250.6 16.77 -7.28 -7.25 -7.41 -7.30 -16.57 -9.32 -7.28 -7.25 -7.41 -7.30 -14.49 -13.42 -18.08 -15.58 47.40 48.07 46.87 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:38 8.130 12.840 6.826 244.3 6.826 244.8 25.07 -7.28 -7.21 -7.41 -7.29 -16.75 -9.36 -7.28 -7.21 -7.41 -7.29 -15.86 -7.25 -17.62 -14.77 46.70 48.91 46.70 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:39 7.150 10.190 6.850 286.2 6.850 248.9 20.01 -7.25 -7.18 -7.35 -7.27 -16.53 -9.31 -7.25 -7.18 -7.35 -7.27 -15.32 -12.18 -16.67 -15.05 47.44 49.21 46.77 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:40 8.040 11.960 7.010 213.5 7.010 253.8 24.25 -7.38 -7.25 -7.38 -7.31 -16.41 -9.38 -7.38 -7.25 -7.38 -7.31 -15.94 -12.40 -17.50 -15.19 48.44 48.68 47.27 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:41 3.038 11.860 5.736 240.2 5.736 236.7 32.11 -7.35 -7.28 -7.45 -7.34 -16.34 -9.34 -7.35 -7.28 -7.45 -7.34 -12.37 -7.35 -17.38 -14.25 48.58 49.75 48.31 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:42 9.210 10.390 6.388 247.3 6.388 251.8 26.13 -7.35 -7.28 -7.45 -7.37 -16.61 -9.38 -7.35 -7.28 -7.45 -7.37 -16.44 -11.33 -16.88 -14.81 47.50 49.08 47.50 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:43 13.820 14.410 9.650 229.2 9.650 246.3 22.27 -7.55 -7.35 -7.55 -7.44 -16.60 -9.54 -7.55 -7.35 -7.55 -7.44 -18.39 -13.50 -18.39 -16.59 48.27 49.05 46.97 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:44 3.528 13.330 6.403 255.1 6.403 255.7 22.45 -7.48 -7.45 -7.65 -7.54 -16.27 -9.43 -7.48 -7.45 -7.65 -7.54 -13.04 -10.54 -18.23 -15.05 49.38 49.38 48.17 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:45 7.840 10.490 6.666 211.3 6.666 244.9 20.39 -7.38 -7.31 -7.52 -7.43 -16.51 -9.39 -7.38 -7.31 -7.52 -7.43 -15.85 -11.55 -17.05 -15.10 48.04 49.92 48.04 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:46 9.410 10.090 6.231 234.0 6.231 237.3 33.67 -7.41 -7.38 -7.52 -7.44 -16.39 -9.40 -7.41 -7.38 -7.52 -7.44 -16.61 -10.27 -16.90 -14.74 48.64 49.92 47.84 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:47 6.272 10.880 7.910 213.8 7.910 262.5 23.67 -7.52 -7.35 -7.62 -7.45 -17.01 -9.56 -7.52 -7.35 -7.62 -7.45 -15.16 -12.71 -17.20 -15.84 46.53 48.54 46.43 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)
Measurement Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Air Air Air Air Dew Wet Heat Heat Heat Heat Wind Wind Wind Wind Rel Rel Rel Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm Hourly Daily Solar Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
Date, Time Speed Speed Speed Dir Vector Vector Vector Temp C Temp C Temp C Temp C Point C Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C Chill Chill Chill Humid Humid Humid . Max Min Avg . ETo ETo Flux Den Flux Den Flux Den Flux Den Flux
MM/DD/YY, 24 kph kph Max kph Avg . S wvt D1 wvt Sd1 wvt . Max Min Avg . . . Max Min Avg . Max C Min C Avg C . Max Min . . . . . W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 kJ/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/31/04, 00:48 10.090 12.540 7.380 264.5 7.380 263.9 24.52 -7.58 -7.45 -7.62 -7.51 -16.82 -9.59 -7.58 -7.45 -7.62 -7.51 -17.12 -7.48 -17.93 -15.40 47.54 48.68 46.56 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:49 9.800 12.350 8.450 271.1 8.450 259.3 15.31 -7.55 -7.45 -7.65 -7.56 -16.46 -9.51 -7.55 -7.45 -7.65 -7.56 -16.95 -12.03 -17.96 -16.26 48.88 49.18 47.07 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:50 6.370 12.150 6.491 253.5 6.491 255.1 21.86 -7.55 -7.45 -7.68 -7.57 -16.16 -9.46 -7.55 -7.45 -7.68 -7.57 -15.26 -12.32 -17.84 -15.21 50.12 50.12 48.24 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:51 10.390 11.860 9.120 247.8 9.120 243.3 17.30 -7.51 -7.45 -7.62 -7.54 -16.19 -9.44 -7.51 -7.45 -7.62 -7.54 -17.15 -12.72 -17.74 -16.56 49.85 50.49 48.68 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:52 10.980 14.110 10.700 246.1 10.700 243.3 12.15 -7.51 -7.41 -7.58 -7.51 -16.52 -9.49 -7.51 -7.41 -7.58 -7.51 -17.37 -14.91 -18.43 -17.22 48.48 49.75 48.14 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:53 11.860 12.350 8.110 261.4 8.110 246.4 19.05 -7.55 -7.48 -7.68 -7.57 -16.41 -9.50 -7.55 -7.48 -7.68 -7.57 -17.74 -11.38 -17.98 -15.94 49.05 49.18 48.07 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:54 13.620 13.620 7.360 267.9 7.360 247.7 18.57 -7.61 -7.51 -7.65 -7.59 -16.83 -9.62 -7.61 -7.51 -7.65 -7.59 -18.42 -12.11 -18.42 -15.71 47.61 49.08 47.61 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:55 15.190 15.480 10.540 272.6 10.540 259.7 11.79 -7.75 -7.58 -7.75 -7.67 -17.01 -9.75 -7.75 -7.58 -7.75 -7.67 -19.07 -14.56 -19.11 -17.28 47.41 48.18 47.27 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:56 9.020 15.970 8.640 255.1 8.640 264.7 28.41 -7.65 -7.65 -7.82 -7.71 -16.68 -9.61 -7.65 -7.65 -7.82 -7.71 -16.75 -7.71 -19.20 -16.19 48.34 48.34 47.37 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:57 3.724 11.070 7.750 305.0 7.750 258.3 19.43 -7.71 -7.61 -7.81 -7.71 -16.60 -9.65 -7.71 -7.61 -7.81 -7.71 -13.51 -13.51 -17.64 -16.16 48.91 49.79 48.24 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:58 7.640 14.600 10.450 263.7 10.450 258.7 9.09 -7.75 -7.65 -7.81 -7.74 -16.52 -9.66 -7.75 -7.65 -7.81 -7.74 -16.22 -14.03 -18.94 -17.43 49.38 49.45 48.01 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 00:59 9.310 12.050 5.733 250.0 5.733 249.1 23.70 -7.45 -7.45 -7.85 -7.65 -16.24 -9.39 -7.45 -7.45 -7.85 -7.65 -16.61 -11.79 -17.81 -14.80 49.38 50.49 49.28 100.3 100.3 100.3 100.3 0.0 0.000 0.030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:00 7.640 12.640 8.910 282.7 8.910 255.1 17.77 -7.51 -7.41 -7.61 -7.51 -16.33 -9.47 -7.51 -7.41 -7.61 -7.51 -15.92 -15.07 -17.92 -16.45 49.25 49.32 48.04 100.4 100.4 100.3 100.3 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:01 6.860 12.050 7.520 237.7 7.520 260.4 24.23 -7.48 -7.48 -7.65 -7.55 -16.23 -9.42 -7.48 -7.48 -7.65 -7.55 -15.46 -11.81 -17.76 -15.69 49.52 49.92 48.45 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:02 9.310 11.960 6.955 262.4 6.955 254.7 21.83 -7.41 -7.38 -7.58 -7.48 -16.20 -9.36 -7.41 -7.38 -7.58 -7.48 -16.57 -7.48 -17.59 -15.05 49.42 49.62 48.21 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:03 7.940 11.660 8.250 231.9 8.250 249.6 16.49 -7.55 -7.45 -7.65 -7.51 -16.39 -9.49 -7.55 -7.45 -7.65 -7.51 -16.11 -12.97 -17.62 -16.09 49.12 49.89 47.91 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:04 15.090 15.090 8.170 259.3 8.170 247.9 15.87 -7.65 -7.48 -7.65 -7.58 -16.60 -9.60 -7.65 -7.48 -7.65 -7.58 -18.90 -12.35 -18.90 -16.10 48.65 49.39 48.31 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:05 14.990 16.560 11.450 271.8 11.450 263.6 9.48 -7.81 -7.51 -7.81 -7.64 -17.24 -9.83 -7.81 -7.51 -7.81 -7.64 -19.10 -15.55 -19.31 -17.66 46.70 48.48 46.70 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:06 9.020 15.390 10.380 270.6 10.380 266.5 10.82 -7.81 -7.68 -7.88 -7.79 -16.89 -9.77 -7.81 -7.68 -7.88 -7.79 -16.96 -15.57 -19.08 -17.42 48.11 48.55 46.40 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:07 8.720 13.620 8.740 282.8 8.740 256.7 24.61 -7.78 -7.71 -7.95 -7.84 -16.59 -9.70 -7.78 -7.71 -7.95 -7.84 -16.79 -11.34 -18.78 -16.73 49.18 49.59 48.15 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:08 7.450 11.370 8.140 266.8 8.140 246.9 15.92 -7.75 -7.68 -7.85 -7.77 -16.68 -9.69 -7.75 -7.68 -7.85 -7.77 -16.12 -13.64 -17.83 -16.39 48.72 49.59 48.65 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:09 10.290 12.150 9.080 265.6 9.080 248.0 15.66 -7.61 -7.58 -7.81 -7.69 -16.62 -9.57 -7.61 -7.58 -7.81 -7.69 -17.24 -14.49 -18.02 -16.77 48.45 50.53 48.45 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:10 11.960 13.520 8.220 260.7 8.220 260.9 25.07 -7.68 -7.55 -7.78 -7.64 -16.74 -9.65 -7.68 -7.55 -7.78 -7.64 -17.95 -12.62 -18.43 -16.21 48.21 49.52 48.15 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:11 10.000 14.210 9.000 263.2 9.000 258.8 23.96 -7.61 -7.55 -7.71 -7.64 -16.55 -9.58 -7.61 -7.55 -7.71 -7.64 -17.12 -13.05 -18.64 -16.61 48.72 48.72 47.64 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:12 2.352 13.330 9.690 309.4 9.690 252.2 19.03 -7.68 -7.58 -7.75 -7.67 -16.55 -9.61 -7.68 -7.58 -7.75 -7.67 -11.92 -11.92 -18.41 -16.96 48.98 48.98 47.71 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:13 7.150 12.740 9.200 281.7 9.200 263.1 13.96 -7.81 -7.65 -7.81 -7.73 -16.75 -9.74 -7.81 -7.65 -7.81 -7.73 -16.05 -12.19 -18.35 -16.83 48.68 49.52 47.64 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:14 10.190 12.450 8.880 289.7 8.880 262.9 12.18 -7.85 -7.71 -7.88 -7.81 -16.67 -9.77 -7.85 -7.71 -7.88 -7.81 -17.51 -15.27 -18.30 -16.86 49.12 49.39 47.27 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
01/31/04, 01:15 6.468 10.490 6.893 244.4 6.893 258.1 19.06 -7.81 -7.71 -7.91 -7.79 -16.62 -9.73 -7.81 -7.71 -7.91 -7.79 -15.66 -12.26 -17.63 -15.74 49.19 49.45 48.08 100.4 100.4 100.4 100.4 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
