NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/31/03, 00:00   2.744   6.076   3.948   238.1   3.948   249.6   22.84    3.92    3.95    3.82    3.90   -5.00    0.63    3.92    3.95    3.82    3.90    1.40    2.49   -0.60    0.64   52.16   52.16   51.09   102.0   102.0   101.9   101.9     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:01   3.822   5.880   4.686   241.6   4.686   256.9   14.15    3.95    4.08    3.88    4.00   -5.26    0.58    3.95    4.08    3.88    4.00    0.68    1.40   -0.39    0.26   51.05   52.12   50.92   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:02   4.900   6.272   4.827   253.5   4.827   258.8    7.69    4.12    4.15    3.95    4.05   -5.17    0.70    4.12    4.15    3.95    4.05    0.28    0.76   -0.47    0.24   50.78   51.19   50.52   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:03   5.586  10.290   7.350   262.4   7.350   265.6    8.80    4.02    4.12    3.92    4.05   -5.26    0.62    4.02    4.12    3.92    4.05   -0.17    0.35   -1.93   -0.77   50.78   51.05   50.58   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:04   3.234   8.920   6.798   250.4   6.798   265.6   18.64    3.98    4.08    3.88    3.98   -5.19    0.63    3.98    4.08    3.88    3.98    1.11    2.12   -1.53   -0.64   51.19   51.29   50.42   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:05  10.980  11.660   7.660   265.2   7.660   257.5   12.83    4.05    4.08    3.92    4.01   -5.38    0.60    4.05    4.08    3.92    4.01   -1.93    1.25   -2.17   -0.88   50.21   51.49   50.15   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:06   9.800  13.230   9.950   270.7   9.950   265.5    9.43    4.05    4.12    3.98    4.04   -5.44    0.59    4.05    4.12    3.98    4.04   -1.61    0.01   -2.46   -1.63   49.98   50.35   49.88   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:07   6.958  10.190   7.070   260.3   7.070   263.8   13.33    4.02    4.12    3.92    4.02   -5.30    0.60    4.02    4.12    3.92    4.02   -0.74    0.88   -1.72   -0.74   50.62   50.65   49.81   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:08   7.060   9.410   7.780   266.1   7.780   266.0    8.92    3.95    4.05    3.92    4.00   -5.38    0.55    3.95    4.05    3.92    4.00   -0.86   -0.47   -1.64   -1.05   50.58   50.89   50.32   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:09   6.566   9.410   6.777   268.7   6.777   267.6    9.67    3.92    4.05    3.85    3.96   -5.39    0.53    3.92    4.05    3.85    3.96   -0.72    0.66   -1.55   -0.71   50.65   50.75   50.42   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:10   4.508   7.550   5.939   263.2   5.939   267.3    8.47    3.95    4.02    3.82    3.92   -5.20    0.60    3.95    4.02    3.82    3.92    0.28    0.33   -1.13   -0.43   51.25   51.25   50.55   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:11   5.194   7.450   5.560   272.3   5.560   263.2   12.43    3.92    3.98    3.85    3.92   -5.26    0.56    3.92    3.98    3.85    3.92   -0.12    1.21   -1.09   -0.23   51.15   51.52   51.02   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:12   5.096   8.530   6.244   260.2   6.244   265.6   10.72    4.02    4.02    3.88    3.95   -5.09    0.66    4.02    4.02    3.88    3.95    0.06    0.41   -1.37   -0.50   51.45   51.59   51.15   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:13   5.782   8.040   6.194   260.0   6.194   260.4   10.21    3.98    4.02    3.81    3.94   -5.22    0.61    3.98    4.02    3.81    3.94   -0.30    0.38   -1.30   -0.51   51.08   51.65   50.98   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:14   7.940   9.310   7.110   264.0   7.110   263.6    6.50    3.92    3.98    3.85    3.92   -5.31    0.54    3.92    3.98    3.85    3.92   -1.22   -0.22   -1.65   -0.90   50.95   51.32   50.62   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:15   6.174   8.230   6.595   271.8   6.595   261.9    9.69    3.88    4.02    3.78    3.91   -5.33    0.51    3.88    4.02    3.78    3.91   -0.60    0.57   -1.40   -0.72   51.02   51.52   50.95   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:16   6.664   7.550   5.014   261.8   5.014   258.9   13.31    3.92    3.95    3.82    3.90   -5.17    0.59    3.92    3.95    3.82    3.90   -0.76    1.25   -1.08   -0.01   51.52   51.69   50.92   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:17   4.704   7.840   4.949   265.9   4.949   265.6   17.82    4.12    4.12    3.88    3.99   -5.13    0.71    4.12    4.12    3.88    3.99    0.38    1.91   -1.05    0.17   50.95   51.55   50.85   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:18   4.802   6.174   4.011   266.7   4.011   249.7   22.40    4.15    4.15    3.92    4.04   -5.18    0.71    4.15    4.15    3.92    4.04    0.37    2.90   -0.39    0.78   50.62   51.05   50.62   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:19   5.684   8.620   6.399   280.4   6.399   262.2   16.89    4.08    4.22    4.02    4.12   -5.43    0.60    4.08    4.22    4.02    4.12   -0.13    1.30   -1.09   -0.34   49.91   50.78   49.81   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:20   1.176   8.230   5.632   308.1   5.632   262.4   15.74    4.05    4.15    3.98    4.07   -5.31    0.62    4.05    4.15    3.98    4.08    4.05    4.05   -1.14    0.05   50.48   50.55   49.68   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:21   8.230   9.020   6.305   265.5   6.305   265.6   11.20    4.05    4.15    3.98    4.06   -5.41    0.58    4.05    4.15    3.98    4.06   -1.14    1.65   -1.43   -0.38   50.08   50.85   50.08   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:22   4.704   8.620   5.880   230.3   5.880   260.0   12.57    4.08    4.15    3.98    4.08   -5.29    0.65    4.08    4.15    3.98    4.08    0.34    1.49   -1.22   -0.18   50.45   50.58   50.15   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:23   4.802   8.040   5.903   251.5   5.903   260.2   13.95    4.02    4.15    3.95    4.05   -5.34    0.59    4.02    4.15    3.95    4.05    0.20    0.58   -1.04   -0.24   50.48   50.52   49.88   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:24   7.060  11.760   7.570   253.2   7.570   254.0   12.36    4.02    4.15    3.98    4.03   -5.84    0.47    4.02    4.15    3.98    4.03   -0.78    0.48   -2.13   -0.87   48.61   51.19   48.61   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:25  10.780  11.370   6.711   254.9   6.711   254.5   10.43    4.02    4.12    3.92    4.03   -5.63    0.52    4.02    4.12    3.92    4.03   -1.93    0.70   -2.12   -0.58   49.38   49.61   48.41   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:26   6.762  11.860   7.930   238.7   7.930   257.9   14.78    4.05    4.12    3.95    4.03   -5.45    0.59    4.05    4.12    3.95    4.03   -0.62    0.09   -2.24   -1.01   49.95   50.38   49.11   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:27   9.020  12.050   8.120   302.7   8.120   262.5   18.35    4.05    4.18    3.98    4.07   -5.75    0.50    4.05    4.18    3.98    4.07   -1.39    1.90   -2.24   -0.99   48.84   50.25   48.84   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:28  14.310  15.480  10.370   267.9  10.370   262.2   16.92    4.05    4.15    3.98    4.06   -6.01    0.42    4.05    4.15    3.98    4.06   -2.69    0.25   -3.00   -1.66   47.87   49.24   47.70   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:29   5.880  17.350  10.370   306.9  10.370   269.0   18.62    4.08    4.15    3.98    4.06   -5.90    0.49    4.08    4.15    3.98    4.06   -0.22   -0.13   -3.17   -1.69   48.17   48.37   47.70   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:30  12.150  13.820   9.230   307.8   9.230   268.9   16.94    4.08    4.18    3.98    4.09   -6.05    0.43    4.08    4.18    3.98    4.09   -2.18    1.30   -2.55   -1.25   47.60   48.37   47.40   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:31  11.270  14.700   9.640   273.1   9.640   274.9   15.77    4.12    4.15    3.98    4.07   -5.92    0.50    4.12    4.15    3.98    4.07   -1.92    1.60   -2.77   -1.40   47.97   48.50   47.37   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:32   1.274  10.490   5.656   299.4   5.656   285.1   28.38    4.15    4.15    3.98    4.08   -5.73    0.57    4.15    4.15    3.98    4.08    4.15    4.15   -1.72    0.19   48.57   48.67   47.70   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:33   3.234   6.958   3.090   272.0   3.090   271.3   38.34    4.18    4.22    4.05    4.14   -5.83    0.55    4.18    4.22    4.05    4.14    1.35    4.18   -0.66    1.77   48.07   48.87   47.97   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:34   9.210   9.210   4.274   263.2   4.274   264.4   29.19    4.15    4.28    4.05    4.16   -5.83    0.54    4.15    4.28    4.05    4.16   -1.32    4.22   -1.32    0.93   48.20   49.31   48.07   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:35   7.060  11.960   5.529   241.1   5.529   283.0   51.63    4.22    4.32    4.12    4.19   -5.76    0.60    4.22    4.32    4.12    4.19   -0.52    4.22   -1.91    0.62   48.20   48.34   47.40   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:36  12.250  12.250   5.365   271.8   5.365   251.6   18.60    4.22    4.28    4.12    4.20   -5.91    0.55    4.22    4.28    4.12    4.20   -2.02    4.18   -2.02    0.46   47.67   48.47   47.60   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:37   9.600  11.170   7.230   272.1   7.230   274.9   25.73    4.25    4.28    4.12    4.21   -5.95    0.58    4.25    4.28    4.12    4.21   -1.30    1.57   -1.76   -0.53   47.43   48.50   47.40   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:38   3.332  11.170   6.677   267.5   6.677   264.0   21.41    4.08    4.25    4.02    4.14   -5.99    0.45    4.08    4.25    4.02    4.14    1.16    4.15   -1.80   -0.20   47.83   48.00   47.13   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:39   9.110  10.980   5.996   266.0   5.996   269.0   22.85    4.05    4.15    3.98    4.07   -5.96    0.44    4.05    4.15    3.98    4.07   -1.42    4.05   -1.98    0.01   48.03   48.37   47.83   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:40   3.724  11.370   6.597   273.7   6.597   276.7   16.07    3.98    4.12    3.95    4.04   -6.01    0.38    3.98    4.12    3.95    4.04    0.78    1.60   -1.99   -0.41   48.10   48.20   47.63   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:41   6.664  10.780   7.150   278.5   7.150   273.2   12.35    3.98    4.08    3.92    4.02   -5.96    0.40    3.98    4.08    3.92    4.02   -0.67    0.17   -1.97   -0.75   48.27   48.44   47.70   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:42   8.040   9.410   4.924   289.8   4.924   295.1   30.55    4.01    4.08    3.91    4.01   -5.90    0.44    4.01    4.08    3.91    4.01   -1.12    4.08   -1.52    0.40   48.40   48.74   47.97   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:43   6.664   9.110   5.921   282.5   5.921   282.5   14.75    4.01    4.15    3.95    4.06   -5.85    0.46    4.01    4.15    3.95    4.06   -0.63    1.96   -1.38   -0.19   48.57   48.77   48.17   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:44   5.880   9.600   5.847   289.2   5.847   281.4   13.67    3.95    4.18    3.95    4.05   -6.06    0.36    3.95    4.18    3.95    4.05   -0.39    2.46   -1.65   -0.13   48.03   48.74   48.00   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:45   6.762  10.580   7.240   286.0   7.240   279.1   17.18    3.88    4.08    3.88    3.97   -6.07    0.32    3.88    4.08    3.88    3.97   -0.84    2.64   -1.93   -0.78   48.23   48.60   47.77   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:46   3.430  11.070   7.160   262.7   7.160   284.2   19.73    3.88    3.98    3.81    3.90   -5.93    0.34    3.88    3.98    3.81    3.90    0.85    3.95   -2.23   -0.67   48.74   48.74   48.10   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:47   4.704   9.020   4.779   265.1   4.779   284.1   19.85    3.88    4.01    3.78    3.88   -5.91    0.35    3.88    4.01    3.78    3.88    0.08    2.10   -1.66    0.17   48.80   48.94   48.40   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/31/03, 00:48   5.194   9.510   5.165   275.1   5.165   272.4   22.64    3.98    3.98    3.81    3.91   -5.82    0.45    3.98    3.98    3.81    3.91   -0.04    3.85   -1.67    0.07   48.80   49.27   48.74   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:49   2.352   9.210   4.224   278.8   4.224   276.9   22.68    3.91    4.05    3.88    3.97   -5.92    0.37    3.91    4.05    3.88    3.97    1.75    2.56   -1.60    0.70   48.67   48.94   48.44   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:50   2.744  11.070   6.156   270.6   6.156   276.3   18.12    4.01    4.05    3.88    3.97   -5.91    0.44    4.01    4.05    3.88    3.97    1.52    1.57   -2.00   -0.29   48.37   49.11   48.07   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:51   9.900  12.150   7.070   294.0   7.070   290.0   20.71    3.91    4.05    3.91    3.98   -6.03    0.35    3.91    4.05    3.91    3.98   -1.82    2.96   -2.31   -0.54   48.27   48.74   47.93   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:52   4.312  12.050   6.902   268.5   6.902   286.2   22.60    4.08    4.21    3.91    4.05   -5.95    0.47    4.08    4.21    3.91    4.05    0.55    1.73   -2.16   -0.55   48.00   48.80   47.90   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:53   7.060  11.860   8.720   270.4   8.720   276.1   14.03    4.05    4.11    3.98    4.04   -5.94    0.45    4.05    4.11    3.98    4.04   -0.74    0.15   -2.11   -1.27   48.13   48.20   47.80   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:54   4.900   9.900   6.849   269.8   6.849   282.5   17.48    3.91    4.01    3.85    3.95   -6.02    0.35    3.91    4.01    3.85    3.95    0.02    1.44   -1.82   -0.72   48.30   48.60   48.03   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:55   5.978   9.020   6.047   301.7   6.047   278.9   21.10    3.88    3.98    3.81    3.91   -5.95    0.34    3.88    3.98    3.81    3.91   -0.52    1.94   -1.61   -0.39   48.67   48.74   48.20   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:56   9.310  10.880   8.640   278.4   8.640   285.5    8.54    3.81    3.98    3.81    3.89   -6.08    0.27    3.81    3.98    3.81    3.89   -1.79   -0.30   -2.13   -1.45   48.40   48.70   47.97   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:57   7.450  11.070   7.920   292.6   7.920   280.5   18.10    3.91    3.91    3.78    3.85   -6.01    0.36    3.91    3.91    3.78    3.85   -1.05    0.27   -2.14   -1.24   48.34   48.91   48.27   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:58   6.370   8.820   6.543   278.4   6.543   288.7   13.13    3.91    3.98    3.81    3.88   -5.86    0.39    3.91    3.98    3.81    3.88   -0.64    1.86   -1.59   -0.67   48.87   49.01   48.27   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 00:59   2.254  10.000   6.123   290.0   6.123   275.0   17.13    3.88    4.01    3.81    3.90   -5.77    0.40    3.88    4.01    3.81    3.90    1.80    1.80   -1.85   -0.42   49.34   49.34   48.60   102.0   102.0   102.0   102.0     0.0     0.001     0.046       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:00   2.352   8.040   4.706   284.2   4.706   283.4   19.00    3.95    4.01    3.81    3.94   -5.81    0.43    3.95    4.01    3.81    3.94    1.79    3.95   -1.25    0.40   48.94   49.34   48.60   102.1   102.1   102.0   102.0     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:01   5.782   6.762   3.886   284.8   3.886   286.8   26.22    4.05    4.12    3.88    3.99   -5.72    0.51    4.05    4.12    3.88    3.99   -0.22    4.05   -0.75    0.97   48.94   49.31   48.74   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:02   5.782   6.370   5.083   292.5   5.083   278.5   10.66    4.02    4.12    3.92    4.02   -5.92    0.43    4.02    4.12    3.92    4.02   -0.26    0.92   -0.64    0.09   48.30   49.01   48.30   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:03   7.940   7.940   5.571   282.5   5.571   286.4   13.17    3.98    4.05    3.92    3.98   -5.91    0.42    3.98    4.05    3.92    3.98   -1.13    1.15   -1.13   -0.16   48.47   49.17   48.37   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:04   2.842   8.820   4.237   298.4   4.237   269.5   36.52    3.88    4.05    3.88    3.95   -5.87    0.37    3.88    4.05    3.88    3.95    1.28    4.02   -1.42    0.96   48.97   49.27   48.44   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:05   6.664   6.664   3.616   267.8   3.616   278.6   24.51    3.98    4.08    3.85    3.93   -5.68    0.48    3.98    4.08    3.85    3.93   -0.67    4.02   -0.76    1.04   49.31   49.44   48.81   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:06   5.880   7.450   5.303   259.0   5.303   270.9   10.18    3.95    4.01    3.81    3.91   -5.78    0.42    3.95    4.01    3.81    3.91   -0.39    2.41   -1.09   -0.09   49.07   49.54   48.91   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:07   3.920   6.566   2.920   258.7   2.920   266.9   37.09    3.98    4.08    3.85    3.96   -5.69    0.48    3.98    4.08    3.85    3.96    0.65    4.05   -0.59    1.72   49.27   49.94   49.07   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:08   6.076   7.550   5.606   276.3   5.606   265.0    9.21    4.05    4.18    3.95    4.06   -5.79    0.48    4.05    4.18    3.95    4.06   -0.35    1.98   -0.95   -0.07   48.67   49.34   48.50   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:09   4.998   8.230   6.076   271.2   6.076   268.2   15.38    4.05    4.12    3.92    4.03   -5.67    0.53    4.05    4.12    3.92    4.03    0.15    1.09   -1.24   -0.31   49.11   49.31   48.64   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:10   7.250   9.700   6.775   264.4   6.775   262.5    8.90    4.08    4.12    3.92    4.03   -5.72    0.53    4.08    4.12    3.92    4.03   -0.76    0.49   -1.68   -0.61   48.81   49.44   48.81   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:11   8.430  10.680   7.330   262.3   7.330   263.2   10.17    4.01    4.08    3.95    4.02   -5.77    0.47    4.01    4.08    3.95    4.02   -1.25    0.20   -1.90   -0.81   48.87   49.34   48.77   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:12   9.110  12.350   9.880   253.5   9.880   260.3    7.26    4.01    4.12    3.95    4.01   -5.87    0.45    4.01    4.12    3.95    4.01   -1.46   -0.83   -2.31   -1.68   48.50   49.04   48.50   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:13   4.998  10.290   8.490   240.4   8.490   262.6    9.13    3.98    4.12    3.92    4.02   -5.79    0.44    3.98    4.12    3.92    4.02    0.06    0.06   -1.77   -1.22   48.91   48.94   48.20   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:14   6.272   8.720   6.424   263.6   6.424   263.7    8.96    3.98    4.12    3.95    4.01   -5.81    0.43    3.98    4.12    3.95    4.01   -0.52    0.64   -1.39   -0.50   48.84   48.84   48.50   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:15   6.762   8.430   4.715   268.9   4.715   270.8   30.40    3.98    4.08    3.88    3.98   -5.76    0.45    3.98    4.08    3.88    3.98   -0.71    4.01   -1.34    0.44   49.01   49.21   48.77   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:16   9.410  13.130   8.950   268.8   8.950   266.5    9.83    4.01    4.08    3.88    3.99   -5.74    0.48    4.01    4.08    3.88    3.99   -1.55   -0.35   -2.49   -1.40   48.97   49.11   48.57   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:17   7.350   9.210   7.740   286.2   7.740   264.2   10.53    3.98    4.05    3.91    3.97   -5.68    0.48    3.98    4.05    3.91    3.97   -0.93   -0.13   -1.63   -1.07   49.31   49.44   48.77   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:18   9.900  11.660   8.030   279.6   8.030   259.5   13.55    3.98    4.05    3.88    3.96   -5.67    0.49    3.98    4.05    3.88    3.96   -1.74    0.65   -2.24   -1.14   49.37   49.51   49.21   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:19   4.508   9.310   4.567   235.9   4.567   266.9   24.10    4.08    4.08    3.88    3.98   -5.59    0.56    4.08    4.08    3.88    3.98    0.44    2.52   -1.57    0.38   49.31   50.11   49.21   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/31/03, 01:20   6.860  11.370   8.150   255.3   8.150   263.4    5.43    3.98    4.15    3.95    4.04   -5.75    0.46    3.98    4.15    3.95    4.04   -0.75   -0.47   -2.03   -1.11   49.07   49.37   48.57   102.1   102.1   102.1   102.1     0.0     0.001     0.001       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
