NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/28/03, 00:00   2.450   3.332   1.620   322.5   1.620   334.5   30.47    3.93    4.06    3.86    3.95   -5.67    0.45    3.93    4.06    3.86    3.95    1.67    4.06    0.97    2.89   49.56   50.09   49.42   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:01   1.372   2.744   2.183   326.9   2.183   330.7   12.35    3.89    3.99    3.89    3.93   -5.66    0.43    3.89    3.99    3.89    3.93    2.86    2.90    1.38    1.96   49.72   49.89   49.45   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:02   1.274   3.136   2.269   326.9   2.269   326.9   13.59    3.96    4.09    3.83    3.96   -5.60    0.50    3.96    4.09    3.83    3.96    3.96    3.96    1.11    1.97   49.69   49.99   49.52   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:03   3.038   3.038   2.071   321.2   2.071   327.4   18.07    3.93    4.03    3.86    3.93   -5.54    0.48    3.93    4.03    3.86    3.93    1.18    3.96    1.18    2.13   50.06   50.23   49.59   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:04   3.528   3.528   3.115   318.6   3.115   323.4    6.14    3.83    3.99    3.83    3.91   -5.60    0.41    3.83    3.99    3.83    3.91    0.71    1.58    0.71    1.11   50.16   50.33   49.89   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:05   3.234   4.116   3.028   332.7   3.028   327.3    9.15    3.86    3.93    3.76    3.87   -5.55    0.45    3.86    3.93    3.76    3.87    0.96    1.78    0.30    1.14   50.23   50.46   49.82   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:06   3.234   3.724   2.911   328.1   2.911   330.5   11.54    3.89    3.96    3.76    3.84   -5.49    0.48    3.89    3.96    3.76    3.84    1.00    1.98    0.58    1.21   50.36   51.77   50.19   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:07   3.038   4.018   2.448   339.5   2.448   344.2   22.83    3.86    3.93    3.79    3.85   -5.16    0.56    3.86    3.93    3.79    3.85    1.10    3.93    0.40    1.77   51.77   52.67   50.06   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:08   4.214   4.312   3.410   320.8   3.410   323.6    8.95    3.96    3.99    3.86    3.92   -5.43    0.54    3.96    3.99    3.86    3.92    0.45    1.42    0.31    0.92   50.36   51.70   50.23   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:09   3.136   4.312   3.714   326.6   3.714   336.8    8.26    3.86    3.93    3.79    3.86   -5.37    0.50    3.86    3.93    3.79    3.86    1.03    1.38    0.27    0.65   50.93   51.60   50.23   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:10   1.862   3.528   2.257   324.8   2.257   350.2   20.87    3.86    3.93    3.76    3.84   -5.22    0.54    3.86    3.93    3.76    3.84    2.19    3.93    0.76    1.85   51.53   52.20   50.59   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:11   3.626   4.508   3.698   339.5   3.698   330.7   10.06    3.83    3.96    3.79    3.89   -5.22    0.51    3.83    3.96    3.79    3.89    0.65    1.90    0.20    0.70   51.63   51.63   50.46   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:12   2.744   4.410   3.797   313.9   3.797   333.3    7.91    3.69    3.89    3.63    3.75   -5.14    0.46    3.69    3.89    3.63    3.75    1.14    1.14    0.02    0.45   52.44   52.44   51.13   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:13   3.822   4.998   3.682   336.3   3.682   330.8    8.25    3.56    3.73    3.56    3.64   -5.33    0.32    3.56    3.73    3.56    3.64    0.20    1.02   -0.34    0.40   52.17   52.84   51.23   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:14   3.430   4.508   3.946   340.0   3.946   336.0    9.03    3.56    3.69    3.49    3.57   -5.19    0.37    3.56    3.69    3.49    3.57    0.46    0.67   -0.25    0.14   52.74   52.91   51.53   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:15   3.430   4.998   3.662   328.6   3.662   333.4    9.05    3.49    3.63    3.46    3.55   -5.17    0.34    3.49    3.63    3.46    3.55    0.37    0.90   -0.51    0.30   53.07   54.72   51.97   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:16   3.038   4.312   3.680   336.7   3.680   333.0    7.32    3.49    3.59    3.39    3.49   -5.11    0.34    3.49    3.59    3.39    3.49    0.66    0.66   -0.31    0.22   53.31   53.74   51.93   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:17   2.842   4.018   3.327   332.2   3.327   332.4    7.93    3.46    3.52    3.32    3.42   -5.18    0.31    3.46    3.52    3.32    3.42    0.78    0.94   -0.17    0.37   53.17   54.62   53.17   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:18   4.410   4.704   3.683   334.1   3.683   334.4    7.56    3.42    3.49    3.32    3.40   -5.03    0.33    3.42    3.49    3.32    3.40   -0.32    0.86   -0.50    0.11   53.91   54.25   52.27   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:19   3.528   4.802   3.388   332.7   3.388   323.9   10.99    3.32    3.46    3.29    3.36   -5.32    0.19    3.32    3.46    3.29    3.36    0.10    0.82   -0.58    0.27   53.11   55.05   53.01   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:20   3.822   4.312   3.608   335.4   3.608   337.5    7.55    3.36    3.46    3.26    3.37   -4.92    0.33    3.36    3.46    3.26    3.37   -0.05    0.74   -0.39    0.11   54.62   54.72   53.01   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:21   3.234   3.920   3.358   332.3   3.358   331.5    5.71    3.32    3.42    3.29    3.37   -5.10    0.25    3.32    3.42    3.29    3.37    0.31    0.70   -0.15    0.28   53.98   55.49   53.41   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:22   2.842   3.920   3.252   346.6   3.252   334.9   10.57    3.39    3.46    3.26    3.37   -4.95    0.34    3.39    3.46    3.26    3.37    0.70    1.36   -0.15    0.36   54.35   54.55   53.21   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:23   3.528   3.920   2.999   332.7   2.999   336.4   10.10    3.42    3.52    3.32    3.42   -5.03    0.33    3.42    3.52    3.32    3.42    0.23    2.26   -0.07    0.64   53.91   54.48   53.44   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:24   3.332   4.410   3.441   320.8   3.441   331.5    6.93    3.36    3.49    3.32    3.42   -4.88    0.33    3.36    3.49    3.32    3.42    0.28    0.78   -0.32    0.29   54.78   54.98   53.64   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:25   3.038   3.822   3.306   337.6   3.306   333.6    7.65    3.36    3.52    3.36    3.43   -4.91    0.33    3.36    3.52    3.36    3.43    0.50    0.94   -0.01    0.39   54.65   54.98   53.41   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:26   2.940   4.312   3.185   345.3   3.185   327.5    9.49    3.46    3.56    3.39    3.47   -5.23    0.29    3.46    3.56    3.39    3.47    0.70    1.02   -0.22    0.54   52.97   54.82   52.97   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:27   2.646   3.528   1.628   327.2   1.628   346.9   33.14    3.73    3.76    3.46    3.60   -4.98    0.52    3.73    3.76    3.46    3.60    1.26    3.76    0.31    2.37   52.97   55.99   52.87   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:28   2.450   3.136   2.489   347.6   2.489   335.6   15.88    3.73    3.79    3.63    3.73   -4.61    0.63    3.73    3.79    3.63    3.73    1.43    3.76    0.83    1.49   54.48   54.82   52.91   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:29   2.548   2.842   1.878   326.3   1.878   339.8   21.42    3.73    3.76    3.59    3.69   -4.79    0.57    3.73    3.76    3.59    3.69    1.34    3.73    1.10    2.14   53.71   54.68   53.04   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:30   2.352   3.234   1.993   347.6   1.993   340.5   23.15    3.76    3.86    3.66    3.76   -4.74    0.61    3.76    3.86    3.66    3.76    1.56    3.83    0.84    2.17   53.81   54.25   53.31   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:31   1.078   1.960   1.088   305.9   1.088    60.5   65.21    3.96    3.99    3.69    3.87   -4.50    0.80    3.96    3.99    3.69    3.87    3.96    3.99    2.00    3.35   54.01   55.19   53.68   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:32   1.176   2.058   1.419   297.5   1.419   321.1   19.35    3.99    4.09    3.89    3.99   -4.54    0.80    3.99    4.09    3.89    3.99    3.99    4.06    2.09    3.06   53.74   54.05   53.61   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:33   0.392   1.176   0.637   252.7   0.637    17.2   58.84    4.13    4.16    3.99    4.06   -4.40    0.92    4.13    4.16    3.99    4.06    4.13    4.16    3.99    4.06   53.78   54.05   53.58   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:34   0.588   1.274   0.418    48.0   0.418   304.4   59.00    4.16    4.20    4.06    4.11   -4.48    0.93    4.16    4.20    4.06    4.11    4.16    4.20    4.06    4.11   53.34   53.68   53.01   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:35   0.784   2.058   0.972   349.0   0.972    10.9   42.25    4.16    4.20    4.06    4.12   -4.48    0.93    4.16    4.20    4.06    4.12    4.16    4.20    2.25    3.63   53.34   53.84   52.81   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:36   0.686   1.960   1.196    17.3   1.196    28.0   28.86    4.16    4.29    4.03    4.16   -4.77    0.84    4.16    4.30    4.03    4.16    4.16    4.30    2.39    3.75   52.17   53.68   51.80   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:37   1.372   2.352   1.086    11.6   1.086   353.4   38.68    4.20    4.36    4.09    4.20   -4.71    0.88    4.20    4.36    4.09    4.20    3.21    4.36    2.00    3.64   52.30   52.91   52.00   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:38   1.176   2.058   1.338    36.2   1.338    39.3   32.04    4.29    4.36    4.20    4.26   -4.60    0.97    4.30    4.36    4.20    4.26    4.30    4.33    2.41    3.52   52.37   53.81   52.20   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:39   1.274   3.136   2.014    32.5   2.014   350.5   33.04    4.26    4.40    4.20    4.27   -4.69    0.91    4.26    4.40    4.20    4.27    4.26    4.33    1.44    2.70   52.14   53.48   51.77   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:40   1.470   4.508   2.706    51.9   2.706   359.6   22.47    4.43    4.46    4.13    4.32   -4.63    1.04    4.43    4.46    4.13    4.32    3.33    4.13    0.75    2.05   51.73   53.71   50.90   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:41   1.176   2.548   1.686   270.5   1.686     9.9   32.21    4.46    4.53    4.40    4.46   -4.80    1.01    4.46    4.53    4.40    4.46    4.46    4.50    2.26    3.22   50.96   52.14   50.19   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:42   2.352   2.744   1.382   329.4   1.382   311.7   32.53    4.40    4.56    4.36    4.47   -4.87    0.95    4.40    4.56    4.36    4.47    2.31    4.53    2.06    3.65   50.96   52.10   50.46   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:43   2.156   3.430   1.981    18.9   1.981   355.8   23.24    4.43    4.50    4.33    4.42   -4.78    1.00    4.43    4.50    4.33    4.42    2.54    4.50    1.47    2.92   51.16   55.59   50.80   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:44   0.588   2.744   1.831   341.4   1.831    12.9   32.28    4.53    4.53    4.40    4.46   -4.85    1.04    4.53    4.53    4.40    4.46    4.53    4.53    1.98    3.11   50.53   51.06   50.09   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:45   1.274   2.254   1.107    32.1   1.107   344.6   40.93    4.33    4.50    4.33    4.40   -4.75    0.95    4.33    4.50    4.33    4.40    4.33    4.50    2.46    4.03   51.63   51.73   50.49   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:46   1.372   3.430   2.007   348.7   2.007    23.2   21.52    4.36    4.46    4.29    4.36   -4.76    0.97    4.36    4.46    4.30    4.36    3.40    4.43    1.46    2.80   51.50   52.94   51.50   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:47   1.176   2.548   1.477   341.6   1.477   340.2   44.48    4.43    4.46    4.29    4.39   -4.65    1.03    4.43    4.46    4.30    4.39    4.43    4.46    2.06    3.62   51.67   51.70   51.00   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/28/03, 00:48   1.960   2.940   1.640   328.7   1.640   334.2   22.99    4.26    4.40    4.20    4.30   -4.38    1.01    4.26    4.40    4.20    4.30    2.55    4.36    1.70    3.19   53.34   53.91   51.57   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:49   1.862   2.646   2.091   323.7   2.091   316.5    8.56    4.16    4.33    4.09    4.20   -4.33    0.97    4.16    4.33    4.09    4.20    2.54    2.86    1.86    2.35   53.95   54.15   53.34   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:50   2.156   3.038   2.457   341.6   2.457   326.8   11.02    4.09    4.23    4.03    4.13   -4.67    0.83    4.09    4.23    4.03    4.13    2.15    2.54    1.43    1.93   52.81   53.98   52.81   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:51   0.784   3.136   1.993   308.4   1.993   309.3   21.21    3.93    4.13    3.89    4.03   -4.54    0.78    3.93    4.13    3.89    4.03    3.93    4.06    1.27    2.44   53.98   54.15   52.77   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:52   2.156   2.156   1.643   321.8   1.643   311.3   14.31    3.96    4.06    3.86    3.98   -4.38    0.84    3.96    4.06    3.86    3.98    1.99    4.03    1.99    2.74   54.48   54.62   53.88   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:53   2.646   3.430   2.827   329.4   2.827   324.4    6.29    3.89    4.03    3.86    3.95   -4.45    0.77    3.89    4.03    3.86    3.95    1.46    2.13    0.82    1.40   54.48   54.65   53.95   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:54   3.430   3.626   2.813   335.0   2.813   332.7   10.04    3.89    3.96    3.76    3.87   -4.41    0.79    3.89    3.96    3.76    3.87    0.86    1.95    0.61    1.31   54.65   55.32   54.28   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:55   2.940   3.430   3.017   340.5   3.017   332.7    8.08    3.73    3.93    3.69    3.79   -4.54    0.65    3.73    3.93    3.69    3.79    1.02    1.85    0.70    1.05   54.75   55.32   54.41   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:56   2.254   3.724   2.878   327.4   2.878   331.7    6.14    3.63    3.79    3.59    3.69   -4.55    0.58    3.63    3.79    3.59    3.69    1.50    1.62    0.38    1.03   55.08   56.22   54.65   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:57   2.842   3.724   2.741   319.3   2.741   323.5    9.02    3.59    3.66    3.49    3.60   -4.23    0.67    3.59    3.66    3.49    3.60    0.94    1.81    0.34    1.05   56.56   56.56   54.72   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:58   2.842   3.724   2.651   326.9   2.651   331.2   19.45    3.49    3.69    3.42    3.54   -3.92    0.69    3.49    3.69    3.42    3.54    0.82    3.49    0.26    1.09   58.33   58.74   55.86   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 00:59   3.430   4.018   2.024   319.4   2.024   348.8   28.09    3.63    3.69    3.46    3.59   -4.30    0.66    3.63    3.69    3.46    3.59    0.54    3.66    0.20    1.94   56.12   64.97   55.35   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.062       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:00   3.626   4.214   3.270   341.1   3.270   325.8    6.68    3.56    3.73    3.46    3.60   -4.41    0.59    3.56    3.73    3.46    3.60    0.32    1.06    0.04    0.63   55.96   56.39   55.52   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:01   1.078   4.116   3.321    32.5   3.321   338.2   15.64    3.49    3.56    3.32    3.46   -3.61    0.79    3.49    3.56    3.32    3.46    3.49    3.49   -0.19    0.51   59.67   59.78   55.08   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:02   2.646   3.626   2.631   334.2   2.631   340.6   19.27    3.46    3.59    3.39    3.50   -3.89    0.68    3.46    3.59    3.39    3.50    0.94    3.49    0.28    1.19   58.57   59.57   55.62   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:03   3.822   4.214   2.847   326.5   2.847   344.4   15.54    3.59    3.66    3.49    3.56   -4.67    0.54    3.59    3.66    3.49    3.56    0.24    2.45   -0.08    0.95   54.75   58.44   54.75   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:04   1.274   4.312   3.036    22.6   3.036   339.7   14.29    3.59    3.66    3.49    3.58   -4.50    0.58    3.59    3.66    3.49    3.58    3.59    3.59   -0.06    0.83   55.42   55.82   53.91   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:05   2.940   3.038   2.082   329.8   2.082   337.7   23.20    3.63    3.76    3.52    3.63   -3.98    0.75    3.63    3.76    3.52    3.63    0.90    3.69    0.74    1.84   57.53   57.60   55.49   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:06   2.450   3.724   2.893   345.6   2.893   330.7    9.01    3.39    3.59    3.39    3.50   -4.13    0.58    3.39    3.59    3.39    3.50    1.04    2.00    0.14    0.81   57.83   57.97   56.86   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:07   2.548   2.940   2.182   334.7   2.182   335.9   14.24    3.39    3.46    3.29    3.39   -3.84    0.66    3.39    3.46    3.29    3.39    0.95    3.39    0.62    1.35   59.11   59.14   57.87   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:08   1.470   3.430   2.458   339.9   2.458   344.2   18.86    3.42    3.42    3.26    3.36   -3.76    0.71    3.42    3.42    3.26    3.36    2.19    2.19    0.21    1.02   59.31   60.24   58.44   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:09   2.744   2.842   1.547   321.9   1.547     1.3   36.66    3.49    3.59    3.29    3.45   -4.16    0.63    3.49    3.59    3.29    3.45    0.90    3.52    0.74    2.44   57.30   60.04   57.30   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:10   3.038   4.018   3.281   331.2   3.281   328.3    6.75    3.49    3.63    3.42    3.53   -3.96    0.69    3.49    3.63    3.42    3.53    0.66    1.02   -0.01    0.53   58.13   58.70   56.79   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:11   1.274   2.940   1.534   334.7   1.534   351.6   30.39    3.42    3.56    3.32    3.44   -4.11    0.61    3.42    3.56    3.32    3.44    3.42    3.56    0.70    2.38   57.77   58.90   57.50   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:12   2.352   3.528   2.231   345.3   2.231   334.9   19.50    3.59    3.66    3.49    3.57   -3.84    0.78    3.59    3.66    3.49    3.57    1.37    3.56    0.39    1.57   58.23   58.67   57.66   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:13   1.764   3.430   2.251   315.9   2.251   332.7   17.46    3.52    3.63    3.46    3.54   -3.93    0.71    3.52    3.63    3.46    3.54    1.92    3.63    0.37    1.58   58.13   58.33   56.86   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:14   2.548   2.744   1.576   326.8   1.576   352.4   33.15    3.52    3.59    3.39    3.48   -3.95    0.72    3.52    3.59    3.39    3.48    1.11    3.59    0.90    2.39   58.07   58.80   57.73   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:15   1.960   3.038   2.481   328.9   2.481   328.6    7.14    3.46    3.63    3.46    3.53   -4.38    0.54    3.46    3.63    3.46    3.53    1.61    1.88    0.74    1.19   56.49   58.23   55.69   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:16   1.470   3.332   2.595    27.0   2.595   339.8   14.55    3.42    3.56    3.32    3.46   -4.11    0.61    3.42    3.56    3.32    3.46    2.19    2.19    0.43    1.01   57.77   57.80   56.09   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:17   4.018   4.018   2.094   322.6   2.094   343.7   32.59    3.59    3.59    3.39    3.47   -4.26    0.65    3.59    3.59    3.39    3.47    0.12    3.56    0.05    1.79   56.42   58.67   56.42   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:18   2.940   3.920   2.192   315.4   2.192   348.9   38.73    3.63    3.73    3.42    3.57   -4.29    0.67    3.63    3.73    3.42    3.57    0.90    3.66   -0.03    1.69   56.19   57.26   55.59   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:19   2.450   3.724   2.651     6.1   2.651   329.0   11.62    3.63    3.69    3.49    3.62   -4.44    0.63    3.63    3.69    3.49    3.62    1.31    1.96    0.28    1.16   55.55   56.93   54.51   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:20   0.882   3.234   2.045    41.2   2.045   341.0   23.19    3.63    3.66    3.52    3.59   -4.36    0.64    3.63    3.66    3.52    3.59    3.63    3.66    0.68    1.80   55.89   60.51   55.19   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/28/03, 01:21   2.450   3.332   2.310   318.6   2.310   336.8   22.52    3.73    3.73    3.52    3.65   -4.27    0.74    3.73    3.73    3.52    3.65    1.43    3.73    0.55    1.58   55.89   56.42   55.45   102.4   102.4   102.4   102.4     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
