NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)




                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/17/03, 00:00   3.332   3.626   2.724   160.8   2.724   137.2   16.67    7.40    7.50    7.36    7.44    3.55    5.59    7.40    7.50    7.36    7.44    5.17    6.53    5.00    5.64   76.50   78.20   75.90   101.3   101.4   101.3   101.4     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:01   4.312   5.390   3.495   162.9   3.495   144.4   13.01    7.36    7.46    7.30    7.39    3.38    5.49    7.36    7.46    7.30    7.39    4.60    5.74    4.13    5.11   75.80   77.30   75.70   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:02   4.704   5.096   4.312   149.0   4.312   148.0   13.94    7.36    7.46    7.33    7.38    3.51    5.55    7.36    7.46    7.33    7.38    4.42    5.17    4.29    4.63   76.50   76.50   75.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:03   5.978   7.060   5.477   171.7   5.477   149.2   13.62    7.46    7.50    7.33    7.39    3.26    5.50    7.46    7.50    7.33    7.39    4.03    4.65    3.48    4.14   74.60   76.30   74.60   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:04   4.410   7.060   5.186   171.3   5.186   168.7    9.71    7.43    7.46    7.33    7.40    3.32    5.51    7.43    7.46    7.33    7.40    4.64    5.36    3.66    4.29   75.10   75.10   74.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:05   4.704   5.488   3.982   143.9   3.982   151.5   15.22    7.36    7.53    7.36    7.43    3.06    5.36    7.36    7.53    7.36    7.43    4.42    5.71    4.13    4.89   74.10   75.50   74.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:06   4.214   5.782   4.529   146.4   4.529   144.4   10.28    7.46    7.53    7.36    7.44    3.42    5.56    7.46    7.53    7.36    7.44    4.77    5.10    4.01    4.61   75.50   75.60   74.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:07   3.332   4.900   3.815   138.3   3.815   147.3   14.03    7.43    7.56    7.36    7.45    3.15    5.43    7.43    7.56    7.36    7.45    5.21    5.78    4.42    4.98   74.30   75.90   73.50   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:08   2.646   4.214   3.405   156.7   3.405   165.2   16.70    7.46    7.53    7.36    7.45    3.33    5.52    7.46    7.53    7.36    7.45    5.71    6.17    4.65    5.21   75.00   75.00   73.90   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:09   3.430   3.822   3.156   123.3   3.156   144.8    9.07    7.43    7.53    7.36    7.45    3.42    5.54    7.43    7.53    7.36    7.45    5.15    5.81    4.93    5.36   75.70   75.70   74.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:10   3.136   3.920   3.270   145.1   3.270   137.1    9.82    7.46    7.50    7.36    7.42    3.53    5.61    7.46    7.50    7.36    7.42    5.37    6.49    4.80    5.26   76.10   77.50   75.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:11   3.528   5.978   3.832   153.2   3.832   151.6    8.27    7.40    7.50    7.33    7.41    3.32    5.49    7.40    7.50    7.33    7.41    5.06    5.77    3.90    4.95   75.30   75.90   74.60   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:12   2.548   3.822   1.963   141.8   1.963   127.1   39.50    7.43    7.46    7.33    7.41    3.31    5.51    7.43    7.46    7.33    7.41    5.74    7.46    4.89    6.33   75.10   76.40   75.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:13   3.332   6.468   4.067   132.1   4.067   147.2   19.22    7.56    7.60    7.40    7.48    3.21    5.53    7.56    7.60    7.40    7.48    5.38    7.50    3.85    4.96   73.90   75.20   73.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:14   2.058   4.214   2.899   102.7   2.899   127.4   20.29    7.60    7.60    7.46    7.54    3.45    5.64    7.60    7.60    7.46    7.54    6.34    6.83    4.86    5.67   75.00   75.10   73.70   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:15   3.332   5.684   3.701   133.0   3.701   138.5   13.23    7.53    7.66    7.50    7.57    3.38    5.58    7.53    7.66    7.50    7.57    5.33    5.97    4.26    5.20   74.90   75.20   74.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:16   4.704   5.096   3.690   124.8   3.690   144.4   10.99    7.50    7.60    7.43    7.51    3.38    5.56    7.50    7.60    7.43    7.51    4.58    6.17    4.37    5.15   75.10   75.20   74.40   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:17   3.724   5.096   3.922   145.1   3.922   143.5   15.99    7.46    7.56    7.40    7.47    3.27    5.50    7.46    7.56    7.40    7.47    5.03    5.82    4.37    4.95   74.70   75.20   74.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:18   3.136   4.312   2.834   165.5   2.834   131.6   33.34    7.50    7.53    7.40    7.46    3.39    5.56    7.50    7.53    7.40    7.46    5.41    7.53    4.73    5.71   75.20   75.70   74.60   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:19   2.450   5.488   3.636    87.5   3.636   152.9   23.31    7.46    7.53    7.36    7.46    3.17    5.46    7.46    7.53    7.36    7.46    5.85    5.93    4.13    5.12   74.20   75.20   73.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:20   1.960   4.410   2.759   127.8   2.759   133.8   20.11    7.50    7.56    7.40    7.47    3.39    5.56    7.50    7.56    7.40    7.47    6.31    6.46    4.68    5.68   75.20   75.40   74.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:21   3.920   5.292   3.611   147.9   3.611   149.9   17.21    7.46    7.60    7.36    7.48    3.09    5.42    7.46    7.60    7.36    7.48    4.92    6.26    4.29    5.16   73.80   75.20   73.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:22   3.528   4.704   3.358   155.9   3.358   147.0   27.35    7.50    7.56    7.43    7.50    3.37    5.55    7.50    7.56    7.43    7.50    5.18    6.50    4.63    5.33   75.00   75.00   73.70   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:23   3.724   4.312   3.376   134.7   3.376   149.5   15.02    7.50    7.56    7.40    7.49    3.37    5.55    7.50    7.56    7.40    7.49    5.07    6.31    4.68    5.27   75.10   75.40   74.60   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:24   1.274   3.528   2.434   125.4   2.434   136.6   16.55    7.40    7.50    7.33    7.42    3.39    5.51    7.40    7.50    7.33    7.42    7.40    7.43    5.06    5.87   75.70   75.80   74.90   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:25   4.214   4.410   2.453   118.6   2.453   128.4   18.08    7.43    7.50    7.36    7.42    3.33    5.51    7.43    7.50    7.36    7.42    4.73    7.50    4.60    5.96   75.20   76.00   75.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:26   2.744   4.900   3.503   130.6   3.503   146.3   14.87    7.43    7.50    7.36    7.43    3.15    5.43    7.43    7.50    7.36    7.43    5.60    7.43    4.33    5.21   74.20   75.30   73.40   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:27   2.940   4.312   2.927   138.9   2.927   133.8   11.65    7.46    7.56    7.33    7.47    3.34    5.52    7.46    7.56    7.33    7.47    5.50    6.64    4.73    5.55   75.10   75.10   74.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:28   4.900   7.350   4.758   182.1   4.758   164.9   18.25    7.56    7.60    7.40    7.49    3.10    5.48    7.56    7.60    7.40    7.49    4.58    6.09    3.56    4.61   73.30   75.10   72.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:29   4.508   4.508   2.893   121.2   2.893   141.1   27.54    7.63    7.66    7.46    7.58    3.23    5.58    7.63    7.66    7.46    7.58    4.84    7.63    4.84    5.80   73.70   73.90   73.20   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:30   3.920   6.664   5.122   167.0   5.122   148.5   11.74    7.63    7.70    7.50    7.61    3.20    5.56    7.63    7.70    7.50    7.61    5.13    5.14    3.96    4.56   73.50   74.10   72.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:31   3.724   5.292   4.150   146.1   4.150   165.0   13.01    7.66    7.66    7.53    7.60    3.21    5.58    7.66    7.66    7.53    7.60    5.27    5.47    4.46    4.99   73.40   73.80   73.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:32   4.508   4.508   2.994   171.6   2.994   138.6   15.87    7.56    7.66    7.50    7.59    3.14    5.50    7.56    7.66    7.50    7.59    4.76    6.98    4.76    5.70   73.50   74.70   73.40   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:33   3.332   5.390   3.348   143.5   3.348   148.8   24.84    7.53    7.66    7.50    7.56    3.25    5.53    7.53    7.66    7.50    7.56    5.33    6.44    4.38    5.44   74.30   74.30   73.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:34   0.784   3.626   1.996   107.7   1.996   123.1   20.35    7.56    7.66    7.50    7.56    3.42    5.62    7.56    7.66    7.50    7.56    7.56    7.60    5.25    6.43   75.00   77.20   73.90   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:35   0.392   1.666   0.831   200.6   0.831   130.6   68.05    7.60    7.70    7.50    7.59    3.63    5.73    7.60    7.70    7.50    7.59    7.60    7.70    6.61    7.49   75.90   78.50   75.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:36   3.234   4.900   2.780   135.7   2.780   139.8   27.96    7.76    7.80    7.60    7.68    3.66    5.82    7.76    7.80    7.60    7.68    5.68    7.73    4.79    6.11   75.20   78.00   75.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:37   4.998   5.292   3.161   145.0   3.161   143.1   10.29    7.70    7.83    7.66    7.75    3.62    5.76    7.70    7.83    7.66    7.75    4.71    6.53    4.63    5.74   75.40   76.40   74.50   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:38   3.234   5.880   4.144   128.1   4.144   151.3   16.17    7.63    7.80    7.60    7.68    3.25    5.59    7.63    7.80    7.60    7.68    5.51    5.89    4.35    5.12   73.80   76.80   73.20   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:39   1.862   3.626   2.653   104.1   2.653   129.9   17.75    7.60    7.70    7.56    7.65    3.39    5.62    7.60    7.70    7.56    7.65    6.52    7.63    5.36    6.00   74.70   74.70   73.90   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:40   2.940   3.626   2.824   124.5   2.824   131.1   17.90    7.63    7.73    7.50    7.60    3.35    5.62    7.63    7.73    7.50    7.60    5.70    7.02    5.29    5.78   74.30   74.80   73.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:41   1.764   3.920   2.682   187.6   2.682   137.4   16.59    7.56    7.63    7.50    7.57    3.27    5.56    7.56    7.63    7.50    7.57    6.58    7.60    5.01    5.90   74.20   74.70   74.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:42   0.196   2.254   1.134   253.2   1.134   143.6   48.87    7.56    7.63    7.46    7.56    3.37    5.59    7.56    7.63    7.46    7.56    7.56    7.63    6.09    7.22   74.70   74.90   74.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:43   4.704   4.704   2.852   150.0   2.852   142.5   24.74    7.53    7.66    7.46    7.57    3.12    5.47    7.53    7.66    7.46    7.57    4.63    7.60    4.63    5.74   73.60   74.90   73.60   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:44   2.254   4.508   2.956   143.0   2.956   132.3   14.45    7.53    7.63    7.46    7.56    3.20    5.51    7.53    7.63    7.46    7.56    6.09    6.66    4.80    5.65   74.00   74.40   73.00   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:45   1.960   4.410   2.656   118.2   2.656   131.6   20.25    7.56    7.63    7.43    7.55    3.28    5.55    7.56    7.63    7.43    7.55    6.39    7.53    4.68    5.88   74.30   74.60   73.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:46   2.352   4.704   3.396   104.6   3.396   135.2   17.85    7.56    7.63    7.50    7.56    3.31    5.56    7.56    7.63    7.50    7.56    6.05    6.35    4.58    5.37   74.40   74.70   73.50   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:47   2.450   3.038   2.323   139.0   2.323   131.8   17.99    7.56    7.66    7.46    7.54    3.40    5.61    7.56    7.66    7.46    7.54    5.97    6.90    5.58    6.08   74.90   75.00   74.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000


 NOAA-CREST Weather Data at The City College of New York (CCNY)

                  Wind    Wind    Wind     Wind    Wind    Wind    Wind    Air     Air     Air     Air     Dew     Wet     Heat    Heat    Heat    Heat    Wind    Wind    Wind    Wind     Rel     Rel     Rel  Bar kPa Bar kPa Bar kPa Bar kPa Rain mm   Hourly     Daily     Solar  Solar Max Solar Min Solar Avg Solar Tot
          Time    Speed   Speed   Speed    Dir    Vector  Vector  Vector  Temp C  Temp C  Temp C  Temp C Point C  Bulb C Index C Index C Index C Index C Chill C   Chill   Chill   Chill   Humid   Humid   Humid    .      Max     Min     Avg      .        ETo       ETo    Flux Den  Flux Den  Flux Den  Flux Den   Flux   
            .     kph    kph Max kph Avg    .      S wvt  D1 wvt Sd1 wvt    .      Max     Min     Avg      .       .       .      Max     Min     Avg      .      Max C   Min C   Avg C    .       Max     Min     .       .       .       .       .                           W/m2      W/m2      W/m2      W/m2     kJ/m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12/17/03, 00:48   3.332   6.468   4.140   137.8   4.140   145.1   13.71    7.56    7.60    7.46    7.53    3.07    5.46    7.56    7.60    7.46    7.53    5.38    6.09    3.98    4.96   73.10   75.30   72.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:49   3.920   4.116   3.281   156.6   3.281   132.0   15.29    7.56    7.63    7.50    7.55    3.15    5.50    7.56    7.63    7.50    7.55    5.05    6.54    4.91    5.42   73.60   74.60   73.20   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:50   1.568   5.586   3.103   141.0   3.103   131.5   22.59    7.60    7.66    7.43    7.54    3.42    5.63    7.60    7.66    7.43    7.54    6.83    7.56    4.17    5.68   74.80   75.00   73.50   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:51   4.018   4.214   2.914   147.9   2.914   132.7   16.51    7.53    7.60    7.43    7.53    3.26    5.54    7.53    7.60    7.43    7.53    4.96    7.53    4.90    5.68   74.30   75.00   74.20   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:52   3.234   5.978   4.067   125.1   4.067   146.4   17.26    7.53    7.60    7.43    7.53    3.14    5.48    7.53    7.60    7.43    7.53    5.39    6.39    4.15    5.00   73.70   74.50   73.70   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:53   3.920   4.704   4.026   135.8   4.026   142.7    9.17    7.53    7.60    7.40    7.50    3.30    5.54    7.53    7.60    7.40    7.50    5.01    5.50    4.54    4.92   74.50   74.70   73.50   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:54   5.096   5.096   3.064   143.9   3.064   151.4   17.28    7.53    7.56    7.40    7.47    3.22    5.52    7.53    7.56    7.40    7.47    4.46    6.27    4.46    5.47   74.10   74.80   73.30   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:55   4.018   5.978   4.717   155.6   4.717   152.2    9.36    7.50    7.60    7.43    7.49    3.12    5.45    7.50    7.60    7.43    7.49    4.91    5.03    4.03    4.58   73.70   73.90   73.20   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:56   2.058   4.214   3.286   143.1   3.286   135.8   13.82    7.46    7.56    7.40    7.49    3.29    5.52    7.46    7.56    7.40    7.49    6.18    6.22    4.83    5.33   74.80   74.80   73.80   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:57   5.880   6.468   3.430   163.7   3.430   144.8   19.92    7.46    7.63    7.40    7.51    3.05    5.40    7.46    7.63    7.40    7.51    4.06    7.53    3.90    5.45   73.60   74.90   73.40   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:58   4.116   6.076   3.477   192.0   3.477   139.2   26.79    7.53    7.60    7.46    7.54    3.21    5.51    7.53    7.60    7.46    7.54    4.91    7.56    4.16    5.40   74.10   74.30   72.90   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 00:59   5.684   5.782   4.260   148.4   4.260   159.2   20.42    7.53    7.66    7.46    7.55    3.03    5.43    7.53    7.66    7.46    7.55    4.22    5.72    4.22    4.89   73.10   74.20   73.10   101.3   101.3   101.3   101.3     0.0     0.000     0.035       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:00   3.430   6.370   4.760   149.4   4.760   143.7   14.85    7.60    7.66    7.46    7.57    3.26    5.57    7.60    7.66    7.46    7.57    5.36    6.48    4.06    4.70   74.00   74.10   72.80   101.2   101.3   101.2   101.3     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:01   4.704   4.998   4.108   160.4   4.108   150.0    7.03    7.56    7.63    7.46    7.57    3.21    5.53    7.56    7.63    7.46    7.57    4.67    5.42    4.50    4.97   73.90   73.90   73.20   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:02   3.528   4.704   3.721   180.9   3.721   148.9   14.97    7.56    7.63    7.43    7.53    3.11    5.49    7.56    7.63    7.43    7.53    5.26    5.62    4.67    5.12   73.40   74.10   72.80   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:03   2.842   4.116   3.138   164.5   3.138   157.3   20.41    7.60    7.60    7.43    7.54    3.18    5.54    7.60    7.60    7.43    7.54    5.73    6.01    4.95    5.48   73.60   73.90   73.40   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:04   3.626   4.018   3.298   135.5   3.298   151.2   14.13    7.56    7.66    7.46    7.57    3.14    5.50    7.56    7.66    7.46    7.57    5.21    5.97    5.00    5.41   73.50   73.60   73.00   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:05   3.626   5.684   4.206   159.7   4.206   142.0    9.86    7.60    7.66    7.50    7.58    3.12    5.51    7.60    7.66    7.50    7.58    5.25    5.84    4.31    4.96   73.30   74.10   73.20   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:06   3.234   5.194   3.959   159.9   3.959   156.5   12.72    7.60    7.63    7.46    7.55    3.12    5.51    7.60    7.63    7.46    7.55    5.47    6.05    4.42    5.03   73.30   73.70   73.10   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:07   3.332   5.586   4.260   112.9   4.260   142.2   12.58    7.56    7.63    7.43    7.53    3.19    5.52    7.56    7.63    7.43    7.53    5.38    5.46    4.25    4.85   73.80   73.80   73.20   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:08   1.274   3.920   2.394   141.3   2.394   133.3   30.14    7.53    7.60    7.43    7.53    3.21    5.51    7.53    7.60    7.43    7.53    7.53    7.60    5.01    6.07   74.00   74.50   73.60   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:09   4.116   4.214   3.250   154.0   3.250   139.2   18.30    7.60    7.63    7.53    7.58    3.23    5.56    7.60    7.63    7.53    7.58    4.99    7.60    4.90    5.57   73.80   74.60   73.10   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:10   5.390   5.488   3.608   141.5   3.608   142.2   13.24    7.56    7.66    7.50    7.58    3.23    5.54    7.56    7.66    7.50    7.58    4.38    6.05    4.34    5.27   74.00   74.00   73.20   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:11   4.018   7.450   4.662   136.3   4.662   146.3   15.71    7.70    7.70    7.53    7.63    3.25    5.61    7.70    7.70    7.53    7.63    5.16    5.78    3.62    4.84   73.40   74.30   72.90   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:12   3.332   4.410   3.448   128.6   3.448   137.8   12.70    7.56    7.73    7.56    7.65    3.36    5.58    7.56    7.73    7.56    7.65    5.38    5.98    4.93    5.43   74.70   75.00   72.80   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:13   4.802   6.566   5.047   138.6   5.047   147.4   10.30    7.63    7.73    7.56    7.65    3.07    5.50    7.63    7.73    7.56    7.65    4.71    5.95    4.08    4.66   72.80   74.70   72.70   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:14   3.234   5.488   4.196   149.7   4.196   153.1    6.50    7.56    7.73    7.56    7.63    3.08    5.47    7.56    7.73    7.56    7.63    5.43    5.58    4.50    5.01   73.20   73.20   72.60   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:15   2.744   3.528   2.878   144.6   2.878   139.6    7.00    7.60    7.66    7.53    7.60    3.23    5.56    7.60    7.66    7.53    7.60    5.80    6.47    5.26    5.71   73.80   73.80   73.10   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:16   4.214   5.390   3.732   181.3   3.732   146.0   20.51    7.63    7.73    7.53    7.61    3.10    5.51    7.63    7.73    7.53    7.61    4.98    6.83    4.42    5.28   73.00   74.00   73.00   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:17   1.666   3.822   1.444   129.9   1.444   168.1   52.12    7.70    7.80    7.56    7.68    3.18    5.59    7.70    7.80    7.56    7.68    6.84    7.80    5.18    7.07   73.00   73.30   72.70   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:18   4.018   4.606   2.690   173.8   2.690   135.1   14.22    7.73    7.83    7.66    7.75    3.14    5.59    7.73    7.83    7.66    7.75    5.20    7.17    4.96    6.08   72.70   73.20   72.70   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:19   3.332   4.606   3.588   132.2   3.588   140.9   18.03    7.83    7.86    7.66    7.77    3.17    5.66    7.83    7.86    7.66    7.77    5.70    6.33    4.92    5.51   72.30   73.00   72.00   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:20   2.548   4.606   3.182   142.0   3.182   143.2   21.99    7.73    7.90    7.73    7.82    3.06    5.55    7.73    7.90    7.73    7.82    6.10    7.10    5.05    5.81   72.20   73.00   71.80   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:21   0.686   3.920   1.895   206.6   1.895   124.3   32.83    7.90    7.90    7.73    7.82    3.29    5.73    7.90    7.90    7.73    7.82    7.90    7.90    5.29    6.82   72.60   73.10   72.30   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
 12/17/03, 01:22   4.312   5.488   2.777   142.1   2.777   132.1   17.17    7.97    8.03    7.80    7.88    3.39    5.81    7.97    8.03    7.80    7.88    5.35    7.97    4.76    6.29   72.80   73.40   72.50   101.2   101.2   101.2   101.2     0.0     0.000     0.000       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000
